Постановление Губернатора Самарской области от 03.10.2014 № 251

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Самарской области на 2015 год

ГУБЕРНАТОР

 

 

 

                             ГУБЕРНАТОР

                         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 3 октября 2014 г. N 251

 

 

             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА(ПРОГРАММЫ)

         ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА САМАРСКОЙОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

 

        (В редакцииПостановления Губернатора Самарской области      

                          от27.02.2015 № 40)                        

 

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| N | Наименование имущества  | Номерсвидетельства о |Местонахождение объекта|

|п/п |                         |     регистрации,      |                       |

|   |                         |   кадастровый номер   |                       |

|   |                         |        объекта        |                       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 1. |Газопровод низкого       |Серия 63-АД N 313047,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:33:0000000:0:1024   |Сызранскийрайон,      |

|   |200 м, литера А1А2А3     |                       |п.г.т. Балашейка, ул.  |

|   |                         |                       |Гагарина               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АК N 247371,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 17 кв. м        |63:33:0410022:85       |Сызранскийрайон,      |

|   |                         |                       |п.г.т. Балашейка, ул.  |

|   |                         |                       |Гагарина               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 2. |Газопровод низкого       |Серия 63-АД N 313046,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:33:0000000:0:1025   |Сызранскийрайон,      |

|   |75 м, литера А4          |                       |п.г.т. Балашейка, ул.  |

|   |                         |                       |Гагарина               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АК N 247372,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 11 кв. м        |63:33:0410022:71       |Сызранскийрайон,      |

|   |                         |                       |п.г.т. Балашейка, ул.  |

|   |                         |                       |Гагарина               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 3. |Надземный газопровод     |Серия 63-АЖ N 213895,  |Самарская область,     |

|   |низкого давления по ул. |63:17:0000000:0:2179   |Волжскийрайон, с.     |

|   |Молодежная, Пионерская,  |                       |Рождествено, ул.       |

|   |40 лет Победы, с.        |                       |Молодежная,Пионерская,|

|   |Рождествено,             |                       |40 лет Победы          |

|   |протяженность - 1560 м,  |                       |                       |

|   |литера 17 (17А-17К) 18   |                       |                       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 073610,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 96 кв. м        |63:17:0000000:893      |Волжский район, с.     |

|   |                         |                       |Рождествено, ул.       |

|   |                         |                       |Молодежная, ул.        |

|   |                         |                       |Пионерская,ул. 40 лет |

|   |                         |                       |Победы                 |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 4. |Газопровод высокогои    |Серия 63-АЕ N 381638,  |Самарская область,     |

|   |низкого давления, ШГРП N |63:21:0000000:0:296    |Клявлинскийрайон, с.  |

|   |47, ШГРП N 48,           |                       |Степное Дурасово       |

|   |протяженность - 1700 м   |                       |                       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 381639,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 238 кв. м       |63:21:0805011:160      |Клявлинскийрайон, с.  |

|   |                         |                       |Степное Дурасово       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 5. |Газопровод высокого      |Серия 63-АЕ N 381637,  |Самарская область,     |

|   |давления, ШГРП N 49, ШГРП|63:21:0000000:0:294    |Клявлинскийрайон, д.  |

|   |N 50, протяженность -    |                       |Черемушки              |

|   |4024 м                   |                       |                       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 381640,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 22 кв. м        |63:21:0000000:191      |Клявлинскийрайон, д.  |

|   |                         |                       |Черемушки              |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 6. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371070,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1619   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |423 м                    |                       |Камышла, ул. Нагорная,|

|   |                         |                       |от жилого дома N 17 до|

|   |                         |                       |жилого дома N 2        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247255,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 56 кв. м        |63:20:0000000:101      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 17 до жилого дома N2|

|   |                         |                       |по ул. Нагорная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 7. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371071,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1611   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |236 м                    |                       |Камышла, ул. Мусы      |

|   |                         |                       |Джалиля,от жилого дома|

|   |                         |                       |N 4 до жилого дома N26|

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247256,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 8 кв. м         |63:20:0306002:199      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 4 до жилого дома N26|

|   |                         |                       |по ул. М. Джалиля      |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 8. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371072,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1620   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |132 м                    |                       |Камышла, ул. Юбилейная,|

|   |                         |                       |от жилого дома N 28 по |

|   |                         |                       |ул. Юбилейная до жилого|

|   |                         |                       |дома N 35 по ул.Г.    |

|   |                         |                       |Тукая                  |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247253,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 2 кв. м         |63:20:0000000:94       |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 28 по ул.Юбилейная  |

|   |                         |                       |до жилого дома N 35 по|

|   |                         |                       |ул. Г. Тукая           |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

| 9. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371074,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1587   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |308 м                    |                       |Камышла, ул. Нагорная,|

|   |                         |                       |от врезки в            |

|   |                         |                       |существующий газопровод|

|   |                         |                       |по ул. Комсомольская до|

|   |                         |                       |жилого дома N 35 по ул.|

|   |                         |                       |Нагорная               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247252,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 44 кв. м        |63:20:0306010:211      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от врезки в   |

|   |                         |                       |существующий газопровод|

|   |                         |                       |по ул. Комсомольская до|

|   |                         |                       |жилого дома N 35 по ул.|

|   |                         |                       |Нагорная               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|10. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371075,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1612   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |420 м                    |                       |Камышла, ул. Мусы      |

|   |                         |                       |Джалиля,от дома N 3 до|

|   |                         |                       |жилого дома N 31       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247250,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 55 кв. м        |63:20:0000000:102      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от дома N 3 до|

|   |                         |                       |жилого дома N 31 по ул.|

|   |                         |                       |М. Джалиля             |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|11. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371076,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1588   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |87 м                     |                       |Камышла, ул.Рабочая,  |

|   |                         |                       |от врезки в            |

|   |                         |                       |существующий газопровод|

|   |                         |                       |до жилого дома N 32 по |

|   |                         |                       |ул. Рабочая            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247259,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 3 кв. м         |63:20:0000000:93       |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от врезки в   |

|   |                         |                       |существующий газопровод|

|   |                         |                       |до жилого дома N 32 по |

|   |                         |                       |ул. Рабочая            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|12. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371077,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1600   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |129 м                    |                       |Камышла, ул.Рабочая,  |

|   |                         |                       |от жилого дома N52    |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108004,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 16 кв. м        |63:20:0000000:97       |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 52 по ул.Рабочая    |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|13. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371078,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1615   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |178 м                    |                       |Камышла, ул.           |

|   |                         |                       |Набережная, Подгорная, |

|   |                         |                       |от жилого дома N 117 по|

|   |                         |                       |ул. Набережная до      |

|   |                         |                       |жилого дома N 58 по ул.|

|   |                         |                       |Подгорная              |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247258,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 17 кв. м        |63:20:0000000:92       |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 117 по ул. Набережная|

|   |                         |                       |до жилого дома N 58 по |

|   |                         |                       |ул. Подгорная          |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|14. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371079,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1613   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |103 м                    |                       |Камышла, ул. Березовая,|

|   |                         |                       |от жилого дома N 12 до |

|   |                         |                       |жилого дома N 14       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247257,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 10 кв. м        |63:20:0000000:100      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 12 до жилого домаN  |

|   |                         |                       |14 по ул.Березовая    |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|15. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371080,  |Самарская область,     |

|   |давления, высокого      |63:20:0000000:0:1640   |Камышлинский район, с. |

|   |давления, ШГРП,          |                       |Камышла, ул. Мусы      |

|   |протяженность - 352 м    |                       |Джалиля,от            |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |подземного газопровода|

|   |                         |                       |до жилого дома N 1 по  |

|   |                         |                       |ул. М. Джалиля         |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247254,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 45 кв. м        |63:20:0000000:105      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от            |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |подземного газопровода |

|   |                         |                       |до жилого дома N 1 по  |

|   |                         |                       |ул. М. Джалиля         |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|16. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371081,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:224    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |179 м                    |                       |Степановка, пер.       |

|   |                         |                       |Болотный, отжилого    |

|   |                         |                       |дома N 1 ул.           |

|   |                         |                       |Центральная дожилого  |

|   |                         |                       |дома N 6 переулок      |

|   |                         |                       |Болотный               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247251,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 8 кв. м         |63:20:0000000:98       |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Степановка, от жилого  |

|   |                         |                       |дома N 1 по ул.        |

|   |                         |                       |Центральная дожилого  |

|   |                         |                       |дома N 6 пер. Болотный |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|17. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371082,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1607   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |167 м                    |                       |Степановка, ул.        |

|   |                         |                       |Молодежная, отжилого  |

|   |                         |                       |дома N 10 до жилых     |

|   |                         |                       |домов N 1 и N 2        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247262,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 15 кв. м        |63:20:0000000:99       |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Степановка, от жилого  |

|   |                         |                       |дома N 10 до жилых     |

|   |                         |                       |домов N 1 и N 2 по ул.|

|   |                         |                       |Молодежная             |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|18. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371083,  |Самарская область,     |

|   |давления, высокого       |63:20:0000000:0:1614   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |давления, ШГРП,          |                       |Степановка, от жилого  |

|   |протяженность - 2454 м   |                       |дома N 17 по ул.       |

|   |                         |                       |Центральная до жилого  |

|   |                         |                       |дома N 64 по ул.       |

|   |                         |                       |Центральная ижилого   |

|   |                         |                       |дома N 1 по ул.        |

|   |                         |                       |Безводовка             |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247261,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 373 кв. м       |63:20:0000000:103      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Степановка, от жилого  |

|   |                         |                       |дома N 17 по ул.       |

|   |                         |                       |Центральная дожилого  |

|   |                         |                       |дома N 64 по ул.       |

|   |                         |                       |Центральная ижилого   |

|   |                         |                       |дома N 1 по ул.        |

|   |                         |                       |Безводовка             |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|19. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЕ N 371084,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:1618   |Камышлинскийрайон, с. |

|   |37 м                     |                       |Камышла, ул. Мира, от  |

|   |                         |                       |жилого дома N 5 до     |

|   |                         |                       |жилого дома N 7        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 247269,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 3 кв. м         |63:20:0306022:144      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Камышла, от жилого дома|

|   |                         |                       |N 5 до жилого дома N 7|

|   |                         |                       |по ул. Мира            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|20. |Газопровод высокого      |Серия 63-АЕ N 334137,  |Самарская область,     |

|   |давления, ШГРП N 43, ОГРП|63:21:0000000:0:295    |Клявлинскийрайон, пос.|

|   |N 44, протяженность -    |                       |Чигмалиновка           |

|   |3177 м                   |                       |                       |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЕ N 334136,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 8 кв. м         |63:21:0807004:120      |Клявлинскийрайон, пос.|

|   |                         |                       |Чигмалиновка           |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|21. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108134,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:180    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |87 м                     |                       |Никиткино,ул. Садовая,|

|   |                         |                       |от существующего       |

|   |                         |                       |г/провода дозаглушки  |

|   |                         |                       |дома N 11 по ул.       |

|   |                         |                       |Садовая                |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108886,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 17 кв. м        |63:20:0702001:155      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул. Садовая,|

|   |                         |                       |от существующего       |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 11 по ул.       |

|   |                         |                       |Садовая                |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|22. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108133,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:176    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |311 м                    |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Сухоречка,от          |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 17 по ул.       |

|   |                         |                       |Сухоречка              |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108887,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 39 кв. м        |63:20:0000000:210      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Сухоречка,от          |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 17 по ул.       |

|   |                         |                       |Сухоречка              |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|23. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108132,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:162    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |105 м                    |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Центральная, от        |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N 9 по|

|   |                         |                       |ул. Центральная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108880,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 13 кв. м        |63:20:0702002:179      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Центральная, от        |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N 9 по|

|   |                         |                       |ул. Центральная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|24. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108131,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:184    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |110 м                    |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Сухоречка,от          |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 1 по ул.        |

|   |                         |                       |Сухоречка              |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108884,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 16 кв. м        |63:20:0702003:118      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Сухоречка,от          |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 1 по ул.        |

|   |                         |                       |Сухоречка              |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|25. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108130,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:178    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |65 м                     |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Школьная, от           |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N19  |

|   |                         |                       |по ул. Школьная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108882,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 10 кв. м        |63:20:0702002:183      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Школьная, от           |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N19  |

|   |                         |                       |по ул. Школьная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|26. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108129,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:179    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |75 м                     |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Школьная,от перехода  |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N18  |

|   |                         |                       |по ул. Школьная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108881,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 10 кв. м        |63:20:0702002:185      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Школьная,от перехода  |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N18  |

|   |                         |                       |по ул. Школьная        |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|27. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108128,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:190    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |286 м                    |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Школьная, от           |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 8 по ул.        |

|   |                         |                       |Школьная               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108879,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 41 кв. м        |63:20:0702002:184      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Школьная, от           |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до заглушки|

|   |                         |                       |дома N 8 по ул.        |

|   |                         |                       |Школьная               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|28. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108127,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:188    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |130 м                    |                       |Никиткино,ул.         |

|   |                         |                       |Центральная, от        |

|   |                         |                       |перехода существующего|

|   |                         |                       |г/проводадо заглушки  |

|   |                         |                       |дома N 39 по ул.       |

|   |                         |                       |Центральная            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108883,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 9 кв. м         |63:20:0702002:178      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Никиткино, ул.         |

|   |                         |                       |Центральная, от        |

|   |                         |                       |перехода существующего|

|   |                         |                       |г/проводадо заглушки  |

|   |                         |                       |дома N 39 по ул.       |

|   |                         |                       |Центральная            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|29. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108126,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:163    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |690 м                    |                       |Чувашский Байтуган, ул.|

|   |                         |                       |Нагорная,от заглушки  |

|   |                         |                       |дом N 10 по ул.        |

|   |                         |                       |Нагорнаядо заглушки   |

|   |                         |                       |дом N 3 по ул.         |

|   |                         |                       |Центральная            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108849,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 76 кв. м        |63:20:0403004:163      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Чувашский Байтуган, ул.|

|   |                         |                       |Нагорная,от заглушки  |

|   |                         |                       |дом N 10 по ул.        |

|   |                         |                       |Нагорнаядо заглушки   |

|   |                         |                       |дом N 3 по ул.         |

|   |                         |                       |Центральная            |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|30. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108125,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:170    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |130 м                    |                       |Татарский Байтуган, ул.|

|   |                         |                       |Вагизова,от           |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до жил.    |

|   |                         |                       |дома N 14 по ул.       |

|   |                         |                       |Вагизова               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108850,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 19 кв. м        |63:20:0404004:123      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Татарский Байтуган, ул.|

|   |                         |                       |Вагизова,от           |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до жил.    |

|   |                         |                       |дома N 14 по ул.       |

|   |                         |                       |Вагизова               |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|31. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108124,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:173    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |210 м                    |                       |Татарский Байтуган, ул.|

|   |                         |                       |Речная, от             |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до жилых   |

|   |                         |                       |домов NN 13, 36 по ул. |

|   |                         |                       |Речная                 |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108851,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 29 кв. м        |63:20:0404002:103      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Татарский Байтуган, ул.|

|   |                         |                       |Речная, от             |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до жилых   |

|   |                         |                       |домов NN 13, 36 по ул.|

|   |                         |                       |Речная                 |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|32. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108123,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность-|63:20:0000000:0:183    |Камышлинский район, с. |

|   |102 м                    |                       |Русский Байтуган, ул.  |

|   |                         |                       |Школьная, от           |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N 1 по|

|   |                         |                       |ул. Школьная           |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108856,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 19 кв. м        |63:20:0404008:106      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Русский Байтуган,ул.  |

|   |                         |                       |Школьная, от           |

|   |                         |                       |существующего г/провода|

|   |                         |                       |до заглушки дома N 1 по|

|   |                         |                       |ул. Школьная           |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|33. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108122,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:171    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |210 м                    |                       |Русский Байтуган, ул.  |

|   |                         |                       |Победы, отперехода    |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода дожил.    |

|   |                         |                       |дома N 3 по ул. Победы|

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108853,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 11 кв. м        |63:20:0404008:105      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Русский Байтуган, ул.  |

|   |                         |                       |Победы, отперехода    |

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода до жил.    |

|   |                         |                       |дома N 3 по ул. Победы|

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|34. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108121,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:169    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |230 м                    |                       |Русский Байтуган, ул.  |

|   |                         |                       |Молодежная,от перехода|

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода дожил.    |

|   |                         |                       |дома N 18 по ул.       |

|   |                         |                       |Молодежная             |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|   |Земельный участок,       |Серия63-АЖ N 108855,  |Самарская область,     |

|   |площадь: 31 кв. м        |63:20:0404008:104      |Камышлинскийрайон, с. |

|   |                         |                       |Русский Байтуган, ул.  |

|   |                         |                       |Молодежная,от перехода|

|   |                         |                       |существующего          |

|   |                         |                       |газопровода дожил.    |

|   |                         |                       |дома N 18 по ул.       |

|   |                         |                       |Молодежная             |

+----+-------------------------+-----------------------+-----------------------+

|35. |Газопровод низкого       |Серия 63-АЖ N 108120,  |Самарская область,     |

|   |давления, протяженность -|63:20:0000000:0:165    |Камышлинскийрайон, с. |

|   |802 м                    |                       |Русский Байтуган, ул.  |

