ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2015 г. N267-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ2015 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса
РоссийскойФедерации:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета
за I квартал2015 года.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой
информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Информация
об исполнении областного бюджета за 1квартал 2015 года
Исполнение доходной части областного бюджета за 1 квартал 2015
года составило27 078 493 тыс. рублей, или 20% отгодовых бюджетных
назначений.Расходная часть областного бюджетаисполнена в объеме 23
509 826 тыс.рублей, или 16% от годовых бюджетных назначений.
Численность государственных гражданских служащих Самарской
области на01.04.2015 составила 4013 человек,затраты на их денежное
содержание - 573 082 тыс. рублей, численность работников
государственныхучреждений Самарской области составила 85 006 человек,
затраты на ихденежное содержание - 4 456 306 тыс. рублей.
Утвержден
распоряжениемПравительства
Самарскойобласти
от 22апреля 2015 г. N 267-р
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
1. Доходы областногобюджета
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
| Наименование показателя | Код дохода |Исполнено, рублей|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы бюджета,всего | X |27 078 493 091,49|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|НАЛОГОВЫЕ ИНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 |23 141 953 754,40|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|НАЛОГИ НАПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 |16 697 926 891,53|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наприбыль организаций | 00010101000000000110 | 9 457 851 888,81|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наприбыль организаций, | 00010101010000000110 | 9 457 860 280,81|
|зачисляемый в бюджеты бюджетной | | |
|системы РоссийскойФедерации по | | |
|соответствующимставкам | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налогна прибыль организаций (за | 00010101012020000110 | 9 147 397 358,81|
|исключениемконсолидированных групп | | |
|налогоплательщиков),зачисляемый в | | |
|бюджетысубъектов Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наприбыль организаций | 000 10101014020000110| 310 462 922,00|
|консолидированныхгрупп | | |
|налогоплательщиков,зачисляемый в | | |
|бюджетысубъектов Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наприбыль организаций при | 00010101020010000110 | -8 392,00|
|выполнении соглашений о разделе | | |
|продукции,заключенных до вступления| | |
|в силуФедерального закона от 30 | | |
|декабря 1995года N 225-ФЗ "О | | |
|соглашениях о разделе продукции" и | | |
|непредусматривающих специальные | | |
|налоговыеставки для зачисления | | |
|указанногоналога в федеральный | | |
|бюджет ибюджеты субъектов | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на доходыфизических лиц | 00010102000010000110 | 7 240 075 002,72|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на доходыфизических лиц с | 00010102010010000110 | 7 165 534 011,89|
|доходов,источником которых является| | |
|налоговый агент,за исключением | | |
|доходов, вотношении которых | | |
|исчисление иуплата налога | | |
|осуществляютсяв соответствии со | | |
|статьями 227,227.1 и 228 Налогового| | |
|кодексаРоссийской Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на доходыфизических лиц с | 00010102020010000110 | 24 087 407,72|
|доходов,полученных от осуществления| | |
|деятельностифизическими лицами, | | |
|зарегистрированными в качестве | | |
|индивидуальныхпредпринимателей, | | |
|нотариусов,занимающихся частной | | |
|практикой,адвокатов, учредивших | | |
|адвокатскиекабинеты, и других лиц, | | |
|занимающихся частной практикой в | | |
|соответствии со статьей 227 | | |
|Налоговогокодекса Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на доходыфизических лиц с | 00010102030010000110 | 22 673 712,00|
|доходов,полученных физическими | | |
|лицами всоответствии со статьей 228| | |
|Налоговогокодекса Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на доходыфизических лиц в | 00010102040010000110 | 27 779 871,11|
|виде фиксированных авансовых | | |
|платежей сдоходов, полученных | | |
|физическимилицами, являющимися | | |
|иностраннымигражданами, | | |
|осуществляющимитрудовую | | |
|деятельность понайму на основании | | |
|патента всоответствии со статьей | | |
|227.1Налогового кодекса Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|НАЛОГИ НАТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), | 00010300000000000000 | 3 062 288 177,57|
|РЕАЛИЗУЕМЫЕНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ| | |
|ФЕДЕРАЦИИ | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Акцизы поподакцизным товарам | 00010302000010000110 | 3 062 288 177,57|
|(продукции), производимым на | | |
|территорииРоссийской Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Акцизы на вина,фруктовые вина, | 00010302090010000110 | 48 624 871,61|
|игристые вина(шампанские), винные | | |
|напитки,изготавливаемые без | | |
|добавления ректификованного | | |
|этиловогоспирта, произведенного из | | |
|пищевого сырья,и (или) спиртованных| | |
|виноградногоили иного фруктового | | |
|сусла, и (или)винного дистиллята, и| | |
|(или)фруктового дистиллята, | | |
|производимыена территории | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Акцизы на пиво,производимое на | 00010302100010000110 | 1 607 310 819,82|
|территорииРоссийской Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Акцизы наалкогольную продукцию с | 00010302110010000110 | 25 801 541,50|
|объемной долейэтилового спирта | | |
|свыше9 процентов (за исключением | | |
|пива, вин,фруктовых вин, игристых | | |
|вин(шампанских), винных напитков, | | |
|изготавливаемых без добавления | | |
|ректификованного этилового спирта, | | |
|произведенногоиз пищевого сырья, и | | |
|(или)спиртованных виноградного или | | |
|иногофруктового сусла, и (или) | | |
|винногодистиллята, и (или) | | |
|фруктовогодистиллята), производимую| | |
|на территорииРоссийской Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Акцизы на сидр,пуаре, медовуху, | 000 10302120010000110 | 235 138,35|
|производимыена территории | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Акцизы натопливо печное бытовое, | 00010302210010000110 | 156 966,00|
|вырабатываемое из дизельных фракций | | |
|прямойперегонки и (или) вторичного | | |
|происхождения, кипящих в интервале | | |
|температур от280 до 360 градусов | | |
|Цельсия, производимое на территории | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы отуплаты акцизов на | 00010302230010000110 | 467 956 544,16|
|дизельноетопливо, подлежащие | | |
|распределениюмежду бюджетами | | |
|субъектовРоссийской Федерации и | | |
|местнымибюджетами с учетом | | |
|установленных дифференцированных | | |
|нормативовотчислений в местные | | |
|бюджеты | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы отуплаты акцизов на моторные|000 10302240010000110 | 10 487 238,27|
|масла для дизельных и (или) | | |
|карбюраторных (инжекторных) | | |
|двигателей,подлежащие распределению| | |
|между бюджетамисубъектов Российской| | |
|Федерации иместными бюджетами с | | |
|учетом установленных | | |
|дифференцированныхнормативов | | |
|отчислений вместные бюджеты | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы отуплаты акцизов на | 00010302250010000110 | 936 213 909,76|
|автомобильныйбензин, подлежащие | | |
|распределениюмежду бюджетами | | |
|субъектовРоссийской Федерации и | | |
|местнымибюджетами с учетом | | |
|установленных дифференцированных | | |
|нормативовотчислений в местные | | |
|бюджеты | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы отуплаты акцизов на | 00010302260010000110 | -30 507 683,85|
|прямогонныйбензин, подлежащие | | |
|распределениюмежду бюджетами | | |
|субъектовРоссийской Федерации и | | |
|местнымибюджетами с учетом | | |
|установленных дифференцированных | | |
|нормативовотчислений в местные | | |
|бюджеты | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Возврат суммдоходов от уплаты | 00010302290010000110 | -3 991 168,05|
|акцизов натопливо печное бытовое, | | |
|вырабатываемое из дизельных фракций | | |
|прямойперегонки и (или) вторичного | | |
|происхождения, кипящих в интервале | | |
|температур от280 до 360 градусов | | |
|Цельсия, производимое на территории | | |
|РоссийскойФедерации, за счет | | |
|доходов бюджетовсубъектов | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|НАЛОГИ НАСОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 1 003 708 863,52|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый в связи с | 00010501000000000110 | 1 003 653 008,28|
|применениемупрощенной системы | | |
|налогообложения | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый с | 00010501010010000110 | 673 227 716,64|
|налогоплательщиков,выбравших в | | |
|качестве объекта налогообложения | | |
|доходы | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый с | 00010501011010000110 | 673 361 150,99|
|налогоплательщиков,выбравших в | | |
|качестве объекта налогообложения | | |
|доходы | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый с | 00010501012010000110 | -133 434,35|
|налогоплательщиков,выбравших в | | |
|качестве объекта налогообложения | | |
|доходы(за налоговые периоды, | | |
|истекшие до 1 января 2011 года) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый с | 00010501020010000110 | 207 905 047,05|
|налогоплательщиков,выбравших в | | |
|качестве объекта налогообложения | | |
|доходы,уменьшенные на величину | | |
|расходов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый с | 00010501021010000110 | 207 878 038,39|
|налогоплательщиков,выбравших в | | |
|качестве объекта налогообложения | | |
|доходы,уменьшенные на величину | | |
|расходов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый с | 000 10501022010000110 | 27 008,66|
|налогоплательщиков,выбравших в | | |
|качестве объекта налогообложения | | |
|доходы,уменьшенные на величину | | |
|расходов(за налоговые периоды, | | |
|истекшие до 1 января 2011 года) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Минимальныйналог, зачисляемый в | 00010501050010000110 | 122 520 244,59|
|бюджетысубъектов Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Единыйсельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 55 855,24|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Единыйсельскохозяйственный налог | 00010503020010000110 | 55 855,24|
|(заналоговые периоды, истекшие до 1| | |
|января 2011года) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|НАЛОГИ НАИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 1 917 047 937,45|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на имуществоорганизаций | 000 10602000020000110| 1 413 063 708,51|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наимущество организаций по | 00010602010020000110 | 1 391 305 699,91|
|имуществу, невходящему в Единую | | |
|системугазоснабжения | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наимущество организаций по | 00010602020020000110 | 21 758 008,60|
|имуществу,входящему в Единую | | |
|системугазоснабжения | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Транспортныйналог | 00010604000020000110 | 501 867 726,06|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Транспортныйналог с организаций | 00010604011020000110 | 222 865 874,43|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Транспортныйналог с физических лиц | 000 10604012020000110 | 279 001 851,63|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наигорный бизнес | 00010605000020000110 | 2 116 502,88|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|НАЛОГИ, СБОРЫ ИРЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ | 00010700000000000000 | 13 423 449,05|
|ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на добычуполезных ископаемых | 000 10701000010000110 | 13 334 403,64|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на добычуобщераспространенных| 00010701020010000110 | 9 573 784,70|
|полезныхископаемых | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на добычупрочих полезных | 00010701030010000110 | 3 760 618,94|
|ископаемых(за исключением полезных | | |
|ископаемых ввиде природных алмазов)| | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Сборы запользование объектами | 00010704000010000110 | 89 045,41|
|животного мираи за пользование | | |
|объектами водных биологических | | |
|ресурсов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Сбор запользование объектами | 00010704010010000110 | 65 369,37|
|животногомира | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Сбор за пользованиеобъектами водных| 00010704030010000110 | 23 676,04|
|биологическихресурсов (по | | |
|внутреннимводным объектам) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|ГОСУДАРСТВЕННАЯПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 31 818 518,67|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807000010000110 | 31 818 518,67|
|государственнуюрегистрацию, а также| | |
|за совершениепрочих юридически | | |
|значимыхдействий | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807080010000110 | 13 133 477,67|
|совершениедействий, связанных с | | |
|лицензированием,с проведением | | |
|аттестации вслучаях, если такая | | |
|аттестацияпредусмотрена | | |
|законодательствомРоссийской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807082010000110 | 13 133 477,67|
|совершениедействий, связанных с | | |
|лицензированием,с проведением | | |
|аттестации вслучаях, если такая | | |
|аттестацияпредусмотрена | | |
|законодательствомРоссийской | | |
|Федерации, зачисляемая в бюджеты | | |
|субъектовРоссийской Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807110010000110 | 107 100,00|
|государственнуюрегистрацию | | |
|межрегиональных,региональных и | | |
|местныхобщественных объединений, | | |
|отделенийобщественных объединений, | | |
|а также загосударственную | | |
|регистрациюизменений их | | |
|учредительныхдокументов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807120010000110 | 3 500,00|
|государственнуюрегистрацию | | |
|политическихпартий и региональных | | |
|отделенийполитических партий | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807130010000110 | 137 600,00|
|государственнуюрегистрацию средств | | |
|массовойинформации, продукция | | |
|которыхпредназначена для | | |
|распространенияпреимущественно на | | |
|территориисубъекта Российской | | |
|Федерации, атакже за выдачу | | |
|дубликатасвидетельства о такой | | |
|регистрации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807140010000110 | 10 338 741,00|
|государственнуюрегистрацию | | |
|транспортныхсредств и иные | | |
|юридическизначимые действия, | | |
|связанные с изменениями и выдачей | | |
|документов натранспортные средства,| | |
|регистрационныхзнаков, водительских| | |
|удостоверений | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за | 00010807142010000110 | 10 338 741,00|
|совершениедействий уполномоченными | | |
|органамиисполнительной власти | | |
|субъектовРоссийской Федерации, | | |
|связанных свыдачей документов о | | |
|проведении государственного | | |
|техническогоосмотра тракторов, | | |
|самоходныхдорожно-строительных и | | |
|иных самоходныхмашин и прицепов к | | |
|ним,государственной регистрацией | | |
|мототранспортных средств, прицепов, | | |
|тракторов,самоходных | | |
|дорожно-строительныхи иных | | |
|самоходныхмашин, выдачей | | |
|удостоверенийтракториста-машиниста | | |
|(тракториста), временных | | |
|удостоверенийна право управления | | |
|самоходнымимашинами, в том числе | | |
|взаменутраченных или пришедших в | | |
|негодность | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за выдачу | 00010807160010000110 | 1 600,00|
|уполномоченнымиорганами | | |
|исполнительнойвласти субъектов | | |
|РоссийскойФедерации учебным | | |
|учреждениям образовательных | | |
|свидетельств осоответствии | | |
|требованиямоборудования и | | |
|оснащенности образовательного | | |
|процесса длярассмотрения | | |
|соответствующимиорганами вопроса об| | |
|аккредитации ивыдачи указанным | | |
|учреждениямлицензии на право | | |
|подготовкитрактористов и машинистов| | |
|самоходныхмашин | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за выдачу | 00010807170010000110 | 354 300,00|
|специальногоразрешения на движение | | |
|поавтомобильным дорогам | | |
|транспортныхсредств, осуществляющих| | |
|перевозки опасных, тяжеловесных и | | |
|(или)крупногабаритных грузов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за выдачу | 00010807172010000110 | 354 300,00|
|органомисполнительной власти | | |
|субъектаРоссийской Федерации | | |
|специальногоразрешения на движение | | |
|поавтомобильным дорогам | | |
|транспортныхсредств, осуществляющих| | |
|перевозки опасных, тяжеловесных и | | |
|(или)крупногабаритных грузов, | | |
|зачисляемая в бюджеты субъектов | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Прочиегосударственные пошлины за | 00010807300010000110 | 371 200,00|
|совершение прочихюридически | | |
|значимыхдействий, подлежащие | | |
|зачислению вбюджет субъекта | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за выдачу | 00010807340010000110 | 0,00|
|свидетельства огосударственной | | |
|аккредитациирегиональной спортивной| | |
|федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за действия | 000 10807380010000110 | 1 177 000,00|
|органовисполнительной власти | | |
|субъектовРоссийской Федерации, | | |
|связанные сгосударственной | | |
|аккредитацией образовательных | | |
|учреждений, осуществляемой в | | |
|пределах переданных полномочий | | |
|РоссийскойФедерации в области | | |
|образования | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за действия | 000 10807390010000110 | 94 000,00|
|органовисполнительной власти | | |
|субъектов РоссийскойФедерации по | | |
|проставлению апостиля на документах | | |
|государственногообразца об | | |
|образовании, об ученых степенях и | | |
|ученых званияхв пределах переданных| | |
|полномочийРоссийской Федерации в | | |
|областиобразования | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Государственнаяпошлина за действия | 000 10807400010000110 | 6 100 000,00|
|уполномоченныхорганов субъектов | | |
|РоссийскойФедерации, связанные с | | |
|лицензированиемпредпринимательской | | |
|деятельности поуправлению | | |
|многоквартирнымидомами | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО | 00010900000000000000 | 337 180,71|
|ОТМЕНЕННЫМНАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ | | |
|ОБЯЗАТЕЛЬНЫМПЛАТЕЖАМ | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наприбыль организаций, | 00010901000000000110 | 132 931,91|
|зачислявшийся до 1 января 2005 года | | |
|в местныебюджеты | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наприбыль организаций, | 00010901020040000110 | -17 731,72|
|зачислявшийся до 1 января 2005 года | | |
|в местныебюджеты, мобилизуемый на | | |
|территориях городских округов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог на прибыльорганизаций, | 00010901030050000110 | 150 663,63|
|зачислявшийся до 1 января 2005 года | | |
|в местныебюджеты, мобилизуемый на | | |
|территориях муниципальных районов | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Платежи запользование природными | 000 10903000000000110 | 48 030,40|
|ресурсами | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Платежи задобычу полезных | 000 10903020000000110 | 13 885,73|
|ископаемых | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Платежи задобычу подземных вод | 00010903023010000110 | 13 885,73|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Отчисления навоспроизводство | 00010903080000000110 | 34 144,67|
|минерально-сырьевойбазы | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Отчисления навоспроизводство | 00010903082020000110 | 1 714,12|
|минерально-сырьевойбазы, | | |
|зачисляемыев бюджеты субъектов | | |
|РоссийскойФедерации, за исключением| | |
|уплачиваемых при добыче | | |
|общераспространенныхполезных | | |
|ископаемых иподземных вод, | | |
|используемыхдля местных нужд | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Отчисления навоспроизводство | 00010903083020000110 | 32 430,55|
|минерально-сырьевойбазы при добыче | | |
|общераспространенныхполезных | | |
|ископаемых иподземных вод, | | |
|используемыхдля местных нужд, | | |
|зачисляемыев бюджеты субъектов | | |
|РоссийскойФедерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налоги наимущество | 00010904000000000110 | -132 979,13|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог наимущество предприятий | 00010904010020000110 | 75 368,25|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог свладельцев транспортных | 00010904020020000110 | -209 575,44|
|средств и налогна приобретение | | |
|автотранспортныхсредств | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог напользователей автомобильных| 000 10904030010000110| 1 227,04|
|дорог | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог симущества, переходящего в | 00010904040010000110 | 1,02|
|порядке наследования или дарения | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Прочиеналоги и сборы (по отмененным| 000 10906000020000110| 321 134,93|
|налогам исборам субъектов | | |
|РоссийскойФедерации) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог спродаж | 00010906010020000110 | 321 134,93|
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый в виде стоимости | 00010911000020000110 | -31 937,40|
|патента в связис применением | | |
|упрощеннойсистемы налогообложения | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налог,взимаемый в виде стоимости | 00010911010020000110 | -22 296,59|
|патента в связис применением | | |
|упрощеннойсистемы налогообложения | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Налоги,взимаемые в виде стоимости | 00010911020020000110 | -9 640,81|
|патента в связис применением | | |
|упрощеннойсистемы налогообложения | | |
|(заналоговые периоды, истекшие до 1| | |
|января 2011года) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|ДОХОДЫ ОТИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, | 00011100000000000000 | 28 176 803,46|
|НАХОДЯЩЕГОСЯ ВГОСУДАРСТВЕННОЙ И | | |
|МУНИЦИПАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы в видеприбыли, приходящейся | 000 11101000000000120 | 244 230,00|
|на доли в уставных (складочных) | | |
|капиталах хозяйственных товариществ | | |
|и обществ, илидивидендов по акциям,| | |
|принадлежащим Российской Федерации, | | |
|субъектамРоссийской Федерации или | | |
|муниципальнымобразованиям | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы в видеприбыли, приходящейся | 000 11101020020000120 | 244 230,00|
|на доли в уставных (складочных) | | |
|капиталах хозяйственных товариществ | | |
|и обществ, илидивидендов по акциям,| | |
|принадлежащимсубъектам Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Проценты,полученные от | 00011103000000000120 | 8 166 205,83|
|предоставлениябюджетных кредитов | | |
|внутристраны | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Проценты,полученные от | 000 11103020020000120 | 8 166 205,83|
|предоставлениябюджетных кредитов | | |
|внутри страныза счет средств | | |
|бюджетовсубъектов Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы,получаемые в виде арендной | 000 11105000000000120 | 6 802 186,17|
|либо иной платыза передачу в | | |
|возмездноепользование | | |
|государственногои муниципального | | |
|имущества(за исключением имущества | | |
|бюджетных иавтономных учреждений, а| | |
|также имуществагосударственных и | | |
|муниципальныхунитарных предприятий,| | |
|в том числе казенных) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы,получаемые в виде арендной | 000 11105020000000120 | 2 981 333,78|
|платы за землипосле разграничения | | |
|государственнойсобственности на | | |
|землю, а такжесредства от продажи | | |
|права назаключение договоров аренды| | |
|указанныхземельных участков (за | | |
|исключениемземельных участков | | |
|бюджетных иавтономных учреждений) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы,получаемые в виде арендной | 000 11105022020000120 | 2 981 333,78|
|платы, а такжесредства от продажи | | |
|права назаключение договоров аренды| | |
|за земли,находящиеся в | | |
|собственностисубъектов Российской | | |
|Федерации(за исключением земельных | | |
|участковбюджетных и автономных | | |
|учрежденийсубъектов Российской | | |
|Федерации) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы от сдачив аренду имущества, | 000 11105030000000120 | 1 794 664,24|
|находящегося воперативном | | |
|управленииорганов государственной | | |
|власти, органовместного | | |
|самоуправления,государственных | | |
|внебюджетныхфондов и созданных ими | | |
|учреждений(за исключением имущества| | |
|бюджетных иавтономных учреждений) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы от сдачив аренду имущества, | 000 11105032020000120 | 1 794 664,24|
|находящегося воперативном | | |
|управленииорганов государственной | | |
|властисубъектов Российской | | |
|Федерации исозданных ими учреждений| | |
|(заисключением имущества бюджетных | | |
|и автономныхучреждений субъектов | | |
|РоссийскойФедерации) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы от сдачив аренду имущества, | 000 11105070000000120 | 2 026 188,15|
|составляющегогосударственную | | |
|(муниципальную)казну (за | | |
|исключениемземельных участков) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы от сдачив аренду имущества, | 000 11105072020000120 | 2 026 188,15|
|составляющегоказну субъекта | | |
|РоссийскойФедерации (за исключением| | |
|земельныхучастков) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Платежи от государственных и | 000 11107000000000120 | 7312 227,00|
|муниципальныхунитарных предприятий | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы отперечисления части прибыли| 000 11107010000000120| 7 312 227,00|
|государственныхи муниципальных | | |
|унитарныхпредприятий, остающейся | | |
|после уплатыналогов и обязательных | | |
|платежей | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Доходы отперечисления части | 000 11107012020000120| 7 312 227,00|
|прибыли,остающейся после уплаты | | |
|налогов и иныхобязательных платежей| | |
|государственныхунитарных | | |
|предприятийсубъектов Российской | | |
|Федерации | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Прочие доходыот использования | 00011109000000000120 | 5 651 954,46|
|имущества иправ, находящихся в | | |
|государственнойи муниципальной | | |
|собственности(за исключением | | |
|имущества бюджетных и автономных | | |
|учреждений, атакже имущества | | |
|государственныхи муниципальных | | |
|унитарныхпредприятий, в том числе | | |
|казенных) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Прочиепоступления от использования | 000 11109040000000120 | 5 651 954,46|
|имущества,находящегося в | | |
|государственнойи муниципальной | | |
|собственности(за исключением | | |
|имущества бюджетных и автономных | | |
|учреждений, атакже имущества | | |
|государственныхи муниципальных | | |
|унитарныхпредприятий, в том числе | | |
|казенных) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Прочиепоступления от использования | 000 11109042020000120 | 5 651 954,46|
|имущества,находящегося в | | |
|собственностисубъектов Российской | | |
|Федерации(за исключением имущества | | |
|бюджетных иавтономных учреждений | | |
|субъектовРоссийской Федерации, а | | |
|также имуществагосударственных | | |
|унитарныхпредприятий субъектов | | |
|РоссийскойФедерации, в том числе | | |
|казенных) | | |
+------------------------------------+-----------------------+-----------------+
