ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 сентября2015 г. N 764-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВРАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2014 N 221-Р"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СОЗДАНИЯ
ОБЪЕКТОВИНФРАСТРУКТУРЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, ПЕРЕЧНЯСТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИПЛАНА СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХОБЪЕКТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Самарской области:
Внести в распоряжение Правительства Самарской области от
09.04.2014 N 221-р "Об утверждении Плана создания объектов
инфраструктуры в Самарской области на 2014 - 2016 годы, Перечня
стратегических инвестиционных проектов Самарской области и Плана
создания инвестиционных иинновационных объектов в Самарской области"
изменение, изложив Переченьстратегических инвестиционных проектов
Самарской области в редакции согласно приложению к настоящему
Распоряжению.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от23 сентября 2015 г. N 764-р
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| N | Наименование проекта | Инициатор | Срок | Объем инвестиций, | Стадия реализации |Куратор проекта |
|п/п| | |реализации,| млрд. рублей | | |
| | | | годы | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Нефтепереработка, нефтехимия ихимия |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|1. |Строительство |ОАО"Куйбышев Азот"|2011 - 2015| 5,894 |Общестроительныеработы,| Министерство |
| |энергоэффективного | | | |монтаж технологических |промышленности и|
| |производства | | | |трубопроводов иливневой| технологий |
| |циклогексанона | | | |канализации, отделочные| Самарской |
| | | | | |работы, работы по | области |
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |территории | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|2. |Строительство | ОАО "Куйбышев |2013 - 2017| 13,299 |Заливка фундаментов, | Министерство |
| |высокотехнологичной | Азот", | | |монтаж |промышленности и|
| |установки производства |ООО"Линде Газ Рус"| | |металлоконструкцийи | технологий |
| |аммиака по технологии | | | |эстакад, сбор трубных | Самарской |
| |Linde Group | | | |узлов, монтаж | области |
| | | | | |тяжеловесного и | |
| | | | | |сверхгабаритного | |
| | | | | |оборудования, работы по| |
| | | | | |гидроиспытаниям | |
| | | | | |подземных трубопроводов| |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|3. |Создание |ОАО"Куйбышев Азот"|2013 - 2016| 3,942 |Работы помонтажу | Министерство |
| |энергоэффективного | | | |пожарного водопровода и|промышленности и|
| |комплекса попроизводству| | | |трубопроводов | технологий |
| |промышленных газов по | | | |теплоснабжения, | Самарской |
| |технологии Praxair | | | |устройство фундаментов,| области |
| | | | | |сборка внутреннего | |
| | | | | |резервуара емкости, | |
| | | | | |работы по монтажу | |
| | | | | |оборудования | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|4. |Реконструкция агрегатов |ОАО"Тольяттиазот" |2012 - 2020| 13,093 |Проектныеработы | Министерство |
| |аммиака с увеличением | | | | |промышленности и|
| |мощности аммиака до 11 | | | | | технологий |
| |800 т/сут. | | | | | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|5. |Реконструкция агрегатов |ОАО"Тольяттиазот" |2013 - 2019| 12,27 |Проектныеработы | Министерство |
| |карбамида с увеличением | | | | |промышленности и|
| |мощности до 5 200 т/сут.| | | | | технологий |
| | | | | | | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|6. |Строительство | АО |2013 - 2020| Конфиденциально |АО"Новокуйбышевская | Министерство |
| |крупнотоннажного |"Новокуйбышевская | | |нефтехимическая |промышленности и|
| |пиролизного производства | нефтехимическая | | |компания"подготовлено | технологий |
| |с последующим получением| компания" | | |инвестиционное | Самарской |
| |высокотехнологичных | | | |обоснование создания | области |
| |полимеров | | | |крупнотоннажного | |
| | | | | |инновационного | |
| | | | | |высокотехнологичного | |
| | | | | |пиролизного комплекса | |
| | | | | |мирового уровня. Всвязи| |
| | | | | |с тем, что в марте 2015| |
| | | | | |года завершилась сделка| |
| | | | | |по приобретению ОАО"НК | |
| | | | | |"Роснефть"100% акций АО| |
| | | | | |"Новокуйбышевская | |
| | | | | |нефтехимическая | |
| | | | | |компания", внастоящее | |
| | | | | |время ОАО "НК"Роснефть"| |
| | | | | |рассматривает | |
| | | | | |возможность включения | |
| | | | | |данного инвестиционного| |
| | | | | |проекта в бизнес-план | |
| | | | | |компании на последующие| |
| | | | | |периоды | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|7. |Организация производства | ЗАО "Таркетт" |2014 - 2018| 0,84 |Начальнаястадия | Министерство |
| |новых напольных покрытий| | | |разработки бизнес-плана|промышленности и|
| |с повышенными | | | | | технологий |
| |эксплуатационными | | | | | Самарской |
| |характеристиками | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|8. |Модернизация действующих |ОАО"НК "Роснефть" |2009 - 2017| 395 |Строительно-монтажные и | Министерство |
| |и строительство новых | | | |пусконаладочные работы.|промышленности и|
| |технологическихустановок| | | |Ряд проектов врамках | технологий |
| |в АО "Новокуйбышевский | | | |модернизации внастоящее| Самарской |
| |НПЗ", АО"Куйбышевский | | | |время завершен: | области |
| |НПЗ", АО"Сызранский НПЗ"| | | |в 2015 году АО | |
| |и ООО "Новокуйбышевский | | | |"НовокуйбышевскийНПЗ" | |
| |завод масел и присадок" | | | |осуществил пуск нового | |
| | | | | |комплекса | |
| | | | | |каталитического | |
| | | | | |риформинга с объемом | |
| | | | | |инвестиций 17,4 млрд. | |
| | | | | |рублей и комплекса | |
| | | | | |низкотемпературной | |
| | | | | |изомеризации с объемом | |
| | | | | |инвестиций 8,6 млрд. | |
| | | | | |рублей; | |
| | | | | |в 2014 году на АО | |
| | | | | |"КуйбышевскийНПЗ" | |
| | | | | |введена в эксплуатацию | |
| | | | | |установка | |
| | | | | |низкотемпературной | |
| | | | | |изомеризации (9,7 млрд.| |
| | | | | |рублей), в 2015 году | |
| | | | | |планируется введение в | |
| | | | | |эксплуатацию установки | |
| | | | | |каталитическогокрекинга| |
| | | | | |(20,5 млрд. рублей); | |
| | | | | |на АО "СызранскийНПЗ" | |
| | | | | |планируется введение в | |
| | | | | |эксплуатацию | |
| | | | | |крупнотоннажного | |
| | | | | |комплекса | |
| | | | | |каталитического | |
| | | | | |крекинга, новой | |
| | | | | |установки гидроочистки | |
| | | | | |дизельного топлива, а | |
| | | | | |также реконструкция | |
| | | | | |существующих установок | |
| | | | | |каталитического | |
| | | | | |риформинга; | |
| | | | | |на ООО"Новокуйбышевский| |
| | | | | |завод масел иприсадок" | |
| | | | | |в 2013 году введена в | |
| | | | | |эксплуатацию новая | |
| | | | | |установка | |
| | | | | |компаундирования масели| |
| | | | | |новая установка | |
| | | | | |вакуумной трубчатки, | |
| | | | | |осуществляется | |
| | | | | |строительство | |
| | | | | |крупнотоннажного | |
| | | | | |комплексагидропроцессов| |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Машиностроение |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|9. |Двигатели производства | ОАО "АВТОВАЗ" |2013 - 2020| 2,7 |Проектнаядокументация | Министерство |
| |ОАО"АВТОВАЗ" | | | |утверждена. |промышленности и|
| | | | | |Оборудование для | технологий |
| | | | | |производства находитсяв| Самарской |
| | | | | |стадии поставки и | области |
| | | | | |установки всоответствии| |
| | | | | |с графиком начала | |
| | | | | |производства, | |
| | | | | |запланированного вконце| |
| | | | | |2015 года | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|10.|Автомобили на платформе | ОАО "АВТОВАЗ" |2013 - 2017| 27 |Стартсерийного | Министерство |
| |LADA-B/C | | | |производства LADA Vesta|промышленности и|
| | | | | |седан намечен на | технологий |
| | | | | |сентябрь 2015 года, | Самарской |
| | | | | |старт продаж - наноябрь| области |
| | | | | |2015 года | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|11.|Семейство автомобилей на | ОАО "АВТОВАЗ" |2013 - 2020| 9,9 |Запуск новыхмодификаций| Министерство |
| |платформе Kalina: LADA | | | |Granta и Kalina. |промышленности и|
| |Granta (2190/2191), | | | |Началась контрактная | технологий |
| |Kalina (2192/2194), | | | |сборка автомобилей на | Самарской |
| |контрактная сборка | | | |платформе Kalina - | области |
| |автомобилей Datsun | | | |Datsun (Nissan) | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|12.|Локализация двигателя H4 | ОАО "АВТОВАЗ" |2013 - 2020| 18,9 |Завершенаподготовка | Министерство |
| | | | | |производства сборочной |промышленности и|
| | | | | |линии двигателей H4 в | технологий |
| | | | | |соответствии с графиком| Самарской |
| | | | | |модернизации, | области |
| | | | | |изготовлены | |
| | | | | |опытно-промышленные | |
| | | | | |партии двигателя H4. | |
| | | | | |Производится монтаж | |
| | | | | |оборудования в цехах по| |
| | | | | |литью и мехобработке | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|13.|Производство стартерных | ЗАО "АКОМ" |2015 - 2020| 10,553 |Проведены | Министерство |
| |аккумуляторов: | | | |научно-исследовательские|промышленности и|
| |разработка, освоение | | | |иопытно-конструкторские| технологий |
| |нового стационарного | | | |разработки, | Самарской |
| |тягового аккумулятора с | | | |научно-исследовательские| области |
| |целью увеличения объемов| | | |работы, маркетинговые | |
| |производства и | | | |исследования, | |
| |импортозамещения на | | | |технические разработки | |
| |рынках АКБ в различных | | | |оформлены в заявке на | |
| |областях техники | | | |патент, разработаны | |
| | | | | |технико-экономическое | |
| | | | | |обоснование и | |
| | | | | |бизнес-план | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|14.|Комплексное развитие | ОАО "ТЯЖМАШ" |2013 - 2015| 1,1 |Произведены | Министерство |
| |производства | | | |проектно-сметныеработы,|промышленности и|
| | | | | |закуплена часть | технологий |
| | | | | |оборудования | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|15.|Увеличение | ОАО "ТЯЖМАШ" |2015 - 2017| 0,715 |Закупкаоборудования | Министерство |
| |производственных | | | | |промышленности и|
| |мощностей в рамках | | | | | технологий |
| |импортозамещения | | | | | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|16.|Создание производства | ООО "Рулевые |2015 - 2020| 0,847 |Разработана концепция | Министерство |
| |механизмов рулевого | системы" | | |рулевых механизмовс |промышленности и|
| |управления реечного типа| | | |торцевыми тягами,готова| технологий |
| |с гидроусилителем для | | | |часть конструкторской | Самарской |
| |легковых и легких | | | |документации, | области |
| |коммерческих автомобилей| | | |проработаны | |
| | | | | |разделительныеведомости| |
| | | | | |и маршрутные технологии| |
| | | | | |производственных | |
| | | | | |процессов, получены | |
| | | | | |предварительные | |
| | | | | |технико-коммерческие | |
| | | | | |предложения на | |
| | | | | |комплектующие и | |
| | | | | |производственное | |
| | | | | |оборудование, | |
| | | | | |технико-экономические | |
| | | | | |расчеты | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|17.|Разработка ипроизводство| ООО |2014 - 2017| 0,291 |Изготовленопытный | Министерство |
| |запорной трубопроводной |"Самараволгомаш" | | |образецпродукции, |промышленности и|
| |арматуры (шаровых кранов| | | |проведены заводские и | технологий |
| |различных модификаций) | | | |полигонные испытания, | Самарской |
| |для высокотемпературныхи| | | |закуплено оборудование | области |
| |агрессивных сред на | | | | | |
| |объектах нефтегазовой | | | | | |
| |отрасли | | | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|18.|Освоение машин, узлов и | АО"Евротехника" |2015 - 2019| 0,277 |Разработанпроект | Министерство |
| |компонентов для | | | |производственного |промышленности и|
| |сберегающих иинтенсивных| | | |корпуса,проведена | технологий |
| |технологий в | | | |экспертиза и подана | Самарской |
| |растениеводстве | | | |заявка на разрешение на| области |
| | | | | |строительство. По | |
| | | | | |покрасочной линии | |
| | | | | |выбраны технология ивид| |
| | | | | |линии, подготовлено | |
| | | | | |техническое задание | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|19.|Строительство нового | ООО |2014 - 2015| 0,243 |Проект на стадии | Министерство |
| |производственногокорпуса|"КРОНЕ-Автоматика" | | |завершения. Подготовка и|промышленности и|
| |с поверочной | | | |запуск поверочной | технологий |
| |расходомерной установкой| | | |расходомерной установки| Самарской |
| |высотой 22,5 м | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Сельское хозяйство |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|20.|Строительство | ОАО "Корпорация |2012 - 2016| 15,5 |Стадия реализации.В | Министерство |
| |современного комплексапо|развития Самарской | | |2015 годупланируется | сельского |
| |производству и | области" | | |завершитьстроительство | хозяйства и |
| |переработке мяса птицы | | | |и запустить в | продовольствия |
| |(бройлер) | | | |эксплуатацию | Самарской |
| |производительностью 50 | | | |комбикормовый завод и | области |
| |тыс. т/год на территории| | | |элеватор | |
| |Сергиевского района | | | | | |
| |Самарской области | | | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|21.|Создание животноводческих| ОАО "Корпорация |2013 - 2018| 4,13 |Завершенаразработка | Министерство |
| |комплексов на 2400 голов|развития Самарской | | |проектной документации | сельского |
| |дойного стада в | области" | | |комплекса. | хозяйства и |
| |муниципальных районах | | | |В 2015 году будет | продовольствия |
| |Богатовский и Борский | | | |проведена | Самарской |
| |Самарской области | | | |государственная | области |
| | | | | |экспертиза результатов | |
| | | | | |инженерных изысканий и | |
| | | | | |проектной документации | |
| | | | | |животноводческого | |
| | | | | |комплекса в Богатовском| |
| | | | | |районе. | |
| | | | | |В 2015 году проведены | |
| | | | | |переговоры о долговом | |
| | | | | |финансировании проекта | |
| | | | | |строительства | |
| | | | | |животноводческого | |
| | | | | |комплекса в Борском | |
| | | | | |районе с крупнейшими | |
| | | | | |финансово-кредитными | |
| | | | | |организациями, | |
| | | | | |рассмотрены возможности| |
| | | | | |финансового лизинга | |
| | | | | |сельскохозяйственной | |
| | | | | |техники, оборудования | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|22.|Строительство завода по | ОАО "Корпорация |2013 - 2018| 2,46 |Корректировкапроекта | Министерство |
| |переработке молока |развития Самарской | | | | сельского |
| |мощностью 500 т/сут. в | области" | | | | хозяйства и |
| |городском округеОтрадный| | | | | продовольствия |
| |Самарской области | | | | | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|23.|Создание интегрированного|ООО "Алания-Фиш" |2015 - 2017| 1,33 |Предварительновыбран | Министерство |
| |рыбохозяйственного | | | |земельный участок, | экономического |
| |комплекса для | | | |определены границы | развития, |
| |индустриального | | | |водного участка,ведется| инвестиций и |
| |выращивания ценных пород| | | |оформление данных | торговли |
| |рыбы | | | |участков, | Самарской |
| | | | | |разрабатываются | области |
| | | | | |технико-экономическое | |
| | | | | |обоснование и | |
| | | | | |бизнес-план | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Инфраструктура |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|24.|Строительство мостового | Министерство |2011 - 2016| 21,8 |Подготовлена проектная | Министерство |
| |перехода"Фрунзенский" | транспорта и | | |документация | транспорта и |
| |через реку Самару с |автомобильных дорог| | | | автомобильных |
| |выходом на автомобильную |Самарской области | | | |дорог Самарской |
| |дорогу "Автодорожный | | | | | области |
| |маршрут "Центр -Поволжье| | | | | |
| |- Урал" (4 очереди) | | | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|25.|Строительство нового | ОАО "Корпорация |2012 - 2025| 12,3 |Запущена вэксплуатацию | Министерство |
| |аэровокзального |развития Самарской | | |1-я очередь | транспорта и |
| |комплекса, реконструкция | области", ОАО | | |аэровокзального | автомобильных |
| |и модернизация инженерных| "Международный | | |комплекса,запущен |дорог Самарской |
| |систем и коммуникаций |аэропорт "Курумоч" | | |международныйтерминал. | области |
| |международного аэропорта| | | |Планируется | |
| |"Курумоч" | | | |строительство 2-й | |
| | | | | |очереди | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|26.|Интеграция магистральных | ОАО "СМАРТС" |2015 - 2017| 1,33 |Получениетехнических | Министерство |
| |телекоммуникационных | | | |условий | транспорта и |
| |сетей в автодорожную | | | | | автомобильных |
| |инфраструктуруРоссийской| | | | |дорог Самарской |
| |Федерации | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Производство стройматериалов, жилищноестроительство |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|27.|Модернизация ЗАО | ЗАО "Евроцемент |2015 - 2017| 16 |Ведутсяпредпроектные | Министерство |
| |"Жигулевские | груп" | | |работы | строительства |
| |стройматериалы" с | | | | | Самарской |
| |переходом на сухойспособ| | | | | области |
| |производства | | | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|28.|Строительство жилого | Девелоперская |2012 - 2030| 170 |Завершено строительство | Министерство |
| |комплекса "Южныйгород" | компания "Древо" | | |1-й и 2-й очередей. Идет| строительства |
| | | | | |строительство 3-й | Самарской |
| | | | | |очереди. Строительство | области |
| | | | | |4-й очереди | |
| | | | | |запланировано на август| |
| | | | | |- сентябрь 2015 года | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|29.|Строительство жилого | ГК "Экодолье" |2011 - 2022| 15 |Сданы вэксплуатацию 15 | Министерство |
| |комплекса | | | |домов, идет | строительства |
| |"Экодолье-Самара" | | | |строительство 2-й | Самарской |
| | | | | |очереди | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|30.|Завод по производству | ЗАО "Самарский |2015 - 2018| 1,78 |Ведетсястроительство | Министерство |
| |керамических стеновых | комбинат | | |вспомогательногообъекта| строительства |
| |материалов в | керамических | | |"Цех по приготовлению | Самарской |
| |муниципальном районе | материалов" | | |парообразующихдобавок" | области |
| |Кинельский Самарской | | | | | |
| |области | | | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Здравоохранение |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|31.|Создание |ООО "Современные |2013 - 2016| 3 |Ведутсястроительные | Министерство |
| |кардиохирургического | медицинские | | |работы |экономического |
| |центра в городском округе| технологии" | | | | развития, |
| |Самара | | | | | инвестиций и |
| | | | | | | торговли |
| | | | | | | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|32.|Создание |ЗАО "Медицинская |2014 - 2018| 3 |Предоставленземельный | Министерство |
| |многофункционального | компания ИДК" | | |участок, осуществляется| экономического |
| |госпиталя в городском | | | |разработка | развития, |
| |округе Самара | | | |проектно-сметной | инвестиций и |
| | | | | |документации | торговли |
| | | | | | | Самарской |
| | | | | | | области |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
| Туризм, спорт |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|33.|Туристско-рекреационный и| ОО "Федерация |2007 - 2018| 1,5 |Подготовка документов | Департамент |
| |спортивно-оздоровительный|гольфа Самарской | | |для подачи на | туризма |
| |комплекс "Старая | области" | | |государственную | Самарской |
| |Бинарадка" | | | |экспертизу для | области |
| | | | | |строительства | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|34.|Туристско-рекреационный |Департамент туризма|2012 - 2027| 16,5 |Разработанадокументация| Департамент |
| |комплекс "Жигулевская | Самарской области | | |по планировкетерритории| туризма |
| |жемчужина" | | | |в границах городского | Самарской |
| | | | | |округа Жигулевск и | области, |
| | | | | |сельского поселения | министерство |
| | | | | |Рождествено | строительства |
| | | | | |муниципального района | Самарской |
| | | | | |Волжский Самарской | области |
| | | | | |области, в том числе на| |
| | | | | |территории федерального| |
| | | | | |государственного | |
| | | | | |учреждения"Национальный| |
| | | | | |парк "СамарскаяЛука" | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|35.|Канатная дорога "Самара-| Правительство |Уточняется | 2,5 |Разработано техническое| Департамент |
| |Рождествено" |Самарской области, | | |задание по объекту | туризма |
| | | Администрация | | |"Проведение проектных | Самарской |
| | |городского округа | | |работ по созданию | области, |
| | | Самара, | | |канатной дороги в черте| министерство |
| | | ассоциация | | |городского округа Самара|строительства |
| | | "Версиво" | | |имуниципального района | Самарской |
| | | | | |Волжский Самарской | области |
| | | | | |области",определен | |
| | | | | |предварительный вариант| |
| | | | | |трассировки канатной | |
| | | | | |дороги | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+
|36.|Проектирование и | Правительство |2013 - 2017| 16,2 |Начало строительства | Министерство |
| |строительство стадиона с | Российской | | |стадиона |строительства |
| |инфраструктурой в | Федерации, | | | | Самарской |
| |городском округе Самара | Правительство | | | | области |
| | |Самарской области | | | | |
+---+-------------------------+-------------------+-----------+---------------------+------------------------+----------------+