Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2015 № 709

О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 N 308 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 06.11.2015 N 709

 

 

          О внесенииизменения в постановление Правительства

    Самарской областиот 06.08.2008 N 308 "Об утверждении Порядка

       определения размера арендной платы заземельные участки,

      государственная собственность на которые не разграничена,

           находящиеся на территории Самарской области и

                 предоставленные в аренду без торгов"

 

     В соответствиис  подпунктом 2  пункта 3 статьи 39.7  Земельного

кодекса  Российской   Федерации   Правительство   Самарской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  Закона  Самарской области    земле"

применяются положения Методики  определения размера арендной платы  за

использование земельных  участков,государственная  собственность  на

которые не разграничена,находящихся на территории Самарской области и

предоставляемых для целей, не связанныхсо строительством.

 

                                                            Таблица 1

 

                               МЕХАНИЗМ

      определенияарендной платы в отношении земельных участков,

             предоставляемых для жилищного строительства

 

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

|  N  |   Виды строительства    |Процент откадастровой стоимости земельных |

| п/п |                         | участков, установленный в зависимости от  |

|     |                          | периодаиспользования земельного участка  |

+-----+--------------------------+--------------+--------------+-------------+

|     |                          |  Первые три  етвертый год | Пятый год и |

|     |                          |     года    |              | последующие |

|     |                          |              |              |    годы    |

+-----+--------------------------+--------------+--------------+-------------+

|  1  |           2             |      3      |      4       |     5      |

+-----+--------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 1.  |Строительство многоэтажных|     1,5     |     2,5      |    3,5     |

|     |и малоэтажныхжилых       |              |              |             |

|     |объектов,                 |              |              |             |

|     |в том числе индивидуальных|              |              |             |

|     |жилыхдомов,              |              |              |             |

|    |осуществляемое            |              |              |             |

|     |юридическими и физическими|             |              |             |

|     |лицами, заисключением    |              |              |             |

|     |физическихлиц,           |              |              |             |

|     |перечисленных в пункте 2 |              |              |             |

|     |настоящейтаблицы         |              |              |             |

+-----+--------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 2.  |Индивидуальноежилищное   |     0,5     |     0,8     |     1,5     |

|    |строительство,            |              |              |             |

|    |осуществляемое            |              |              |             |

|     |пенсионерами,инвалидами, |              |              |             |

|     |ветеранамитруда,         |              |              |             |

|     |участниками Великой       |              |              |             |

|     |Отечественнойвойны       |              |              |             |

+-----+--------------------------+--------------+--------------+-------------+

 

                                                            Таблица 2

 

                               МЕХАНИЗМ

      определенияарендной платы в отношении земельных участков,

            предоставляемых для иных видов строительства

 

+-----+------------------------------+-------------------------------------------+

|  N  |     Виды строительства      |Процентот кадастровой стоимости земельных |

| п/п |                              | участков,установленный в зависимости от  |

|     |                              | периодаиспользования земельного участка  |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|     |                              |  Первые два  |  Третийгод  |Четвертый год|

|     |                              |     года    |              последующие|

|     |                              |              |              |    годы    |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|  1  |             2               |      3      |      4       |     5      |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 1.  |Строительство гаражейи       |     4,0     |     6,0      |   12,0     |

|    |автостоянок                  |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|     |заисключением:               |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|1.1. |строительства гаражей,        |    2,0      |     3,0     |     6,0     |

|     |осуществляемого пенсионерами, |              |              |             |

|     |инвалидами,ветеранами труда, |              |              |             |

|     |участниками Великой          |              |              |             |

|     |Отечественнойвойны           |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 2.  |Строительствообъектов        |     4,0     |     6,2      |   12,7     |

|     |торговли, общественного      |              |              |             |

|     |питания,бытового             |              |              |             |

|     |обслуживания, автозаправочных |              |              |             |

|     |игазонаполнительных станций, |             |              |             |

|     |организацийавтосервиса       |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 3.  |Строительствообъектов,       |     1,65    |     3,3      |    6,8     |

|     |обеспечивающих деятельность  |              |              |             |

|     |организацийобразования,      |              |              |             |

|     |здравоохраненияи социального |              |              |            |

|     |обеспечения, физической      |              |              |             |

|     |культуры испорта, культуры и |              |              |             |

|     |искусства, религиозных       |              |              |             |

|     |объектов                      |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 4.  |Строительство промышленных    |     3,9     |     6,1      |   12,2     |

|     |объектов,объектов            |              |              |             |

|     |коммунальногохозяйства,      |              |              |             |

|     |объектов                      |              |              |             |

|     |материально-технического      |              |              |             |

|     |снабжения,объектов связи     |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|     |за исключением:               |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|4.1. |строительства линий связи и   |    0,08     |     0,13    |    0,24     |

|     |линий электропередачи,а также|             |              |             |

|     |иных объектов инженерной      |              |              |             |

|    |инфраструктуры               |              |              |             |

|    |жилищно-коммунального         |              |              |             |

|     |хозяйства, заисключением     |              |              |             |

|     |перечисленных в пункте 4.2   |              |              |             |

|     |настоящейтаблицы             |             |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|4.2. |строительства объектов по     |    0,01     |    0,013    |    0,024    |

|     |сбору и очисткеводы, в том   |              |              |             |

|     |числе очистных сооружений,   |              |              |             |

|     |сооружений                    |              |              |             |

|    |водопроводно-канализационного |              |             |             |

|     |хозяйства,                    |              |              |             |

|    |мусороперерабатывающих       |              |              |             |

|     |объектов                      |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|4.3. |строительства объектов кладбищ|     0,08    |     0,13     |   0,24     |

|     |икрематориев                 |              |              |            |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 5.  |Строительствообъектов для    |     4,4     |     6,2      |   12,4     |

|     |обеспечениядеятельности      |              |              |             |

|     |административно-управленческих|              |              |             |

|     |и общественныхорганизаций,   |              |              |             |

|     |финансовых,кредитных,        |              |              |             |

|     |страховыхорганизаций,        |              |              |             |

|     |организаций пенсионного      |              |              |             |

|    |обеспечения                  |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|     |заисключением:               |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

|5.1. |строительства объектов для    |    0,09     |     0,12    |    0,23     |

|     |размещения                    |              |              |             |

|    |научно-исследовательских и   |              |              |             |

|     |проектно-конструкторских      |              |              |             |

|     |институтов,вычислительных    |              |              |             |

|     |центров,обсерваторий,        |              |              |             |

|    |лабораторий                   |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 6.  |Строительствовоенных объектов|    3,9      |     6,7     |    12,2     |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 7.  |Строительствообъектов        |     4,3     |     7,1      |   12,2     |

|     |рекреационногои              |              |              |             |

|    |лечебно-оздоровительного      |             |              |             |

|     |назначения, гостиничных      |              |              |             |

|     |комплексов                    |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

| 8.  |Строительствообъектов на     |     4,3     |     7,1      |   12,2     |

|     |лесных участках              |              |              |             |

+-----+------------------------------+--------------+--------------+-------------+

 

                                                            Таблица 3

 

                               МЕХАНИЗМ

      определенияарендной платы в отношении земельных участков,

    предоставляемыхотдельным категориям субъектов, имеющим право

     полученияземельных участков в аренду без проведения торгов

 

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

|  N  | Случаи предоставления   |Процентот кадастровой стоимости земельных |

| п/п|    земельных участков    |                 участков                  |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

|  1  |           2             |                     3                     |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 1.  |Предоставление земельного |                   0,075                   |

|     |участкаюридическим  лицам|                                           |

|       соответствии с  указом|                                           |

|     |или          распоряжением|                                           |

|     |Президента      Российской|                                           |

|     |Федерации              для|                                           |

|    |строительства             |                                           |

|    |(реконструкции)    объекта|                                           |

|     |(объектов)    капитального|                                           |

|     |строительства             |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 2.  |Предоставление земельного |                   0,075                   |

|     |участкаюридическим  лицам|                                           |

|           соответствии      с|                                           |

|    |распоряжением             |                                           |

|    |Правительства   Российской|                                           |

|     |Федерации  для  размещения|                                           |

|     |объектов                  |                                           |

|    |социально-культурного     |                                           |

|    |назначения,     реализации|                                           |

|     |масштабных  инвестиционных|                                           |

|     |проектов    при   условии|                                           |

|    |соответствия     указанных|                                           |

|     |объектов,   инвестиционных|                                           |

|     |проектов        критериям,|                                           |

|    |установленным             |                                           |

|    |Правительством  Российской|                                           |

|     |Федерации                 |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 3.  |Предоставление земельного |                   0,075                   |

|     |участкаюридическим  лицам|                                           |

|           соответствии      с|                                           |

|    |распоряжением  Губернатора|                                           |

|     |Самарской   области   для|                                           |

|     |размещения        объектов|                                           |

|    |социально-культурного    и|                                           |

|    |коммунально-бытового      |                                           |

|    |назначения,     реализации|                                           |

|     |масштабных  инвестиционных|                                           |

|     |проектов    при   условии|                                           |

|    |соответствия     указанных|                                           |

|     |объектов,   инвестиционных|                                           |

|     |проектов        критериям,|                                           |

|    |установленным статьей 10.1|                                           |

|     |Закона  Самарской области|                                           |

|     |"Об     инвестициях      и|                                           |

|    |государственной  поддержке|                                           |

|    |инвестиционной            |                                           |

|    |деятельности  в  Самарской|                                           |

|    |области"                 |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 4.  |Предоставление земельного |                   0,075                   |

|     |участкадля  строительства|                                           |

|    |(реконструкции)    объекта|                                           |

|     |(объектов)    капитального|                                           |

|    |строительства,  связанного|                                           |

|                   выполнением|                                           |

|     |международных обязательств|                                           |

|     |Российской  Федерации,  а|                                           |

|     |также  юридическим  лицам|                                           |

|     |для  размещения объектов,|                                           |

|    |предназначенных        для|                                           |

|    |обеспечения      электро-,|                                           |

|     |тепло-,      газо-       и|                                           |

|     |водоснабжения,            |                                           |

|    |водоотведения,      связи,|                                           |

|    |нефтепроводов,    объектов|                                           |

|    |федерального,             |                                           |

|     |региональногоили местного|                                           |

|     |значения                  |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 5.  |Предоставление земельного |                   0,075                   |

|     |участка,образованного  из|                                           |

|     |земельного        участка,|                                           |

|    |государственная           |                                           |

|    |собственность  на  который|                                           |

|     |не  разграничена,  в   том|                                           |

|     |числе предоставленного для|                                           |

|    |комплексного      освоения|                                           |

|    |территории,    лицу,     с|                                           |

|    |которым    был    заключен|                                           |

|     |договор   аренды   такого|                                           |

|     |земельного  участка, если|                                           |

|     |иное   не    предусмотрено|                                          |

|     |пунктами   с шестого   по|                                           |

|     |восьмойнастоящей таблицы |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 6.  |Предоставлениеземельногоервые 4 года - 0,5;                       |

|     |участка,образованного  из|последующие годы  в   случае,   если   на|

|     |земельного        участка,|предоставленном   гражданину     земельном|

|     |предоставленного          |участке не был создан объект  недвижимости,|

|     |некоммерческой           |на который в установленном законом порядке|

|    |организации,     созданной|зарегистрировано право собственности, - 1,5|

|    |гражданами,            для|                                           |

|    |комплексного      освоения|                                           |

|     |территории     в    целях|                                           |

|    |индивидуального  жилищного|                                           |

|    |строительства,          за|                                           |

|    |исключением      земельных|                                           |

|     |участков,   отнесенных  к|                                           |

|     |имуществу           общего|                                           |

|     |пользования,членам данной|                                           |

|     |некоммерческой организации|                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 7.  |Предоставление земельного |                    0,5                    |

|     |участка,образованного  из|                                           |

|     |земельного        участка,|                                           |

|    |предоставленного          |                                           |

|    |некоммерческой            |                                           |

|    |организации,     созданной|                                           |

|    |гражданами,            для|                                           |

|    |комплексного      освоения|                                           |

|     |территории     в    целях|                                           |

|    |индивидуального  жилищного|                                           |

|    |строительства,      данной|                                           |

|     |некоммерческой организации|                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 8.  |Предоставление земельного |                    0,5                    |

|     |участка,  образованного в|                                           |

|     |результате         раздела|                                           |

|     |ограниченного  в   обороте|                                           |

|     |земельного        участка,|                                           |

|    |предоставленного          |                                           |

|    |некоммерческой            |                                           |

|    |организации,     созданной|                                           |

|    |гражданами,            для|                                           |

|    |комплексного      освоения|                                           |

|     |территории     в    целях|                                           |

|    |индивидуального  жилищного|                                           |

|    |строительства            и|                                           |

|     |отнесенного  к   имуществу|                                           |

|     |общегопользования, данной|                                           |

|     |некоммерческой организации|                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 9.  |Предоставление земельного |                   0,075                   |

|     |участка,    на    котором|                                           |

|    |расположены        объекты|                                           |

|    |незавершенного            |                                           |

|    |строительства,  однократно|                                           |

|     |для             завершения|                                           |

|    |строительства             |                                           |

|    |многоквартирных      домов|                                          |

|    |собственникам     объектов|                                           |

|    |незавершенного            |                                           |

|    |строительства  в  случаях,|                                           |

|     |предусмотренных пунктом 5|                                           |

|     |статьи   39.6  Земельного|                                           |

|     |кодекса         Российской|                                           |

|     |Федерации,   пунктом   21|                                           |

|     |статьи   3    Федерального|                                           |

|     |закона     введении   в|                                           |

|     |действие        Земельного|                                           |

|     |кодекса         Российской|                                           |

|    |Федерации"               |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 10. |Предоставление земельного|                     5                     |

|     |участка,    на    котором|                                           |

|    |расположены             не|                                           |

|     |предусмотренные пунктом 9|                                           |

|     |настоящейтаблицы  объекты|                                           |

|    |незавершенного            |                                           |

|     |строительства,  однократно|                                           |

|     |для     завершения      их|                                           |

|    |строительства             |                                           |

|    |собственникам     объектов|                                           |

|    |незавершенного            |                                           |

|    |строительства  в  случаях,|                                           |

|     |предусмотренных пунктом 5|                                           |

|     |статьи   39.6  Земельного|                                           |

|     |кодекса         Российской|                                           |

|     |Федерации,   пунктом   21|                                           |

|     |статьи   3    Федерального|                                           |

|     |закона     введении   в|                                           |

|     |действие        Земельного|                                           |

|     |кодекса         Российской|                                           |

|    |Федерации"               |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 11. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участка,  образованного в|                                           |

|     |границах       застроенной|                                           |

|    |территории,    лицу,     с|                                           |

|     |которым заключен договор о|                                           |

|     |развитии       застроенной|                                           |

|     |территории                |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 12. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участка    для   освоения|                                           |

|     |территории     в    целях|                                           |

|    |строительства        жилья|                                           |

|     |экономическогокласса  или|                                           |

|     |для комплексного  освоения|                                           |

|     |территории     в    целях|                                           |

|    |строительства        жилья|                                           |

|    |экономического      класса|                                           |

|    |юридическому         лицу,|                                           |

|     |заключившему договор   об|                                           |

|     |освоении   территории   в|                                           |

|     |целях строительства  жилья|                                           |

|     |экономическогокласса  или|                                           |

|     |договор   о    комплексном|                                           |

|     |освоении   территории   в|                                           |

|     |целях строительства  жилья|                                           |

|     |экономическогокласса     |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 13. |Предоставление земельногоервые4 года - 0,5;                       |

|     |участка   гражданам   для|последующиегоды   в  случае,   если    на|

|     |индивидуального  жилищного|предоставленном   гражданину     земельном|

|    |строительства            в|участке не был создан объект  недвижимости,|

|    |соответствии  со   статьей|накоторый в установленном законом  порядке|

|     |39.18  Земельного кодекса|зарегистрировано право собственности,- 1,5|

|     |РоссийскойФедерации      |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

|                                                                           |

|     О порядкеприменения графы 2 пункта 14 таблицы 3 см. абзац пятый пункта|

|4 данного документа.                                                       |

|                                                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 14. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участка,необходимого  для|                                           |

|     |осуществления             |                                           |

|    |деятельности,             |                                           |

|    |предусмотренной           |                                           |

|     |концессионным соглашением,|                                           |

|     |соглашениемо             |                                           |

|    |государственно-частном    |                                           |

|     |партнерстве,соглашением о|                                           |

|     |муниципально-частном     |                                           |

|    |партнерстве,    лицу,    с|                                           |

|     |которым          заключены|                                           |

|     |указанныесоглашения      |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 15. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участка    для   освоения|                                           |

|     |территории     в    целях|                                           |

|    |строительства            и|                                           |

|     |эксплуатациинаемного дома|                                           |

|    |коммерческого             |                                           |

|    |использования   или    для|                                           |

|     |освоения   территории   в|                                           |

|     |целях  строительства    и|                                           |

|     |эксплуатациинаемного дома|                                           |

|    |социального  использования|                                           |

|     |лицу,заключившему договор|                                           |

|     |об  освоении территории  в|                                           |

|     |целях  строительства    и|                                           |

|     |эксплуатациинаемного дома|                                           |

|    |коммерческого             |                                           |

|     |использованияили  договор|                                           |

|     |об  освоении территории  в|                                           |

|     |целях  строительства    и|                                           |

|     |эксплуатациинаемного дома|                                           |

|     |социального использования,|                                           |

|             в       случаях,|                                           |

|     |предусмотренных    законом|                                           |

|     |Самарской         области,|                                           |

|    |некоммерческой            |                                           |

|    |организации,     созданной|                                           |

|     |Самарской   областью  или|                                           |

|     |муниципальным образованием|                                           |

|     |Самарской   области   для|                                           |

|     |освоения   территорий   в|                                           |

|     |целях  строительства    и|                                           |

|     |эксплуатациинаемных домов|                                           |

|     |социальногоиспользования |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 16. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участка   для   размещения|                                           |

|    |водохранилищ    и    (или)|                                           |

|    |гидротехнических          |                                           |

|    |сооружений,           если|                                           |

|     |размещение  этих  объектов|                                          |

|    |предусмотрено  документами|                                           |

|    |территориального          |                                           |

|    |планирования  в   качестве|                                           |

|     |объектов     федерального,|                                           |

|     |региональногоили местного|                                           |

|     |значения                  |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 17. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участкадля  осуществления|                                           |

|    |деятельности              |                                           |

|    |Государственной   компании|                                           |

|    |"Российские  автомобильные|                                           |

|    |дороги"  в границах  полос|                                           |

|     |отвода ипридорожных полос|                                           |

|     |автомобильныхдорог       |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 18. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участкадля  осуществления|                                           |

|    |деятельности     открытого|                                           |

|    |акционерного      общества|                                           |

|    |"Российские       железные|                                           |

|    |дороги"   для   размещения|                                           |

|     |объектов    инфраструктуры|                                           |

|    |железнодорожного          |                                           |

|     |транспорта          общего|                                           |

|    |пользования               |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 19. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участка   резиденту  зоны|                                           |

|    |территориального развития,|                                           |

|     |включенному    в    реестр|                                           |

|     |резидентов            зоны|                                           |

|    |территориального развития,|                                           |

|     |в границахуказанной  зоны|                                           |

|     |для             реализации|                                           |

|     |инвестиционногопроекта  в|                                           |

|    |соответствии             с|                                           |

|     |инвестиционной декларацией|                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

| 20. |Предоставление земельного|                   0,075                   |

|     |участкаюридическому  лицу|                                           |

|     |для   размещения  ядерных|                                           |

|     |установок,    радиационных|                                           |

|    |источников,        пунктов|                                           |

|     |хранения           ядерных|                                           |

|     |материалов и радиоактивных|                                           |

|     |веществ,пунктов хранения,|                                           |

|     |хранилищ     радиоактивных|                                           |

|     |отходов     и     пунктов|                                           |

|    |захоронения  радиоактивных|                                           |

|     |отходов,     решения    о|                                           |

|     |сооружении   и   о   месте|                                           |

|     |размещения которых приняты|                                           |

|    |Правительством  Российской|                                           |

|     |Федерации                 |                                           |

+-----+--------------------------+-------------------------------------------+

 

     Примечание.Момент  начала  пользования земельным  участком  для

целей расчета арендной платы определяется в соответствии с условиями

договора аренды земельного участка.