ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2015 N 831
Об установлении на2016 год нормативов формирования расходов на
содержаниеорганов местного самоуправления поселений
в Самарской области
Всоответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на 2016 год нормативы формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления поселений в Самарской
области, в бюджетах которых доля дотаций из другихбюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объемадотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых летпревышала 5 процентов собственных доходов местного
бюджета, рассчитанные в соответствии с Методикой определения
нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений в Самарской области, в бюджетах которых доля
дотаций из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации и
(или) налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений в
размере , не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),замененной
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 5процентов собственных
доходов местного бюджета, утвержденнойпостановлением Правительства
Самарской области от 21.10.2009 N 572, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюПравительства
Самарской области
от 11.12.2015 N 831
НОРМАТИВЫ
формированиярасходов на содержание органов местного
самоуправленияпоселений в Самарской области, в бюджетах которых
доля дотаций издругих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или)налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений вразмере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравниваниебюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации),замененной дополнительными нормативами отчислений, в
течение двух изтрех последних отчетных финансовых лет превышала
5 процентовсобственных доходов местного бюджета, на 2016 год
+------------------------------------------+---------------------------+
| Наименование | Норматив, % |
| поселения | |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Алексеевский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Авангард | 42,34 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Алексеевка | 33,50 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Гавриловка | 42,17 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Герасимовка | 51,30 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Летниково | 41,18 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Безенчукский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Васильевка | 52,34 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Екатериновка | 36,84 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Звезда | 39,66 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Купино | 45,51 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Натальино | 42,72 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ольгино | 40,11 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Переволоки | 47,23 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Песочное | 50,33 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Преполовенка | 52,04 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Прибой | 53,93 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Богатовский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Арзамасцевка | 36,44 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Богатое | 29,17 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Виловатое | 43,91 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Максимовка | 34,29 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Печинено | 38,91 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Большеглушицкий |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Александровка | 45,02 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Глушица | 30,09 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Дергуновка | 55,61 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Малая Глушица | 44,52 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Мокша | 46,94 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новопавловка | 45,40 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Фрунзенское | 39,13 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Южное | 50,46 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Большечерниговский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Августовка | 36,29 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Восточный | 45,70 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Глушицкий | 42,87 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Краснооктябрьский | 42,72 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Пензено | 46,04 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Петровский | 50,54 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Поляков | 50,39 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Украинка | 38,47 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Борский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большое Алдаркино | 63,45 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Борское | 32,19 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Гвардейцы | 40,99 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Долматовка | 64,84 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Заплавное | 40,52 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Коноваловка | 57,07 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новоборское | 43,91 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Петровка | 42,62 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Подгорное | 47,10 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Подсолнечное | 40,60 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Таволжанка | 47,49 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Усманка | 67,39 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Волжский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Дубовый Умет | 31,22 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Курумоч | 30,93 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Петра Дубрава | 29,26 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Подъем-Михайловка | 36,20 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Просвет | 32,81 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Рождествено | 33,02 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Спиридоновка | 36,53 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Сухая Вязовка | 40,28 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Черновский | 32,94 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Елховский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Березовка | 70,58 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красное Поселение | 52,65 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красные Дома | 53,19 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Никитинка | 50,03 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Сухие Аврали | 67,89 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Теплый Стан | 56,13 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Исаклинский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большое Микушкино | 43,89 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Два Ключа | 46,07 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Исаклы | 31,36 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ключи | 43,38 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Мордово-Ишуткино | 41,58 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новое Ганькино | 43,27 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новое Якушкино | 44,11 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старое Вечканово | 42,32 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Поселения муниципального района Камышлинский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Балыкла | 57,40 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ермаково | 41,99 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Камышла | 34,24 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старое Усманово | 50,37 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Кинельский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Алакаевка | 53,65 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Бобровка | 40,96 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Богдановка | 26,28 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Георгиевка | 33,86 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Комсомольский | 32,71 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красносамарское | 49,67 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Малая Малышевка | 41,50 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новый Сарбай | 45,52 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Сколково | 45,13 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Кинель-Черкасский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Александровка | 57,50 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Березняки | 59,96 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ерзовка | 49,59 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красная Горка | 47,51 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Муханово | 38,37 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Подгорное | 40,49 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Садгород | 36,12 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Тимашево | 32,98 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Черновка | 40,25 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Клявлинский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Борискино-Игар | 43,95 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Клявлино | 31,67 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Назаровка | 41,80 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старое Семенкино | 62,53 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старый Маклауш | 65,66 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Черный Ключ | 38,87 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Кошкинский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Константиновка | 55,66 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Романовка | 57,31 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большое Ермаково | 45,26 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кошки | 30,12 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Нижняя Быковка | 51,95 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новая Кармала | 44,72 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Орловка | 39,54 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Русская Васильевка | 45,22 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старое Максимкино | 47,05 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Степная Шентала | 42,54 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Четыровка | 63,19 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Шпановка | 40,08 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Красноармейский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Алексеевский | 44,96 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Андросовка | 50,27 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Волчанка | 60,09 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Гражданский | 62,45 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кировский | 42,15 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Колывань | 37,62 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красноармейское | 31,91 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Криволучье-Ивановка | 57,58 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Куйбышевский | 53,75 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ленинский | 37,48 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Павловка | 52,94 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Чапаевский | 60,40 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Красноярский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Каменка | 39,77 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Раковка | 36,49 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Волжский | 29,64 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Коммунарский | 33,89 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Мирный | 30,24 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новый Буян | 32,08 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старая Бинарадка | 46,20 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Хилково | 36,94 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Хорошенькое | 31,46 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Шилан | 41,85 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Нефтегорский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Бариновка | 37,75 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Богдановка | 45,53 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Дмитриевка | 38,36 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Зуевка | 38,52 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кулешовка | 43,37 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Нефтегорск | 27,56 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Покровка | 39,29 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Семеновка | 34,13 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Утевка | 31,74 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Пестравский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Высокое | 46,80 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красная Поляна | 59,96 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Марьевка | 39,39 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Михайло-Овсянка | 53,75 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Мосты | 40,79 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Падовка | 40,19 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Похвистневский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Алькино | 42,90 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большой Толкай | 45,56 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красные Ключи | 46,00 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кротково | 50,16 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Малое Ибряйкино | 61,33 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Малый Толкай | 50,55 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Мочалеевка | 40,49 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новое Мансуркино | 41,63 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Подбельск | 38,46 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Рысайкино | 42,55 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Среднее Аверкино | 40,39 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Староганькино | 33,00 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старопохвистнево | 47,36 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старый Аманак | 45,12 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Приволжский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Давыдовка | 46,52 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Заволжье | 62,56 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ильмень | 44,66 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новоспасский | 35,64 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Обшаровка | 34,29 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Сергиевский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Антоновка | 66,34 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Верхняя Орлянка | 62,47 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Воротнее | 52,21 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Елшанка | 38,97 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Захаркино | 63,08 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Калиновка | 39,52 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кандабулак | 46,58 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кармало-Аделяково | 48,55 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красносельское | 53,57 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кутузовский | 46,19 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Липовка | 64,07 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Светлодольск | 46,99 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Серноводск | 36,40 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Сургут | 31,60 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Черновка | 50,50 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Ставропольский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Александровка | 34,79 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Бахилово | 41,73 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Большая Рязань | 39,46 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Верхнее Санчелеево | 42,49 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Верхние Белозерки | 46,45 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Выселки | 34,97 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Жигули | 36,27 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Кирилловка | 50,25 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Луначарский | 36,00 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Мусорка | 37,82 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новая Бинарадка | 47,38 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Осиновка | 47,03 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Пискалы | 38,18 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Севрюкаево | 41,59 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Сосновый Солонец | 36,68 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ташелка | 38,34 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Узюково | 37,60 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Хрящевка | 34,59 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Сызранский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Жемковка | 47,28 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Заборовка | 52,54 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Ивашевка | 47,90 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новая Рачейка | 62,50 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Рамено | 43,92 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старая Рачейка | 49,42 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Троицкое | 49,18 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Усинское | 42,36 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Чекалино | 62,64 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Хворостянский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Абашево | 61,61 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Владимировка | 50,38 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Липовка | 68,08 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Масленниково | 40,96 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новокуровка | 39,33 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новотулка | 53,09 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Прогресс | 49,86 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Романовка | 58,53 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Соловьево | 74,15 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Студенцы | 57,22 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселениямуниципального района Челно-Вершинский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Девлезеркино | 47,86 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Каменный Брод | 48,41 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Краснояриха | 51,03 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Красный Строитель | 34,83 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новое Аделяково | 63,61 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Озерки | 59,25 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Сиделькино | 51,92 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Токмакла | 57,85 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Челно-Вершины | 31,33 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Чувашское Урметьево | 70,54 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Эштебенькино | 45,53 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Шенталинский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Артюшкино | 61,69 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Васильевка | 51,44 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Денискино | 47,22 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Каменка | 44,71 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Канаш | 57,21 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Салейкино | 32,45 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Старая Шентала | 45,76 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Туарма | 44,54 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Четырла | 49,28 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Шентала | 32,84 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| Поселения муниципального района Шигонский |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Береговой | 49,45 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Бичевная | 46,18 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Малячкино | 46,35 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Новодевичье | 41,27 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Пионерский | 49,74 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Подвалье | 52,36 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Суринск | 42,96 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Тайдаково | 52,77 |
+------------------------------------------+---------------------------+
|Усолье | 40,74 |
+------------------------------------------+---------------------------+