ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ"
Принят СамарскойГубернской Думой
26 января 2016года
Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 17 декабря2015 года N 131-ГД
"Обобластном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов" (официальный сайт Правительства Самарской области
(www.pravo.samregion.ru), 2015, 17 декабря, 28 декабря) следующие
изменения:
1) в статье 16 сумму "23 017403" заменить суммой "22 904 130";
2) в приложении 6 расходы министерства строительства Самарской
области (код главного распорядителя бюджетных средств "712") и
министерства спорта Самарской области (код главного распорядителя
бюджетныхсредств "713") изложить в следующей редакции:
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+--------------------------+
|Код главного| Наименование главного | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей |
|распорядителя| распорядителясредств областного | | | | | |
| бюджетных | бюджета, раздела, подраздела, | | | | | |
| средств | целевой статьи, подгруппы видов | | | | | |
| | расходов | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| | | | | | | Всего |в том числеза |
| | | | | | | | счет |
| | | | | | | | безвозмездных |
| | | | | | | | поступлений |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| "712 |Министерство строительства | | | | |6 434 675 | |
| |Самарской области | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Другие общегосударственные вопросы| 01 |13 | | | 239 167 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 01 | 13 |09 0 00 00000 | | 5 000 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |жилищного строительства в | | | | | | |
| |Самарской области" до 2020года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Прочие направления расходов | 01 | 13 |09 Г 00 00000 | | 5 000 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 01 | 13 |09 Г 00 00000 | 240 | 5 000 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|01 | 13 |90 0 00 00000 | | 234 167 | |
| |областного бюджета | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|01 | 13 |90 1 00 00000 | | 234 167 | |
| |областного бюджета в области | | | | | | |
| |общегосударственныхвопросов, | | | | | | |
| |национальной обороны, национальной| | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности, а также всфере | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Расходы на выплаты персоналу | 01 | 13 |90 1 00 00000 |110 | 34 154 | |
| |казенных учреждений | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Расходы на выплаты персоналу | 01 | 13 |90 1 00 00000 | 120 | 99042 | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |органов | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 01 | 13 |90 1 00 00000 | 240 | 66 867 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 01 | 13 |90 1 00 00000 |410 | 22 111 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Исполнение судебных актов | 01 | 13 |90 1 00 00000 | 830 | 199 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Уплата налогов, сборов и иных | 01 | 13 |90 1 00 00000 |850 | 11 794 | |
| |платежей | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 117 080 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 03 | 10 |06 0 00 00000 | | 17 080 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |План мероприятий по подготовке | 03 | 10 |06 8 00 00000 | | 17 080 | |
| |инфраструктуры,обеспечивающей | | | | | | |
| |функционирование спортивных | | | | | | |
| |объектов | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 03 | 10 |06 8 00 00000 | 410 | 17080 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|03 | 10 |90 0 00 00000 | | 100 000 | |
| |областного бюджета | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|03 | 10 |90 1 00 00000 | | 100 000 | |
| |областного бюджета в области | | | | | | |
| |общегосударственныхвопросов, | | | | | | |
| |национальной обороны, национальной| | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности, а также всфере | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 03 | 10 |90 1 00 00000 |410 | 100 000 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Другие вопросы в области | 03 | 14 | | | 6 916 | |
| |национальной безопасности и | | | | | | |
| |правоохранительнойдеятельности | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 03 | 14 |06 0 00 00000 | | 6 916 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |План мероприятий по подготовке | 03 | 14 |06 8 00 00000 | | 6 916 | |
| |инфраструктуры,обеспечивающей | | | | | | |
| |функционирование спортивных | | | | | | |
| |объектов | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 03 | 14 |06 8 00 00000 |410 | 6 916 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Дорожное хозяйство (дорожные | 04 | 09 | | | 160 000 | |
| |фонды) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 04 | 09 |09 0 00 00000 | | 160 000 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |жилищного строительства в | | | | | | |
| |Самарской области" до 2020года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Стимулирование | 04 | 09 |09 8 00 00000 | | 160 000 | |
| |жилищного строительства, втом | | | | | | |
| |числестроительства жилья | | | | | | |
| |экономического класса в Самарской | | | | | | |
| |области" до 2020 года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 04 | 09 |09 8 00 00000 | 520 | 160 000 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Связь и информатика | 04 | 10 | | | 7 388 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 04 | 10 |22 0 00 00000 | | 7 388 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |информационно-телекоммуникационной| | | | | | |
| |инфраструктуры Самарскойобласти" | | | | | | |
| |на 2014 - 2020 годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Электронный регион" | 04 | 10 |22 2 00 00000 | | 7 388 | |
| |на 2014 - 2020 годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 04 | 10 |22 2 00 00000 | 240 | 7 388 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Другие вопросы в области | 04 | 12 | | | 142 595 | |
| |национальной экономики | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 04 | 12 |06 0 00 00000 | | 3 000 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |План мероприятий по реализации | 04 | 12 |06 Б00 00000 | | 3 000 | |
| |подготовительных мероприятий, | | | | | | |
| |связанныхсо строительством | | | | | | |
| |стадиона | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 04 | 12 |06 Б 00 00000 | 240 | 3 000 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 04 | 12 |48 0 00 00000 | | 70 942 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |инфраструктурыградостроительной | | | | | | |
| |деятельности на территории | | | | | | |
| |Самарской области" на 2016 -2019 | | | | | | |
| |годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Обеспечение | 04 | 12 |48 1 00 00000 | | 51 817 | |
| |реализации документов | | | | | | |
| |территориальногопланирования | | | | | | |
| |Самарской области" на 2016 -2019 | | | | | | |
| |годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 04 | 12 |48 1 00 00000 | 240 | 51 817 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Государственная | 04 | 12 |48 2 00 00000 | | 19 125 | |
| |поддержка градостроительной | | | | | | |
| |деятельности на территориях | | | | | | |
| |муниципальных образований | | | | | | |
| |Самарской области" на 2016 -2019 | | | | | | |
| |годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 04 | 12 |48 2 00 00000 | 520 | 19125 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|04 | 12 |90 0 00 00000 | | 68 654 | |
| |областного бюджета | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|04 | 12 |90 4 00 00000 | | 68 654 | |
| |областного бюджета в области | | | | | | |
| |национальной экономики | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 04 | 12 |90 4 00 00000 | 240 | 7 124 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субвенции | 04 | 12 |90 4 00 00000 | 530 | 61529 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | |1 857 844 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 05 | 01 |09 0 00 00000 | |1 857 844 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |жилищного строительства в | | | | | | |
| |Самарской области" до 2020года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Областная адресная программа | 05 | 01 |09 2 00 00000 | |1 417 821 | |
| |"Переселение граждан из аварийного| | | | | | |
| |жилищного фонда натерритории | | | | | | |
| |Самарской области" до 2017года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 05 | 01 |09 2 00 00000 |520 |1 417 821 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Переселение граждан из аварийного | 05 |01 |09 2 00 09602 | 520 | 336 676 | |
| |жилищного фонда за счетсредств | | | | | | |
| |областного бюджета | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Оказание | 05 | 01 |09 6 00 00000 | | 410 000 | |
| |государственной поддержки | | | | | | |
| |гражданам - участникам долевого | | | | | | |
| |строительства, пострадавшим от | | | | | | |
| |действий застройщиков" до2017 | | | | | | |
| |года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 05 | 01 |09 6 00 00000 | 410 | 150 000 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии некоммерческим | 05 | 01 |09 6 00 00000 | 630 | 260 000 | |
| |организациям (за исключением | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Стимулирование | 05 | 01 |09 8 00 00000 | | 30 023 | |
| |жилищного строительства, втом | | | | | | |
| |числестроительства жилья | | | | | | |
| |экономического класса в Самарской | | | | | | |
| |области" до 2020 года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии некоммерческим | 05 | 01 |09 8 00 00000 | 630 | 30023 | |
| |организациям (за исключением | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | |1 787 614 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 05 | 02 |06 0 00 00000 | |1 787 614 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |План мероприятий по подготовке | 05 | 02 |06 8 00 00000 | |1 787 614 | |
| |инфраструктуры,обеспечивающей | | | | | | |
| |функционирование спортивных | | | | | | |
| |объектов | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 05 | 02 |06 8 00 00000 | 240 | 23 000 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 05 | 02 |06 8 00 00000 |410 |1 764 614 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство коллектора дождевой | 05 |02 |06 8 00 41070 | 410 | 375 556 | |
| |канализации от площадки, | | | | | | |
| |предназначеннойдля размещения | | | | | | |
| |футбольного стадиона идругих | | | | | | |
| |объектов игр чемпионата, до | | | | | | |
| |очистных сооружений "ОрловОвраг",| | | | | | |
| |II этап | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство дублирующего участка| 05 |02 |06 8 00 41070 | 410 | 673 000 | |
| |коллектора Волжского склона Д = | | | | | | |
| |1000 мм от улицы СоветскойАрмии | | | | | | |
| |до камеры в районе улиц Осипенко и| | | | | | |
| |Лесной | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство коллектора дождевой | 05 |02 |06 8 00 41070 | 410 | 333 556 | |
| |канализации от площадки, | | | | | | |
| |предназначеннойдля размещения | | | | | | |
| |футбольного стадиона идругих | | | | | | |
| |объектов игр чемпионата, до | | | | | | |
| |очистных сооружений "ОрловОвраг",| | | | | | |
| |I этап | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство очистных сооружений | 05 | 02 |06 8 00 41070 | 410 | 171 608 | |
| |"Орлов Овраг" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Благоустройство | 05 | 03 | | | 32 869 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 05 | 03 |06 0 00 00000 | | 32 869 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |План мероприятий по | 05 | 03 |06 6 00 00000 | | 32 869 | |
| |благоустройству городского округа| | | | | | |
| |Самара | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 05 | 03 |06 6 00 00000 |410 | 32 869 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 96 217 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 07 | 01 |09 0 00 00000 | | 96 217 | |
| |Самарской области "Развитие | | | | | | |
| |жилищного строительства в | | | | | | |
| |Самарской области" до 2020года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Стимулирование | 07 | 01 |09 8 00 00000 | | 96217 | |
| |жилищного строительства, втом | | | | | | |
| |числестроительства жилья | | | | | | |
| |экономического класса в Самарской | | | | | | |
| |области" до 2020 года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 07 | 01 |09 8 00 00000 | 520 | 96217 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Общее образование | 07 | 02 | | | 179 052 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 07 | 02 |09 0 00 00000 | | 177 176 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |жилищного строительства в | | | | | | |
| |Самарской области" до 2020года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Стимулирование | 07 | 02 |09 8 00 00000 | | 177 176 | |
| |жилищного строительства, втом | | | | | | |
| |числестроительства жилья | | | | | | |
| |экономического класса в Самарской | | | | | | |
| |области" до 2020 года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 07 | 02 |09 8 00 00000 |520 | 177 176 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 07 | 02 |43 0 00 00000 | | 1 875 | |
| |Самарской области"Строительство, | | | | | | |
| |реконструкция и капитальный ремонт| | | | | | |
| |образовательных учреждений | | | | | | |
| |Самарской области" до 2020года | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Строительство | 07 | 02 |43 1 00 00000 | | 1 875 | |
| |объектов образования на территории| | | | | | |
| |Самарской области" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 07 | 02 |43 1 00 00000 | 520 | 1875 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Культура | 08 | 01 | | | 45 862 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 08 | 01 |04 0 00 00000 | | 45 862 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |культуры в Самарской области на | | | | | | |
| |период до 2020 года" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Развитие и укрепление | 08 | 01 |04 5 00 00000 | | 45 862 | |
| |материально-технической базы | | | | | | |
| |отрасли культуры | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 08 | 01 |04 5 00 00000 |520 | 45 862 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | 829 004 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 09 | 01 |08 0 00 00000 | | 829 004 | |
| |Самарской области "Региональная | | | | | | |
| |программа модернизации | | | | | | |
| |здравоохранения Самарской области:| | | | | | |
| |проектирование, строительствои | | | | | | |
| |ввод в эксплуатацию Самарского | | | | | | |
| |областного перинатальногоцентра" | | | | | | |
| |на 2014 - 2016 годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 09 | 01 |08 0 00 00000 | 240 | 665367 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Оснащение оборудованием Самарского|09 | 01 |08 0 00 20310 | 240 | 665 367 | |
| |областного перинатальногоцентра | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 09 | 01 |08 0 00 00000 | 410 | 163 638 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство Самарского | 09 | 01 |08 0 00 40150 | 410 | 163 638 | |
| |областного перинатальногоцентра | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Другие вопросы в области | 09 | 09 | | | 320 568 | |
| |здравоохранения | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|09 | 09 |90 0 00 00000 | | 320 568 | |
| |областного бюджета | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Непрограммные направления расходов|09 | 09 |90 9 00 00000 | | 320 568 | |
| |областного бюджета в сфере | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Иные закупки товаров, работ и | 09 | 09 |90 9 00 00000 | 240 | 320568 | |
| |услуг для обеспечения | | | | | | |
| |государственных(муниципальных) | | | | | | |
| |нужд | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Другие вопросы в области | 10 | 06 | | | 8860 | |
| |социальной политики | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 10 | 06 |41 0 00 00000 | | 8 860 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |социальной защиты населения в | | | | | | |
| |Самарской области" на 2014 -2018 | | | | | | |
| |годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Укрепление и | 10 | 06 |41 4 00 00000 | | 8 860 | |
| |развитие материально-технической | | | | | | |
| |базы учреждений социального | | | | | | |
| |обслуживания населения Самарской | | | | | | |
| |области" на 2014 - 2018годы | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 10 | 06 |41 4 00 00000 | 410 | 8860 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Проектирование и строительство | 10 | 06 |41 4 00 40390 | 410 | 8860 | |
| |здания пищеблока государственного| | | | | | |
| |учреждения Самарской области | | | | | | |
| |"Высокинскийпансионат для | | | | | | |
| |инвалидов (дом-интернат для | | | | | | |
| |психически больных)" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Массовый спорт | 11 | 02 | | | 526 527 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 11 | 02 |05 0 00 00000 | | 470 005 | |
| |Самарской области"Развитие | | | | | | |
| |физической культуры и спорта в | | | | | | |
| |Самарской области на 2014 -2018 | | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Подпрограмма "Развитие | 11 | 02 |05 3 00 00000 | | 470 005 | |
| |инфраструктуры сферыфизической | | | | | | |
| |культуры и спорта на 2014 -2018 | | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 11 | 02 |05 3 00 00000 |410 | 317 375 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Проектирование и строительство | 11 | 02 |05 3 00 40030 | 410 | 74500 | |
| |физкультурно-оздоровительного | | | | | | |
| |комплекса в городском округе | | | | | | |
| |Тольятти | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Проектирование и строительство | 11 | 02 |05 3 00 40030 |410 | 44 200 | |
| |физкультурно-спортивного комплекса| | | | | | |
| |в городском округе Самара в | | | | | | |
| |границахул. Александра Матросова,| | | | | | |
| |Ставропольской,Ново-Вокзальной, | | | | | | |
| |пр. Юных Пионеров | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Субсидии | 11 | 02 |05 3 00 00000 | 520 | 152 630 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 11 | 02 |06 0 00 00000 | | 56 522 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |План мероприятий по строительству | 11 | 02 |06 1 00 00000 | | 56 522 | |
| |и реконструкции спортивных | | | | | | |
| |объектов | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Бюджетные инвестиции | 11 | 02 |06 1 00 00000 |410 | 56 522 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство тренировочной | 11 | 02 |06 1 00 40040 | 410 | 8448 | |
| |площадки, г. Самара, Кировский | | | | | | |
| |район, 16 км Московскогошоссе, | | | | | | |
| |ул. Дальняя (строительно-монтажные| | | | | | |
| |работы) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Реконструкция тренировочной | 11 | 02 |06 1 00 40040 | 410 | 8039 | |
| |площадки на стадионе"Металлург", | | | | | | |
| |г.Самара, ул. Строителей, д. 1 | | | | | | |
| |(строительно-монтажныеработы) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство тренировочной | 11 | 02 |06 1 00 40040 | 410 | 6972 | |
| |площадки N 2, г. Самара, Кировский| | | | | | |
| |район, 16 км Московскогошоссе, | | | | | | |
| |ул. Дальняя (строительно-монтажные| | | | | | |
| |работы) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Строительство тренировочной | 11 | 02 |06 1 00 40040 | 410 | 11800 | |
| |площадки, Самарская область, г.о. | | | | | | |
| |Самара, Красноярское лесничество,| | | | | | |
| |Большецаревщинскоеучастковое | | | | | | |
| |лесничество, квартал N 32, выделы| | | | | | |
| |4, 11 (строительно-монтажные | | | | | | |
| |работы) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Реконструкция тренировочной | 11 | 02 |06 1 00 40040 | 410 | 7736 | |
| |площадки, учебно-тренировочная | | | | | | |
| |база закрытого акционерного | | | | | | |
| |общества "Профессиональный | | | | | | |
| |футбольный клуб "КрыльяСоветов", | | | | | | |
| |г.Самара, ул. Шушенская, д. 50 а | | | | | | |
| |(строительно-монтажныеработы) | | | | | | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Спорт высших достижений | 11 | 03 | | | 77 112 | |
+-------------+----------------------------------+----+-----+--------------+------+----------+---------------+
| 712 |Государственная программа | 11 | 03 |06 0 00 00000 | | 77 112 | |
| |Самарской области"Подготовка к | | | | | | |
| |проведению в 2018 году чемпионата| | | | | | |
| |мира по футболу" | | | | | | |
