ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2016 N 175-р
О внесении изменения в распоряжениеПравительства Самарской
области от 09.04.2014 N 221-р "Обутверждении Плана создания
объектов инфраструктуры в Самарскойобласти на 2014 - 2016
годы, перечня стратегическихинвестиционных проектов
Самарской области и Плана создания инвестиционных
и инновационных объектов вСамарской области"
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Самарской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от
09.04.2014 N 221-р "Об утверждении Плана создания объектов
инфраструктуры в Самарской области на 2014 -2016 годы, Перечня
стратегических инвестиционных проектов Самарской области и Плана
создания инвестиционныхи инновационных объектов в Самарской области"
изменение, изложив Перечень стратегических инвестиционных проектов
Самарской области в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
3. Настоящее распоряжение вступает в силусо дня его официального
опубликования.
И.о. первого
вице-губернатора -
председателяПравительства
Самарской области Ю.Е.Иванов
Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от22.03.2016 N 175-р
ПЕРЕЧЕНЬ
стратегических инвестиционных проектовСамарской области
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| N | Наименование проекта | Инициатор | Срок | Объем инвестиций, | Стадия реализации |Куратор проекта|
|п/п | | | реализации, | млрд. рублей | | |
| | | | годы | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Нефтепереработка, нефтехимия и химия |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 1. |Строительство |ОАО "КуйбышевАзот"|2011 - 2015 | 5,894 |Общестроительные работы,|Министерство |
| |энергоэффективного | | | |монтаж технологических |промышленности |
| |производства | | | |трубопроводов и ливневой|и технологий |
| |циклогексанона | | | |канализации, отделочные|Самарской |
| | | | | |работы, работы по |области |
| | | | | |благоустройству | |
| | | | | |территории | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 2. |Строительство |ОАО | 2013 - 2017 | 13,299 |Заливка фундаментов, |Министерство |
| |высокотехнологичной |"КуйбышевАзот", | | |монтаж |промышленности |
| |установки производства|ООО"Линде Газ | | |металлоконструкций и |и технологий |
| |аммиака по технологии|Рус" | | |эстакад, сбортрубных |Самарской |
| |LindeGroup | | | |узлов, монтаж |области |
| | | | | |тяжеловесного и | |
| | | | | |сверхгабаритного | |
| | | | | |оборудования, работы по | |
| | | | | |гидроиспытаниям | |
| | | | | |подземных трубопроводов| |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 3. |Создание |ОАО "КуйбышевАзот"|2013 - 2016 | 3,942 |Работы по монтажу |Министерство |
| |энергоэффективного | | | |пожарного водопровода и|промышленности |
| |комплекса по производству| | | |трубопроводов |и технологий |
| |промышленных газов по| | | |теплоснабжения, |Самарской |
| |технологии Praxair | | | |устройство фундаментов,|области |
| | | | | |сборка внутреннего | |
| | | | | |резервуара емкости, | |
| | | | | |работы помонтажу | |
| | | | | |оборудования | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 4. |Реконструкцияагрегатов |ОАО "Тольяттиазот"|2012 - 2020 | 13,093 |Проектные работы |Министерство |
| |аммиака с увеличением| | | | |промышленности |
| |мощности аммиака до 11| | | | |и технологий |
| |800 т/сут. | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 5. |Реконструкцияагрегатов |ОАО "Тольяттиазот"|2013 - 2019 | 12,270 |Проектные работы |Министерство |
| |карбамида с увеличением| | | | |промышленности |
| |мощности до 5 200 т/сут. | | | | |итехнологий |
| | | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 6. |Строительство |АО | 2013 - 2020 | Конфиденциально |АО "Новокуйбышевская |Министерство |
| |крупнотоннажного |"Новокуйбышевская| | |нефтехимическая |промышленности |
| |пиролизного производства|нефтехимическая | | |компания" подготовлено |итехнологий |
| |с последующим получением|компания" | | |инвестиционное |Самарской |
| |высокотехнологичных | | | |обоснование создания |области |
| |полимеров | | | |крупнотоннажного | |
| | | | | |инновационного | |
| | | | | |высокотехнологичного | |
| | | | | |пиролизногокомплекса | |
| | | | | |мирового уровня. В связи| |
| | | | | |с тем, что в марте 2015| |
| | | | | |года завершилась сделка| |
| | | | | |по приобретению ОАО"НК | |
| | | | | |"Роснефть" 100%акций АО| |
| | | | | |"Новокуйбышевская | |
| | | | | |нефтехимическая | |
| | | | | |компания", внастоящее | |
| | | | | |время ОАО "НК"Роснефть"| |
| | | | | |рассматривает | |
| | | | | |возможностьвключения | |
| | | | | |данного инвестиционного| |
| | | | | |проекта вбизнес-план | |
| | | | | |компании на последующие | |
| | | | | |периоды | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 7. |Модернизациядействующих |ОАО "НК "Роснефть"| 2009 - 2017 | 395,000 |Строительно-монтажные и|Министерство |
| |и строительство новых| | | |пусконаладочные работы. |промышленности |
| |технологических установок| | | |Ряд проектов врамках |и технологий |
| |в АО "Новокуйбышевский| | | |модернизации в настоящее|Самарской |
| |НПЗ", АО "Куйбышевский| | | |время завершен: |области |
| |НПЗ", АО "СызранскийНПЗ"| | | |в 2015 году АО | |
| |и ООО "Новокуйбышевский| | | |"НовокуйбышевскийНПЗ" | |
| |завод масел и присадок" | | | |осуществил пуск нового | |
| | | | | |комплекса | |
| | | | | |каталитического | |
| | | | | |риформингас объемом | |
| | | | | |инвестиций 17,4млрд. | |
| | | | | |рублей и комплекса | |
| | | | | |низкотемпературной | |
| | | | | |изомеризации с объемом | |
| | | | | |инвестиций 8,6 млрд. | |
| | | | | |рублей; | |
| | | | | |в 2014 году на АО | |
| | | | | |"Куйбышевский НПЗ" | |
| | | | | |введенав эксплуатацию | |
| | | | | |установка | |
| | | | | |низкотемпературной | |
| | | | | |изомеризации (9,7 млрд.| |
| | | | | |рублей); | |
| | | | | |в 2015 году планируется| |
| | | | | |введение в эксплуатацию| |
| | | | | |установки | |
| | | | | |каталитического крекинга| |
| | | | | |(20,5 млрд. рублей); | |
| | | | | |на АО "Сызранский НПЗ" | |
| | | | | |планируется введение в | |
| | | | | |эксплуатацию | |
| | | | | |крупнотоннажного | |
| | | | | |комплекса | |
| | | | | |каталитического | |
| | | | | |крекинга, новой | |
| | | | | |установкигидроочистки | |
| | | | | |дизельного топлива,а | |
| | | | | |также реконструкция | |
| | | | | |существующихустановок | |
| | | | | |каталитического | |
| | | | | |риформинга; | |
| | | | | |на ООО"Новокуйбышевский| |
| | | | | |завод масел иприсадок" | |
| | | | | |в 2013 году введена в | |
| | | | | |эксплуатацию новая | |
| | | | | |установка | |
| | | | | |компаундирования масел и| |
| | | | | |новая установка | |
| | | | | |вакуумной трубчатки, | |
| | | | | |осуществляется | |
| | | | | |строительство | |
| | | | | |крупнотоннажного | |
| | | | | |комплекса гидропроцессов| |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 8. |Организацияпроизводства |ЗАО "Таркетт" | 2014 - 2018 | 0,840 |Начальная стадия |Министерство |
| |новых напольных покрытий| | | |разработки бизнес-плана|промышленности |
| |с повышенными| | | | |и технологий |
| |эксплуатационными | | | | |Самарской |
| |характеристиками | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Машиностроение |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| 9. |Двигателипроизводства |ОАО"АВТОВАЗ" | 2013 - 2020| 2,700 |Проектная документация |Министерство |
| |ОАО "АВТОВАЗ" | | | |утверждена.Оборудование|промышленности |
| | | | | |для производства |и технологий |
| | | | | |находится в стадии |Самарской |
| | | | | |поставки и установкив |области |
| | | | | |соответствиис графиком | |
| | | | | |начала производства, | |
| | | | | |запланированногов конце| |
| | | | | |2015 года | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|10. |Автомобили на платформе|ОАО"АВТОВАЗ" | 2013 - 2017| 27,000 |Старт серийного |Министерство |
| |LADA-В/С | | | |производства LADA Vesta |промышленности |
| | | | | |седан намечен на |и технологий |
| | | | | |сентябрь 2015 года, |Самарской |
| | | | | |старт продаж - на ноябрь|области |
| | | | | |2015 года | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|11. |Семействоавтомобилей на|ОАО"АВТОВАЗ" | 2013 - 2020| 9,900 |Запуск новых модификаций|Министерство |
| |платформе Kalina: LADA| | | |Granta иKalina. |промышленности |
| |Granta (2190/2191),| | | |Началась контрактная |итехнологий |
| |Kalina (2192/2194),| | | |сборка автомобилей на |Самарской |
| |контрактная сборка| | | |платформе Kalina - |области |
| |автомобилей Datsun | | | |Datsun(Nissan) | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|12. |Локализациядвигателя Н4 |ОАО "АВТОВАЗ" | 2013 - 2020 | 18,900 |Завершена подготовка |Министерство |
| | | | | |производствасборочной |промышленности |
| | | | | |линии двигателей Н4 в |итехнологий |
| | | | | |соответствии с графиком |Самарской |
| | | | | |модернизации, |области |
| | | | | |изготовлены | |
| | | | | |опытно-промышленные | |
| | | | | |партии двигателя Н4. | |
| | | | | |Производится монтаж | |
| | | | | |оборудования в цехах по | |
| | | | | |литью и мехобработке | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|13. |Производствостартерных |ЗАО "АКОМ" | 2015 - 2020 | 10,553 |Проведены |Министерство |
| |аккумуляторов: | | | |научно-исследовательские|промышленности|
| |разработка, освоение| | | |и опытно-конструкторские|и технологий |
| |нового стационарного| | | |разработки, |Самарской |
| |тягового аккумулятора с| | | |научно-исследовательские|области |
| |целью увеличения объемов| | | |работы,маркетинговые | |
| |производства и| | | |исследования, | |
| |импортозамещения на| | | |техническиеразработки | |
| |рынках АКБ в различных| | | |оформлены взаявке на | |
| |областяхтехники | | | |патент, разработаны | |
| | | | | |технико-экономическое | |
| | | | | |обоснование и | |
| | | | | |бизнес-план | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|14. |Комплексноеразвитие |ОАО "ТЯЖМАШ" | 2013 - 2015 | 1,100 |Произведены |Министерство |
| |производства | | | |проектно-сметные работы,|промышленности |
| | | | | |закуплена часть |и технологий |
| | | | | |оборудования |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|15. |Увеличение |ОАО "ТЯЖМАШ" | 2015 - 2017 | 0,715 |Закупка оборудования |Министерство |
| |производственных | | | | |промышленности |
| |мощностей в рамках| | | | |и технологий |
| |импортозамещения | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|16. |Созданиепроизводства |ООО "Рулевые | 2015 - 2020 | 0,847 |Разработана концепция |Министерство |
| |механизмов рулевого|системы" | | |рулевых механизмов с |промышленности |
| |управления реечного типа| | | |торцевыми тягами, готова|и технологий |
| |с гидроусилителем для| | | |часть конструкторской |Самарской |
| |легковых и легких| | | |документации, |области |
| |коммерческих автомобилей | | | |проработаны | |
| | | | | |разделительные ведомости| |
| | | | | |и маршрутные технологии| |
| | | | | |производственных | |
| | | | | |процессов, получены | |
| | | | | |предварительные | |
| | | | | |технико-коммерческие | |
| | | | | |предложения на | |
| | | | | |комплектующие и | |
| | | | | |производственное | |
| | | | | |оборудование, | |
| | | | | |технико-экономические | |
| | | | | |расчеты | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|17. |Разработка и производство|ООО | 2014 - 2017 | 0,291 |Изготовленопытный |Министерство |
| |запорной трубопроводной |"Самараволгомаш" | | |образецпродукции, |промышленности |
| |арматуры (шаровых кранов| | | |проведены заводскиеи |и технологий |
| |различных модификаций)| | | |полигонныеиспытания, |Самарской |
| |для высокотемпературныхи| | | |закупленооборудование |области |
| |агрессивных сред на| | | | | |
| |объектах нефтегазовой| | | | | |
| |отрасли | | | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|18. |Освоениемашин, узлов и|АО "Евротехника" |2015 - 2019 | 0,277 |Разработан проект |Министерство |
| |компонентов для| | | |производственного |промышленности |
| |сберегающих и интенсивных| | | |корпуса, проведена |итехнологий |
| |технологий в| | | |экспертиза и подана |Самарской |
| |растениеводстве | | | |заявка на разрешение на|области |
| | | | | |строительство. По | |
| | | | | |покрасочной линии | |
| | | | | |выбрана технология и вид| |
| | | | | |линии, подготовлено | |
| | | | | |техническое задание | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|19. |Строительствонового |ООО | 2014 - 2015 | 0,243 |Проект на стадии |Министерство |
| |производственного корпуса|"КРОНЕ-Автоматика"| | |завершения. Подготовка и|промышленности |
| |с поверочной| | | |запуск поверочной |и технологий |
| |расходомерной установкой| | | |расходомернойустановки |Самарской |
| |высотой 22,5 м | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Сельское хозяйство |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|20. |Строительство |ОАО "Корпорация | 2012 - 2017 | 15,500 |Проведение |Министерство |
| |современного комплекса по|развитияСамарской| | |строительно-монтажных |сельского |
| |производству и|области" | | |работ. Решение вопроса о|хозяйства и |
| |переработке мяса птицы| | | |дальнейшем |продовольствия |
| |(бройлер) | | | |финансировании проекта |Самарской |
| |производительностью 50| | | | |области |
| |тыс. т/год на территории| | | | | |
| |Сергиевского района| | | | | |
| |Самарской области | | | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|21. |Создание |ОАО "Корпорация | 2016 - 2019 | 4,830 |Предынвестиционная |Министерство |
| |животноводческого |развития Самарской| | |стадия.Решение вопроса |сельского |
| |комплекса на 2400 голов|области" | | |о привлечении |хозяйства и |
| |дойного стада в| | | |финансирования |продовольствия |
| |муниципальном районе| | | | |Самарской |
| |БорскийСамарской области| | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|22. |Строительствозавода по|ОАО"Корпорация | 2013 - 2018 | 2,460 |Корректировка проекта |Министерство |
| |переработке молока|развитияСамарской| | | |сельского |
| |мощностью 500 т/сут. в|области" | | | |хозяйства и |
| |городском округе Отрадный| | | | |продовольствия |
| |Самарской области | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|23. |Создание интегрированного|ООО "Алания-Фиш" | 2015 - 2017 | 1,330 |Предварительно выбран |Министерство |
| |рыбохозяйственного | | | |земельный участок, |экономического|
| |комплекса для| | | |определеныграницы |развития, |
| |индустриального | | | |водного участка, ведется|инвестиций и |
| |выращивания ценных пород| | | |оформление данных |торговли |
| |рыбы | | | |участков, |Самарской |
| | | | | |разрабатываются |области |
| | | | | |технико-экономическое | |
| | | | | |обоснование и | |
| | | | | |бизнес-план | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|24. |Проектированиеи |ООО "Группа | 2016 - 2017 | 1,000 |Предварительно выбран |Министерство |
| |строительство |компаний "ВИД" | | |земельный участок, |экономического |
| |агропромышленного парка| | | |разрабатываются |развития, |
| |"Самара" | | | |технико-экономическое |инвестиций и |
| | | | | |обоснование и |торговли |
| | | | | |бизнес-план |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Инфраструктура |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|25. |Строительство мостового |Министерство | 2011 - 2025| 20,600 |Подготовлена проектная |Министерство |
| |перехода "Фрунзенский"|транспорта и | | |документация |транспорта и |
| |через реку Самару с|автомобильных | | | |автомобильных |
| |выходом на автомобильную|дорогСамарской | | | |дорог Самарской|
| |дорогу "Автодорожный|области | | | |области |
| |маршрут "Центр - Поволжье| | | | | |
| |- Урал" (4 очереди) | | | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|26. |Строительствонового |ОАО "Корпорация | 2012 - 2025 | 12,300 |Запущена в эксплуатацию|Министерство |
| |аэровокзального |развития Самарской| | |1-яочередь |транспорта и |
| |комплекса, реконструкция|области", ОАО | | |аэровокзального |автомобильных |
| |и модернизация инженерных|"Международный | | |комплекса, запущен |дорог Самарской|
| |систем и коммуникаций|аэропорт"Курумоч"| | |международный терминал. |области |
| |международного аэропорта| | | |Планируется | |
| |"Курумоч" | | | |строительство 2-й | |
| | | | | |очереди | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|27. |Интеграциямагистральных |ОАО "СМАРТС" | 2015 - 2017 | 1,330 |Получение технических |Министерство |
| |телекоммуникационных | | | |условий |транспорта и |
| |сетей в автодорожную| | | | |автомобильных |
| |инфраструктуру Российской| | | | |дорог Самарской|
| |Федерации | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|28. |Строительство сети |ООО"Газпром | 2015 - 2027 | 1,000 |Подбор и оформление прав|Министерство |
| |автомобильных |газомоторное | | |на земельный участок для|промышленности |
| |газонаполнительных |топливо" | | |5 АГНКС на территории |и технологий |
| |компрессорных станций| | | |Самарской области |Самарской |
| |(АГНКС) на территории| | | | |области |
| |Самарской области | | | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Производство стройматериалов, жилищное строительство |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|29. |МодернизацияЗАО |ЗАО "Евроцемент | 2013 - 2018 | 8,000 |Ведутся предпроектные |Министерство |
| |"Жигулевские |груп" | | |работы |строительства |
| |стройматериалы" с| | | | |Самарской |
| |переходом на сухой способ| | | | |области |
| |производства | | | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|30. |Строительство жилого |Девелоперская |2013 - 2030 | 170,000 |Завершено строительство|Министерство |
| |комплекса "Южный город" |компания "Древо" | | |1-йочереди. Идет |строительства |
| | | | | |строительство 2-й, 3-й, |Самарской |
| | | | | |5-й очередей |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|31. |Строительствожилого |ГК "Экодолье" | 2011 - 2022 | 15,000 |Завершено строительство|Министерство |
| |комплекса | | | |первых пусковых |строительства |
| |"Экодолье-Самара" | | | |комплексов 1-й и 2-й |Самарской |
| | | | | |очередей. Идет |области |
| | | | | |строительство вторых | |
| | | | | |пусковых комплексов 1-й| |
| | | | | |и 2-й очередей | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|32. |Завод по производству|ЗАО"Самарский | 2015 - 2018 | 1,780 |Реализация |Министерство |
| |керамических стеновых|комбинат | | |инвестиционного проекта|строительства |
| |материалов в|керамических | | |по строительству |Самарской |
| |муниципальном районе|материалов" | | |вспомогательного объекта|области |
| |Кинельский Самарской| | | |"Цех поприготовлению | |
| |области | | | |парообразующихдобавок" | |
| | | | | |на заводе по | |
| | | | | |производству | |
| | | | | |керамическихстеновых | |
| | | | | |материалов в | |
| | | | | |муниципальном районе | |
| | | | | |Кинельскийзавершена в | |
| | | | | |январе2016 года. Объект| |
| | | | | |введенв эксплуатацию | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Здравоохранение |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|33. |Создание |ООО "Современные | 2013 - 2016 | 3,000 |Ведутся строительные |Министерство |
| |кардиохирургического |медицинские | | |работы |экономического |
| |центра в городском округе|технологии" | | | |развития, |
| |Самара | | | | |инвестиций и |
| | | | | | |торговли |
| | | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|34. |Создание |ЗАО "Медицинская | 2014 - 2018 | 3,000 |Предоставлен земельный |Министерство |
| |многофункционального |компания ИДК" | | |участок, осуществляется|экономического |
| |госпиталя в городском| | | |разработка |развития, |
| |округе Самара | | | |проектно-сметной |инвестиций и |
| | | | | |документации |торговли |
| | | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
| Туризм, спорт |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|35.|Туристско-рекреационный и|ОО "Федерация | 2007 - 2018 | 1,500 |Подготовка документов |Департамент |
| |спортивно-оздоровительный|гольфаСамарской | | |для подачи на |туризма |
| |комплекс "Старая|области" | | |государственную |Самарской |
| |Бинарадка" | | | |экспертизу для |области |
| | | | | |строительства | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|36.|Туристско-рекреационный |Департамент | 2012 - 2027| 16,500 |Разработана документация|Департамент |
| |комплекс "Жигулевская|туризма Самарской | | |по планировке территории|туризма |
| |жемчужина" |области | | |в границах городского |Самарской |
| | | | | |округа Жигулевск и |области, |
| | | | | |сельского поселения |министерство |
| | | | | |Рождествено |строительства |
| | | | | |муниципального района |Самарской |
| | | | | |ВолжскийСамарской |области |
| | | | | |области, в том числе на | |
| | | | | |территории федерального | |
| | | | | |государственного | |
| | | | | |учреждения "Национальный| |
| | | | | |парк"Самарская Лука" | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|37. |Канатная дорога"Самара -|Правительство | Уточняется | 2,500 |Разработано техническое|Департамент |
| |Рождествено" |Самарской области,| | |задание по объекту |туризма |
| | |администрация | | |"Проведение проектных |Самарской |
| | |городского округа| | |работ по созданию |области, |
| | |Самара, Ассоциация| | |канатной дороги в черте|министерство |
| | |"Версиво" | | |городского округа Самара|строительства |
| | | | | |и муниципального района |Самарской |
| | | | | |ВолжскийСамарской |области |
| | | | | |области", определен | |
| | | | | |предварительный вариант| |
| | | | | |трассировки канатной | |
| | | | | |дороги | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|38. |Проектированиеи |Правительство | 2013 - 2017 | 14,500 |Начало строительства |Министерство |
| |строительство стадиона с|Российской | | |стадиона |строительства |
| |инфраструктурой в|Федерации, | | | |Самарской |
| |городском округе Самара |Правительство | | | |области |
| | |Самарской области| | | | |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+
|39. |Строительствосети |ООО "ТРЭВЕЛПАРК | 2015 - 2020 | 5,100 |Подбор площадок для |Министерство |
| |многофункциональных |САМАРА" | | |реализации, согласование|экономического |
| |комплексов дорожного| | | |технических условий |развития, |
| |сервиса "ТРЭВЕЛПАРК" | | | | |инвестиций и |
| | | | | | |торговли |
| | | | | | |Самарской |
| | | | | | |области |
+----+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+------------------------+---------------+