ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2016 г. N437
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2009 N 84"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМНЕОБХОДИМОСТИ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯНА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009- 2011 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия
реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" в целях развития рынка
жилья на территории Самарскойобласти Правительство Самарской области
постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
04.03.2009 N 84 "Об утверждении областной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории
Самарской области" на 2009 -2011 годы" следующие изменения:
в областной адресной программе"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка
жилья натерритории Самарской области" на2009 - 2011 годы (далее -
Программа):
раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" паспорта
Программы изложить в следующейредакции:
+----------------------------+--+-----------------------------------------------+
|"ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |- |переселение 1814 граждан из 89 жилых домов|
|РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | |общей площадью 28 481,3 кв. метра, признанных в|
| | |установленном порядкеаварийными и подлежащими|
| | |сносу"; |
+----------------------------+--+-----------------------------------------------+
в тексте Программы:
раздел "Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализацииПрограммы
В результате реализации Программы к 1 января 2012 года
планируется переселение 1814граждан из 89 жилых домов общей площадью
28 481,3 кв. метра, признанныхв установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу (приложение 3 кнастоящей Программе).";
приложение 3 к Программе изложить вредакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Программе изложить вредакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Программе изложить вредакции согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на
министерство строительстваСамарской области (Гришина).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о.первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области Ю.Е.ИВАНОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарскойобласти
от 5 августа 2016 г. N 437
ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМНЕОБХОДИМОСТИ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯНА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009- 2011 ГОДЫ
N п/п | Наименование муниципального образования Самарской области | Расселенная площадь, кв. метров | Количество расселенных помещений, единиц | Количество переселенных жителей, человек | ||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | ||
| Всего по Программе | 0 | 0 | 0 | 28481,3 | 28481,3 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 1 814 |
1. | Городской округ Жигулевск | 0 | 0 | 0 | 13179,5 | 13179,5 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 |
2. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 0 | 0 | 0 | 1072,8 | 1072,8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
3. | Муниципальный район Нефтегорский | 0 | 0 | 0 | 1926,3 | 1926,3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4. | Муниципальный район Пестравский | 0 | 0 | 0 | 803,2 | 803,2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
5. | Городской округ Самара | 0 | 0 | 0 | 3241,5 | 3241,5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
6. | Муниципальный район Сергиевский | 0 | 0 | 0 | 4947,5 | 4947,5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
7. | Муниципальный район Ставропольский | 0 | 0 | 0 | 2063,5 | 2063,5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
8. | Муниципальный район Хворостянский | 0 | 0 | 0 | 1247,0 | 1247,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Всего за 2010 год | 0 | 0 | 0 | 8070,5 | 8070,5 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
9. | Городской округ Жигулевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 0 | 0 | 0 | 1072,8 | 1072,8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
11. | Муниципальный район Нефтегорский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Муниципальный район Пестравский | 0 | 0 | 0 | 803,2 | 803,2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
13. | Городской округ Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Муниципальный район Сергиевский | 0 | 0 | 0 | 4947,5 | 4947,5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
15. | Муниципальный район Ставропольский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Муниципальный район Хворостянский | 0 | 0 | 0 | 1247,0 | 1247,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Всего за 2011 год | 0 | 0 | 0 | 20410,8 | 20410,8 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 1 360 |
17. | Городской округ Жигулевск | 0 | 0 | 0 | 13179,5 | 13179,5 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 |
18. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Муниципальный район Нефтегорский | 0 | 0 | 0 | 1926,3 | 1926,3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
20. | Муниципальный район Пестравский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Городской округ Самара | 0 | 0 | 0 | 3241,5 | 3241,5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
22. | Муниципальный район Сергиевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Муниципальный район Ставропольский | 0 | 0 | 0 | 2063,5 | 2063,5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
24. | Муниципальный район Хворостянский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 5 августа 2016 г. N 437
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИКОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИСТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 - 2011 ГОДАХ
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
человек | человек | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Городской округ Жигулевск | |||||||||||||||||||
1. | г. Жигулевск, ул. Гоголя, д. 19 | 24 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 19 | 19 | 379,4 | 8 | 7 | 1 | 379,4 | 335,5 | 43,9 | 10 709 376,97 | 9 436 032,05 | 1 273 344,92 | 0 | 457 164,00 |
2. | г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 23 | 25 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 29 | 29 | 437,4 | 8 | 7 | 1 | 437,4 | 389,3 | 48,1 | 11 011 348,32 | 9 702 099,01 | 1 309 249,31 | 0 | 1 862 254,80 |
3. | г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 29 | 26 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 32 | 32 | 447,8 | 8 | 7 | 1 | 447,8 | 398,0 | 49,8 | 11 758 633,02 | 10 360 531,56 | 1 398 101,46 | 0 | 1 421 064,00 |
4. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 1 | 1 | 14.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 30 | 30 | 404,9 | 8 | 7 | 1 | 404,9 | 348,2 | 56,7 | 10 795 906,28 | 9 512 273,02 | 1 283 633,26 | 0 | 1 121 153,40 |
5. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 2 | 14.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 33 | 33 | 402,1 | 8 | 8 | 0 | 402,1 | 402,1 | 0 | 10 851 471,78 | 9 561 231,79 | 1 290 239,99 | 0 | 983 178,00 |
6. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 3 | 3 | 15.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 27 | 27 | 404,3 | 8 | 5 | 3 | 404,3 | 258,9 | 145,4 | 11 284 983,02 | 9 943 198,53 | 1 341 784,49 | 0 | 614 417,40 |
7. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 4 | 4 | 14.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 27 | 27 | 403,7 | 8 | 6 | 2 | 403,7 | 302,8 | 100,9 | 11 179 471,15 | 9 850 232,03 | 1 329 239,12 | 0 | 702 270,00 |
8. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 5 | 14.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 22 | 22 | 438,5 | 8 | 8 | 0 | 438,5 | 438,5 | 0 | 12 738 535,24 | 11 223 923,40 | 1 514 611,84 | 0 | 167 443,20 |
9. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 6 | 6 | 14.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 24 | 20 | 411,1 | 7 | 5 | 2 | 395,1 | 292,4 | 102,7 | 11 350 195,64 | 10 000 657,38 | 1 349 538,26 | 0 | 278 429,40 |
10. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 7 | 16.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 33 | 33 | 397,4 | 8 | 7 | 1 | 397,4 | 341,9 | 55,5 | 10 963 754,88 | 9 660 164,43 | 1 303 590,45 | 0 | 732 564,00 |
11. | г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 9 | 8 | 16.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 16 | 16 | 409,6 | 8 | 6 | 2 | 409,6 | 306,9 | 102,7 | 11 672 033,78 | 10 284 228,96 | 1 387 804,82 | 0 | 383 356,80 |
12. | г. Жигулевск, ул. Октябрьская, д. 1 | 33 | 19.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 14 | 14 | 267,0 | 6 | 0 | 6 | 207,8 | 0 | 207,8 | 6 116 617,91 | 5 389 352,04 | 727 265,87 | 0 | 0 |
13. | г. Жигулевск, ул. Парижской Коммуны, д. 7 | 19 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 23 | 20 | 436,9 | 7 | 5 | 2 | 388,3 | 290,9 | 97,4 | 10 860 887,32 | 9 569 527,82 | 1 291 359,50 | 0 | 567 599,40 |
14. | г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 36 | 27 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 26 | 26 | 434,3 | 8 | 6 | 2 | 434,3 | 325,3 | 109,0 | 12 782 363,59 | 11 262 540,56 | 1 519 823,03 | 0 | 0 |
15. | г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 38 | 28 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 23 | 23 | 440,3 | 8 | 7 | 1 | 440,3 | 379,3 | 61,0 | 12 958 956,23 | 11 418 136,33 | 1 540 819,90 | 0 | 0 |
16. | г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 42 | 29 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 32 | 32 | 440,5 | 8 | 6 | 2 | 440,5 | 318,3 | 122,2 | 12 550 985,53 | 11 058 826,87 | 1 492 158,66 | 0 | 413 857,12 |
17. | г. Жигулевск, ул. Почтовая, д. 14 | 30 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 18 | 18 | 438,6 | 8 | 7 | 1 | 438,6 | 378,4 | 60,2 | 12 908 921,65 | 11 374 050,86 | 1 534 870,79 | 0 | 0 |
18. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 10 | 13 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 25 | 25 | 412,6 | 8 | 6 | 2 | 412,6 | 310,7 | 101,9 | 12 143 686,89 | 10 699 802,52 | 1 443 884,37 | 0 | 0 |
19. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 19 | 14 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 37 | 36 | 434,5 | 7 | 7 | 0 | 391,7 | 391,7 | 0 | 10 641 492,48 | 9 376 219,02 | 1 265 273,46 | 0 | 887 063,40 |
20. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 2 | 9 | 16.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 34 | 34 | 434,4 | 8 | 6 | 2 | 434,4 | 335,5 | 98,9 | 12 063 208,00 | 10 628 892,57 | 1 434 315,43 | 0 | 722 098,80 |
21. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 24 | 16 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 38 | 38 | 434,3 | 8 | 8 | 0 | 434,3 | 434,3 | 0 | 11 279 505,79 | 9 938 372,55 | 1 341 133,24 | 0 | 1 502 857,80 |
22. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 26 | 17 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 31 | 31 | 379,4 | 8 | 7 | 1 | 379,4 | 335,2 | 44,2 | 9 971 304,98 | 8 785 716,82 | 1 185 588,16 | 0 | 1 195 236,00 |
23. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 4 | 10 | 16.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 25 | 25 | 410,7 | 8 | 8 | 0 | 410,7 | 410,7 | 0 | 11 606 642,09 | 10 226 612,35 | 1 380 029,74 | 0 | 481 123,80 |
24. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 6 | 11 | 16.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 27 | 27 | 416,3 | 8 | 6 | 2 | 416,3 | 326,6 | 89,7 | 10 886 601,69 | 9 592 184,75 | 1 294 416,94 | 0 | 1 365 984,00 |
25. | г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 8 | 12 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 30 | 30 | 412,7 | 8 | 4 | 4 | 412,7 | 201,3 | 211,4 | 11 433 068,70 | 10 073 676,84 | 1 359 391,86 | 0 | 713 561,40 |
26. | г. Жигулевск, ул. Промышленная, д. 8 | 18 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 30 | 30 | 437,0 | 8 | 7 | 1 | 437,0 | 388,7 | 48,3 | 12 033 427,08 | 10 602 652,60 | 1 430 774,48 | 0 | 828 403,20 |
27. | г. Жигулевск, ул. Репина, д. 38 | 20 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 36 | 36 | 379,8 | 8 | 6 | 2 | 379,8 | 277,6 | 102,2 | 9 905 965,82 | 8 728 146,48 | 1 177 819,34 | 0 | 1 272 348,00 |
28. | г. Жигулевск, ул. Транспортная, д. 11 | 22 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 26 | 26 | 431,4 | 7 | 6 | 1 | 396,4 | 336,4 | 60,0 | 10 082 159,68 | 8 883 390,89 | 1 198 768,79 | 0 | 1 584 100,80 |
29. | г. Жигулевск, ул. Транспортная, д. 13 | 23 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 54 | 47 | 435,3 | 6 | 1 | 5 | 369,9 | 103,8 | 266,1 | 10 289 317,97 | 9 065 918,06 | 1 223 399,91 | 0 | 597 618,00 |
30. | г. Жигулевск, ул. Транспортная, д. 3 | 21 | 18.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 39 | 39 | 436,9 | 8 | 6 | 2 | 436,9 | 340,0 | 96,9 | 11 787 581,07 | 10 386 037,68 | 1 401 543,39 | 0 | 1 071 306,00 |
31. | с. Зольное, ул. Приволжская, д. 17 | 15 | 17.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 14 | 14 | 380,3 | 8 | 6 | 2 | 380,3 | 284,1 | 96,2 | 10 815 456,47 | 9 529 498,70 | 1 285 957,77 | 0 | 377 573,40 |
32. | с. Солнечная Поляна, ул. Максима Горького, д. 57 | 31 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 19 | 19 | 243,5 | 7 | 5 | 2 | 243,5 | 181,4 | 62,1 | 5 803 487,79 | 5 113 453,09 | 690 034,70 | 0 | 1 363 230,00 |
33. | с. Солнечная Поляна, ул. Максима Горького, д. 63 | 32 | 20.07.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 18 | 18 | 373,6 | 10 | 9 | 1 | 373,6 | 329,6 | 44,0 | 9 738 358,37 | 8 580 467,56 | 1 157 890,81 | 0 | 1 257 476,40 |
| Всего | X | X | X | X | 911 | 896 | 13446,5 | 257 | 202 | 55 | 13179,5 | 10494,3 | 2685,2 | 362 975 707,18 | 319 818 049,12 | 43 157 658,06 | 0 | 24 924 732,52 |
Муниципальный район Кинель-Черкасский | |||||||||||||||||||
34. | пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 9 | 3 | 14.01.1999 | 04.2010 | 04.2011 | 4 | 4 | 96,4 | 3 | 2 | 1 | 96,4 | 64,3 | 32,1 | 2 372 915,32 | 2 088 316,58 | 284 598,74 | 0 | 0 |
35. | пос. Первомайский, ул. Первомайская, д. 6 | 13 | 14.01.1999 | 04.2010 | 04.2011 | 3 | 3 | 38,9 | 2 | 0 | 2 | 38,9 | 0 | 38,9 | 959 321,67 | 842 680,50 | 116 641,17 | 0 | 772 024,58 |
36. | пос. Первомайский, ул. Пионерская, д. 4 | 10 | 14.01.1999 | 04.2010 | 04.2011 | 5 | 5 | 62,7 | 2 | 0 | 2 | 62,7 | 0 | 62,7 | 1 563 109,87 | 1 358 256,36 | 204 853,51 | 0 | 1 064 607,14 |
37. | с. Березняки, ул. Набережная, д. 1 | 9 | 05.12.2008 | 04.2010 | 04.2011 | 41 | 41 | 874,8 | 18 | 10 | 8 | 874,8 | 483,0 | 391,8 | 21 481 340,00 | 18 950 772,44 | 2 530 567,56 | 0 | 3 380 680,87 |
| Всего | X | X | X | X | 53 | 53 | 1072,8 | 25 | 12 | 13 | 1072,8 | 547,3 | 525,5 | 26 376 686,86 | 23 240 025,88 | 3 136 660,98 | 0 | 5 217 312,59 |
Муниципальный район Нефтегорский | |||||||||||||||||||
38. | г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 1 | 1 | 16.12.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 100 | 100 | 1926,3 | 46 | 16 | 30 | 1926,3 | 648,6 | 1277,7 | 51 029 185,81 | 44 961 877,09 | 6 067 308,72 | 0 | 2 521 921,56 |
| Всего | X | X | X | X | 100 | 100 | 1926,3 | 46 | 16 | 30 | 1926,3 | 648,6 | 1277,7 | 51 029 185,81 | 44 961 877,09 | 6 067 308,72 | 0 | 2 521 921,56 |
Муниципальный район Пестравский | |||||||||||||||||||
39. | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 117 | б/н | 20.02.2007 | 04.2010 | 04.2011 | 11 | 11 | 374,0 | 8 | 8 | 0 | 374,0 | 374,0 | 0 | 10 642 826,89 | 9 378 273,33 | 1 264 553,56 | 0 | 209 526,83 |
40. | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 121 | б/н | 20.02.2007 | 04.2010 | 04.2011 | 27 | 27 | 429,2 | 10 | 3 | 7 | 429,2 | 154,3 | 274,9 | 11 946 665,67 | 10 525 789,15 | 1 420 876,52 | 0 | 854 980,54 |
| Всего | X | X | X | X | 38 | 38 | 803,2 | 18 | 11 | 7 | 803,2 | 528,3 | 274,9 | 22 589 492,56 | 19 904 062,48 | 2 685 430,08 | 0 | 1 064 507,37 |
Городской округ Самара | |||||||||||||||||||
41. | г. Самара, ул. Арбатская, д. 1, литеры А, А1, А2 | б/н | 07.08.2003 | 04.2011 | 04.2011 | 11 | 10 | 139,0 | 4 | 2 | 2 | 118,8 | 57,6 | 61,2 | 2 948 259,60 | 2 597 711,54 | 350 548,06 |
| 820 846,22 |
42. | г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 30, литера АА1 | 57 | 26.09.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 25 | 5 | 336,4 | 2 | 1 | 1 | 76,5 | 60,5 | 16,0 | 1 898 500,50 | 1 672 768,79 | 225 731,71 | 0 | 354 424,50 |
43. | г. Самара, ул. Венцека, д. 125, литера Б | 39 | 07.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 11 | 1 | 108.5 | 1 | 0 | 1 | 24,2 | 0,0 | 24,2 | 600 571,40 | 529 163,46 | 71 407,94 | 0 | 135 678,60 |
44. | г. Самара, пос. Кирзавод N 6, д. 4, литера Д | б/н | 08.07.2003 | 04.2011 | 04.2011 | 28 | 26 | 723,1 | 11 | 6 | 5 | 663,7 | 275,9 | 387,8 | 16 471 042,90 | 14 512 229,20 | 1 958 813,70 | 0 | 1 949 824,49 |
45. | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корпус 4 | 27 | 27.07.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 112 | 108 | 1502,5 | 41 | 12 | 29 | 1425,5 | 430,2 | 995,3 | 35 376 633,50 | 31 170 351,77 | 4 206 281,73 | 0 | 6 604 341,50 |
46. | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 48, литера АА1а | 29 | 28.07.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 7 | 7 | 65,2 | 2 | 0 | 2 | 65,2 | 0,0 | 65,2 | 1 618 068,40 | 1 425 680,07 | 192 388,33 |
| 302 071,60 |
47. | г. Самара, ул. Олонецкая, д. 6 А, литеры О, о, о1, о2, о3, о4 | б/н | 18.06.2003 | 04.2011 | 04.2011 | 8 | 8 | 128,2 | 4 | 1 | 3 | 128,2 | 48,6 | 79,6 | 3 181 539,40 | 2 803 254,36 | 378 285,04 | 0 | 335 029,50 |
48. | г. Самара, ул. Садовая, д. 89-91, литера В | 73 | 02.06.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 18 | 3 | 258,0 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 434 297,50 | 382 659,53 | 51 637,97 | 0 | 195 834,20 |
49. | г. Самара, ул. Самарская, д. 46-48, литера АА1А2а | 51 | 27.08.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 8 | 1 | 136,4 | 1 | 0 | 1 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 893 412,00 | 787 185,31 | 106 226,69 | 0 | 166 788,00 |
50. | г. Самара, ул. Степана Разина, д. 116, литеры АА1А2, Б | 66, 67 | 02.06.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 5 | 5 | 95,7 | 1 | 0 | 1 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | 1 037 350,60 | 914 009,61 | 123 340,99 | 0 | 325 102,70 |
51. | г. Самара, ул. Тракторная, д. 21, литера Ааа1а2а3 | б/н | 24.01.2002 | 04.2011 | 04.2011 | 7 | 7 | 86,6 | 3 | 0 | 3 | 86,6 | 0 | 86,6 | 2 149 152,20 | 1 893 618,00 | 255 534,20 | 0 | 928 900,31 |
52. | г. Самара, ул. Тракторная, д. 23, литера Б1 | б/н | 24.01.2002 | 04.2011 | 04.2011 | 6 | 6 | 50,2 | 2 | 0 | 2 | 50,2 | 0 | 50,2 | 1 245 813,40 | 1 097 686,19 | 148 127,21 | 0 | 603 053,10 |
53. | г. Самара, ул. Водников, д. 81, литера ВВ1в | 100 | 23.07.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 30 | 24 | 318,9 | 8 | 2 | 6 | 284,3 | 71,0 | 213,3 | 7 055 473,10 | 6 216 577,34 | 838 895,76 | 0 | 1 317 161,90 |
54. | г. Самара, ул. Фрунзе, д. 38, литера Б | 10 | 15.09.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 3 | 1 | 63,6 | 1 | 0 | 1 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 789 180,60 | 695 347,03 | 93 833,57 | 0 | 147 329,40 |
55. | г. Самара, ул. Белорусская, д. 124, литера Д | 25 | 05.09.2011 | 04.2011 | 04.2011 | 32 | 11 | 349,6 | 3 | 1 | 2 | 79,9 | 23,3 | 56,6 | 1 982 878,30 | 1 747 114,07 | 235 764,23 | 0 | 413 726,90 |
56. | г. Самара, ул. Белорусская, д. 125, литера М | 26 | 05.11.2011 | 04.2011 | 04.2011 | 28 | 12 | 340,9 | 4 | 2 | 2 | 111,3 | 54,2 | 57,1 | 2 762 132,10 | 2 433 714,60 | 328 417,50 |
| 417 398,29 |
| Всего | X | X | X | X | 339 | 235 | 4594,3 | 89 | 27 | 62 | 3241,5 | 1021,3 | 2220,2 | 80 444 305,50 | 70 879 070,87 | 9 565 234,63 | 0 | 15 017 511,21 |
Муниципальный район Сергиевский | |||||||||||||||||||
57. | пос. Суходол, ул. Мира, д. 8 | 1 | 08.09.2006 | 04.2010 | 04.2010 | 24 | 24 | 385,6 | 8 | 7 | 1 | 385,6 | 337,3 | 48,3 | 11 355 919,99 | 9 996 640,56 | 1 359 279,43 | 0 | 0 |
58. | пос. Суходол, ул. Мира, д. 9 | 14 | 29.08.2006 | 04.2010 | 04.2010 | 34 | 34 | 379,7 | 8 | 7 | 1 | 379,7 | 335,0 | 44,7 | 11 153 395,23 | 9 843 683,67 | 1 309 711,56 | 0 | 0 |
59. | пос. Суходол, ул. Мира, д. 11 | 15 | 29.08.2006 | 04.2010 | 04.2010 | 16 | 16 | 406,5 | 8 | 8 | 0 | 406,5 | 406,5 | 0 | 11 956 207,83 | 10 538 470,93 | 1 417 736,90 | 0 | 0 |
