Приложение к Постановлению от 20.12.2006 г № 2597 Перечень

Стоимость содержания внутридомовых инженерных систем газоснабжения по П. Маяк на 2007 год


N п/п Адрес жилого дома Стоимость ТЭ ВДГО общего имущества (руб./кв. м в месяц) в т.ч. стоимость, включенная в плату населения за содержание общего имущества в многоквартирном доме (руб./кв. м в месяц)
Аварийное обслуживание Ремонтно-заявочное обслуживание За техническое обслуживание общего имущества
1 2 3 4 5 6
1 Ленина, 1 0,90 0,15 0,58 0,17
2 Ленина, 1а 0,77 0,13 0,50 0,14
3 Ленина, 2 0,90 0,15 0,58 0,17
4 Фрунзе, 1 0,90 0,15 0,58 0,17
5 Фрунзе, 2 0,90 0,15 0,58 0,17
6 Чапаева, 4 1,28 0,21 0,78 0,29
7 Чапаева, 6 0,85 0,14 0,52 0,19
8 Школьная, 6 0,77 0,13 0,50 0,15
9 Дорожная, 2 0,78 0,13 0,50 0,15
10 Дорожная, 3 0,77 0,13 0,50 0,14
11 Дорожная, 4 0,79 0,13 0,51 0,15
12 Дорожная, 5 0,90 0,15 0,58 0,17
13 Дорожная, 6 0,90 0,15 0,58 0,17
14 Ленина, 3 0,77 0,13 0,50 0,14
15 Дорожная, 3а 0,78 0,13 0,50 0,14
16 Дорожная, 1 0,37 0,05 0,20 0,12
17 Дорожная, 1а 0,37 0,05 0,20 0,12
18 Чапаева, 9-1 2,02 0,29 1,11 0,62
19 Чапаева, 13-1 1,44 0,21 0,79 0,44
20 Чапаева, 17-1 1,51 0,22 0,83 0,46
21 Ленина, 22-2 4,07 0,59 2,24 1,24
22 Ленина, 22-3 4,21 0,61 2,32 1,29
23 Ленина, 22-4 4,04 0,58 2,22 1,23
24 Ленина, 18-1 1,62 0,23 0,89 0,49
25 Ленина, 18-3, 4 3,83 0,61 2,33 0,89
26 Ленина, 9-1, 2 2,23 0,36 1,36 0,52
27 Ленина, 9-3, 4 1,77 0,28 1,08 0,41
28 Ленина, 7-1 1,09 0,16 0,60 0,33
29 Ленина, 7-2 2,08 0,30 1,14 0,63
30 Ленина, 7-3 2,55 0,37 1,41 0,78
31 Ленина, 8-1 1,16 0,17 0,64 0,35
32 Ленина, 4-2 2,41 0,35 1,33 0,74
33 Ленина, 4-1 2,40 0,35 1,32 0,73
34 Ленина, 6-1 3,19 0,46 1,75 0,97
35 Ленина, 6-2 3,19 0,46 1,75 0,97
36 Ленина, 12 1,54 0,22 0,85 0,47
37 Куйбышева, 3-1 1,50 0,22 0,82 0,46
38 Фрунзе, 32-1 1,13 0,16 0,62 0,34
39 Фрунзе, 21-1 0,90 0,13 0,50 0,28
40 Фрунзе, 22-1 2,15 0,31 1,18 0,66
41 Фрунзе, 22-2 1,57 0,23 0,86 0,48
42 Садовая, 10-1 1,43 0,21 0,79 0,44
43 Садовая, 10-2 1,43 0,21 0,79 0,44
44 Свердлова, 1-1 1,49 0,22 0,82 0,45
45 Свердлова, 1-2 2,79 0,40 1,53 0,85
46 Свердлова, 1-3 1,73 0,25 0,95 0,53
47 Свердлова, 3-1 2,20 0,32 1,21 0,67
48 Свердлова, 3-2 1,16 0,17 0,64 0,36
49 Свердлова, 9-2 2,27 0,33 1,25 0,69
50 Свердлова, 9-1 2,27 0,33 1,25 0,69
51 Калинина, 4-1, 2 2,78 0,44 1,69 0,64
52 Калинина, 6-1 1,12 0,16 0,62 0,34
53 Калинина, 8-1 1,47 0,21 0,81 0,45
54 Калинина, 12-2 2,91 0,42 1,60 0,89
55 Калинина, 12-1 3,11 0,45 1,71 0,95
56 Калинина, 12-3 2,95 0,43 1,62 0,90
57 Калинина, 14-1 2,20 0,32 1,21 0,67
58 Калинина, 14-3 0,94 0,14 0,52 0,29
59 Калинина, 14-2 1,96 0,28 1,08 0,60
60 Калинина, 17-2 2,13 0,31 1,17 0,65
61 Калинина, 17-3 2,10 0,30 1,15 0,64
62 Калинина, 18-1 1,07 0,16 0,59 0,33
63 Калинина, 18-2 1,00 0,15 0,55 0,31
64 Калинина, 20-1 1,01 0,15 0,56 0,31
65 Калинина, 20-3 1,90 0,28 1,05 0,58
66 Калинина, 20-2 2,16 0,31 1,19 0,66
67 Калинина, 21-1 1,41 0,20 0,77 0,43
68 Калинина, 21-2 1,05 0,15 0,58 0,32
69 Свердлова, 1"А"-2 1,33 0,19 0,73 0,40
70 Свердлова, 1"А"-1 1,76 0,25 0,97 0,54
71 Дорожная, 8-2 1,26 0,18 0,69 0,38
72 Дорожная, 10-1 1,25 0,18 0,69 0,38
73 Дорожная, 10-2 1,04 0,15 0,57 0,32
74 Дорожная, 14-2 1,06 0,15 0,58 0,32
75 Дорожная, 16-1 1,06 0,15 0,58 0,32
76 Дорожная, 18-1 1,05 0,15 0,58 0,32
77 Дорожная, 18-2 1,05 0,15 0,58 0,32
78 Дорожная, 19-2 0,99 0,14 0,54 0,30
79 Дорожная, 21-1 0,92 0,13 0,50 0,28
80 Дорожная, 21-2 0,88 0,13 0,48 0,27
81 Дорожная, 27-1 1,26 0,18 0,69 0,39
82 Дорожная, 27-2 1,28 0,18 0,70 0,39
83 Дорожная, 28-1 0,79 0,11 0,43 0,24
84 Дорожная, 22-2 1,00 0,14 0,55 0,30
85 Дорожная, 24-1 1,00 0,14 0,55 0,31
Итого: 0,78 0,12 0,46 0,20

Заместитель
главы городского округа -
руководитель аппарата
С.В.ПОПОВ