ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2016 N 669
Об установлении на2017 год нормативов формирования расходов на
содержаниеорганов местного самоуправления поселений
в Самарской области
Всоответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на 2017 год нормативы формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления поселений в Самарской
области, в бюджетах которых доля дотаций из другихбюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объемадотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых летпревышала 5 процентов собственных доходов местного
бюджета, рассчитанные в соответствии с Методикой определения
нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений в Самарской области, в бюджетахкоторых доля
дотаций из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации и
(или) налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений в
размере , не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),замененной
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 5процентов собственных
доходов местного бюджета, утвержденнойпостановлением Правительства
Самарской области от 21.10.2009 N 572, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
И.о. первого
вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области Ю.Е.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23.11.2016 N 669
НОРМАТИВЫ
формированиярасходов на содержание органов местного
самоуправленияпоселений в Самарской области, в бюджетах которых
доля дотаций издругих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или)налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений вразмере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравниваниебюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененнойдополнительными нормативами отчислений, в
течение двух изтрех последних отчетных финансовых лет превышала
5 процентовсобственных доходов местного бюджета, на 2017 год
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Наименование поселения | Норматив, % |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Алексеевский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Авангард | 38,78 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Алексеевка | 32,28 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Гавриловка | 39,65 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Герасимовка | 48,50 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Летниково | 38,30 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Безенчукский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Васильевка | 48,45 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Екатериновка | 33,41 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Звезда | 43,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Купино | 40,64 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Натальино | 48,93 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ольгино | 34,79 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Переволоки | 50,03 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Песочное | 47,25 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Преполовенка | 44,71 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Прибой | 50,79 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Богатовский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Арзамасцевка | 33,06 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Богатое | 28,25 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Виловатое | 41,42 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Максимовка | 33,46 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Печинено | 36,45 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Большеглушицкий |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Александровка | 36,78 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Глушица | 28,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Дергуновка | 49,98 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Малая Глушица | 37,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Мокша | 52,65 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новопавловка | 37,29 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Фрунзенское | 35,50 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Южное | 40,57 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселениямуниципального района Большечерниговский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Августовка | 34,82 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Восточный | 37,90 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Глушицкий | 34,54 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Краснооктябрьский | 39,47 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Пензено | 41,83 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Петровский | 43,19 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Поляков | 45,51 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Украинка | 38,14 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Борский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большое Алдаркино | 60,41 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Борское | 31,52 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Долматовка | 48,66 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Заплавное | 42,05 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Коноваловка | 50,54 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новоборское | 40,02 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Петровка | 41,49 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Подгорное | 45,00 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Подсолнечное | 36,89 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Таволжанка | 49,15 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Усманка | 68,04 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Волжский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Воскресенка | 31,15 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Курумоч | 28,46 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Петра Дубрава | 28,85 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Подъем-Михайловка | 33,24 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Просвет | 33,38 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Спиридоновка | 32,55 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Сухая Вязовка | 34,92 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Черновский | 31,62 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Елховский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Березовка | 70,28 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красное Поселение | 48,91 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красные Дома | 53,73 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Никитинка | 51,39 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Сухие Аврали | 58,24 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Теплый Стан | 54,58 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Исаклинский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большое Микушкино | 37,86 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Два Ключа | 43,12 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ключи | 39,52 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Мордово-Ишуткино | 36,24 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новое Ганькино | 43,15 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новое Якушкино | 38,27 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старое Вечканово | 40,71 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
| Поселения муниципального района Камышлинский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Байтуган | 54,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Балыкла | 45,13 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ермаково | 39,21 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Камышла | 33,43 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старое Усманово | 41,00 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Кинельский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Алакаевка | 45,71 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Бобровка | 33,55 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Богдановка | 35,72 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Георгиевка | 30,91 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Комсомольский | 31,72 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красносамарское | 39,65 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Малая Малышевка | 36,01 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новый Сарбай | 40,10 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Сколково | 36,93 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Кинель-Черкасский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Александровка | 40,29 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Березняки | 43,10 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ерзовка | 39,45 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красная Горка | 43,40 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Муханово | 39,68 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Подгорное | 36,29 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Садгород | 36,16 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Тимашево | 31,51 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Черновка | 38,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Клявлинский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Борискино-Игар | 38,20 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Клявлино | 30,06 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Назаровка | 39,84 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старое Семенкино | 54,88 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старый Маклауш | 51,19 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Черный Ключ | 37,44 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Кошкинский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Константиновка | 37,53 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Романовка | 42,75 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большое Ермаково | 37,25 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кошки | 28,07 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Надеждино | 44,24 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Нижняя Быковка | 48,00 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новая Кармала | 35,77 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Орловка | 32,68 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Русская Васильевка | 41,10 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старое Максимкино | 42,66 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Степная Шентала | 35,71 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Четыровка | 56,18 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Шпановка | 44,57 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Красноармейский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Алексеевский | 42,61 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Андросовка | 50,00 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Волчанка | 40,38 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Гражданский | 56,48 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кировский | 42,32 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Колывань | 39,03 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красноармейское | 30,15 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Криволучье-Ивановка | 51,32 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Куйбышевский | 51,42 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ленинский | 37,38 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Павловка | 51,30 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Чапаевский | 60,59 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Красноярский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Каменка | 38,53 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Раковка | 33,90 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Волжский | 29,03 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Коммунарский | 33,86 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Мирный | 30,01 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новый Буян | 31,18 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старая Бинарадка | 40,82 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Хилково | 34,88 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Хорошенькое | 32,14 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Шилан | 37,84 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Нефтегорский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Бариновка | 38,35 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Богдановка | 38,54 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Дмитриевка | 36,85 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Зуевка | 35,67 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кулешовка | 41,44 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Нефтегорск | 27,30 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Покровка | 36,20 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Семеновка | 35,51 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Утевка | 30,60 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Пестравский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Высокое | 40,53 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красная Поляна | 42,77 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Марьевка | 32,82 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Михайло-Овсянка | 53,06 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Мосты | 40,37 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Падовка | 35,47 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Похвистневский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Алькино | 41,52 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большой Толкай | 40,99 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красные Ключи | 41,28 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кротково | 41,03 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Малое Ибряйкино | 51,61 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Малый Толкай | 45,02 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Мочалеевка | 39,93 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новое Мансуркино | 42,48 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Подбельск | 35,01 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Рысайкино | 43,87 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Среднее Аверкино | 36,71 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Староганькино | 44,95 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старопохвистнево | 46,45 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старый Аманак | 39,89 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Приволжский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Давыдовка | 42,19 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Заволжье | 54,55 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ильмень | 43,58 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Обшаровка | 33,58 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Сергиевский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Антоновка | 49,34 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Верхняя Орлянка | 54,83 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Воротнее | 41,31 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Елшанка | 37,39 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Захаркино | 41,64 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Калиновка | 38,41 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кандабулак | 42,29 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кармало-Аделяково | 43,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красносельское | 44,67 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кутузовский | 39,83 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Липовка | 52,92 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Светлодольск | 42,07 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Серноводск | 33,70 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Сургут | 30,88 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Черновка | 40,14 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Ставропольский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Александровка | 32,62 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Бахилово | 36,42 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Большая Рязань | 34,87 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Верхнее Санчелеево | 35,91 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Верхние Белозерки | 35,32 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Жигули | 32,02 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Кирилловка | 41,30 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Луначарский | 33,21 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Мусорка | 33,46 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новая Бинарадка | 38,55 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Осиновка | 38,97 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Пискалы | 33,07 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Севрюкаево | 37,17 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Сосновый Солонец | 33,65 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ташелка | 35,31 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Узюково | 33,39 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Хрящевка | 34,31 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Сызранский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Жемковка | 49,00 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Заборовка | 47,74 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Ивашевка | 44,88 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новая Рачейка | 38,84 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Рамено | 45,66 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старая Рачейка | 41,89 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Троицкое | 48,44 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Усинское | 36,72 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Чекалино | 59,27 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Хворостянский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Абашево | 47,42 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Владимировка | 42,40 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Липовка | 52,44 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новокуровка | 37,03 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новотулка | 47,91 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Прогресс | 37,77 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Романовка | 53,67 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Соловьево | 54,66 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Студенцы | 44,28 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Челно-Вершинский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Девлезеркино | 46,60 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Каменный Брод | 45,55 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Краснояриха | 47,61 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Красный Строитель | 39,67 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новое Аделяково | 62,84 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Озерки | 43,22 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Сиделькино | 50,79 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Токмакла | 59,25 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Челно-Вершины | 29,85 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Чувашское Урметьево | 65,91 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Эштебенькино | 45,06 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Шенталинский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Артюшкино | 59,96 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Васильевка | 38,38 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Денискино | 48,59 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Каменка | 39,39 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Канаш | 49,97 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Старая Шентала | 41,88 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Туарма | 42,83 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Четырла | 47,08 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Шентала | 32,63 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
| Поселения муниципального района Шигонский |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Береговой | 40,52 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Бичевная | 40,78 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Малячкино | 42,08 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Новодевичье | 35,40 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Пионерский | 47,56 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Подвалье | 46,39 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Суринск | 37,68 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Тайдаково | 44,39 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+
|Усолье | 38,36 |
+-----------------------------------------------+--------------------------+