ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Самарской области
"Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"
Принят Самарской Губернской Думой
27 декабря 2016 года
Статья 1
Внести в ЗаконСамарской области от 17 декабря 2015 года N 131-ГД
"Об областном бюджете на 2016год и на плановый период 2017 и 2018
годов" (официальный сайт Правительства Самарской области
(www.pravo.samregion.ru), 2015, 17 декабря, 28 декабря; 2016, 1
февраля, 4 апреля, 10 мая, 8 июня, 29июня, 14 ноября, 5 декабря, 16
декабря; газета "Волжская коммуна", 2016, 1 марта) следующие
изменения:
1) в абзаце третьемпункта 1 части 1 статьи 15 сумму "157 621"
заменить суммой "147 621";
2) в абзаце второмчасти 1 статьи 16 сумму "30 974 324" заменить
суммой "30 661 324";
3) статью 19 дополнитьабзацами следующего содержания:
"В связи с невыполнением показателей социально-экономического
развития по итогам за 11 месяцев 2016 года осуществить сокращение
утвержденного распределения базового объемасубсидий по муниципальным
образованиям до фактически предоставленныхобъемов субсидий, указанных
в приложении 12.
Указанноесокращение не учитывается при определении размеров
субсидий, предоставляемых муниципальнымобразованиям в 2017 году, при
подведении итогов за 2016 год.";
4) в приложении 6:
в строке "Министерство экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области"(код главного распорядителя бюджетных
средств "704") сумму "1 910534" заменить суммой "1 760 352";
в строке "Другиевопросы в области национальной экономики" (код
главного распорядителя бюджетных средств"704", раздел "04", подраздел
"12") сумму "1 694 168"заменить суммой "1 543 986";
в строке"Государственная программа Самарской области "Подготовка
к проведению в 2018 году чемпионатамира по футболу" (код главного
распорядителя бюджетных средств"704", раздел "04", подраздел "12",
целевая статья расходов "06 000 00000") сумму "157 407" заменить
суммой "7 225";
в строке"План мероприятий по развитию туристско-рекреационного
комплекса" (код главного распорядителябюджетных средств "704", раздел
"04", подраздел "12",целевая статья расходов "06 2 00 00000") сумму
"157 407" заменить суммой "7225";
строку"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ,услуг" (код главного распорядителя
бюджетных средств "704", раздел "04", подраздел "12", целевая статья
расходов "06 2 00 00000", вид расходов"810") исключить;
в строке "Министерство строительства Самарской области" (код
главного распорядителя бюджетныхсредств "712") сумму "12 806 705"
заменить суммой "12 773 244";
в строке "Другиевопросы в области национальной экономики" (код
главного распорядителя бюджетных средств"712", раздел "04", подраздел
"12") сумму "135 624"заменить суммой "111 776";
в строке"Государственная программа Самарской области "Развитие
инфраструктуры градостроительной деятельности натерритории Самарской
области" на 2016 - 2019годы" (код главного распорядителя бюджетных
средств "712", раздел "04", подраздел "12", целевая статья расходов
"48 0 00 00000") сумму "47824" заменить суммой "23 976";
в строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации документов
территориального планирования Самарскойобласти" на 2016 - 2019 годы"
(код главного распорядителя бюджетных средств "712", раздел "04",
подраздел "12", целевая статьярасходов "48 1 00 00000") сумму "47
824" заменить суммой "23 976";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (код главного распорядителя
бюджетных средств "712", раздел "04", подраздел "12", целевая статья
расходов "48 1 00 00000", вид расходов"240") сумму "47 824" заменить
суммой "23 976";
в строке "Коммунальное хозяйство" (код главного распорядителя
бюджетных средств "712",раздел "05", подраздел "02") сумму"1 621
815" заменить суммой "1 612 202";
в строке"Государственная программа Самарской области "Подготовка
к проведению в 2018 году чемпионатамира по футболу" (код главного
распорядителя бюджетных средств"712", раздел "05", подраздел "02",
целевая статья расходов "06 0 0000000") сумму "1 621 815" заменить
суммой "1 612 202";
в строке "План мероприятий по подготовке инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование спортивных объектов" (код главного
распорядителя бюджетных средств"712", раздел "05", подраздел "02",
целевая статья расходов "06 8 0000000") сумму "1 621 815" заменить
суммой "1 612 202";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (код главного распорядителя
бюджетных средств "712", раздел "05", подраздел "02", целевая статья
расходов "06 8 00 00000", вид расходов"240") сумму "19 063" заменить
суммой "9 450";
в строке"Министерство спорта Самарской области" (код главного
распорядителя бюджетных средств "713") сумму "3 899 749" заменить
суммой "4 416 749";
в строке"Спорт высших достижений" (код главного распорядителя
бюджетных средств "713",раздел "11", подраздел "03") сумму"2 991
836" заменить суммой "3 508 836";
в строке"Государственная программа Самарской области "Развитие
физической культуры и спорта в Самарской областина 2014 - 2018 годы"
(код главного распорядителя бюджетных средств "713", раздел "11",
подраздел "03", целевая статьярасходов "05 0 00 00000") сумму "2 835
607" заменить суммой "3 352 607";
в строке"Подпрограмма "Система подготовки спортивного резерва и
развитие спорта высших достижений на 2014- 2018 годы" (код главного
распорядителя бюджетных средств"713", раздел "11", подраздел "03",
целевая статья расходов "05 2 0000000") сумму "2 094 841" заменить
суммой "2 611 841";
в строке"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)" (код главного
распорядителя бюджетных средств"713", раздел "11", подраздел "03",
целевая статья расходов "05 2 0000000", вид расходов "630") сумму "1
073 259" заменить суммой "1 355063";
в строке "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ,услуг" (код главного распорядителя
бюджетных средств "713", раздел "11", подраздел "03", целевая статья
расходов "05 2 00 00000", вид расходов"810") сумму "995 000" заменить
суммой "1 230 197";
в строке "Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов" (код главногораспорядителя бюджетных средств
"722", раздел "01",подраздел "13", целевая статья расходов "90 1 00
00000", вид расходов "120") сумму"17 862" заменить суммой "18 230";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (код главного распорядителя
бюджетных средств "722", раздел "01", подраздел "13", целевая статья
расходов "90 1 00 00000", видрасходов "240") сумму "7 604" заменить
суммой "7 236";
в строке"Министерство управления финансами Самарской области"
(код главного распорядителябюджетных средств "777") сумму "12 165
940" заменить суммой "11 832583";
в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора" (код главного распорядителябюджетных средств "777", раздел
"01", подраздел "06") сумму"320 814" заменить суммой "310 457";
в строке"Государственная программа Самарской области "Управление
государственными финансами и развитиемежбюджетных отношений" на 2014
- 2020 годы" (кодглавного распорядителя бюджетных средств "777",
раздел "01", подраздел "06",целевая статья расходов "25 0 00 00000")
сумму "320 814" заменить суммой"310 457";
в строке "Подпрограмма "Организация планирования и исполнения
областного бюджета" на 2014 - 2020годы" (код главного распорядителя
бюджетных средств "777", раздел "01", подраздел "06", целевая статья
расходов "25 3 00 00000") сумму"320 814" заменить суммой "310 457";
в строке "Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов" (код главногораспорядителя бюджетных средств
"777", раздел "01",подраздел "06", целевая статья расходов "25 3 00
00000", вид расходов "120") сумму"285 552" заменить суммой "277 962";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (код главного распорядителя
бюджетных средств "777", раздел "01", подраздел "06", целевая статья
расходов "25 3 00 00000", вид расходов"240") сумму "33 440" заменить
суммой "30 873";
в строке "Уплатаналогов, сборов и иных платежей" (код главного
распорядителя бюджетных средств"777", раздел "01", подраздел "06",
целевая статья расходов "25 3 0000000", вид расходов "850") сумму "1
822" заменить суммой "1 622";
в строке "Другие общегосударственные вопросы" (код главного
распорядителя бюджетных средств"777", раздел "01", подраздел "13")
сумму "501 109" заменить суммой"491 109";
в строке"Непрограммные направления расходов областного бюджета"
(код главного распорядителя бюджетных средств "777", раздел "01",
подраздел "13", целевая статьярасходов "90 0 00 00000") сумму "490
434" заменить суммой "480 434";
в строке"Непрограммные направления расходов областного бюджета в
областиобщегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительнойдеятельности, а также в
сфере средств массовой информации" (код главного распорядителя
бюджетных средств "777", раздел "01", подраздел "13", целевая статья
расходов "90 1 00 00000") сумму"490 434" заменить суммой "480 434";
в строке "Резервные средства" (код главного распорядителя
бюджетных средств "777", раздел "01", подраздел "13", целевая статья
расходов "90 1 00 00000", вид расходов"870") сумму "333 413" заменить
суммой "323 413";
в строке "Прочиемежбюджетные трансферты общего характера" (код
главного распорядителя бюджетных средств"777", раздел "14", подраздел
"03") сумму "3 813 770"заменить суммой "3 500 770";
в строке"Государственная программа Самарской области "Управление
государственными финансами и развитиемежбюджетных отношений" на 2014
- 2020 годы" (код главного распорядителя бюджетных средств "777",
раздел "14", подраздел "03",целевая статья расходов "25 0 00 00000")
сумму "3 813 770" заменить суммой"3 500 770";
в строке"Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения
Самарской области" на 2014 -2020 годы" (код главного распорядителя
бюджетных средств "777", раздел "14", подраздел "03", целевая статья
расходов "25 4 00 00000")сумму "3 813 770" заменить суммой "3 500
770";
в строке"Субсидии" (код главного распорядителя бюджетных средств
"777", раздел "14",подраздел "03", целевая статья расходов "25 4 00
00000", вид расходов "520")сумму "3 761 947" заменить суммой "3 448
947";
5) в приложении 8:
в строке"Государственная программа Самарской области "Развитие
физической культуры и спорта в Самарской областина 2014 - 2018 годы"
(целевая статья расходов "05 0 0000000") сумму "4 526 886" заменить
суммой "5 043 886";
в строке"Подпрограмма "Система подготовки спортивного резерва и
развитие спорта высших достижений на 2014 - 2018годы" (целевая статья
расходов "05 2 00 00000")сумму "2 094 841" заменить суммой "2 611
841";
в строке"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных)учреждений)" (целевая статья расходов
"05 2 00 00000", вид расходов"630") сумму "1 073 259" заменить суммой
"1 355 063";
в строке "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг" (целевая статья расходов "05 2
00 00000", вид расходов "810")сумму "995 000" заменить суммой "1 230
197";
в строке"Государственная программа Самарской области "Подготовка
к проведению в 2018 году чемпионата мирапо футболу" (целевая статья
расходов "06 0 00 00000") сумму "10 840 202" заменить суммой "10 680
407";
в строке"План мероприятий по развитию туристско-рекреационного
комплекса" (целевая статья расходов"06 2 00 00000") сумму "157 407"
заменить суммой "7 225";
строку"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг" (целевая статья расходов "06 2
00 00000", вид расходов "810")исключить;
в строке "План мероприятий по подготовке инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование спортивныхобъектов" (целевая статья
расходов "06 8 00 00000")сумму "1 705 563" заменить суммой "1 695
950";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (целевая статья расходов "06 8
00 00000", вид расходов "240")сумму "19 063" заменить суммой "9 450";
в строке"Государственная программа Самарской области "Управление
государственными финансами и развитиемежбюджетных отношений" на 2014
- 2020 годы" (целевая статья расходов "25 0 00 00000") сумму "11 620
891" заменить суммой "11 297534";
в строке "Подпрограмма "Организация планирования и исполнения
областного бюджета" на 2014 - 2020годы" (целевая статья расходов "25
3 00 00000") сумму "320 814"заменить суммой "310 457";
в строке "Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов" (целевая статьярасходов "25 3 00 00000", вид
расходов "120") сумму "285552" заменить суммой "277 962";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (целевая статья расходов "25 3
00 00000", вид расходов "240") сумму "33 440" заменить суммой "30
873";
в строке "Уплатаналогов, сборов и иных платежей" (целевая статья
расходов "25 3 00 00000", вид расходов "850") сумму "1 822" заменить
суммой "1 622";
в строке"Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения
Самарской области" на 2014 - 2020годы" (целевая статья расходов "25 4
00 00000") сумму "5 884 159"заменить суммой "5 571 159";
в строке"Субсидии" (целевая статья расходов "25 4 00 00000", вид
расходов "520") сумму "3 761947" заменить суммой "3 448 947";
в строке"Государственная программа Самарской области "Развитие
инфраструктуры градостроительной деятельности натерритории Самарской
области" на 2016 - 2019 годы" (целевая статья расходов "48 0 00
00000") сумму "47 824" заменитьсуммой "23 976";
в строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации документов
территориального планирования Самарскойобласти" на 2016 - 2019 годы"
(целевая статья расходов "48 100 00000") сумму "47 824" заменить
суммой "23 976";
в строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (целевая статья расходов "48 1
00 00000", вид расходов "240") сумму "47 824" заменить суммой "23
976";
в строке"Непрограммные направления расходов областного бюджета"
(целевая статья расходов "90 0 0000000") сумму "29 372 773" заменить
суммой "29 362 773";
в строке"Непрограммные направления расходов областного бюджета в
областиобщегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительнойдеятельности, а также в
сфере средств массовой информации" (целевая статья расходов "90 1 00
00000") сумму "6 293 551"заменить суммой "6 283 551";
в строке "Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов" (целевая статьярасходов "90 1 00 00000", вид
расходов "120") сумму "1 739710" заменить суммой "1 740 078";
в строке"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" (целевая статья расходов "90 1
00 00000", вид расходов "240") сумму "1 090 082" заменить суммой "1
089 714";
в строке"Резервные средства" (целевая статья расходов "90 1 00
00000", вид расходов "870") сумму"388 027" заменить суммой "378 027";
6) приложение 12изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Самарской области
"Об областном бюджете на 2016год
и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Распределение на 2016 год субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств повопросам местного значения,
предоставляемых с учетом выполнения показателей
социально-экономического развития
+--------------------------------------------------------+-----------------+
| Наименование муниципальногообразования | Объем субсидии, |
| | тыс. рублей |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|ГОРОДСКИЕОКРУГА | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Самара | 412 268,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Тольятти | 505 206,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Сызрань | 299 132,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Новокуйбышевск | 144 046,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Чапаевск | 138 961,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Отрадный | 77 779,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Жигулевск | 115 214,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Октябрьск | 75 453,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кинель | 107 304,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Похвистнево | 63 968,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|МУНИЦИПАЛЬНЫЕРАЙОНЫ | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Алексеевский | 24 786,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Безенчукский | 43 887,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Богатовский | 30 969,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Большеглушицкий | 34 396,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Большечерниговский | 45 000,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Борский | 38 199,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Волжский | 31 270,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Елховский | 15 427,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Исаклинский | 43 928,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Камышлинский | 16 451,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кинельский | 49 986,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кинель-Черкасский | 122 331,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Клявлинский | 20 226,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кошкинский | 39 594,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Красноармейский | 29 169,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Красноярский | 60 398,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Нефтегорский | 28 084,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Пестравский | 23 084,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Похвистневский | 66 683,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Приволжский | 35 937,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Сергиевский | 25 160,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Ставропольский | 100 136,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Сызранский | 34 934,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Хворостянский | 47 475,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Челно-Вершинский | 22 681,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Шенталинский | 27 736,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Шигонский | 37 577,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|ПОСЕЛЕНИЯ | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаАлексеевский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Авангард | 914,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Алексеевка | 1 886,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Гавриловка | 1 321,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Герасимовка | 826,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Летниково | 1 732,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаБезенчукский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Безенчук | 38,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Васильевка | 455,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Екатериновка | 485,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Звезда | 1 046,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Купино | 1 021,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Натальино | 887,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Ольгино | 1 091,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Осинки | 145,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Переволоки | 574,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Песочное | 421,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Преполовенка | 679,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Прибой | 549,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаБогатовский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Арзамасцевка | 2 150,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Богатое | 2 513,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Виловатое | 1 012,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Максимовка | 1 599,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Печинено | 1 588,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаБольшеглушицкий | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Александровка | 447,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Большая Глушица | 831,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшаяДергуновка | 265,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|МалаяГлушица | 790,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Мокша | 428,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Новопавловка | 1 007,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Фрунзенское | 1 040,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Южное | 745,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаБольшечерниговский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Августовка | 1 881,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшаяЧерниговка | 2 006,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Восточный | 2 634,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Глушицкий | 2 749,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Краснооктябрьский | 1 839,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Пензено | 1 465,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Петровский | 1 610,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поляков | 1 357,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Украинка | 1 826,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаБорский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшоеАлдаркино | 513,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Борское | 1 534,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Гвардейцы | 1 224,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Долматовка | 536,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Заплавное | 1 210,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Коноваловка | 664,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Новоборское | 840,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НовыйКутулук | 955,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Петровка | 633,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Подгорное | 1 177,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Подсолнечное | 52,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Таволжанка | 842,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Усманка | 516,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаВолжский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Верхняя Подстепновка | 1 514,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Воскресенка | 1 240,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|ДубовыйУмет | 2 051,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Курумоч | 1 422,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Лопатино | 1 663,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Петра Дубрава | 1 634,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Подъем-Михайловка | 2 351,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Просвет | 1 839,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Рождествено | 3 886,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Смышляевка | 2 661,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Спиридоновка | 1 968,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СухаяВязовка | 2 151,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Черновский | 1 292,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Черноречье | 2 246,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаЕлховский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Березовка | 600,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Елховка | 761,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|КрасноеПоселение | 838,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|КрасныеДома | 847,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Никитинка | 636,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СухиеАврали | 933,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|ТеплыйСтан | 650,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаИсаклинский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшоеМикушкино | 647,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|ДваКлюча | 1 075,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Исаклы | 1 440,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Ключи | 975,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Мордово-Ишуткино | 1 688,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НовоеГанькино | 563,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НовоеЯкушкино | 1176,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтароеВечканово | 577,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаКамышлинский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Байтуган | 947,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Балыкла | 997,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Ермаково | 1 420,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Камышла | 1 522,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НовоеУсманово | 147,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтароеУсманово | 862,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаКинельский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Алакаевка | 1 180,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Бобровка | 594,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Богдановка | 1 921,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Георгиевка | 4 243,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Домашка | 1 512,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кинельский | 822,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Комсомольский | 2 386,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Красносамарское | 1 988,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|МалаяМалышевка | 2 838,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НовыйСарбай | 1 819,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Сколково | 1 332,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Чубовка | 1 541,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаКинель-Черкасский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Александровка | 1 869,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Березняки | 1 297,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Ерзовка | 2 079,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кабановка | 2 162,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кинель-Черкассы | 3 133,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|КраснаяГорка | 1 514,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кротовка | 2 463,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Муханово | 1 074,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НовыеКлючи | 1 745,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Подгорное | 1 398,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Садгород | 1 867,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Тимашево | 2 997,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Черновка | 1 989,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаКлявлинский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Борискино-Игар | 839,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтанцияКлявлино | 2 068,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Назаровка | 643,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтароеСеменкино | 456,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтарыйМаклауш | 447,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|ЧерныйКлюч | 1 018,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаКошкинский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшаяКонстантиновка | 1 012,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшаяРомановка | 898,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|БольшоеЕрмаково | 1 588,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кошки | 551,7 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Надеждино | 941,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НижняяБыковка | 922,3 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|НоваяКармала | 1 245,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Орловка | 792,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|РусскаяВасильевка | 1 649,8 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтароеМаксимкино | 1 185,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|СтепнаяШентала | 1 139,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Четыровка | 1 127,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Шпановка | 1 381,5 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Поселения муниципального районаКрасноармейский | |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Алексеевский | 1 121,4 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Андросовка | 354,6 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Волчанка | 1 939,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Гражданский | 472,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Кировский | 827,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Колывань | 1 319,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Красноармейское | 1 033,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Криволучье-Ивановка | 674,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Куйбышевский | 488,1 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Ленинский | 1 028,9 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Павловка | 402,2 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Чапаевский | 646,0 |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
