ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2017 г. N 665-р
Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета
за первое полугодие 2017 года
В соответствии спунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердитьприлагаемый отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017года.
2. Опубликоватьнастоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого
вице-губернатора –
председателяПравительства
Самарской области С.С.Кандеев
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Исполнениедоходной части областного бюджета за 1 полугодие 2017 года составило 69 137 020тыс. рублей, или 46,6% от годовых бюджетных назначений. Расходная частьобластного бюджета исполнена в объеме 59 495 460 тыс. рублей, или 39,2% отгодовых бюджетных назначений.
Численностьгосударственных гражданских служащих Самарской области на 01.07.2017 составила3 896 человек, затраты на их денежное содержание - 1 174 005 тыс. рублей,численность работников государственных учреждений Самарской области составила87 321 человек, затраты на их денежное содержание - 10 603 256 тыс. рублей.
Утвержден
распоряжением
ПравительстваСамарской области
от 26 июля 2017г. N 665-р
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
1.Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | X | 69 137 019 723,50 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 62 235 266 062,74 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 42 566 528 714,32 |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 25 827 370 279,01 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 25 827 367 946,66 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 22 146 120 298,77 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 3 681 247 647,89 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101020010000110 | 2 332,35 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 16 739 158 435,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 16 285 712 967,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 50 341 520,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 153 046 410,31 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 250 057 536,93 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 8 218 683 343,84 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 8 218 683 343,84 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 00010302090010000110 | 89 276 764,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 4 403 108 979,13 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 00010302110010000110 | 291 398 582,40 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 00010302120010000110 | 7 467 718,60 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010302140010000110 | 175 091 961,14 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 1 243 876 562,50 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 13 519 248,93 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 2 144 635 972,33 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -252 300 481,92 |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 00010302330010000110 | 102 608 036,73 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 2 894 285 438,50 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 2 894 204 655,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 1 938 227 383,65 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 1 938 714 289,56 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | -486 905,91 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 968 165 066,83 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 00010501021010000110 | 968 255 095,42 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | -90 028,59 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 00010501050010000110 | -12 187 795,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 80 783,22 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010503020010000110 | 80 783,22 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 7 278 934 536,06 |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 6 385 151 063,65 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 6 329 950 131,18 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 55 200 932,47 |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 890 843 525,66 |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 349 079 189,52 |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 541 764 336,14 |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 2 939 946,75 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 17 464 325,02 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 16 889 449,54 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 14 588 992,97 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 2 300 456,57 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 574 875,48 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 514 527,81 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | 60 347,67 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 59 071 365,03 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 59 071 365,03 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 32 131 666,90 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 32 131 666,90 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 266 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 00010807130010000110 | 178 600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 20 846 248,13 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 20 846 248,13 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 00010807160010000110 | 7 300,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 1 606 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 1 606 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 00010807280010000110 | 726 700,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 00010807282010000110 | 726 700,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 00010807300010000110 | 850 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 00010807340010000110 | 25 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 1 233 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 310 750,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 00010807400010000110 | 885 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 682 295,92 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 00010901000000000110 | 17 194,52 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 00010901020040000110 | 1 906,30 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением | 00010901020110000110 | 6 878,52 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 00010901030050000110 | 8 409,70 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 00010903000000000110 | 19 517,84 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 00010903020000000110 | 17 643,04 |
Платежи за добычу подземных вод | 00010903023010000110 | 17 643,04 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 00010903080000000110 | 1 874,80 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 00010903082020000110 | 1 874,80 |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 182 408,48 |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 142 751,99 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 00010904020020000110 | 1 052,67 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 38 196,45 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 00010904040010000110 | 407,37 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 465 380,12 |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 465 380,12 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010911000020000110 | -2 205,04 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010911010020000110 | 4 020,23 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010911020020000110 | -6 225,27 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 309 939 874,86 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 573 700,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 573 700,00 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 00011102000000000120 | 231 269 084,93 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011102020020000120 | 231 269 084,93 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 13 622 090,60 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 13 622 090,60 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 19 871 402,41 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 11 669 583,86 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 11 669 583,86 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105026000000120 | 654 408,90 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105026110000120 | 654 408,90 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 2 031 567,57 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 2 031 567,57 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 00011105070000000120 | 5 342 340,23 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 00011105072020000120 | 5 342 340,23 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 00011105100020000120 | 173 501,85 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 00011105300000000120 | 5 363 780,49 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 00011105320000000120 | 5 363 780,49 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011105322020000120 | 5 363 780,49 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 24 944 607,83 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 24 944 607,83 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 24 944 607,83 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 14 295 208,60 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109040000000120 | 14 295 208,60 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 00011109042020000120 | 14 295 208,60 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 69 967 090,82 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 57 949 326,72 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 6 304 285,01 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 231 584,02 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 4 543 828,09 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 44 157 073,05 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 00011201050010000120 | -4 458,20 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 00011201070010000120 | 2 717 014,75 |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 4 089 278,60 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 3 904 278,60 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 185 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 185 000,00 |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 7 928 485,50 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 7 928 485,50 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 00011204013020000120 | 7 828,63 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 6 951 015,39 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 00011204015020000120 | 969 641,48 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 55 199 630,86 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 18 188 558,28 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 00011301020010000130 | 25 580,50 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 00011301031010000130 | 967 803,79 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 00011301190010000130 | 1 050,50 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 00011301400010000130 | 9 900,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 00011301410010000130 | 9 900,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 00011301500000000130 | 2 267 116,60 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011301520020000130 | 2 267 116,60 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 14 917 106,89 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 14 917 106,89 |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 37 011 072,58 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 37 011 072,58 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011302992020000130 | 37 011 072,58 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 21 539 903,48 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 10 718 217,75 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 10 627 152,65 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402020020000440 | 91 065,10 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402022020000440 | 91 065,10 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402023020000410 | 10 227 152,65 |
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации основных средств | 00011402028020000410 | 400 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 10 821 685,73 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 10 821 685,73 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011406022020000430 | 10 821 685,73 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 1 196 626,70 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 00011502000000000140 | 1 196 626,70 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 00011502020020000140 | 1 196 626,70 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 735 313 742,19 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 00011602000000000140 | 15 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 00011602030020000140 | 15 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 00011603000000000140 | -3 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 00011603020020000140 | -3 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 00011618000000000140 | 1 622 127,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 00011618020020000140 | 1 622 127,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 00011621000000000140 | 848 609,79 |
