Приложение к Постановлению от 15.01.2007 г № 2 Перечень

Перечень земельных участков, на которые у комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству и обслуживанию населения администраций железнодорожного, кировского, красноглинского, куйбышевского, ленинского, октябрьского, промышленного, самарского, советского районов городского округа самара прекращается право постоянного пользования


N п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка (кв. м) N и дата свидетельства о праве постоянного пользования
Улица N дома Литера
1 2 3 4
Железнодорожный район
1 Партизанская 110 550,50 205767 19.09.1996
2 Партизанская 136 777,43 204438 11.03.1996
3 Партизанская 132 846,00 204437 11.03.1996
4 Партизанская 130 596,00 210937 01.12.1997
5 Партизанская 128 357,10 205765 19.09.1996
6 Партизанская 126 849,90 204436 11.03.1996
7 Партизанская 124 849,80 204548 15.03.1996
8 Партизанская 122 844,36 204447 11.03.1996
9 Партизанская 118 1050,00 204446 11.03.1996
10 Партизанская 116 а 440,30 204445 11.03.1996
11 Партизанская 116 829,55 204443 11.03.1996
12 Партизанская 76 и 1034,20 205885 24.10.1996
13 Партизанская 112 846,60 204435 11.03.1996
14 Партизанская 150 1038,20 205769 19.09.1996
15 Партизанская 108 837,44 204441 11.03.1996
16 Партизанская 106 856,70 204434 11.03.1996
17 Партизанская 102 1134,30 205888 24.10.1996
18 Партизанская 100 1134,73 204440 11.03.1996
19 Партизанская 98 1139,19 204439 11.03.1996
20 Партизанская 96 547,96 204433 11.03.1996
21 Партизанская 94 1104,00 204432 11.03.1996
22 Партизанская 82 2305,70 205766 19.09.1996
23 Партизанская 80 684,00 205879 24.10.1996
24 Никитинская 6 к 335,00 204017 15.01.1996
25 Партизанская 114 772,15 204442 11.03.1996
26 Пензенская 59 738,90 204514 15.03.1996
27 Пензенская 71 1543,60 204523 15.03.1996
28 Пензенская 70 539,22 204501 15.03.1996
29 Пензенская 69 438,90 210286 30.09.1997
30 Пензенская 69 738,90 204522 15.03.1996
31 Пензенская 68 557,22 204521 15.03.1996
32 Пензенская 67 738,90 204520 15.03.1996
33 Пензенская 66 1842,32 204519 15.03.1996
34 Пензенская 64 904,10 205780 19.09.1996
35 Пензенская 63 2292,20 204518 15.03.1996
36 Пензенская 62 534,95 204517 15.03.1996
37 Пензенская 60 559,64 204515 15.03.1996
38 Пензенская 58 1759,59 204513 15.03.1996
39 Пензенская 57 1159,60 204512 15.03.1996
40 Пензенская 56 910,34 204511 15.03.1996
41 Пензенская 54 526,78 204510 15.03.1996
42 Пензенская 53 898,90 204509 15.03.1996
43 Пензенская 52 567,90 204508 15.03.1996
44 Пензенская 51 1044,40 204507 15.03.1996
45 Пензенская 45 17597,00 204506 15.03.1996
46 Пензенская 43 1044,40 204505 15.03.1996
47 Пензенская 26 1666,93 204504 15.03.1996
48 Партизанская 74 1125,60 210292 30.09.1997
49 Пензенская 61 738,90 204516 15.03.1996
50 Никитинская 25 а 140,00 203995 09.01.1996
51 Никитинская 45 б 140,00 17933 29.01.1996
52 Никитинская 45 б 143,00 17926 29.01.1996
53 Никитинская 42 л 133,00 17932 29.01.1996
54 Никитинская 42 г 910,00 17931 29.01.1996
55 Никитинская 42 б 170,00 17946 29.01.1996
56 Никитинская 42 а 230,00 17919 29.01.1996
57 Никитинская 35 224,00 17938 29.01.1996
58 Никитинская 32 а 135,00 204029 15.01.1996
59 Никитинская 29 г 86,00 17927 29.01.1996
60 Никитинская 29 а 160,00 17929 29.01.1996
61 Партизанская 78 б 1111,00 204431 11.03.1996
62 Никитинская 27 225,36 203973 09.01.1996
63 Никитинская 48 в 153,00 17901 29.01.1996
64 Никитинская 20 б 163,86 203950 09.01.1996
65 Никитинская 20 а 149,89 203949 09.01.1996
66 Никитинская 18 б 110,00 204030 15.01.1996
67 Никитинская 18 а 163,00 17903 29.01.1996
68 Никитинская 16 в 96,00 204014 15.01.1996
69 Никитинская 16 а 144,00 17936 29.01.1996
70 Никитинская 15 172,00 204016 15.01.1996
71 Никитинская 14 115,00 205877 24.10.1996
72 Никитинская 8 133,40 203901 18.12.1995
73 Никитинская 7 а 135,00 204018 15.01.1996
74 Никитинская 27 168,00 204020 15.01.1996
75 Никитинская 67 253,20 205878 24.10.1996
76 Партизанская 74 1125,40 205764 19.09.1996
77 Партизанская 70 1167,00 204444 11.03.1996
78 Партизанская 68 1166,00 204429 11.03.1996
79 Партизанская 66 а 554,00 204428 11.03.1996
80 Партизанская 66 1166,00 204427 11.03.1996
81 Новожелябовская 11 887,58 205894 24.10.1996
82 Новогородская 50 164,50 203904 18.12.1995
83 Новогородская 15 150,70 203934 19.12.1995
84 Никитинская 52/91 365,20 203974 09.01.1996
85 Никитинская 46 б 136,00 204031 15.01.1996
86 Никитинская 48 а 267,00 17911 29.01.1996
87 Никитинская 62 б 97,34 203976 09.01.1996
88 Никитинская 62 а 117,75 203975 09.01.1996
89 Никитинская 58 113,60 203900 18.12.1995
90 Никитинская 56 1492,00 203897 18.12.1995
91 Никитинская 51 188,59 203982 09.01.1996
92 Никитинская 50 з 144,46 204008 10.01.1996
93 Никитинская 50 г 164,50 204007 10.01.1996
94 Никитинская 50 а 142,32 204006 10.01.1996
95 Никитинская 48 с 242,00 17912 29.01.1996
96 Пензенская 74 416,09 210288 30.09.1997
97 Никитинская 75 1620,40 205887 24.10.1996
98 Южный проезд 6/2 364,00 204561 15.03.1996
99 Южный проезд 18 504,00 211450 26.01.1998
100 Южный проезд 4 382,80 204560 15.03.1996
101 Чернореченская 21 896,00 205886 24.10.1996
102 Уфимская 3 351,00 211446 26.01.1998
103 Уфимская 1 504,00 211447 26.01.1998
104 Урицкого 26/50 1377,84 204500 15.03.1996
105 Урицкого 30 1598,85 205731 11.09.1996
106 Пензенская 72 947,10 204502 15.03.1996
107 Ясная 24 1094,85 204556 15.03.1996
108 Тухачевского 247 1168,00 204466 11.03.1996
109 Тухачевского 222 1150,00 204465 11.03.1996
110 Тухачевского 58 1177,00 204464 11.03.1996
111 Тухачевского 56 794,00 205736 11.09.1996
112 Тухачевского 54 1159,00 204463 11.03.1996
113 Тухачевского 52 791,00 204462 11.03.1996
114 Тухачевского 50 975,00 204461 11.03.1996
115 Тухачевского 48 805,00 204460 11.03.1996
116 Тухачевского 46 1178,00 205737 11.09.1996
117 Тухачевского 44 790,00 204459 11.03.1996
118 Урицкого 28 1213,21 204486 11.03.1996
119 Агибалова 58 б 103,77 203954 09.01.1996
120 Авроры 68 1294,00 205754 19.09.1996
121 В/склад 64 5 656,50 204546 15.03.1996
122 В/склад 64 3 648,10 204545 15.03.1996
123 В/склад 64 1 648,10 204544 15.03.1996
124 Вторчермет 5 363,30 204555 15.03.1996
125 Вторчермет 4 363,30 204554 15.03.1996
126 Вторчермет 3 363,30 204553 15.03.1996
127 Вторчермет 2 363,30 204552 15.03.1996
128 Вторчермет 1 363,30 204551 15.03.1996
129 Желябова 15 386,40 203937 19.12.1995
130 Ярославская 6 154,00 203962 09.01.1996
131 Агибалова 70 1620,00 205884 24.10.1996
132 Ярославская 44 110,20 203898 18.12.1995
133 Агибалова 58 а 98,80 203953 09.01.1996
134 Агибалова 56 83,16 17907 29.01.1996
135 Агибалова 52 г 112,80 203992 09.01.1996
136 Агибалова 52 б 69,08 203991 09.01.1996
137 Агибалова 52 а 148,50 203990 09.01.1996
138 Агибалова 48 116,70 203956 09.01.1996
139 Агибалова 46 б 71,96 203964 09.01.1996
140 Агибалова 46 а 123,14 203963 09.01.1996
141 Агибалова 42 184,04 203996 09.01.1996
142 Агибалова 11 685,35 205730 11.09.1996
143 Тухачевского 28 1055,00 204456 11.03.1996
144 Агибалова 70 1349,00 205875 24.10.1996
145 Проспект Карла Маркса 13 1073,00 205728 11.09.1996
146 Тухачевского 42 792,00 204458 11.03.1996
147 Проспект Карла Маркса 161 1058,50 205883 24.10.1996
148 Проспект Карла Маркса 130 1047,00 210831 18.11.1997
149 Проспект Карла Маркса 128 516,20 210832 18.11.1997
150 Проспект Карла Маркса 126 826,00 210833 18.11.1997
151 Проспект Карла Маркса 124 866,10 210834 18.11.1997
152 Проспект Карла Маркса 122 853,00 205778 19.09.1996
153 Проспект Карла Маркса 33 1226,70 212358 22.05.1998
154 Проспект Карла Маркса 23 645,54 205729 11.09.1996
155 Проспект Карла Маркса 19 2116,46 205733 11.09.1996
156 Пятигорская 10 1044,40 204558 15.03.1996
157 Проспект Карла Маркса 13 1456,51 205727 11.09.1996
158 Пролетарская 175 862,60 210835 18.11.1997
159 Пролетарская 173 562,00 210836 18.11.1997
160 Пролетарская 171 729,00 210837 18.11.1997
161 Пролетарская 169 1031,90 210838 18.11.1997
162 Пролетарская 167 795,70 210839 18.11.1997
163 Пестеля 40 78,47 203945 09.01.1996
164 Первый пер. 83 ж 290,00 17924 29.01.1996
165 Первый пер. 83 б 202,00 17925 29.01.1996
166 Первый пер. 83 а 190,00 17918 29.01.1996
167 Тухачевского 231 765,40 205889 24.10.1996
168 Проспект Карла Маркса 15 1038,40 205770 19.09.1996
169 Революционная 149 894,00 204452 11.03.1996
170 Тухачевского 26 1055,00 205738 11.09.1996
171 Тухачевского 24 1381,00 204454 11.03.1996
172 Тургенева пер. 25 336,00 204483 11.03.1996
173 Тургенева пер. 23 924,00 204482 11.03.1996
174 Ташкентская 5 185,40 203983 09.01.1996
175 Структурная 24 143,25 204550 15.03.1996
176 Спортивная 11 748,36 205893 24.10.1996
177 Семафорная 4/7 414,00 211449 26.01.1998
178 Семафорная 2 540,00 211444 26.01.1998
179 Пятигорская 8 1759,70 204557 15.03.1996
180 Революционная 142/144 429,00 205880 24.10.1996
181 Тухачевского 40 952,00 204457 11.03.1996
182 Революционная 148 1705,56 204451 11.03.1996
183 Революционная 135 1142,00 204450 11.03.1996
184 Революционная 129 1177,00 204449 11.03.1996
185 Ракитная 23 362,05 204547 15.03.1996
186 Рабочая 79/67 б 134,00 17923 29.01.1996
187 Рабочая 79/67 а 167,00 17922 29.01.1996
188 Рабочая 95 180,20 203902 18.12.1995
189 Рабочая 87 а 217,00 204004 10.01.1996
190 Рабочая 85 б 177,58 203955 09.01.1996
191 Рабочая 83 160,00 205776 19.09.1996
192 Рабочая 81 а 153,00 17920 29.01.1996
193 Революционная 154/156 573,39 204453 11.03.1996
194 Буянова 41 б 149,00 17896 29.01.1996
195 Буянова 89 223,70 203935 19.12.1995
196 Буянова 51 д 121,50 204023 15.01.1996
197 Буянова 51 г 183,00 17913 29.01.1996
198 Буянова 51 а 121,00 204022 15.01.1996
199 Буянова 49 г 200,00 17921 29.01.1996
200 Буянова 49 а 135,00 17928 29.01.1996
201 Волгина 142 673,32 210289 30.09.1997
202 Буянова 43 а 148,60 203993 09.01.1996
203 Владимирская 27 455,30 204455 11.03.1996
204 Буянова 41 а 121,00 17897 29.01.1996
205 Буянова 39 н 95,40 204003 10.01.1996
206 Буянова 39 а 150,30 204002 10.01.1996
207 Буянова 27 е 92,80 203971 09.01.1996
208 Буянова 27 в 124,26 203970 09.01.1996
209 Буянова 27 222,12 203969 09.01.1996
210 Буянова 25 в 231,82 203985 09.01.1996
211 Буянова 43 б 135,53 203994 09.01.1996
212 Волгина 3 б 326,77 203979 09.01.1996
213 Волгина 120 1158,45 204422 11.03.1996
214 Волгина 119 779,10 204419 11.03.1996
215 Волгина 117 831,90 204418 11.03.1996
216 Волгина 116 862,80 204421 11.03.1996
217 Волгина 115 1176,90 204420 11.03.1996
218 Волгина 111 781,00 204417 11.03.1996
219 Волгина 108 774,90 204416 11.03.1996
220 Волгина 106 864,58 204415 11.03.1996
221 Волгина 104 863,50 204414 11.03.1996
222 Волгина 102 1152,75 204413 11.03.1996
223 Волгина 5 в 326,77 203978 09.01.1996
224 Вилоновская 99 355,70 203899 18.12.1995
225 Волгина 1 а 302,90 203981 09.01.1996
226 Владимирская 58 1159,60 204543 15.03.1996
227 Владимирская 56 1159,60 204542 15.03.1996
228 Владимирская 54 1159,60 204541 15.03.1996
229 Владимирская 48 2669,00 204540 15.03.1996
230 Владимирская 45 1044,40 204539 15.03.1996
231 Владимирская 37 2595,20 204538 15.03.1996
232 Владимирская 31 е 552,24 204423 11.03.1996
233 Владимирская 29 1042,30 205758 19.09.1996
234 Владимирская 29 1631,73 205759 19.09.1996
235 Буянова 23 б 250,90 203966 09.01.1996
236 Волгина 7 г 324,80 203977 09.01.1996
237 Авроры 92 1247,00 212214 21.04.1998
238 Буянова 25 б 140,98 203986 09.01.1996
239 Аэродромная 7 539,69 204403 11.03.1996
240 Аэродромная 3 1135,49 204401 11.03.1996
241 Аэродромная 1 540,78 204400 11.03.1996
242 Арцыбушевская 19 г 238,40 203947 09.01.1996
243 Аксаковская 169 922,00 204549 15.03.1996
244 Аксаковская 6 а 386,00 204028 15.01.1996
245 Авроры 112 777,00 204399 11.03.1996
246 Авроры 110 1183,47 204398 11.03.1996
247 Авроры 108 854,30 204397 11.03.1996
248 Аэродромная 13 а 1117,62 204405 11.03.1996
249 Авроры 94 522,40 212215 21.04.1998
250 Аэродромная 28 819,14 205722 11.09.1996
251 Авроры 72 2543,40 204396 11.03.1996
252 Авроры 70 404,55 210293 30.09.1997
253 Авроры 70 592,10 205723 11.09.1996
254 Авроры 70 760,95 205724 11.09.1996
255 Авроры 70 941,35 205725 11.09.1996
256 Авроры 70 493,20 205726 11.09.1996
257 Авроры 68 е 397,90 205891 24.10.1996
258 Авроры 68 д 417,90 205895 24.10.1996
259 Авроры 68 г 427,10 205890 24.10.1996
260 Никитинская 6 г 102,00 17906 29.01.1996
261 Тухачевского 249 1170,00 204467 11.03.1996
262 Аврора 106 1033,60 205775 19.09.1996
263 Братьев Коростелевых 11 в 214,90 203999 10.01.1996
264 Аэродромная 9 1050,36 205755 19.09.1996
265 Буянова 23 а 236,60 203965 09.01.1996
266 Буянова 17 а 123,00 204032 15.01.1996
267 Братьев Коростелевых 19/2 в 85,00 17942 29.01.1996
268 Братьев Коростелевых 19/2 а 242,00 17941 29.01.1996
269 Братьев Коростелевых 25 д 186,00 204021 15.01.1996
270 Братьев Коростелевых 25 а 155,00 17917 29.01.1996
271 Братьев Коростелевых 23 в 133,81 203961 09.01.1996
272 Братьев Коростелевых 23 б 160,52 203960 09.01.1996
273 Аэродромная 11 853,74 204404 11.03.1996
274 Братьев Коростелевых 11 г 59,50 204001 10.01.1996
275 Буянова 25 а 292,69 203987 09.01.1996
276 Братьев Коростелевых 11 б 75,99 204000 10.01.1996
277 Аэродромная 39 1197,30 204412 11.03.1996
278 Аэродромная 37 1051,10 204411 11.03.1996
279 Аэродромная 35 1199,25 204410 11.03.1996
280 Аэродромная 34 1199,00 204409 11.03.1996
281 Аэродромная 33 558,72 204408 11.03.1996
282 Аэродромная 32 1051,10 204407 11.03.1996
283 Аэродромная 31 847,40 204406 11.03.1996
284 Аэродромная 29 1212,95 205757 19.09.1996
285 Братьев Коростелевых 23 а 133,38 203959 09.01.1996
286 Мориса Тореза 1 1163,00 204524 15.03.1996
287 Мориса Тореза 27 1140,00 204533 15.03.1996
288 Мориса Тореза 22 186,35 210287 30.09.1997
289 Мориса Тореза 22 1174,00 204532 15.03.1996
290 Мориса Тореза 21 1140,00 204531 15.03.1996
291 Мориса Тореза 13 1315,70 205773 19.09.1996
292 Мориса Тореза 11 1167,00 204530 15.03.1996
293 Мориса Тореза 10 1696,00 204529 15.03.1996
294 Мориса Тореза 7 1030,00 205772 19.09.1996
295 Мориса Тореза 6 1152,00 204528 15.03.1996
296 Ленинградская 122 а 130,00 17890 25.01.1996
297 Мориса Тореза 3 1163,00 204525 15.03.1996
298 Мориса Тореза 33 1930,00 205774 19.09.1996
299 Мечникова 9 в 370,00 204033 15.01.1996
300 Мало-Урицкая 6 222,87 203957 09.01.1996
301 Мало-Урицкая 3 224,86 203980 09.01.1996
302 Магнитогорская 4 605,00 204484 11.03.1996
303 Магнитогорская 1 2312,30 205876 24.10.1996
304 Магнитный пер. 5 800,00 211445 26.01.1998
305 Ленинградская 122 ж 230,00 17891 25.01.1996
306 Ленинградская 122 ж 210,70 203894 18.12.1995
307 Ленинградская 122 б 254,00 17889 25.01.1996
308 Ленинградская 122 б 236,50 203895 18.12.1995
309 Мориса Тореза 4 1159,00 204526 15.03.1996
310 Мяги 16 1099,00 204478 11.03.1996
311 Никитинская 6 в 290,00 204027 15.01.1996
312 Никитинская 5 а 151,00 17904 29.01.1996
313 Аэродромная 5 1133,67 204402 11.03.1996
314 Гагарина 9 1536,00 205760 19.09.1996
315 Никитинская 4 б 113,50 204015 15.01.1996
316 Никитинская 4 а 219,00 17916 29.01.1996
317 Неверова 174 117,70 210930 01.12.1997
318 Неверова 170 58,50 210932 01.12.1997
319 Мориса Тореза 29 1132,00 204534 15.03.1996
320 Мяги 24 863,00 204479 11.03.1996
321 Мяги 15 а 964,00 204477 11.03.1996
322 Мяги 13 1181,00 204475 11.03.1996
323 Мяги 11 1158,00 204473 11.03.1996
324 Мяги 7 1144,00 204472 11.03.1996
325 Мяги 6 1085,00 204471 11.03.1996
326 Мяги 5 863,00 205732 11.09.1996
327 Мориса Тореза 49/51 300,80 213503 27.10.1998
328 Мориса Тореза 48 1168,00 204537 15.03.1996
329 Мориса Тореза 40 1168,00 204536 15.03.1996
330 Мориса Тореза 37 1161,00 204535 15.03.1996
331 Мяги 12 1102,00 204474 11.03.1996
332 Гончарова пер. 18 в 237,00 17935 29.01.1996
333 Загородная 2 а 340,00 17940 29.01.1996
334 Загородная 2 326,00 203968 09.01.1996
335 Загородная 2 337,40 203967 09.01.1996
336 Железноводская 14 а 93,74 17893 29.01.1996
337 Дзержинского 34 691,00 205881 24.10.1996
338 Дзержинского 24 а 351,00 205882 24.10.1996
339 Дзержинского 22 а 495,00 204481 11.03.1996
340 Дзержинского 6 а 1241,00 205734 11.09.1996
341 Дерябинская 33 108,50 203984 09.01.1996
342 Деповская 6 129,30 203938 19.12.1995
343 Дачная 41/1 1159,00 204469 11.03.1996
344 Загородная 2 б 346,00 17939 29.01.1996
345 Дачная 41 1162,00 204468 11.03.1996
346 Гончарова пер. 18 к 78,00 17934 29.01.1996
347 Гончарова пер. 10 196,95 203972 09.01.1996
348 Гагарина 75 а 1077,00 204430 11.03.1996
349 Гагарина 49 1763,00 205763 19.09.1996
350 Гагарина 35 1753,00 205762 19.09.1996
351 Гагарина 33 706,00 204426 11.03.1996
352 Гагарина 15 1129,00 205761 19.09.1996
353 Ленинградская 122 а 100,50 203893 18.12.1995
354 Гагарина 15 361,82 210290 30.09.1997
355 Мяги 15 1169,00 204476 11.03.1996
356 Гагарина 25 1172,00 204425 11.03.1996
357 Гагарина 23 1844,00 204424 11.03.1996
358 Дачная 43 952,00 204470 11.03.1996
359 Красноармейская 141 520,50 210934 01.12.1997
360 Ленинградская 118 в 125,01 17909 29.01.1996
361 Ленинградская 118 б 188,66 17908 29.01.1996
362 Ленинградская 118 а 215,08 17895 29.01.1996
363 Крылова 6 191,50 203936 19.12.1995
364 Гончарова пер. 18 а 206,00 17902 29.01.1996
365 Засулич 21 91,98 203951 09.01.1996
366 Ленинградская 118 ц 296,30 17930 29.01.1996
367 Красноармейская 149 797,50 210935 01.12.1997
368 Красноармейская 145 686,00 205771 19.09.1996
369 Красноармейская 143 719,00 210938 01.12.1997
370 Ленинградская 120 134,50 203896 18.12.1995
371 Красноармейская 135 594,78 205779 19.09.1996
372 Красноармейская 133 1608,00 211451 26.01.1998
373 Красноармейская 90 д 98,06 17898 29.01.1996
374 Красноармейская 68 178,53 17894 29.01.1996
375 Красноармейская 118 798,00 210936 01.12.1997
376 Красноармейская 86 223,60 203903 18.12.1995
377 Красноармейская 90 а 157,20 17900 29.01.1996
378 Козловская 22 148,30 203952 09.01.1996
379 Красноармейская 116 184,30 210933 01.12.1997
380 Красноармейская 116 а 233,20 210931 01.12.1997
381 Киевская 10 2208,00 204562 15.03.1996
382 Иртышская 36 117,58 204559 15.03.1996
383 Красноармейская 90 б 252,80 17899 29.01.1996
Кировский район
384 Советская 63 656,50 207566 05.03.1997
385 Советская 91 а 390,00 204650 21.05.1996
386 Советская 93 340,00 204649 21.05.1996
387 Советская 64 л 531,90 204795 21.02.1997
388 Советская 65 433,00 207565 05.03.1997
389 Советская 66 343,50 204798 21.02.1997
390 Советская 62 668,30 207588 04.03.1997
391 Советская 69 264,80 212912 13.07.1998
392 Советская 75 122,20 212910 13.07.1998
393 Советская 72 ж 343,50 204792 21.02.1997
394 Советская 74 577,70 207589 04.03.1997
395 Советская 61 1180,00 207528 06.03.1997
396 Советская 46 354,90 207548 04.03.1997
397 Советская 87 390,00 204654 21.05.1996
398 Советская 89 390,00 204653 21.05.1996
399 Советская 91 390,00 204651 21.05.1996
400 Советская 89 а 390,00 204652 21.05.1996
401 Советская 70 343,50 204788 21.02.1997
402 Севастопольская 54 383,00 212922 13.07.1998
403 Севастопольская 11/116 1059,70 205996 14.12.1996
404 Севастопольская 53 1030,59 204675 21.05.1996
405 Стара-Загора 128 и 398,00 71701 04.12.1995
406 Советская 95 390,00 204647 21.05.1996
407 Севастопольская 52 568,00 212926 13.07.1998
408 Советская 52 404,30 204785 21.02.1997
409 Советская 35 1000,00 208447 26.02.1997
410 Советская 61 210,00 204711 21.05.1996
411 Советская 36 706,00 207600 26.02.1997
412 Советская 36 а 425,00 207599 26.02.1997
413 Советская 50 343,50 204789 21.02.1997
414 Советская 54 354,90 207557 04.03.1997
415 Советская 56 352,80 207556 04.03.1997
416 Советская 57 183,00 204709 21.05.1996
417 Советская 58 354,00 207592 04.03.1997
418 Советская 59 183,00 204710 21.05.1996
419 Советская 33 450,00 208446 26.02.1997
420 Стара-Загора 178 464,00 71721 04.12.1995
421 Ставропольская 177/83 360,00 207521 24.03.1997
422 Стара-Загора 150 1355,00 71703 04.12.1995
423 Стара-Загора 152 1350,00 71700 04.12.1995
424 Стара-Загора 164 1825,00 71699 04.12.1995
425 Стара-Загора 172 464,00 71722 04.12.1995
426 Стара-Загора 174 454,00 71719 04.12.1995
427 Стара-Загора 175 808,50 71916 04.12.1995
428 Стара-Загора 176 461,00 71725 04.12.1995
429 Ставропольская 220/85 390,00 204657 21.05.1996
430 Стара-Загора 177 а 373,60 71921 04.12.1995
431 Ставропольская 240 390,00 204683 21.05.1996
432 Стара-Загора 180 454,00 71732 04.12.1995
433 Стара-Загора 182 454,00 70370 04.12.1995
434 Севастопольская 50 383,00 212927 13.07.1998
435 Проспект Юных пионеров 173 а 648,60 207529 06.03.1997
436 Стара-Загора 184 1540,00 71714 04.12.1995
437 Стара-Загора 192 413,00 71727 04.12.1995
438 Стара-Загора 194 407,00 70366 04.12.1995
439 Стара-Загора 195 1093,80 71919 04.12.1995
440 Стара-Загора 177 1034,50 71922 04.12.1995
441 Ставропольская 185 360,00 207525 24.03.1997
442 Советская 77/2 144,00 207517 24.03.1997
443 Советская 79/1 120,00 207516 24.03.1997
444 Советская 42/29 706,00 207596 26.02.1997
445 Советская 44/28 354,90 207549 04.03.1997
446 Советская 119/171 357,67 71738 04.12.1995
447 Ставропольская 139 457,90 207468 30.01.1997
448 Ставропольская 141 472,18 206879 30.01.1997
449 Ставропольская 179 360,00 207522 24.03.1997
450 Стара-Загора 148 1354,00 71702 04.12.1995
451 Ставропольская 183 360,00 207524 24.03.1997
452 Советская 117 357,70 71737 04.12.1995
453 Ставропольская 187 392,00 207526 24.03.1997
454 Ставропольская 200 1764,60 207537 06.03.1997
455 Ставропольская 222 390,00 204658 21.05.1996
456 Ставропольская 224 390,00 204659 21.05.1996
457 Ставропольская 228 390,00 204674 21.05.1996
458 Ставропольская 230 390,00 204681 21.05.1996
459 Ставропольская 232 390,00 204682 21.05.1996
460 Ставропольская 234 390,00 204684 21.05.1996
461 Ставропольская 181 360,00 207523 24.03.1997
462 Проспект Юных пионеров 171 1751,40 207530 06.03.1997
463 Проспект Юных пионеров 149 734,50 212928 13.07.1998
464 Проспект Юных пионеров 163 577,70 207553 04.03.1997
465 Проспект Юных пионеров 165 381,80 207552 04.03.1997
466 Проспект Юных пионеров 167 800,00 207593 26.02.1997
467 Проспект Юных пионеров 167 а 633,80 207535 06.03.1997
468 Проспект Юных пионеров 167 г 800,00 207531 06.03.1997
469 Проспект Юных пионеров 169 738,20 207594 26.02.1997
470 Проспект Юных пионеров 169 б 611,50 207536 06.03.1997
471 Проспект Юных пионеров 137 770,00 212923 13.07.1998
472 Проспект Юных пионеров 171 а 630,10 207533 06.03.1997
473 Проспект Юных пионеров 173 742,90 207532 06.03.1997
474 Проспект Юных пионеров 135/67 678,00 212925 13.07.1998
475 Проспект Юных пионеров 167/67 800,00 207595 26.02.1997
476 Проспект Юных пионеров 167/76 540,90 204793 21.02.1997
477 Псковская 26 2220,85 206067 13.01.1997
478 Псковская 28 734,20 206066 13.01.1997
479 Проспект Юных пионеров 169 а 661,50 207534 06.03.1997
480 Проспект Кирова 187/135 773,50 207459 30.01.1997
481 Проспект Кирова 385 а 823,00 68189 04.12.1995
482 Проспект Кирова 395 1490,00 68190 04.12.1995
483 Ташкентский пер. 67 390,00 204717 21.05.1996
484 Стара-Загора 196 407,00 71726 04.12.1995
485 Проспект Кирова 399 2004,00 71704 04.12.1995
486 Проспект Кирова 179/1 776,60 207465 30.01.1997
487 Проспект Кирова 179/3 829,90 207460 30.01.1997
488 Проспект Кирова 96/127 1872,00 207643 26.02.1997
489 Проспект Юных пионеров 147 387,00 204687 21.05.1996
490 Проспект Кирова 161/138 629,80 206018 14.12.1996
491 Проспект Юных пионеров 143 387,00 204688 21.05.1996
492 Проспект Кирова 197/137 792,10 207463 30.01.1997
493 Проспект Металлургов 19 а 666,00 207560 05.03.1997
494 Проспект Металлургов 26 352,80 207544 04.03.1997
495 Проспект Металлургов 33 1140,00 208443 26.02.1997
496 Проспект Металлургов 31/39 1298,00 208442 26.02.1997
497 Проспект Металлургов 61/36 2675,75 71763 04.12.1995
498 Проспект Юных пионеров 136 460,00 204680 21.05.1996
499 Проспект Кирова 147/114 616,70 206021 14.12.1996
500 Свободы 225 1092,30 206046 13.01.1997
501 Псковская 30 1085,15 206054 13.01.1997
502 Свободы 170 540,00 207604 26.02.1997
503 Свободы 175 ц 1050,40 206003 14.12.1996
504 Свободы 176 608,00 208448 26.02.1997
505 Свободы 177 1089,10 205999 14.12.1996
506 Свободы 178 1035,00 208449 26.02.1997
507 Свободы 179 1048,50 206000 14.12.1996
508 Свободы 187 1138,60 206058 13.01.1997
509 Свободы 166 540,00 208451 26.02.1997
510 Свободы 223 1152,00 206064 13.01.1997
511 Свободы 144 л 342,10 206015 14.12.1996
512 Свободы 229 1181,20 206061 13.01.1997
513 Свободы 127/34 425,00 207580 26.02.1997
514 Свободы 164/31 810,00 208440 26.02.1997
515 Свободы 172/32 810,00 207603 26.02.1997
516 Свободы 173/23 918,00 205985 14.12.1996
517 Севастопольская 15 г 824,70 206005 14.12.1996
518 Севастопольская 22 ж 871,00 205987 14.12.1996
519 Свободы 191 1636,00 206063 13.01.1997
520 Путейская 14 944,00 206055 13.01.1997
521 Севастопольская 48 678,00 212921 13.07.1998
522 Пугачевская 19 а 1400,00 205986 14.12.1996
523 Пугачевская 19 к 1474,00 205992 14.12.1996
524 Пугачевская 21 а 1124,90 206007 14.12.1996
525 Пугачевская 21 ф 1716,00 205984 14.12.1996
526 Пугачевская 80 390,00 204701 21.05.1996
527 Пугачевская 80 а 390,00 204702 21.05.1996
528 Свободы 168 720,00 207605 26.02.1997
529 Путейская 12 1914,70 206062 13.01.1997
530 Путейская 15 959,00 206056 13.01.1997
531 Путейская 16 945,04 206053 13.01.1997
532 Путейская 17 558,00 206069 13.01.1997
533 Свободы 125 425,00 207577 26.02.1997
534 Свободы 125 а 425,00 207578 26.02.1997
535 Свободы 125 б 425,00 207579 26.02.1997
