N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования | Ожидаемый результат | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1. Совершенствование процесса патриотического воспитания | |||||||||
1.1. Организация мероприятий, приуроченных к 65-летию Победы | |||||||||
1.1.1 | Поисковоисследовательская экспедиция школьников "Моя малая Родина Тольятти", посвященная 65-летию Великой Отечественной войны | Департамент образования | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | 15 тыс. руб. изготовление рекламно-печатной продукции, 15 тыс. руб. - поощрение активных участников экспедиции | Ежегодно примут участие 20 тысяч школьников Будет изготовлена рукописная книга "Моя малая Родина - Тольятти" |
1.1.2 | Организация Почетного караула (вахт памяти) у памятных мест города | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Ежегодно примут участие 2 тысячи школьников |
1.1.3 | Месячник патриотического движения: Уроки патриотизма "Нам мир завещано беречь" Акция "Я верю в тебя, солдат!" День допризывника "Есть такая профессия Родину защищать" Конкурс солдатской песни | Департамент образования, городской Совет ветеранов | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | 5 тыс. руб. транспортные расходы для отправки посылок 25 тыс. руб. призовой фонд победителям мероприятий | Ежегодно будут участвовать 50 тысяч школьников, военкоматы, воинские части, 200 ветеранов войн |
1.1.4 | Организация посещения гражданами города выставки "Большая война маленького города" в Доме офицеров | Департамент культуры | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | Бюджет городского округа | Изготовление рекламнопросветительской печатной продукции | Примут участие 1000 человек (ежегодно) |
1.1.5 | Фестиваль народного творчества среди студентов, школьников и ветеранов "Колокола памяти" | Департамент культуры, городской Совет ветеранов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет городского округа | Художественное, звуковое, световое оформление сцены, призы | Ежегодно примут участие 1000 человек |
1.1.6 | Мероприятия, посвященные дням воинской славы, памятным историческим датам | Департамент образования, Департамент социальной поддержки населения, городской Совет ветеранов | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Ежегодно будут участвовать 50 тысяч школьников |
1.1.7 - - - | Участие в областных конкурсах: Творческих работ молодежи "Колокола памяти"; Сочинений и рисунков "Война глазами детей"; Викторине патриотической тематики; детского творчества "Патриот России" | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с мероприятиями по области | Средства будут привлечены за счет получения призовых мест в областных мероприятиях | Примут участие 600 детей |
1.1.8 | Проведение цикла "Круглых столов" по теме "Встречи поколений патриотов" "Тольятти - город дружбы народов" | Городской Совет ветеранов | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 800 человек |
1.1.9 | Смотр-конкурс школьных музеев | Департамент образования | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | 20 тыс. руб. призовой фонд 10 тыс. изготовление рекламно-печатной продукции | Ежегодно будет создаваться по 2 школьных музея, до 2010 года все школьные музеи получат паспорта и сертификаты соответствия |
1.1.10 | Ежегодная акция "Милосердие" в помощь ветеранам войн | Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 1000 человек |
1.1.11 | Акция школьников и жителей города к 65-летию Победы "Родному городу миллион цветов" | Городской Совет ветеранов, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | В акции примут участие 30 тысяч школьников и 300 ветеранов ВОВ, цветы будут выращены дома, в школьных кабинетах и пришкольных участках |
1.1.12 | Участие в региональном конкурсе военно-спортивных патриотических клубов "65-летию посвящается", в кон- курсе на соискание ведомственной премии "За успехи в патриотическом воспитании" | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с мероприятиями по области | Средства будут привлечены за счет участия в областных мероприятиях и получения призовых мест | Примут участие 3 клуба, качественным показателем будет являться призовое место |
1.1.13 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Департамент социальной поддержки населения, городской Совет ветеранов | 200 | 200 | 200 | 200 | Бюджет городского округа | 180,0 тыс. организация культурно-массовой программы на территории районов, 10,00 тыс. руб. приобретение цветов, 10,00 руб. - изготовление пригласительных билетов | Примут участие 3000 человек (ежегодно) |
1.1.14 | Создание выставок по темам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне в ТКМ | Департамент культуры | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Бюджет городского округа | Реставрационные работы музейных предметов, чистка, изготовление рекламнопросветительской и печатной продукции | Примут участие 1500 человек (ежегодно) |
1.2. Увековечение памяти защитников Отечества, участников локальных войн. Сохранение и популяризация исторического наследия | |||||||||
1.2.1 | Городской праздник День Героя | Департамент социальной поддержки населения, Департамент образования | 80 10 | 80 10 | 80 10 | 80 10 | Бюджет городского округа | 9,00 тыс. руб. цветы, 1,0 тыс. руб. пригласительные билеты, 10,0 тыс. руб. - подарки для Героев, 55,00 тыс. руб. - организация культурно-массовой программы, 5 тыс. руб. транспортные расходы, ГСМ 5 тыс. руб. призовой фонд победителей конкурса "Равняемся на Героев" 5 тыс. руб. - создание экспозиций о Героях России в школьных музеях | Ежегодно примут участие 400 школьников, 40 кадетов, 30 Героев Социалистического труда, проживающих в Тольятти |
1.2.2 | Дни воиновинтернационалистов "Прерванный полет" | Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет городского округа | Финансирование не требуется | Примут участие 300 человек (ежегодно) |
1.2.3 | Городской День памяти погибших в Афганистане | Департамент социальной поддержки населения, Департамент образования | 35 | 35 | 35 | 35 | Бюджет городского округа | 4,00 тыс. руб. цветы, 31 тыс. руб. - поминальный обед | Примут участие 200 человек |
1.2.4 | Городской День памяти, посвященный Дню вывода войск из Афганистана | Департамент социальной поддержки населения, Департамент образования | 40 | 40 | 40 | 40 | Бюджет городского округа | 4,00 тыс. руб. цветы 36,00 тыс. руб. - поминальный обед | Примут участие 200 человек |
1.2.5 | День памяти погибших в Чечне | Департамент социальной поддержки населения, Департамент образования | 35 | 35 | 35 | 35 | Бюджет городского округа | 4,00 тыс. руб. цветы, 31,00 тыс. руб. - поминальный обед | Примут участие 200 человек |
1.2.6 | Конкурс научноисследовательских работ "Человек в истории. Россия. XX век" | Департамент образования | 10 | 10 | 10 | 10 | Бюджет городского округа | 2 тыс. руб. оргвзнос и почтовые расходы для участия во Всероссийском конкурсе, 8 тыс. руб. - средства на призы и печатную продукцию | Примут участие 200 старшеклассников, 20 учащихся ПЛ |
1.2.7 | Организация познавательных поездок учащихся по местам боевой славы России | Городской Совет ветеранов, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Экскурсии будут проводиться за счет родительских средств | Ежегодно будет организовано 30 поездок по городам России, примут участие 1000 человек |
1.2.8 | Работа со школами по созданию новых экспозиций школьных музеев Профильная смена актива школьных музеев | Городской Совет ветеранов, Департамент образования | 10 | 10 | 10 | 10 | Бюджет городского округа | 10 тыс. руб. призовой фонд за лучшие экспозиционные материалы по истории города | В 30 школьных музеях будут созданы экспозиции к 270летию города Тольятти (Ставрополяна-Волге) |
1.2.9 | Шефство учащихся над 13 памятниками и памятными местами боевой славы Тольятти (Ставрополя) | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 1300 человек, возле памятников будут высажены цветы, убрана территория, организован Почетный караул 9 мая, 23 февраля |
1.2.10 | Проведение торжественных ритуалов у памятников, обелисков, мемориальных досок, посвященных историческим событиям Отечества и героям этих событий | Департамент культуры | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет городского округа | Озвучивание мероприятий, приобретение цветов, изготовление рекламнопросветительской и печатной продукции | Ежегодно примут участие 500 человек |
1.2.11 | Организация и работа клуба ветеранов "Почтение" | Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Ежегодно примут участие 100 человек |
1.3. Совершенствование работы организаторов патриотического воспитания | |||||||||
1.3.1 | Создание и обеспечение функционирования информационнометодических центров по патриотическому воспитанию: в центральной библиотеке им. Татищева, в детско-юношеских библиотеках, в Центре эстетического воспитания | Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 200 человек (ежегодно) |
1.3.2 | Вручение Почетной Грамоты и премии мэра: "За успехи в патриотическом воспитании" | Заместитель мэра | 40 | 40 | 45 | 45 | Бюджет городского округа | 8 человек по 5 тыс. руб. | В конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию "Растим патриотов России" примут участие 100 организаций |
1.3.3 | Организация участия во Всероссийских совещаниях, семинарах, слетах | Департамент образования | 45 | 45 | 45 | 45 | Бюджет городского округа | Командировочные расходы на поездку 1 команды победителей | Участие во Всероссийских соревнованиях "Школа безопасности", во Всероссийском слете "Равнение на Победу" в Москве |
1.4. Формирование в сознании граждан духовно-нравственных и социальных ценностей | |||||||||
1.4.1 - - | Проведение Круглых
столов по темам:
"Защита Родины долг каждого | Отдел мэрии по работе со СМИ, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Ежегодно будет проведено 2 Круглых стола накануне призыва в армию, примут участие 800 граждан |
1.4.2 | Конкурс проектов "Гражданин", "Родному городу желаю" | Департамент образования | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | Призовой фонд победителям, поездка на областной конкурс | Примут участие 800 человек |
1.4.3 | Первый школьный урок "Моя малая родина - Тольятти" | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | В каждом мероприятии примут участие 40 тысяч школьников |
1.4.4 | Школьные мероприятия, посвященные Дню независимости России | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | ||
1.4.5 | Уроки, посвященные Дню Конституции России | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | ||
1.4.6 | Создание волонтерских объединений в каждом МОУ | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Качественным показателем будет являться увеличение количества объединений на 10 коллективов и 100 человек в год |
1.4.7 | Создание банка данных о волонтерах и волонтерских объединениях | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Будет создана карта (электронный носитель) об объектах деятельности волонтерских объединений |
1.4.8 - - - | Волонтерские акции:"Тепло - пожилым", | Комитет по делам молодежи, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 22 тысячи школьников |
1.4.9 | Конкурс волонтерских объединений "Спешите делать добрые дела" | Департамент образования | 20 | 20 | 20 | 20 | Бюджет городского округа | 20 тыс. руб. призовой фонд для победителей | В мероприятиях примут участие 50 команд МОУ, 500 человек (ежегодно) |
1.4.10 | Фестиваль дружбы народов Поволжья | Департамент образования | 10 | 10 | 10 | 10 | Бюджет городского округа | 10 тыс. руб. изготовление символики атрибутики фестиваля, призовой фонд для победителей конкурсов | Примут участие 600 детей г. Тольятти, 100 человек из 5 городов Поволжья (Татария, Чувашия, Мордовия) |
1.4.11 | Профильная смена "Тольятти - город дружбы разных народов" | Департамент образования | 10 | 10 | 10 | 10 | Бюджет городского округа | 10 тыс. руб. приобретение символики, атрибутики, призовой фонд для победителей конкурсов фестиваля | Примут участие 400 человек, представители диаспор различных национальностей г.о. Тольятти |
1.4.12 | Создание Клубов интернациональной дружбы с использованием интернет-технологий | Городской Совет ветеранов Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Будет создана компьютерная программа для общения со школьниками различных национальностей СНГ на сайте ДОМ |
1.4.13 | Ежегодный "Офицерский бал"{/quote} для курсантов и кадетов |
Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 200 человек (ежегодно) |
1.4.14 | Реализация молодежного проекта МУК ДЦ "Русич" "Аты-баты" | Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 120 человек |
1.4.15 | День памяти и скорби 22 июня | Департамент социальной поддержки населения, городской Совет ветеранов, Департамент образования | 50 | 50 | 50 | 50 | Бюджет городского округа | 30,00 тыс. руб. организация культурно-массовой программы; 10,00 тыс. руб. транспортные расходы; 10,00 тыс. руб. - цветы | |
1.5. Воспитание готовности молодых граждан к выполнению обязанностей по защите Отечества | |||||||||
1.5.1 | Создание в каждом МОУ военнопатриотических объединений, занимающихся по программам "Защитники Отечества" (7 - 8 классы), "Школа безопасности" (9 классы), "Юный спасатель" (10 - 11 классы) | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | К 2010 г. в каждой школе будут созданы патриотические объединения "Школа безопасности", "Юный спасатель", "Защитники Отечества" |
1.5.2 | Соревнования патриотических объединений по программам: "Защитники Отечества" - "Школа безопасности" "Юный спасатель" | Департамент образования, Управление мэрии ОБ и МП, МУ "Центр гражданской защиты", МУ "Служба спасения", Комитет по делам молодежи | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | Изготовление рекламной продукции, призовой фонд по каждому виду соревнований | К 2010 году в МОУ в соревнованиях примут участие 100% МОУ |
1.5.3 | Профильная смена "Защитники Отечества" | Департамент образования | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | 10 тыс. руб. транспортные средства, 10 тыс. руб. приобретение экипировки, атрибутики и патриотической символики для команд, 10 тыс. руб. - призовой фонд | В проведении профильной смены примут участие 150 детей победителей соревнований "Защитники Отечества" МОУ города Тольятти и МОУ г. Сызрань, Самара на базе палаточного лагеря КЮМиР |
1.5.4 | Учебные военные сборы | Департамент образования, Военкоматы | 30 | 30 | 30 | 30 | Бюджет городского округа | 20 тыс. руб. оплата расходов на обслуживание детей на базе в/ч 6622 (в т.ч. питание), 10 тыс. руб. призовой фонд для отличников военных сборов | Примут участие 600 учащихся (юношей) 10-х классов МОУ г.о. Тольятти, 30 военнослужащих в/ч 6622 |
1.5.5 | Военно-спортивные игры "Зарница", "Орленок" | Городской Совет ветеранов, Комитет по делам молодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Средства будут привлечены за счет участия в областных мероприятиях и получения призовых мест | Примут участие 300 человек |
1.5.6 | Организация профильных отрядов "Школа безопасности" на базе лагерей дневного пребывания | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Средства будут при- влечены из Фонда социального страхования за счет организации лагерей дневного пребывания | Примут участие 600 детей. Качественными показателями будут являться результаты участия профильных отрядов в городских соревнованиях "Школа безопасности" |
1.5.7 - - | Организация
профильных лагерей:
{quote}"Клуб юных моряков и речников" и "Школа юнг" "Защитники Отечества" "Школа безопасности" "Юный спасатель" |
Департамент образования | 920 | 920 | 920 | 920 | Бюджет городского округа | ГСМ, расходы на плавсредства, медицинское обслуживание, питание детей в течение трех месяцев в палаточных лагерях КЮМиРа, школы юнг и ЦДЮТиЭ | Будет организовано 6 смен (по 2 недели) с количеством 600 человек в каждой смене. Всего примут участие 2400 человек |
1.5.8 | Обучение учащихся 10 - 11-х классов основам военных знаний в базовых учреждениях | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Ежегодно будут обучаться в базовых учреждениях МОУ N N 64 и 91 3415 человек |
1.5.9 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота | Департамент социальной поддержки населения, городской Совет ветеранов, Департамент образования | 20 | 20 | 20 | 20 | Бюджет городского округа | 10,00 тыс. руб. культурно-массовая программа; 10,00 тыс. руб. транспортные расходы | В мероприятии примут участие 200 воспитанников КЮМиР, 100 ветеранов ТООО "Российский союз офицеров запаса", 40 человек работников речного порта, 1000 граждан города |
2. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания граждан, использование символов России, Самарской области и городского округа Тольятти в патриотическом воспитании граждан | |||||||||
2.1 | Подготовка и рассылка пресс-релизов, размещение статей в СМИ города по темам: О гражданах-патриотах О патриотических объединениях и организациях О военнослужащих, людях военных профессий, военных династиях граждан города О людях, совершивших героические поступки О Днях воинской славы О государственной, региональной и городской символике | Отдел мэрии по работе со СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Будет опубликовано в СМИ |
2.2 | Информационное обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию | Отдел по работе со СМИ мэрии | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | В местных СМИ будут освещены все массовые мероприятия |
2.3 | Организация участия в областном конкурсе среди журналистов на лучшие материалы по патриотическому воспитанию | Отдел мэрии по работе со СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Средства будут привлечены за счет участия в областных мероприятиях | |
2.4 | Участие в областном конкурсе детско-юношеских работ "Символы Великой России" | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 130 человек |
3. Развитие научно-теоретических и методических основ работы по патриотическому воспитанию граждан | |||||||||
3.1 | Проведение книжных выставок об исторических событиях, проведение методических культурнопросветительских мероприятий | Департамент культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет городского округа | Финансирование не требуется | Выставки посетят 600 человек (ежегодно) |
3.2 | Проведение социологических исследований граждан о проблемах патриотического воспитания | Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | Примут участие 1000 детей и 800 родителей ежегодно |
3.3 | Проведение семинаров для ветеранского актива; руководителей патриотических объединений, школьных музеев, классных руководителей | Городской Совет ветеранов, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Финансирование не требуется | В проведении семинаров примут участие 100 чел. (ежегодно) |
3.4 | Подготовка
собственных
изданий:
{quote}"Календарь российских знаменательных и памятных дат" (электронный и печатный), библиографического пособия "Дни воинской славы" (электронный) |
Департамент культуры | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Бюджет городского округа | Приобретение материалов для тиражирования (бумага, картридж, тонер, диски, картон, пружины, крепления) | Будет издано 30 экз. "Календарь" (бумажный вариант) 10 экз. - электронный вариант. Календари будут направлены в образовательные учреждения и культуры |
Итого финансирование по плану на 2007 - 2010 гг. (тыс. руб.) по отраслям: | |||||||||
N п/п | Источник | Объем (тыс. руб.), в том числе по годам | |||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | |||||
1 | Департамент образования | 1285 | 1290 | 1290 | 1290 | 5155 | |||
2 | Департамент социальной поддержки населения | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 1840 | |||
3 | Департамент культуры | 51 | 51 | 51 | 69 | 222 |