Постановление от 22.01.2007 г № 46

О внесении изменений в Постановление главы городского округа от 20.12.2006 N 2597 «Об утверждении платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан городского округа Новокуйбышевск на 2007 год»


В связи с допущенной технической ошибкой при распечатке постановления главы городского округа от 20.12.2006 N 2597 постановляю:
Внести следующие изменения:
1.Строки N 130, 431, 458 - 491, 514, 559, 562, 604 приложения N 4 изложить в следующей редакции:
N п/п Адрес жилого дома Стоимость ТЭ ВДГО общего имущества (руб./кв. м в месяц) в т.ч. стоимость, включенная в плату населения за содержание общего имущества в многоквартирном доме (руб./кв. м в месяц)
за содержание общего имущества в многоквартирном доме
Аварийное обслуживание Ремонтно-заявочное обслуживание Техническое обслуживание общего имущества
130 Дзержинского, 39а 0,41 0,05 0,20 0,16
431 Бочарикова, 12б 0,29 0,05 0,18 0,06
458 Карбышева, 4 0,33 0,05 0,20 0,08
459 Карбышева, 6 0,39 0,05 0,20 0,14
460 Карбышева, 8 0,46 0,07 0,28 0,11
461 Карбышева, 8а 0,36 0,05 0,20 0,11
462 Карбышева, 8б 0,38 0,05 0,19 0,13
463 Карбышева, 10 0,39 0,05 0,20 0,14
464 Карбышева, 12 0,34 0,05 0,21 0,08
465 Карбышева, 12б 0,39 0,05 0,20 0,14
466 Карбышева, 14 0,33 0,05 0,17 0,11
467 Карбышева, 14а 0,39 0,05 0,19 0,15
468 Карбышева, 10а 0,39 0,05 0,19 0,15
469 Карбышева, 12а 0,39 0,05 0,20 0,14
470 Карбышева, 14б 0,39 0,05 0,20 0,14
471 Карбышева, 16 0,48 0,08 0,29 0,11
472 Карбышева, 16а 0,36 0,05 0,18 0,13
473 Карбышева, 18 0,35 0,05 0,18 0,12
474 Карбышева, 18а 0,36 0,05 0,18 0,13
475 Карбышева, 20 0,32 0,05 0,20 0,07
476 Карбышева, 22 0,32 0,05 0,20 0,07
477 Карбышева, 24 0,39 0,11 0,20 0,08
478 Карбышева, 26 0,40 0,11 0,21 0,08
479 Победа, 38 0,29 0,05 0,18 0,06
480 Победа, 38а 0,31 0,05 0,19 0,07
481 Победа, 40 0,39 0,05 0,20 0,14
482 Победа, 42 0,32 0,05 0,20 0,07
483 Победа, 44 0,39 0,05 0,20 0,14
484 Победа, 46 0,32 0,05 0,20 0,07
485 Победа, 48 0,42 0,06 0,21 0,15
486 Победа, 48а 0,39 0,05 0,20 0,14
487 Победа, 50 0,30 0,05 0,19 0,06
488 Победа, 50а 0,65 0,10 0,40 0,15
489 Победа, 50б 0,39 0,05 0,19 0,15
490 Победа, 52 0,34 0,05 0,21 0,08
491 Победа, 52а 0,39 0,05 0,19 0,15
514 Дзержинского, 20а 0,56 0,09 0,32 0,15
559 Кирова, 2 0,44 0,06 0,22 0,16
562 Строителей, 1 0,39 0,06 0,24 0,09
604 Победа, 52б 0,39 0,05 0,19 0,15

2.Опубликовать в средствах массовой информации настоящее Постановление.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы городского округа А.К. Шевякова.
Глава
городского округа
А.П.НЕФЕДОВ