ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2019 г. N 948
О внесении изменений в постановление ПравительстваСамарской области
от 27.11.2013 N 684 "Об утверждениигосударственной программы
Самарской области "Развитие жилищного строительства
в Самарской области" до 2021 года"
В целяхповышения эффективности использования бюджетных средств Правительство Самарскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 27.11.2013 N 684 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Развитие жилищногостроительства в Самарской области" до 2021 года" следующие изменения:
вгосударственной программе Самарской области "Развитие жилищногостроительства в Самарской области" до 2021 года (далее - Государственнаяпрограмма):
впаспорте Государственной программы:
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":
вабзаце первом сумму "150 894 046,993" заменить суммой "151 750056,383";
вабзаце втором сумму "88 375 676,273" заменить суммой "89 219291,763", сумму "56 933 035,641" заменить суммой "56 988271,847";
вабзаце третьем сумму "9 383 341,883" заменить суммой "9 395735,783";
вабзаце пятом сумму "155 529 664,956" заменить суммой "156 436602,226";
вразделе "Результаты реализации Государственной программы":
вабзаце одиннадцатом слова "3 241 гражданину" заменить словами "3253 гражданам";
вабзаце девятнадцатом цифры "11 095" заменить цифрами "11550";
вабзаце двадцать третьем слова "36 молодых педагогов" заменить словами"26 молодых педагогов";
втексте Государственной программы:
вабзаце десятом раздела 6 "Информация о ресурсном обеспеченииГосударственной программы" сумму "150 894 046,993" заменитьсуммой "151 750 056,383", сумму "155 529 664,956" заменитьсуммой "156 436 602,226";
вподпрограмме "Стимулирование жилищного строительства, в том числестроительства стандартного жилья, в Самарской области" до 2021 года (далее- Подпрограмма 1):
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" паспортаПодпрограммы 1:
вабзаце первом сумму "103 724 376,315" заменить суммой "103 689376,316";
вабзаце втором сумму "69 000 580,654" заменить суммой "68 965580,655", сумму "55 417 348,982" заменить суммой "55 478821,288";
вабзаце пятом сумму "105 667 280,262" заменить суммой "105 632280,262";
втексте Подпрограммы 1:
вразделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
вабзаце втором сумму "103 724 376,315" заменить суммой "103 689376,316";
вабзаце третьем сумму "69 000 580,654" заменить суммой "68 965580,655", сумму "55 417 384,982" заменить суммой "55 478821,288";
вабзаце восьмом сумму "105 667 280,262" заменить суммой "105 632280,262";
вприложении 3 к Подпрограмме 1 пункты 2, 9, 12, 13, строки "Всего помероприятиям, финансируемым в рамках Подпрограммы <3>, <4>","Итого по Подпрограмме с учетом мероприятий, реализуемых в рамках иных НПА<3>, <4>" изложить в редакции согласно приложению 1 кнастоящему Постановлению;
приложение9 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числепутем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве)жилья" до 2021 года (далее - Подпрограмма 2):
впаспорте Подпрограммы 2:
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы":
вабзаце первом сумму "3 437 965,262" заменить суммой "3 450973,985";
вабзаце втором сумму "1 046 275,462" заменить суммой "1 046890,285";
вабзаце третьем сумму "2 391 689,800" заменить суммой "2 404083,700";
вабзаце четвертом сумму "5 828 468,204" заменить суммой "5 892404,807";
вразделе "Результаты реализации Подпрограммы" слова "3 241гражданину" заменить словами "3 253 гражданам";
втексте Подпрограммы 2:
вразделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
вабзаце втором сумму "3 437 965,262" заменить суммой "3 450973,985";
вабзаце третьем сумму "1 046 275,462" заменить суммой "1 046890,285";
вабзаце четвертом сумму "2 391 689,800" заменить суммой "2 404083,700";
вабзаце пятом сумму "5 828 468,204" заменить суммой "5 892404,807";
вабзаце втором раздела 8 "Комплексная оценка эффективности реализацииПодпрограммы" слова "3 241 гражданину" заменить словами "3253 гражданам";
вприложении 1 к Подпрограмме 2 пункты 1, 2, 3, 9 изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему Постановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 2 пункты 2, 3, 4, 10, строку "Всего помероприятиям, финансируемым в рамках Подпрограммы", пункты 11, 12, 14 -16, строки "Всего по мероприятиям, финансируемым в рамках иных НПА<2>", "Итого по Подпрограмме с учетом мероприятий, реализуемыхв рамках иных НПА" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" до 2021 года (далее - Подпрограмма 3):
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" паспортаПодпрограммы 3:
вабзаце втором сумму "3 941,907" заменить суммой "3941,778";
вабзаце третьем сумму "3 267,909" заменить суммой "3267,779";
абзацдесятый изложить в следующей редакции:
"в2019 году - 511,807 млн. рублей, в том числе 424,443 млн. рублей за счетсредств областного бюджета (за исключением поступающих в областной бюджетсредств федерального бюджета), 87,363 млн. рублей за счет средств областногобюджета, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета;";
вразделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" текстаПодпрограммы 3:
вабзаце втором сумму "3 941,907" заменить суммой "3941,778", сумму "3 267,909" заменить суммой "3267,779";
абзацвосьмой изложить в следующей редакции:
"в2019 году - 511,807 млн. рублей, в том числе 424,443 млн. рублей за счетсредств областного бюджета (за исключением поступающих в областной бюджетсредств федерального бюджета), 87,363 млн. рублей за счет средств областногобюджета, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета;";
приложение2 к Подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Молодой семье - доступное жилье" до 2021 года (далее -Подпрограмма 4):
вприложении 4 к Подпрограмме 4:
впункте 2:
слова"нормативным правовым актом Правительства Самарской области" заменитьсловами "законом Самарской области о бюджете на соответствующий финансовыйгод и плановый период";
дополнитьабзацем следующего содержания:
"Приформировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплатв соответствующем году устанавливается квота для молодых семей, не относящихсяк молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшениижилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым семьям, имеющим трех и болеедетей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемыхв указанный список.";
пункт5 изложить в следующей редакции:
"5.Размер субсидии не может превышать значения предельного уровня софинансированияиз областного бюджета расходного обязательства муниципальных образований.
Конкретныезначения предельного уровня софинансирования из областного бюджета расходногообязательства муниципальных образований устанавливается приказом министерствасоциально-демографической и семейной политики Самарской области.";
вподпрограмме "Оказание государственной поддержки гражданам - участникамдолевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков" до 2020года (далее - Подпрограмма 5):
впаспорте Подпрограммы 5:
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы":
вабзацах первом и втором сумму "3 714,654" заменить суммой "4601,725";
абзацвосьмой изложить в следующей редакции:
"в2019 году - 1 023,558 млн. рублей, в том числе неиспользованный остаток средств2018 года - 31,952 млн. рублей;";
абзацдевятый изложить в следующей редакции:
"в2020 году - 474,003 млн. рублей <**>";
вабзаце втором раздела "Результаты реализации Подпрограммы" цифры"11 095" заменить цифрами "11 550";
примечаниесо знаком сноски <**> изложить в следующей редакции:
"<**>Объем финансирования на 2020 год, превышающий 410,055 млн. рублей, вводится вдействие отдельным постановлением Правительства Самарской области.";
втексте Подпрограммы 5:
вразделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
вабзаце втором сумму "3 741,654" заменить суммой "4601,725", слова "в 2019 году - 316,059 тыс. рублей" заменитьсловами "в 2019 году - 1 023,558 млн. рублей, в том числе неиспользованныйостаток средств 2018 года - 31,952 млн. рублей", сумму "294,430"заменить суммой "474,003";
абзацвосьмой изложить в следующей редакции:
"Объемфинансирования на 2020 год, превышающий 410,055 млн. рублей, вводится вдействие отдельным постановлением Правительства Самарской области.";
вабзаце третьем раздела 8 "Комплексная оценка эффективности реализацииПодпрограммы" цифры "11 095" заменить цифрами "11550";
вприложении 1 к Подпрограмме 5 пункты 8, 10, 11 изложить в редакции согласноприложению 6 к настоящему Постановлению;
приложение2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящемуПостановлению;
вподпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарскойобласти" до 2021 года (далее - Подпрограмма 6):
впаспорте Подпрограммы 6:
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы":
вабзаце первом сумму "78,911" заменить суммой "76,470";
вабзаце седьмом сумму "11,657" заменить суммой "9,215";
вабзаце четвертом раздела "Результаты реализации Подпрограммы" слова"36 молодых педагогов" заменить словами "26 молодыхпедагогов";
втексте Подпрограммы 6:
вабзаце втором раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" сумму "78,911" заменить суммой "76,470",сумму "11,657" заменить суммой "9,215";
вабзаце седьмом раздела 8 "Комплексная оценка эффективности реализацииПодпрограммы" слова "36 молодых педагогов" заменить словами"26 молодых педагогов";
вприложении 1 к Подпрограмме 6 пункт 2 изложить в редакции согласно приложению 8к настоящему постановлению;
вприложении 2 к Подпрограмме 6 пункт 2, строку "ИТОГО" изложить вредакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
вПлане мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации поключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарскойобласти, правовое, информационное и организационное сопровождение реализациигосударственной программы Самарской области "Развитие жилищногостроительства в Самарской области" до 2021 года (далее - План мероприятий1):
абзацышестидесятый, шестьдесят седьмой признать утратившими силу;
вабзаце семьдесят четвертом слова "2019 год" заменить словами"2020 год";
вприложении 1 к Плану мероприятий 1 пункты 3, 6, 7, строку "Всего"изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
вприложении 13 к Государственной программе пункты 2, 8, 11, 12, строки"Всего по мероприятиям, финансируемым в рамках Подпрограммы <4>,<5>", "Итого по Подпрограмме с учетом мероприятий, реализуемыхв рамках иных НПА <4>" раздела "Подпрограмма"Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартногожилья, в Самарской области" до 2021 года", пункты 2, 3, 4, 10, строку"Итого по мероприятиям, финансируемым в рамках Подпрограммы", пункты11, 12, 14, 16, строки "Всего по мероприятиям, финансируемым в рамках иныхНПА <2>", "Итого по Подпрограмме с учетом мероприятий,реализуемых в рамках иных НПА" раздела "Подпрограмма"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путемоказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве)жилья" до 2021 года", пункт 1, строку "Итого по Подпрограмме<4>" раздела "Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениямидетей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей" до 2021 года", пункты 3,8, 9, строку "Итого по Подпрограмме <4>" раздела"Подпрограмма "Оказание государственной поддержки гражданам -участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков"до 2020 года", пункт 2, строку "Итого по Подпрограмме" раздела "Подпрограмма"Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области" до2021 года", пункты 3, 4, 5, строку "Итого по Плану мероприятий"раздела "План мероприятий, направленных на создание системы мониторингаинформации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков вСамарской области, правовое, информационное и организационное сопровождениереализации Государственной программы", строки "ВСЕГО поГосударственной программе <4>, <5>", "Всего помероприятиям, финансируемым в рамках иных НПА <2>", "Итого поГосударственной программе с учетом мероприятий, реализуемых в рамках иныхНПА", "В том числе по главным распорядителям бюджетных средств:"изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2.Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области,возникающих в результате принятия настоящего Постановления, а также увеличениеобъемов финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарскойобласти, предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляются за счетсредств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусматриваемого в установленном порядке министерству строительства Самарскойобласти и министерству социально-демографической и семейной политики Самарскойобласти на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятийГосударственной программы.
3.Установить, что положения абзаца первого пункта 11 приложения 8 к Подпрограмме1 и абзаца первого пункта 11 приложения 10 к Подпрограмме 1 в частииспользования типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областногобюджета местным бюджетам в Самарской области, утверждаемой министерствомуправления финансами Самарской области, применяются к правоотношениям,возникающим при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начинаяс бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерствостроительства Самарской области и министерство социально-демографической исемейной политики Самарской области.
5.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор-
председательПравительства
Самарскойобласти В.В.Кудряшов
Приложение1
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 18 декабря2019 г. N 948
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ"СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ, В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО2021 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО2021 ГОДА
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение мероприятия (мероприятий) | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||||
Цель: стимулирование создания предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения объемов строящегося жилья, снижения стоимости строительства жилья и цены его приобретения гражданами | |||||||||||||
Задача 1. Администрирование регионального фонда площадок под жилищное строительство, обеспечение их инфраструктурой в рамках комплексного (квартального) планирования территорий и создания качественной среды жизнедеятельности и инфраструктуры для комфортного проживания граждан с учетом развития муниципалитетов и строительства новых центров культурной, деловой, общественной и коммерческой активности | Показатели (индикаторы), указанные в пунктах 3 - 9, 11, 12, 14, 15 приложения 2 к Подпрограмме | ||||||||||||
2. | Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру, подготовку площадок и отселение в целях формирования минимального гарантированного предложения на рынке жилья в Самарской области по цене в пределах стоимости одного квадратного метра жилья <3> | Министерство строительства Самарской области | 2014 - 2015, 2017 - 2019 | 220 000,000 | 50 000,000 | | 419 383,000 | 115 000,000000 | 12 400,000 | | | 766 783,000 | Показатели (индикаторы), указанные в пунктах 1, 2, 13 приложения 2 к Подпрограмме. Планируется формирование минимального гарантированного предложения на рынке жилья в Самарской области по цене в пределах стоимости одного квадратного метра жилья, исходя из которой производился расчет суммы средств на обеспечение мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья льготными категориями граждан и публично-правовыми образованиями |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета <3> | | | 220 000,000 | 50 000,000 | | 419 383,000 | 115 000,000 | 12 400,000 | | | 766 783,000 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | 50 000,000 | | | | | | | 50 000,000 | |
| планируемые <1> | | | 170 000,000 | | | | | | | | 170 000,000 | |
| за счет внебюджетных средств <2> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Из них: планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Из них планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
9. | Предоставление субсидий местным бюджетам на создание социальной и транспортной инфраструктуры (реализуемые проекты) <3>, <4> | Министерство строительства Самарской области | 2014 - 2021 | 363 272,075 | 1 026 150,738 | 1 490 275,916 | 2 703 540,422 | 2 202 448,216 | 2 662 773,232 | 1 878 204,685 | 842 136,010 | 12 777 075,532 | Показатели (индикаторы), указанные в пунктах 16, 17, 20 приложения 2 к Подпрограмме. Планируется завершение строительства отдельных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение новых мест в детских дошкольных учреждениях, а также строительство автомобильной дороги |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета <3>, <4> | | | 209 979,947 | 840 794,238 | 1 483 536,653 | 982 738,918 | 1 234 256,016 | 1 296 335,779 | 1 878 204,685 | 842 136,010 | 8 386 812,877 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда <3> | | | | | 200 000,000 | 289 449,963 | 294 333,022 | 556 418,459 | 500 651,656 | | 1 798 481,069 | |
| планируемые <1> | | | 99 690,158 | 465 867,922 | 273 882,247 | | | 142 755,583 | 399 716,178 | 222 657,369 | 1 520 856,375 | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | 42 244,611 | 192 862,214 | | 28 162,313 | 34 187,149 | | | 297 456,287 | |
| за счет внебюджетных средств <2> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Из них планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| за счет средств федерального бюджета | | | 153 292,128 | 185 356,500 | 10 556,394 | 1 720 801,504 | 968 192,200 | 1 433 842,300 | | | 4 461 484,632 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | | 10 556,394 | | | | | | 10 556,394 | |
| планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство дошкольных учреждений | | | 16 798,647 | | | | | 0,000 | 0,000 | 619 478,641 | 636 277,288 | |
| Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий | | | 424,937 | | | | 399 703,407 | 54 199,065 | 0,000 | | 454 327,409 | |
12. | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной, расположенных: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город", 5 очередь | Министерство строительства Самарской области, ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" | 2017 - 2020 | | | | 40 000,000 | 120 754,956 | 282 596,573 | 0,000 | | 442 293,063 | Показатель (индикатор), указанный в пункте 21 приложения 2 к Подпрограмме. Планируется обеспечение объектами здравоохранения проектов комплексного развития территорий |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | | | 12 000,000 | 120 754,956 | 282 596,573 | | | 414 293,063 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| неиспользованный остаток прошлых лет | | | | | | | 91,053 | 754,956 | | | 846,009 | |
| за счет внебюджетных средств <2> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Из них: планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | 28 000,000 | | | | | 28 000,000 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| неиспользованный остаток прошлых лет | | | | | | | | | | | 0,000 | |
13. | Строительство поликлиники на 700 посещений в смену в пос. Волгарь Куйбышевского района г. Самары <6> | Министерство строительства Самарской области, ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" | 2019 - 2021 | | | | | | 1 000,000 | 635 312,984 | 612 940,14600 | 1 249 253,130 | Показатель (индикатор), указанный в пункте 21 приложения 2 к Подпрограмме. Планируется обеспечение объектами здравоохранения проектов комплексного развития территорий |
| В том числе: за | | | | | | | | | | | | |
| счет средств областного бюджета | | | | | | | 1 000,000 | 635 312,984 | 612 940,146 | 1 249 253,130 | | |
| Из них: планируемые <1> | | | | | | | | | 14 539,790 | 14 539,790 | | |
| за счет внебюджетных средств <2> | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Из них: планируемые <1> | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Из них: планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Всего по мероприятиям, финансируемым в рамках Подпрограммы <3>, <4> | | | 3 375 944,879 | 5 359 939,683 | 7 280 978,786 | 11 468 387,517 | 23 374 003,661 | 27 170 981,609 | 24 533 453,151 | 1 923 548,046 | 103 689 376,316 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета <3>, <4> | | | 3 222 652,751 | 4 476 387,463 | 4 275 092,623 | 4 276 101,597 | 14 877 121,031 | 18 972 203,156 | 17 729 778,611 | 1 923 548,046 | 68 965 580,655 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | 418 265,812 | 222 885,214 | | 28 253,366 | 34 187,149 | | | 703 591,541 | |
| планируемые <1> | | | 1 442 040,578 | 2 891 615,612 | 2 915 415,217 | 2 623 905,010 | 12 998 099,280 | 16 890 082,801 | 15 195 706,823 | 605 669,049 | 55 478 821,288 | |
| за счет внебюджетных средств <2> | | | | 698 195,720 | 2 999 146,900 | 5 177 066,420 | 7 528 690,430 | 6 832 341,000 | 6 803 674,540 | | 30 039 115,010 | |
| Из них: планируемые <1> | | | | 698 195,720 | 2 671 714,990 | 4 620 161,840 | 2 954 572,570 | 6 832 341,000 | 6 803 674,540 | | 24 580 660,660 | |
| за счет средств федерального бюджета | | | 153 292,128 | 185 356,500 | 10 556,394 | 2 015 219,500 | 968 192,200 | 1 433 842,300 | | | 4 755 902,628 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | | 10 556,394 | | | | | | 10 556,394 | |
| планируемые <1> | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам | | | 18 459,505 | | | | 399 703,407 | 115 287,208 | 0,000 | 619 478,641 | 1 152 928,761 | |
| Итого по Подпрограмме с учетом мероприятий, реализуемых в рамках иных НПА <3>, <4> | | | 3 375 944,879 | 5 359 939,683 | 8 462 278,762 | 11 770 598,591 | 24 135 607,632 | 27 170 981,609 | 24 533 453,151 | 1 923 548,046 | 105 632 280,262 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета <3>, <4> | | | 3 222 652,751 | 4 476 387,463 | 4 975 674,598 | 4 439 295,577 | 15 638 725,002 | 18 972 203,156 | 17 729 778,611 | 1 923 548,046 | 70 288 749,507 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | 418 265,812 | 222 885,214 | 302 211,074 | 28 253,366 | 34 187,149 | 0,000 | 0,000 | 1 005 802,615 | |
| планируемые <1> | | | 1 442 040,578 | 2 891 615,612 | 2 915 415,217 | 2 623 905,010 | 13 759 703,251 | 16 890 082,801 | 15 195 706,823 | 605 669,049 | 56 240 425,259 | |
| за счет внебюджетных средств <2> | | | | 698 195,720 | 2 999 146,900 | 5 177 066,420 | 7 528 690,430 | 6 832 341,000 | 6 803 674,540 | 0,000 | 30 039 115,010 | |
| Из них планируемые <1> | | | | 698 195,720 | 2 671 714,990 | 4 620 161,840 | 2 954 572,570 | 6 832 341,000 | 6 803 674,540 | 0,000 | 24 580 660,660 | |
| за счет средств федерального бюджета | | | 153 292,128 | 185 356,500 | 491 274,394 | 2 154 236,594 | 968 192,200 | 1 433 842,300 | 0,000 | 0,000 | 5 375 637,722 | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| неиспользованный остаток средств прошлых лет | | | | | 10 556,394 | | | | 0,000 | 0,000 | 10 556,394 | |
| планируемые <1> | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам | | | 18 459,505 | 0,000 | | | 399 703,407 | 115 287,208 | 0,000 | 619 478,641 | 1 152 928,761 | |
Приложение2
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 18 декабря2019 г. N 948
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2014 - 2021 ГОДЫ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАМЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Остаток сметной стоимости объекта на 01.01.2014 с учетом индексов-дефляторов, тыс. рублей | Объем финансирования, необходимый в целях завершения строительства объекта, тыс. рублей | Мощность объекта, мест | Расчетный уровень софинансирования из областного бюджета (от 80 до 99%) | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | ||||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||||||
Городской округ Самара | Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 - 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А | 16773,174 | 1444,511 | 115 | 80,00 | 1172,415 <2> | 1172,415 <3> | | | | | | | |
| В том числе за счет средств областного бюджета | | | | | 1172,415 | 1172,415 | | | | | | | |
| Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2Б микрорайон. Детский сад | 172241,460 <17> | 172241,460 | 240 | 95,00 <18> | 158080,892 | | | | 158080,892 | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | | 47424,268 | | | | 47424,268 | | | | |
| Из них планируемые <1> | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | 110656,624 | | | | 110656,624 | | | | |
| Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3 микрорайон. Детский сад | 198967,460 <23> | 195837,101 | 230 | 95,00 | 186045,246 | | | | 128718,226 | 57327,020 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | | 55813,574 | | | | 38615,468 | 17198,106 | | | |
| Из них планируемые <1> | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | 130231,672 | | | | 90102,758 | 40128,914 | | | |
| Детский сад в жилом микрорайоне "Новая Самара" | 114000,000 <5> | 114000,000 | 100 | 80,00 | 91200,000 | | 33941,610 | 57258,390 | | | | | |
| В том числе за счет средств областного бюджета | | | | | 91200,000 | | 33941,610 | 57258,390 | | | | | |
| Из них планируемые <1> | | | | | 91200,000 | | 33941,610 | 57258,390 | | | | | |
| Детский сад в п. Озерный (район комбината N 6) г.о. Самара | 151579,260 <16> | 151579,260 | 96 | 80,00 | 121263,408 | | | | | | | 73668,014 | 47595,394 |
| В том числе за счет средств областного бюджета | | | | | 121263,408 | | | | | | | 73668,014 | 47595,394 |
| Из них планируемые <1> | | | | | 121263,408 | | | | | | | 73668,014 | 47595,394 |
| Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства). Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест | 27335,561 | 185,466 | 350 | 80,00 | 251,644 <2> | 251,644 <3> | | | | | | | |
| В том числе за счет средств областного бюджета | | | | | 251,644 | 251,644 | | | | | | | |
| Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства). Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест | 50435,676 | 185,466 | 350 | 80,00 | 234,799 <2> | 234,799 <3> | | | | | | | |
| В том числе за счет средств областного бюджета | | | | | 234,799 | 234,799 | | | | | | | |
| "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ". Детский сад А-10 | 297165,280 <24> | 291149,218 | 350 | 95,00 | 276591,757 | | | | 188490,000 | 88101,757 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | | 82977,527 | | | | 56547,000 | 26430,527 | | | |
| Из них планируемые <1> | | | | | | | | | | | | | |
