ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от9 декабря 2020 г. N 987
Обустановлении на 2021 год нормативов формирования расходов
насодержание органов местного самоуправления поселений
Самарскойобласти
В соответствиисо статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на 2021 год нормативы формирования расходов на содержание органовместного самоуправления поселений Самарской области, на которые в 2021 годураспространяются ограничения, предусмотренные статьей 136 Бюджетного кодексаРоссийской, рассчитанные в соответствии с Методикой определения нормативовформирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселенийСамарской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последнихотчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, заисключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых наосуществление части полномочий по решению вопросов местного значения всоответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями,утвержденной постановлениемПравительства Самарской области от 21.10.2009 N 572, согласно приложению кнастоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый
вице-губернатор –
председательПравительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение
к Постановлению
ПравительстваСамарской области
от 9 декабря2020 г. N 987
НОРМАТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯРАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫЕ
В2021 ГОДУ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
СТАТЬЕЙ136 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА2021 ГОД
Наименование поселения | Норматив, % |
Поселения муниципального района Алексеевский | |
Авангард | 54,81 |
Алексеевка | 42,60 |
Гавриловка | 62,12 |
Герасимовка | 63,03 |
Летниково | 55,69 |
Поселения муниципального района Безенчукский | |
Васильевка | 59,19 |
Екатериновка | 45,03 |
Звезда | 54,41 |
Купино | 56,47 |
Натальино | 67,44 |
Ольгино | 47,79 |
Переволоки | 62,35 |
Песочное | 61,66 |
Преполовенка | 59,55 |
Прибой | 62,50 |
Поселения муниципального района Богатовский | |
Арзамасцевка | 48,31 |
Богатое | 41,00 |
Виловатое | 48,59 |
Печинено | 51,82 |
Поселения муниципального района Большеглушицкий | |
Александровка | 50,64 |
Большая Глушица | 38,46 |
Большая Дергуновка | 63,29 |
Малая Глушица | 53,17 |
Мокша | 59,18 |
Новопавловка | 50,71 |
Фрунзенское | 44,92 |
Южное | 46,12 |
Поселения муниципального района Большечерниговский | |
Августовка | 44,28 |
Большая Черниговка | 40,44 |
Восточный | 57,27 |
Глушицкий | 51,27 |
Краснооктябрьский | 57,37 |
Петровский | 59,15 |
Поляков | 55,10 |
Украинка | 56,16 |
Поселения муниципального района Борский | |
Большое Алдаркино | 121,04 |
Борское | 40,92 |
Гвардейцы | 58,99 |
Долматовка | 74,58 |
Заплавное | 54,76 |
Коноваловка | 68,94 |
Новоборское | 53,28 |
Новый Кутулук | 57,76 |
Петровка | 59,39 |
Подгорное | 66,21 |
Подсолнечное | 65,01 |
Таволжанка | 85,84 |
Усманка | 87,94 |
Поселения муниципального района Волжский | |
Воскресенка | 39,24 |
Петра Дубрава | 41,23 |
Подъем-Михайловка | 43,63 |
Рождествено | 40,86 |
Спиридоновка | 44,77 |
Сухая Вязовка | 44,56 |
Черновский | 42,42 |
Поселения муниципального района Елховский | |
Березовка | 89,63 |
Елховка | 47,02 |
Красное Поселение | 61,54 |
Красные Дома | 68,40 |
Никитинка | 58,52 |
Сухие Аврали | 76,36 |
Теплый Стан | 68,85 |
Поселения муниципального района Исаклинский | |
Большое Микушкино | 55,13 |
Два Ключа | 58,48 |
Исаклы | 42,53 |
Ключи | 55,60 |
Мордово-Ишуткино | 53,37 |
Новое Ганькино | 61,99 |
Новое Якушкино | 46,39 |
Старое Вечканово | 53,71 |
Поселения муниципального района Камышлинский | |
Балыкла | 63,34 |
Ермаково | 51,92 |
Старое Усманово | 64,66 |
Поселения муниципального района Кинельский | |
Алакаевка | 54,97 |
Бобровка | 43,24 |
Богдановка | 46,84 |
Георгиевка | 40,88 |
Кинельский | 44,62 |
Комсомольский | 40,84 |
Красносамарское | 48,59 |
Малая Малышевка | 43,92 |
Новый Сарбай | 49,86 |
Сколково | 51,27 |
Поселения муниципального района Кинель-Черкасский | |
Александровка | 61,70 |
Кинель-Черкассы | 37,51 |
Кротовка | 41,53 |
Муханово | 59,08 |
Подгорное | 49,54 |
Садгород | 46,59 |
Тимашево | 42,62 |
Поселения муниципального района Клявлинский | |
Борискино-Игар | 54,04 |
Клявлино | 40,25 |
Назаровка | 69,77 |
Старое Семенкино | 76,59 |
Старый Маклауш | 62,59 |
Черный Ключ | 52,39 |
Поселения муниципального района Кошкинский | |
Большая Константиновка | 84,14 |
Большая Романовка | 58,94 |
Большое Ермаково | 64,42 |
Кошки | 39,59 |
Надеждино | 54,20 |
Нижняя Быковка | 60,52 |
Новая Кармала | 58,42 |
Орловка | 50,62 |
Русская Васильевка | 59,86 |
Старое Максимкино | 62,70 |
Степная Шентала | 61,47 |
Четыровка | 61,06 |
Шпановка | 61,93 |
Поселения муниципального района Красноармейский | |
Алексеевский | 49,94 |
Андросовка | 62,30 |
Волчанка | 47,88 |
Гражданский | 58,02 |
Кировский | 47,96 |
Колывань | 43,10 |
Красноармейское | 39,12 |
Криволучье-Ивановка | 59,27 |
Куйбышевский | 58,80 |
Ленинский | 43,68 |
Павловка | 62,35 |
Чапаевский | 53,44 |
Поселения муниципального района Красноярский | |
Большая Каменка | 66,37 |
Большая Раковка | 48,69 |
Коммунарский | 59,58 |
Мирный | 41,46 |
Новый Буян | 44,31 |
Старая Бинарадка | 66,13 |
Хилково | 52,20 |
Хорошенькое | 43,66 |
Шилан | 69,81 |
Поселения муниципального района Нефтегорский | |
Бариновка | 76,52 |
Богдановка | 62,89 |
Дмитриевка | 61,01 |
Зуевка | 56,28 |
Кулешовка | 69,65 |
Нефтегорск | 37,95 |
Покровка | 71,67 |
Утевка | 42,46 |
Поселения муниципального района Пестравский | |
Высокое | 57,51 |
Мосты | 53,21 |
Поселения муниципального района Похвистневский | |
Алькино | 52,34 |
Большой Толкай | 49,65 |
Красные Ключи | 53,69 |
Кротково | 56,18 |
Малое Ибряйкино | 60,06 |
Малый Толкай | 56,37 |
Мочалеевка | 54,64 |
Новое Мансуркино | 52,38 |
Подбельск | 44,40 |
Рысайкино | 53,80 |
Среднее Аверкино | 47,86 |
Староганькино | 57,01 |
Старопохвистнево | 52,08 |
Старый Аманак | 49,09 |
Поселения муниципального района Приволжский | |
Обшаровка | 45,91 |
Поселения муниципального района Сергиевский | |
Антоновка | 64,01 |
Верхняя Орлянка | 60,20 |
Воротнее | 47,97 |
Елшанка | 49,55 |
Захаркино | 54,25 |
Калиновка | 57,19 |
Кандабулак | 62,45 |
Кармало-Аделяково | 61,70 |
Красносельское | 57,86 |
Кутузовский | 55,59 |
Липовка | 74,02 |
Светлодольск | 52,38 |
Серноводск | 45,71 |
Сургут | 41,06 |
Суходол | 37,40 |
Черновка | 52,79 |
Поселения муниципального района Ставропольский | |
Александровка | 46,80 |
Бахилово | 49,92 |
Большая Рязань | 44,86 |
Верхнее Санчелеево | 48,66 |
Верхние Белозерки | 49,12 |
Жигули | 46,60 |
Кирилловка | 58,04 |
Луначарский | 46,45 |
Мусорка | 46,78 |
Новая Бинарадка | 57,90 |
Осиновка | 59,60 |
Севрюкаево | 56,15 |
Сосновый Солонец | 50,68 |
Ташелка | 46,75 |
Хрящевка | 44,17 |
Поселения муниципального района Сызранский | |
Варламово | 42,94 |
Волжское | 54,42 |
Жемковка | 75,12 |
Заборовка | 62,26 |
Ивашевка | 56,92 |
Новая Рачейка | 55,82 |
Новозаборовский | 54,19 |
Печерское | 56,65 |
Рамено | 57,86 |
Старая Рачейка | 56,34 |
Троицкое | 61,70 |
Усинское | 52,13 |
Чекалино | 77,92 |
Поселения муниципального района Хворостянский | |
Романовка | 63,63 |
Соловьево | 68,40 |
Поселения муниципального района Челно-Вершинский | |
Девлезеркино | 68,33 |
Каменный Брод | 65,18 |
Краснояриха | 66,45 |
Красный Строитель | 63,07 |
Новое Аделяково | 79,28 |
Озерки | 65,26 |
Сиделькино | 75,32 |
Токмакла | 101,22 |
Челно-Вершины | 42,38 |
Чувашское Урметьево | 110,89 |
Эштебенькино | 66,39 |
Поселения муниципального района Шенталинский | |
Артюшкино | 88,80 |
Васильевка | 51,69 |
Денискино | 76,36 |
Каменка | 67,02 |
Канаш | 68,43 |
Старая Шентала | 58,79 |
Туарма | 65,97 |
Четырла | 80,91 |
Шентала | 43,56 |
Поселения муниципального района Шигонский | |
Береговой | 57,87 |
Бичевная | 64,43 |
Малячкино | 52,81 |
Муранка | 46,94 |
Новодевичье | 52,44 |
Пионерский | 63,46 |
Подвалье | 59,27 |
Суринск | 58,25 |
Тайдаково | 68,36 |
Усолье | 52,92 |
Шигоны | 42,42 |