Приложение к Решению от 22.02.2007 г № 387 Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа самара самарской области на 2007 год тыс. рублей


Код администратора Код бюджетной классификации Наименование источника Сумма
901 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 690555,0
901 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 2531918,0
901 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70000,0
901 02 01 01 00 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 70000,0
901 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 2461918,0
901 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 2461918,0
901 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 1841363,0
901 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 1841363,0
901 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 1841363,0
705 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 80000,0
705 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 80000,0
705 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 80000,0
705 06 01 02 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 80000,0
705 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) 80000,0
901 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,0
901 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 12119736,9
901 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 12119736,9
901 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджета 12119736,9
901 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 12119736,9
901 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12119736,9
901 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12119736,9
901 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12119736,9
901 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 12119736,9
ИТОГО 770555,0