Постановление Правительства Самарской области от 12.02.2014 № 66

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 555 "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Самарской области, подведомственных министерству спорта Самарской области"

 
 
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 12 февраля 2014 г. N 66
 
             Утратило силу - Постановление Правительства Самарской области
  
                                                     от 17.02.2020 г. № 97
  
 
                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2009 N 555
             "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
               БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
       ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
 
     В соответствии со статьей 10 Закона Самарской области "Об  оплате
труда работников государственных учреждений Самарской области" в целях
приведения нормативных правовых актов Правительства Самарской  области
в сфере  физической культуры  и  спорта в  соответствие с  действующим
законодательством Правительство Самарской области постановляет:
     1. Внести  в  постановление Правительства  Самарской  области  от
09.10.2009 N 555 "Об оплате труда работников государственных бюджетных
учреждений  Самарской  области, подведомственных  министерству  спорта
Самарской области" следующие изменения:
     в Положении об оплате труда работников государственных  бюджетных
учреждений  Самарской  области, подведомственных  министерству  спорта
Самарской области:
     раздел 1 "Общие положения"  дополнить  пунктом  1.7.1  следующего
содержания:
     "1.7.1. Предельный уровень  соотношения средней заработной  платы
за год  руководителей учреждений  и  средней заработной  платы за  год
работников  соответствующих учреждений  (далее  - предельный  уровень)
устанавливается в кратности 4,5.
     Средняя заработная   плата   работников   учреждения   в    целях
определения  предельного  уровня  рассчитывается  путем  деления фонда
начисленной заработной платы работников списочного состава  учреждения
(за   исключением  руководителя  учреждения)  за  календарный  год  на
среднесписочную численность работников учреждения за  календарный  год
(за  исключением  руководителя  учреждения)  и на двенадцать.  В фонде
начисленной за календарный год заработной платы работников  списочного
состава учреждения и в фонде начисленной за календарный год заработной
платы  руководителя  учреждения  не  учитываются  выплаты  социального
характера и иные выплаты,  не относящиеся к оплате труда (материальная
помощь,  денежная компенсация за неиспользованный отпуск,  компенсация
работнику  материальных  затрат  за использование личного автомобиля в
служебных целях,  командировочные расходы,  оплата стоимости  питания,
проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).";
     приложение 1   к   Положению    об   оплате   труда    работников
государственных     бюджетных    учреждений     Самарской     области,
подведомственных  министерству спорта  Самарской  области, изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на
министерство спорта Самарской области (Шляхтина).
     3. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  средствах  массовой
информации.
     4. Настоящее  Постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального   опубликования   и   распространяет   свое  действие  на
правоотношения,  возникшие с  1  октября  2013  года,  за  исключением
абзацев с третьего по пятый пункта 1 настоящего Постановления, которые
вступают  в  силу  со  дня   официального   опубликования   настоящего
Постановления   и  распространяют  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
 
 
          Вице-губернатор -
     председатель Правительства
         Самарской области                                 А.П.НЕФЕДОВ
 
 
 
                                                  Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                               Самарской области
                                           от 12 февраля 2014 г. N 66
 
                     ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ)
           РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
                       СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
           1. Должностные оклады по должностям, отнесенным
             к профессиональным квалификационным группам
        общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
            и служащих, утвержденным приказом Министерства
     здравоохранения и социального развития Российской Федерации
        от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных
           квалификационных групп общеотраслевых должностей
               руководителей, специалистов и служащих"
 
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|   Наименование профессиональной  |   Квалификационный   |   Должностной   |
|      квалификационной группы     |        уровень       | оклад, рублей в |
|                                  |                      |      месяц      |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
| Общеотраслевые должности служащих|           1          |  3 260 - 4 756  |
| первого уровня                   |                      |                 |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           2          |  3 298 - 4 820  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
| Общеотраслевые должности служащих|           1          |  3 666 - 6 025  |
| второго уровня                   |                      |                 |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           2          |  3 678 - 6 088  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           3          |  4 553 - 6 088  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           4          |  4 160 - 6 025  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           5          |  4 922 - 6 088  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
| Общеотраслевые должности служащих|           1          |  3 666 - 6 659  |
| третьего уровня                  |                      |                 |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           2          |  3 678 - 6 672  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           3          |  3 881 - 7 230  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           4          |  4 160 - 8 308  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           5          |  4 922 - 8 879  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
| Общеотраслевые должности служащих|           1          |  4 922 - 8 879  |
| четвертого уровня                |                      |                 |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
|                                  |           2          |  5 328 - 9 829  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
 
         2. Оклады работников, отнесенных к профессиональным
      квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих,
          утвержденным приказом Министерства здравоохранения
             и социального развития Российской Федерации
        от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных
       квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих"
 
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|    Наименование профессиональной    |    Квалификационный   | Оклад, рублей в |
|       квалификационной группы       |        уровень        |      месяц      |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
| Общеотраслевые профессии     рабочих|           1           |  3 171 - 4 566  |
| первого уровня                      |                       |                 |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|                                     |           2           |  3 235 - 4 629  |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
| Общеотраслевые профессии     рабочих|           1           |  3 298 - 4 756  |
| второго уровня                      |                       |                 |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|                                     |           2           |  3 475 - 4 820  |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|                                     |           3           |  3 666 - 4 884  |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|                                     |           4           |  3 881 - 5 073  |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
 
                 3. Должностные оклады руководителей,
        специалистов и служащих, должности которых не отнесены
             к профессиональным квалификационным группам
 
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|                 Наименование должности                 |  Должностной оклад,  |
|                                                        |    рублей в месяц    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Администратор гостиницы                                |     3 564 - 4 820    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Администратор дежурный                                 |     3 564 - 4 820    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Администратор зала                                     |     3 349 - 3 881    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Главный инженер                                        |     5 328 - 9 829    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Главный бухгалтер                                      |    5 816 - 10 274    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Заместитель главного энергетика                        |     4 992 - 8 879    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Заместитель директора                                  |    5 816 - 10 274    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Инструктор малокалиберного, пневматического тира       |     3 881 - 5 720    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Заведующий спортивной базой, лагерем                   |     4 922 - 8 879    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Массажист                                              |     3 666 - 4 136    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Начальник отдела                                       |     4 922 - 8 879    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Руководитель отделения                                 |     4 922 - 8 879    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Специалист по охране труда                             |     3 666 - 6 659    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Техник-энергетик                                       |     3 666 - 6 025    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
 
           4. Должностные оклады по должностям, отнесенным
        к профессиональной квалификационной группе должностей
            работников сферы физической культуры и спорта
 
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
|       Наименование      |  Наименование должности | Квалификационный|   Должностной  |
|     профессиональной    |                         |     уровень     | оклад, рублей в|
| квалификационной группы |                         |                 |      месяц     |
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Профессиональная        | Механик по   техническим|        1        |  3 349 - 4 820 |
| квалификационная  группа| видам спорта            |                 |                |
| должностей    работников|                         |                 |                |
| сферы         физической|                         |                 |                |
| культуры    и     спорта|                         |                 |                |
| первого уровня          |                         |                 |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Профессиональная        | Инструктор по спорту;   |        1        |  3 475 - 7 128 |
| квалификационная  группа| спортсмен-инструктор    |                 |                |
| должностей    работников|                         |                 |                |
| сферы         физической|                         |                 |                |
| культуры    и     спорта|                         |                 |                |
| второго уровня          |                         |                 |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                         | Инструктор-методист     |        2        |  3 881 - 7 230 |
|                         | физкультурно-спортивных |                 |                |
|                         | организаций; хореограф  |                 |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                         | Старший                 |        3        |  5 720 - 7 293 |
|                         | инструктор-методист     |                 |                |
|                         | физкультурно-спортивных |                 |                |
|                         | организаций             |                 |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Профессиональная        | Врач по       спортивной|        1        |  4 553 - 6 088 |
| квалификационная  группа| медицине                |                 |                |
| должностей    работников|                         |                 |                |
| сферы         физической|                         |                 |                |
| культуры    и     спорта|                         |                 |                |
| третьего уровня         |                         |                 |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
 
       4.1. Должностные оклады старших тренеров-преподавателей
             по спорту, тренеров-преподавателей по спорту
 
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|
|      Наименование     |  Наименование должности  | Квалификационный|   Должностной  |
|    профессиональной   |                          |     уровень     | оклад, рублей в|
|    квалификационной   |                          |                 |      месяц     |
|         группы        |                          |                 |                |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Профессиональная      | Тренер                   |        2        |  3 881 - 7 128 |
| квалификационная      | (тренер-преподаватель)   |                 |                |
| группа      должностей|                          |                 |                |
| работников       сферы|                          |                 |                |
| физической культуры  и|                          |                 |                |
| спорта второго уровня |                          |                 |                |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                       | Старший тренер   (старший|        3        |  6 164 - 7 230 |
|                       | тренер-преподаватель)    |                 |                |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|
 
           5. Должностные оклады по должностям, отнесенным
        к профессиональной квалификационной группе должностей
              медицинских и фармацевтических работников
 
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
|      Наименование     |    Наименование    | Квалификационный|   Должностной  |
|    профессиональной   |      должности     |     уровень     | оклад, рублей в|
|    квалификационной   |                    |                 |      месяц     |
|         группы        |                    |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Средний медицинский  и| Медицинская сестра |        3        | 3 564 - 3 881  |
| фармацевтический      |                    |                 |                |
| персонал              |                    |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                       | Фельдшер           |        4        | 3 666 - 4 160  |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
 
           6. Должностные оклады по должностям, отнесенным
        к профессиональной квалификационной группе должностей
                    работников сельского хозяйства
 
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
|      Наименование     |    Наименование    | Квалификационный|   Должностной  |
|    профессиональной   |      должности     |     уровень     | оклад, рублей в|
|    квалификационной   |                    |                 |      месяц     |
|         группы        |                    |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Должности работников  | Ветеринарный врач  |        1        | 3 666 - 4 160  |
| сельского    хозяйства|                    |                 |                |
| третьего уровня       |                    |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                       | Ветеринарный врач  |        2        | 3 881 - 4 553  |
|                       | II категории       |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                       | Ветеринарный врач I|        3        | 4 160 - 4 922  |
|                       | категории          |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
|                       | Ведущий            |        4        | 4 553 - 5 720  |
|                       | ветеринарный врач  |                 |                |
|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————|
 
           7. Должностные оклады по должностям, отнесенным
        к профессиональной квалификационной группе должностей
           работников печатных средств массовой информации
 
|———————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|
|      Наименование     |   Наименование   | Квалификационный|   Должностной  |
|    профессиональной   |     должности    |     уровень     | оклад, рублей в|
|    квалификационной   |                  |                 |      месяц     |
|         группы        |                  |                 |                |
|———————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|
| Группа должностей     | Системный        |        3        | 4 553 - 8 308  |
| работников    печатных| администратор    |                 |                |
| средств       массовой|                  |                 |                |
| информации    третьего|                  |                 |                |
| уровня                |                  |                 |                |
|———————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|
 
         8. Должностные оклады руководителей государственных
       бюджетных учреждений Самарской области, подведомственных
                министерству спорта Самарской области
 
|————————————————————————————————|—————————————————————————|
|     Наименование должности     |    Должностной оклад,   |
|                                |      рублей в месяц     |
|————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Директор                       |      8 308 - 11 415     |
|————————————————————————————————|—————————————————————————|