Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2015 № 198

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 672 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы"

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 21 апреля 2015 г. N198

 

         Утратило силу - ПостановлениеПравительства Самарской области

                                                   от27.12.2018 № 849

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 672 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

     ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2020 ГОДЫ"

 

     В целях реализации государственнойполитики содействия  занятости

населения  на территории Самарской  области  Правительство Самарской

области постановляет:

     1. Внести в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

27.11.2013 N 672  "Об утверждении государственнойпрограммы  Самарской

области "Содействиезанятости  населения Самарской  области на 2014  -

2020 годы" следующиеизменения:

     в государственной   программе  Самарской   области   "Содействие

занятостинаселения Самарской  области на 2014-  2020 годы" (далее  -

Государственнаяпрограмма):

     в разделе  "Объемы   бюджетных   ассигнований    Государственной

программы" паспортаГосударственной программы:

     в абзаце первом сумму  "9  393 292,7"  заменить суммой  "9 380

928,1";

     в абзаце третьем сумму  "1  381 106,3"  заменить суммой "1  368

741,7";

     абзац десятый изложить в следующейредакции:

     "4 486 005,4 тыс.рублей <1> - средства областного бюджета (в том

числе утверждено бюджетных ассигнований в 2014 году - 330603,42  тыс.

рублей; в 2015 году - 446 846,51тыс. рублей; в 2016 году - 453 474,38

тыс. рублей; в 2017 году - 453805,78 тыс. рублей).";

     в абзаце четырнадцатом сумму "7 037983,4" заменить суммой "7 025

618,8";

     в разделе 6  "Ресурсноеобеспечение  Государственной  программы"

текста Государственной программы:

     в абзаце третьем сумму  "9  393 292,7"  заменить суммой "9  380

928,1";

     в абзаце пятом сумму "1 381106,3" заменить суммой "1 368 741,7";

     в абзаце двенадцатом сумму "4  498 370,0" заменить суммой "4  486

005,4";

     в абзаце шестнадцатом сумму "7 037983,4" заменить суммой "7  025

618,8";

     в подпрограмме  "Повышение эффективности  использования трудовых

ресурсов  и оптимизация   системы  управления занятостью   населения

Самарской области на 2014 - 2020 годы"(далее - Подпрограмма):

     в разделе "Объемы  бюджетных ассигнованийПодпрограммы"  паспорта

Подпрограммы:

     в абзаце первом сумму  "7  037 983,4"  заменить суммой  "7 025

618,8";

     в абзаце третьем сумму "958755,7" заменить суммой "946 391,1";

     абзац десятый изложить в следующейредакции:

     "2 130 696,1 тыс.рублей <1> - средства областного бюджета (в том

числе утверждено бюджетных ассигнований в 2014 году - 321603,42  тыс.

рублей; в 2015 году - 99 101,59тыс. рублей; в 2016 году - 104  989,82

тыс. рублей; в 2017 году - 104989,82 тыс. рублей).";

     в разделе 5  "Обоснованиересурсного  обеспечения  Подпрограммы"

текста Подпрограммы:

     в абзаце четвертом  сумму "7 037 983,4" заменить  суммой"7  025

618,8";

     в абзаце шестом сумму "958755,7" заменить суммой "946 391,1";

     в абзаце тринадцатом сумму "2 143060,73" заменить суммой "2  130

696,1";

     в приложении 2 к Подпрограмме:

     пункты 1.1.2, 1.1.3,  1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2,  строки "Итого  по

задаче 1", "Итого  по задаче 2",  "Итого по цели  1" раздела "Цель  1.

Повышение    профессиональной   конкурентоспособности    и   трудовой

мобильности населения на рынкетруда Самарской области", пункты 2.1.5,

2.1.6, 2.4.1, строки "Итогопо задаче 1", "Итого по задаче 4",  "Итого

по цели 2"  раздела "Цель 2.  Повышение уровня использования  трудовых

ресурсов", строку "Всегопо Подпрограмме" изложить в редакции согласно

приложению 1 к настоящемуПостановлению;

     в пунктах  1.2.10  и   1.2.10.1  слова  ",   включая  обучение

компьютерной грамотности," исключить; слова "трудовая пенсия"заменить

словами "страховаяпенсия";

     пункт 1 и строку "Всего"  приложения 3 к Подпрограмме изложить  в

редакции согласно приложению 2 кнастоящему Постановлению;

     в приложении 11 к Подпрограмме:

     в пункте 1 в графе "2015" цифры"8 100" заменить цифрами "6 224";

     в пункте 2 в графе "2015" цифры"9 412" заменить цифрами "6 723".

     2. Контроль за выполнением настоящегоПостановления возложить  на

министерство  труда, занятости  и  миграционной политики   Самарской

области.

     3. Опубликовать  настоящее Постановление  в  средствах массовой

информации.

     4. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

 

         Первый

   вице-губернатор –

председатель Правительства

   Самарской области                                     А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                Приложение 1

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарской области

                                          от 21апреля 2015 г. N 198

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

          МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ИОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

          УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

            НА 2014 - 2020 ГОДЫ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2020 ГОДЫ"

 

+--------+-------------------+--------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

| N п/п  |  Наименование    |Ответственные |  Срок    |                     Объем финансирования по годам,тыс. рублей <**>                     | Ожидаемый результат |

|        |   мероприятия    | исполнители  |реализации,|                                                                                         |                     |

|        |                   | мероприятий  |  годы    |                                                                                         |                     |

|        |                   |(соисполнители|           |                                                                                         |                     |

|        |                   | мероприятий) |           |                                                                                         |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|        |                   |              |           |  Всего   |                                 в томчисле                                 |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |                   |              |           |           |  2014    |   2015  |   2016   |  2017   |   2018   |   2019   |  2020   |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|                       Цель 1. Повышениепрофессиональной конкурентоспособности и трудовой мобильности населения нарынке труда Самарской области                       |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                          Задача 1. Развитие системы профессиональной ориентации населенияСамарской области                                           |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|1.1.2.  |Социальная         | Министерство |2014 - 2020|  1949,48 |  221,80   |  208,00  | 252,00  |  252,00 |  343,68   | 337,92  |  334,08 |      Повышение      |

|        |адаптация          |   труда,    |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  эффективности и   |

|        |безработных граждан| занятости и |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  профориентации    |

|        |на рынкетруда     | миграционной|           |           |           |         |          |          |           |          |          |     населения      |

|        |                   |   политики  |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |                   |  Самарской  |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |                   |области(далее|          |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |                   |      -      |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |                   |министерство)|           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |В том         числе|              |           | 933,80   |  221,80  |  208,00  | 252,00  |  252,00 |    0,0    |  0,0    |   0,0   |                     |

|        |утверждено         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |бюджетных          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |ассигнований       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|1.1.3.  |Организация        | Министерство |2014 - 2020|15025,85  |  1885,75  | 1767,70 | 2063,70  | 2063,70  | 2380,50  | 2421,90  | 2442,60 |                     |

|        |профессиональной   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |ориентации  граждан|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|           целях   выбора|              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |                     |

|        |сферы  деятельности|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |(профессии),       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |трудоустройства,   |              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |                     |

|        |прохождения        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессионального  |             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |обучения          и|              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |                     |

|        |получения          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |дополнительного    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессионального  |             |           |           |           |         |          |          |           |          |          |                     |

|        |образования        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |(включая           |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |индивидуальное    и|              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |групповое          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |консультирование   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |молодежи          и|              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |взрослого          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |населения),  в  том|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |числе              |              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |психологическая    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |поддержка          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |безработных граждан|             |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |В том         числе|              |           | 7780,85  |  1885,75 | 1767,70  | 2063,70  | 2063,70 |    0,0    |  0,0    |   0,0   |                     |

|        |утверждено         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |бюджетных          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |ассигнований       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Итого по задаче 1          |              |           | 33751,89  | 3980,13  | 5673,60  | 6031,45 | 4188,28  |  4596,76 | 4632,40  | 4649,26  |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том    числе   утверждено|              |           | 8714,65  |  2107,55 | 1975,70  | 2315,70  | 2315,70 |    0,0    |  0,0    |   0,0   |                     |

|бюджетных ассигнований     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                    |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|       Задача 2. Организация профессиональногообучения и дополнительного профессионального образования граждан и формированиерегиональной системы сертификации       |

|                                                                    профессиональных квалификаций                                                                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|1.2.1.  |Профессиональное   | Министерство |2014 - 2020| 299594,77 |34917,84  | 36338,73 | 42931,96 |42931,96 | 48110,84  | 47414,00 |46949,44 |      Создание       |

|        |обучение          и|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |благоприятныхусловий|

|        |дополнительное     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  для расширения    |

|        |профессиональное   |              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |   возможностей     |

|        |образование        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  трудоустройства   |

|        |безработных        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |    населения и     |

|        |граждан,    включая|              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |   рационального   |

|        |обучение  в  другой|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |    использования    |

|        |местности<*>       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |трудового потенциала;|

|        |                   |              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |     повышение      |

|        |                   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | профессиональной   |

|        |                   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |конкурентоспособности|

|        |                   |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          мобильности граждан|

|        |                   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  на рынке труда    |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|1.2.1.1.|Оплата услуг     по|              |2014 - 2020| 297746,77 |34617,84  | 36122,73 | 42715,96 |42715,96 | 47810,84  | 47114,00 |46649,44 |                     |

|        |профессиональному  |             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |обучению          и|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |дополнительному    |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессиональному  |             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |образованию        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |безработных        |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |граждан,      найма|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |жилогопомещения на|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |время  обучения  в|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |другой   местности;|              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |расходы          на|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |медицинское        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |освидетельствование|              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |безработных граждан|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |принаправлении  на|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессиональное   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |обучение          и|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |дополнительное     |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессиональное   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |образование       в|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |соответствии      с|              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |перечнем профессий,|             |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |требующих          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |медицинского       |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |освидетельствования|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|1.2.1.2.|Оплата стоимости   |              |2014 - 2020|  1848,00 |  300,00   | 216,00  |  216,00 |  216,00  | 300,00   |  300,00 |  300,00  |                     |

|        |проезда   к   месту|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |обучения и обратно,|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |суточных   расходов|              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |за время следования|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        местуобучения  и|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |обратно            |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |В том         числе|              |           | 157120,49 | 34917,84  | 36338,73 | 42931,96 | 42931,96 |    0,0   |   0,0    |  0,0    |                     |

|        |утверждено         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |бюджетных          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |ассигнований     по|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |пункту1.2.1       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Итого по задаче 2          |              |           | 586776,60 | 76309,13  | 78528,82 | 85122,05 | 85122,05 | 87850,934| 87154,09 | 86689,53 |                    |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том    числе   утверждено|              |           | 177516,89 | 39417,84  | 41637,53 | 48230,76 | 48230,76 |    0,0   |   0,0    |  0,0    |                     |

|бюджетных ассигнований     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Итого по цели 1            |              |           |620528,494 | 80289,264 |84202,415|91153,495 |89310,334 | 92447,698 |91786,494 |91338,794 |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том    числе   утверждено|              |           | 186231,54 | 41525,39  | 43613,23 | 50546,46 | 50546,46 |    0,0   |   0,0    |  0,0    |                     |

|бюджетных ассигнований     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|                                                       Цель 2. Повышение уровня использования трудовых ресурсов                                                       |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Задача 1. Реализация полномочийпо содействию трудоустройству граждан, обеспечение социальной поддержкибезработных граждан, повышение уровня экономической активности |

|                                                                    отдельных категорий населения                                                                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|2.1.5.  |Организация        | Министерство |2014 - 2020|72268,93  |  8611,76 | 6379,71  | 8303,31  | 8303,31 | 13761,97  | 13531,32 | 13377,56|     Обеспечение     |

|        |проведения         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  реализации прав   |

|        |оплачиваемых       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |граждан назащиту от |

|        |общественныхработ,|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |безработицыблагодаря|

|        |временного         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | проведению активной |

|        |трудоустройства    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |политикизанятости на|

|        |безработных        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |рынкетруда; снижение|

|        |граждан,           |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |       рисков       |

|        |испытывающих       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | невостребованности  |

|        |трудностив  поиске|              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |    выпускников     |

|        |работы, безработных|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          | профессиональных   |

|        |гражданв  возрасте|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  образовательных   |

|        |от  18 до 20  лет,|              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |   организаций и    |

|        |имеющих     среднее|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |  образовательных   |

|        |профессиональное   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | организаций высшего |

|        |образование       и|              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |    образования     |

|        |ищущих       работу|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |впервые            |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |В том         числе|              |           | 31598,09  | 8611,76  | 6379,71  | 8303,31 | 8303,31  |    0,0   |   0,0    |  0,0    |                     |

|        |утверждено         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |бюджетных          |              |           |           |           |         |          |          |           |          |          |                     |

|        |ассигнований       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|2.1.6.  |Организация        | Министерство |2014 - 2020|63135,65  | 10694,90  | 6030,20 | 8040,20  | 8040,20  | 9330,97  | 10098,94 | 10900,23|                     |

|        |временного         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |трудоустройства    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |несовершеннолетних|              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |гражданв  возрасте|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |от 14  до 18 лет в|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |свободноеот  учебы|              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |время              |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |В том         числе|              |           | 32805,50  | 10694,90 | 6030,20  | 8040,20  | 8040,20 |    0,0    |  0,0    |   0,0   |                     |

|        |утверждено         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |бюджетных          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |ассигнований       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Итого по задаче 1          |              |           |5378275,38 | 746846,27 |711507,99|743038,41 |749061,92 | 805735,05 |811608,60 |810477,14 |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том     числе    средства|              |           |4894922,68 | 687004,60 |651778,90|679829,40 |680563,70 | 731915,36 |731915,36 |731915,36 |                     |

|областного           бюджета,|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|формируемые      за     счет|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|поступающих из  федерального|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                    |

|бюджета      субвенций     на|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|осуществление     переданного|              |           |           |          |          |          |          |           |          |          |                     |

|полномочия                  |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                    |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Утверждено бюджетных       |              |           |2778970,20 | 710016,27 |668083,81|700067,91 |700802,21 |    0,0    |  0,0    |   0,0   |                     |

|ассигнований по задаче 1   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                    |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том     числе    средства|              |           | 79793,60  | 23011,67 | 16304,91 | 20238,51 | 20238,51 |   0,0    |   0,0   |   0,0    |                     |

|областного бюджета         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                    |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|                                             Задача 4. Содействие созданию рабочих мест в сферемалого и среднего бизнеса                                              |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|2.4.1.  |Содействие         | Министерство |2014 - 2020| 225149,83| 28474,00  | 26404,85 | 28345,25 |28345,25 | 38456,38  | 37800,54 |37323,56 |      Развитие       |

|        |самозанятости      |              |           |           |          |          |          |          |           |          |          | предпринимательской |

|        |безработных        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |    инициативы      |

|        |граждан,    включая|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |безработныхграждан; |

|        |оказание гражданам,|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          | содействие росту   |

|        |признанным        в|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | занятости в сфере  |

|        |установленном      |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | малого и среднего  |

|        |порядке            |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |предпринимательства;|

|        |безработными,     и|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |   популяризация    |

|        |гражданам,         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |положительногоопыта |

|        |признанным        в|              |           |          |           |          |          |          |           |          |          | предпринимательской |

|        |установленном      |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | деятельности бывших |

|        |порядке            |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          | безработных граждан |

|        |безработными,      |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |прошедшим          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессиональное   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |обучение        или|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |получившим         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |дополнительное     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |профессиональное   |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |образование      по|              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |направлению органов|             |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |службы    занятости|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |населения,         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |единовременной     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |финансовой   помощи|              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |при              их|              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |государственной    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |регистрации       в|              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |качестве           |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |юридического  лица,|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |индивидуального    |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |предпринимателя    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |либо  крестьянского|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |(фермерского)      |              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |хозяйства  также|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |единовременной     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |финансовой   помощи|              |           |          |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |на       подготовку|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |документов      для|              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |соответствующей    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |государственной    |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

|        |регистрации        |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|        |В том         числе|              |           | 111569,35 | 28474,00  | 26404,85 | 28345,25 | 28345,25 |    0,0   |   0,0    |  0,0    |                     |

|        |утверждено         |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |бюджетных          |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

|        |ассигнований       |              |           |           |           |          |          |          |           |          |         |                     |

+--------+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Итого по задаче 4          |              |           | 427138,10 | 61286,97  | 53746,85 | 59805,82 | 54276,05 |68388,15  | 63143,34 | 66490,93 |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том    числе   утверждено|              |           | 111569,35 | 28474,00  | 26404,85 | 28345,25 | 28345,25 |    0,0   |   0,0    |  0,0    |                     |

|бюджетных ассигнований     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Итого по цели 2            |              |           |6111481,72 | 878438,37 |846427,59|845152,36 |849931,99 | 901981,30 |892035,00 |897515,11 |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том    числе   утверждено|              |           |2904574,75 | 741999,07 |697997,46|731921,96 |732656,26 |    0,0    |   0,0    |  0,0    |                     |

|бюджетных ассигнований     |              |           |           |           |          |          |          |           |          |          |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|Всего по Подпрограмме      |              |           |7025618,78 | 1199267,3 |946391,06 |945157,9 |948104,37 |1000950,25 |990352,74 |995395,16 |                     |

+----------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------------------+

|В том     числе    средства|              |          |4894922,68 | 687004,60 |651778,90 |679829,40 |680563,70 | 731915,36|731915,36 |731915,36 |                    |

|областного           бюджета,|             |           |           |           |          |          |          |           |         |          |                     |

