Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2015 № 626

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 672 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы"

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 1 октября 2015 г. N626

 

         Утратило силу - ПостановлениеПравительства Самарской области

                                                   от27.12.2018 № 849

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 672 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

     ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2020 ГОДЫ"

 

 

     В связи с изменением объема  субвенций,предоставляемых  бюджету

Самарской области на  осуществление переданного полномочия  Российской

Федерации по осуществлению  социальных выплат гражданам, признанным  в

установленном порядке  безработными, Правительство Самарской  области

постановляет:

     1. Внести в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

27.11.2013 N 672  "Об утверждении государственнойпрограммы  Самарской

области "Содействиезанятости  населения Самарской  области на 2014  -

2020 годы" следующиеизменения:

     в пункте 3 слово "(Фурсову)"исключить;

     в пункте 4 слово "(Фурсова)"исключить;

     в государственной   программе  Самарской   области   "Содействие

занятостинаселения Самарской  области на 2014-  2020 годы" (далее  -

Государственнаяпрограмма):

     в разделе  "Объемы   бюджетных   ассигнований    Государственной

программы" паспортаГосударственной программы:

     в абзаце первом сумму  "9  372 506,4"  заменить суммой  "9 510

219,1";

     в абзаце третьем сумму  "1  360 320,0"  заменить суммой "1  498

032,7";

     в абзаце девятом сумму  "4  894 922,7"  заменить суммой "5  032

635,4", сумму "651778,9" заменить суммой "789 491,6";

     в абзаце четырнадцатом сумму "7 025618,8" заменить суммой "7 163

331,5";

     в разделе 6  "Ресурсное обеспечение  Государственной  программы"

текста Государственной программы:

     в абзаце третьем сумму  "9  372 506,4"  заменить суммой "9  510

219,1";

     в абзаце пятом сумму "1 360320,0" заменить суммой "1 498 032,7";

     в абзаце одиннадцатом сумму "4 894922,7" заменить суммой "5  032

635,4";

     в абзаце шестнадцатом сумму "7 025618,8" заменить суммой "7  163

331,5";

     в подпрограмме  "Повышение эффективности  использования трудовых

ресурсов  и оптимизация   системы  управления занятостью   населения

Самарской области на 2014 - 2020годы" (далее - Подпрограмма):

     в разделе "Объемы  бюджетных ассигнованийПодпрограммы"  паспорта

Подпрограммы:

     в абзаце первом сумму  "7  025 618,8"  заменить суммой  "7 163

331,5";

     в абзаце третьем сумму "946391,1" заменить суммой "1 084 103,8";

     в абзаце девятом сумму  "4  894 922,7"  заменить суммой "5  032

635,4", сумму "651778,9" заменить суммой "789 491,6";

     в разделе 5  "Обоснованиересурсного  обеспечения  Подпрограммы"

текста Подпрограммы:

     в абзаце четвертом  сумму "7 025 618,8" заменить  суммой"7  163

331,5";

     в абзаце шестом сумму "946391,1" заменить суммой "1 084 103,8";

     в абзаце двенадцатом сумму "4  894 922,7" заменить суммой "5  032

635,4";

     в приложении 2 к Подпрограмме:

     пункты 2.1.11, 2.1.13, строки "Итогопо задаче 1", "Итого по цели

2", "Всего поПодпрограмме" изложить в редакции согласно приложению  к

настоящему Постановлению;

     в приложении 3 к Подпрограмме:

     в пункте 1 в графе "Всего"  сумму "6 938 826,58" заменить  суммой

"7 076 539,28", вграфе  "2015" сумму "901499,36" заменить суммой  "1

039 212,06";

     в строке "Всего" в  графе "Всего" сумму  "7 025 618,78"  заменить

суммой "7  163 331,48",  в графе "2015" сумму  "946391,06"  заменить

суммой "1 084 103,76".

     2. Установить,  что увеличение объема финансирования  отдельных

действующих расходных  обязательств Самарской  области, возникающее  в

результате принятия настоящего Постановления, осуществляется за счет

средств  областного бюджета,   в  том  числе  формируемых  за  счет

поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной

бюджет  средств федерального   бюджета,  в пределах  общего   объема

бюджетных  ассигнований, предусматриваемого в  установленном порядке

министерству  труда, занятости  и  миграционной политики   Самарской

области  на реализацию  соответствующих  мероприятий Государственной

программы.

     3. Контроль за выполнением настоящегоПостановления возложить  на

министерство  труда, занятости  и  миграционной политики   Самарской

области.

     4. Опубликовать  настоящее Постановление  в  средствах массовой

информации.

     5. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

         Первый

   вице-губернатор –

председатель Правительства

   Самарской области                                     А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                 Приложение

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарской области

                                           от 1октября 2015 г. N 626

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

          МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ИОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

          УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

            НА 2014 - 2020 ГОДЫ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2020 ГОДЫ"

 

+----------+-----------------+-----------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+

| N п/п   |  Наименование  |  Ответственные  |  Срок    |                        Объем финансирования погодам, тыс. рублей <**>                         |  Ожидаемый |

|          |  мероприятия   |   исполнители  |реализации,|                                                                                               |  результат |

|          |                 |   мероприятий  |   годы    |                                                                                               |             |

|          |                 | (соисполнители  |           |                                                                                               |             |

|          |                 |  мероприятий)  |           |                                                                                               |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+-------------+

|          |                 |                 |           |   Всего    |                                  в томчисле                                    |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+--------+-+-------------+

|          |                 |                 |           |             |  2014    |   2015   |    2016    |  2017    |   2018   |   2019   |  2020   |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

| 2.1.11.  |Осуществление    | Министерство   |2014 - 2020|4299061,26  | 591621,90 | 634603,10 |585475,30  | 595112,40 | 630749,52|630749,52 |630749,52 |             |

|          |социальныхвыплат|                 |           |             |           |          |            |           |           |          |          |             |

|          |гражданам,       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |признаннымв     |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |установленном   |                 |           |             |           |          |            |           |           |          |          |             |

|          |порядке         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |безработными,в  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |виде выплаты    |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |пособия по       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |            |

|          |безработицеи    |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |материальной     |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |помощи всвязи с |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |истечением       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |установленного  |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |периодавыплаты  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |         |             |

|          |пособия по       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |безработице      |                 |           |            |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |В том числе      |                 |           | 2406812,70  | 591621,90 | 634603,10 | 585475,30  | 595112,40 |     0    |    0     |   0     |             |

|          |утверждено       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |бюджетных        |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |         |             |

|          |ассигнованийпо  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |мероприятию      |                 |           |            |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |2.1.11           |                 |           |             |           |           |            |           |           |         |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

| 2.1.13.  |Осуществление    | Министерство   |2014 - 2020|  581784,58 | 71294,40  | 138181,30 |  77063,00 | 67828,60  | 75805,76  | 75805,76 | 75805,76 |             |

|          |социальныхвыплат|                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |гражданам,       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |признаннымв     |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |установленном   |                 |           |             |           |           |            |           |           |         |          |             |

|          |порядке         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |безработными,в  |                 |          |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |виде пенсии,    |                 |           |             |           |           |            |           |          |          |          |             |

|          |назначенной      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |досрочнопо      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |предложению      |                 |           |             |           |          |            |           |           |          |          |             |

|          |органовслужбы   |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |занятости на     |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |период до        |                 |           |             |           |          |            |           |           |          |          |             |

|          |наступления      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |возраста, дающего|                |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |право на         |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |установление     |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |            |

|          |трудовойпенсии  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |постарости, в  |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |томчисле        |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |досрочно         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |назначаемой      |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |трудовойпенсии  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |         |             |

|          |постарости      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |В том числе      |                 |           | 354367,30  | 71294,40  | 138181,30 | 77063,00  | 67828,60  |    0     |    0    |    0    |             |

|          |утверждено       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |бюджетных        |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |ассигнованийпо  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |         |             |

|          |мероприятию      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |2.1.13           |                 |           |            |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |Итого позадаче 1|                 |2014 - 2020|5515988,08  | 746846,27 | 849220,69 |743038,41  | 749061,92 | 805735,05|811608,60 |810477,14 |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |В том числе      |                 |           | 5032635,38  | 687004,60 | 789491,60 | 679829,40  | 680563,70 | 731915,36 |731915,36 |731915,36|             |

|          |средства         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |областного       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |бюджета,         |                 |           |             |           |           |            |           |           |         |          |             |

|          |формируемыеза   |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |счет поступающих |                |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |изфедерального  |                 |           |             |           |           |            |           |          |          |          |             |

|          |бюджета субвенций|                |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |наосуществление |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |переданного      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |полномочия       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |Утверждено       |                 |2014 - 2020| 2916682,90  | 710016,27 | 805796,51 | 700067,91  | 700802,21 |     0    |    0     |   0     |             |

|          |бюджетных        |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |ассигнованийпо  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |задаче1         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |Итого поцели 2  |                 |2014 - 2020| 6249194,42  | 878438,37 | 984140,29 | 845152,36  | 849931,99 | 901981,30 |892035,00 |897515,11|             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |В том числе      |                 |2014 - 2020| 3042287,45  | 741999,07 | 835710,16 | 731921,96  | 732656,26 |     0    |    0     |   0     |             |

|          |утверждено       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |бюджетных        |                 |           |             |           |           |            |          |           |          |          |             |

|          |ассигнованийпо  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |мероприятию      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |Всегопо         |                 |2014 - 2020| 7163331,48  |1199267,30 |1084103,76 | 945157,90  | 948104,37 |1000950,25 |990352,74 |995395,16|             |

|          |Подпрограмме     |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |В том числе      |                 |           | 5032635,38  | 687004,60 | 789491,60 | 679829,40  | 680563,70 | 731915,36 |731915,36 |731915,36|             |

|          |средства         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |областного       |                 |           |             |           |           |           |           |           |          |          |             |

|          |бюджета,         |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |формируемыеза   |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |счет поступающих |                |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |изфедерального  |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|         |бюджетасубвенций|                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |наосуществление |                 |           |             |           |          |            |           |           |          |          |             |

|          |переданного      |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |полномочия       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |Утверждено       |                 |2014 - 2020| 3467573,95  |1008608,02 | 888593,19 | 784819,22  | 785553,52 |     0    |    0     |   0     |             |

|          |бюджетных        |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

|          |ассигнований     |                 |           |             |           |          |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+

|          |В том числе      |                 |           | 630684,65  | 321603,42 |99101,59  | 104989,82  | 104989,82 |     0    |    0     |   0     |             |

|          |средства         |                 |           |             |          |           |            |           |           |          |          |             |

|          |областного       |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |            |

|          |бюджета          |                 |           |             |           |           |            |           |           |          |          |             |

+----------+-----------------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+