Постановление Правительства Самарской области от 18.03.2016 № 120

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области"...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 18.03.2016 N 120

 

 

 О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области

    от 14.11.2013 N622 "Об утверждении государственной программы

          Самарскойобласти "Создание благоприятных условий

 для инвестиционной иинновационной деятельности в Самарской области"

                        на 2014 - 2018 годы"

 

     В целях  эффективного использования средств  областного  бюджета

Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

14.11.2013 N 622 "Об утверждении государственной программы  Самарской

области  "Создание  благоприятных   условий  для  инвестиционной   и

инновационной деятельности в Самарской  области" на 2014 - 2018  годы"

следующие изменения:

     вгосударственной   программе    Самарской  области    "Создание

благоприятных условий для инвестиционной иинновационной  деятельности

в Самарской  области" на  2014 - 2018 годы  (далее -  Государственная

программа):

     в подпрограмме"Развитие  инновационнойдеятельности в Самарской

области"  на 2014 -  2018  годы Государственной программы (далее  -

Подпрограмма):

     пункты 1.1, 3.1,строки "Итого по задаче 1", "Итого по задаче  3"

приложения 1 изложить  в редакции  согласно приложению к  настоящему

постановлению;

     приложение 3дополнить абзацем следующего содержания:

     "Показатель"Количество    стартапов,    созданных    на    базе

нанотехнологического   центра  Самарской  области,  в  текущем  году"

определяется  по  фактическому количеству  проектов,  одобренных для

финансирования   по    результатам    решений   совета    директоров

нанотехнологического центра Самарской области, в текущем году.";

     в приложении 5 кГосударственной программе:

     в пункте 5 вграфе "2016" цифру "5,40" заменить цифрой "1,61";

     в пункте 11 вграфе "2016" цифру "7,24" заменить цифрой "2,48".

     2.Установить,  что  увеличение объема  финансирования  отдельных

действующих расходных обязательств Самарской области,  предусмотренное

настоящим постановлением, осуществляется за  счетсредств  областного

бюджета   в   пределах   общего   объема   бюджетных   ассигнований,

предусматриваемого в установленном порядке министерству экономического

развития, инвестиций  и  торговли Самарской  области  как  главному

распорядителю средств областного бюджета на реализациюсоответствующих

мероприятий Государственной программы.

     3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на

министерство экономического развития, инвестиций иторговли  Самарской

области (Кобенко).

     4.Опубликовать  настоящее  постановление в  средствах  массовой

информации.

     5. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

         Первый

    вице-губернатор -

председатель Правительства

    Самарской области                                      А.П.Нефёдов

 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

                                         к постановлениюПравительства

                                               Самарской области

                                             от 18.03.2016 N 120

 

 

 

      Переченьмероприятий подпрограммы "Развитие инновационной

 деятельности вСамарской области" на 2014 - 2018 годы государственной

    программы Самарской области "Созданиеблагоприятных условий для

    инвестиционной и инновационнойдеятельности в самарской области"

                           на 2014 - 2018 годы

 

+-----+------------------+---------------+-----------+----------------------------------------------------+------------ ----- ----+

|  N  |Наименование цели,|Ответственные |   Срок    |       Объем финансирования по годам, млн.рублей   |       Ожидаемый       |

| п/п |     задачи,      | исполнители  |реализации,|                                                   |       результат       |

|     |   мероприятия    |(соисполнители)|   годы   |                                                   |                      |

|     |                  |  мероприятия |           |                                                   |                      |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+- ----- ---------------+

|     |                  |               |           | 2014  | 2015  |  2016  |2017  | 2018  |  Всего   |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|1.1. |Предоставление   | Министерство  |2014 - 2016|36,5  | 48,601 | 50,65  |      |       | 135,751  |Создание эффективной|

|     |субсидий          |экономического|           |       |       |        |       |      |          | системы поддержки и |

|     |некоммерческим   |   развития,   |          |       |        |       |       |       |          |     трансфера     |

|     |организациям,не  | инвестиций и  |          |       |        |       |       |       |          |   инновационных    |

|    |являющимся        |   торговли   |           |       |       |        |       |      |          |      проектов       |

|    |государственными  |   Самарской  |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |(муниципальными) |    области    |          |       |        |       |       |       |          |                     |

|     |учреждениями, на  |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |осуществление     |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |уставной          |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |деятельности в    |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |части             |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |софинансирования |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |инновационных     |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |проектов,         |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |победившихв      |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |конкурсных        |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |отборах,         |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |проводимых        |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |федеральными      |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |органами властии |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |институтами       |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |развития, ииных  |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |мероприятий       |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|     |                  |               |           |       |       |        |       |      |          |     Рост числа      |

|     |                  |               |           |       |       |        |      |       |          |   перспективных    |

|     |                  |               |           |       |       |        |       |      |          |    инновационных    |

|     |                  |               |           |       |       |        |       |      |          | проектов, успешных  |

|     |                  |               |           |       |       |        |       |      |          |     стартапов,      |

|     |                  |               |           |       |       |        |       |      |          |   разработанных и   |

|     |                  |               |           |       |       |        |       |      |          |внедренных технологий|

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|     |В томчисле       |               |           |       |       | 48,601 |       |       | 48,601  |                     |

|     |включая           |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |обязательства     |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |предыдущегогода  |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|     |Итого по задаче1 |               |           | 588,0 | 53,101 | 51,85  | 1,2  |  1,2  |695,351  |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|3.1. |Предоставление   | Министерство  |2014 - 2018|195,0 |  97,4  | 30,7  |  7,0 |  7,0  | 337,1   |Реализация кластерных|

|     |субсидий          |экономического|           |       |       |        |       |      |          | инициатив, проектов |

|     |некоммерческим   |   развития,   |          |       |        |       |       |       |          |   инновационных    |

|     |организациям,не  | инвестиций и  |          |       |        |       |       |       |         |     кластеров,      |

|     |являющимся        |  торговли    |           |       |       |        |       |      |          |   направленныхна   |

|     |государственными |   Самарской   |          |       |        |       |       |       |         |      повышение      |

|     |(муниципальными) |    области    |          |       |        |       |       |       |          |конкурентоспособности|

|     |учреждениями,на  |               |           |       |       |        |       |      |          |и рост эффективности |

|    |осуществление     |               |           |       |       |        |       |      |          |   взаимодействия    |

|     |уставной         |               |           |       |       |        |       |      |          |    организаций -    |

|     |деятельностив    |               |           |       |       |        |       |      |          |участников кластеров,|

|     |частиподдержки   |               |           |       |       |        |       |      |          |формирование условий |

|     |реализациина     |               |           |       |       |        |       |      |          |  для эффективного   |

|     |территории        |               |           |       |       |        |      |       |          | организационного   |

|     |Самарскойобласти |               |           |       |       |        |       |      |          |      развития       |

|     |инновационныхи   |               |           |       |       |        |      |       |          |   инновационных    |

|     |научно-технических|               |           |       |       |        |       |      |          | кластеров,включая  |

|     |проектов,         |               |           |       |       |        |       |      |          |    международную    |

|     |направленных на  |               |           |       |       |        |       |      |          |     кооперацию.     |

|     |содействие        |               |           |       |       |        |       |      |          |Реализация проектов, |

|     |реализации        |               |           |       |       |        |       |      |          |   направленныхна   |

|     |программразвития |               |           |       |       |        |       |      |          |      повышение      |

|     |университетови   |               |           |       |       |        |       |      |          |конкурентоспособности|

|     |центров           |               |           |       |       |        |       |      |          |    университетов    |

|     |исследований,по  |               |           |       |       |        |       |      |          |  Самарской области  |

|    |приоритетным      |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |направлениям      |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|     |В томчисле       |               |           |       |       |  7,7   |      |       |   7,7   |                     |

|     |включая           |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|    |обязательства     |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

|     |предыдущегогода  |               |           |       |       |        |       |      |          |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+

|     |Итого по задаче3 |               |           | 197,0 |  97,4 |  30,7  | 7,0  |  7,0 |  339,1   |                     |

+-----+------------------+---------------+-----------+-------+--------+--------+-------+-------+----------+---------------------+