Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2015 № 842

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области"...

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 16 декабря 2015 г. N842

 

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

      ОБЛАСТИ ОТ 21.01.2015 N 6 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

         ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И

        ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИМОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

              В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015- 2020 ГОДЫ"

 

     В целях повышения  эффективности использования бюджетных  средств

ПравительствоСамарской области постановляет:

     1. Внести в  постановление  Правительства Самарской

области от21.01.2015  N 6  "Об утверждении государственной  программы

Самарской  области "Развитие образования  и  повышение эффективности

реализациимолодежной  политики в  Самарской области" на  2015 - 2020

годы".

     3. Установить, что возникающие  в результате принятия  настоящего

постановления  расходные обязательства  Самарской  области, а  также

увеличение  объема  отдельных   действующих  расходных  обязательств

Самарской   области,   предусмотренные   настоящим    постановлением,

осуществляютсяСамарской областью за счет средств областного бюджета,

в том числеформируемых за счет поступающих в областной бюджет средств

федеральногобюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,

предусматриваемых  в установленном  порядке  соответствующим  главным

распорядителям   средств  областного   бюджета   на   соответствующий

финансовый годна реализацию мероприятий Государственной программы.

     4. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить  на

министерство   образования и   науки   Самарской области   (Пылева),

департамент поделам молодежи Самарской области (Лихачева).

     5. Опубликовать  настоящее постановление  в  средствах массовой

информации.

    6. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального

опубликования,    за   исключением    положений,    предусматривающих

финансированиемероприятий  Государственной  программы в 2016 -  2020

годах,  вступающих в  силу  с 1  января  2016 года,  пункта  2.20.1

приложения 1к  настоящему постановлению, который  вступает в силу  со

дня   официального    опубликования    настоящего  постановления    и

распространяетсвое действие на отношения, возникшие с 18 августа 2015

года, и пункта2.20.2 приложения 1 к настоящему постановлению, который

вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования   настоящего

постановления ираспространяет свое действие на отношения, сложившиеся

с 1 января 2015года по 17 августа 2015 года.

 

 

         Первый

    вице-губернатор –

председатель Правительства

    Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 1

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                          от 16 декабря 2015 г. N 842

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

         ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИНА ТЕРРИТОРИИ

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2020 ГОДАГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ

       ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ

                     ОБЛАСТИ" НА 2015 -2020 ГОДЫ

 

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

| N п/п|Наименование цели, задачи, | Ответственный |  Срок    |  Форма бюджетных  |                          Объем финансирования погодам, млн. рублей                          |Ожидаемый результат|

|       |       мероприятия        |  исполнитель |реализации,|  ассигнований    |                                                                                              |                   |

|       |                           | мероприятия,  |  годы    |                   |                                                                                              |                   |

|       |                           |   участники  |           |                   |                                                                                              |                   |

|       |                           |  мероприятия |           |                   |                                                                                              |                   |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-+-----------------+

|       |                           |               |           |                   |    2015    |    2016     |   2017     |    2018    |    2019     |    2020     |   Всего    |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|   Цель: совершенствование системы образованияи науки Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества,государства и личности в качественном образовании и научном сопровождении   |

|                                                                              социально-экономическогоразвития региона                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                   Задача 1.Создание условий для реализации образовательных программ в образовательныхорганизациях на территории Самарской области                                  |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

| 1.1.  |Обеспечение деятельности   |Министерство   |2015 - 2020|                   | 14 877,925  | 16 099,433 | 16 627,577  | 18 131,360  | 18 131,360 | 18 131,360  | 101 999,014|Обеспечение      |

|       |подведомственных           |образования и  |          |                   |             |             |             |             |             |             |             |государственных  |

|       |министерству образования и |науки Самарской|          |                   |             |             |             |            |             |             |             |гарантий         |

|       |науки Самарской области    |области        |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |доступности и    |

|       |учреждений                 |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |равных           |

|       |                           |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |            |возможностей     |

|       |                           |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |получения        |

|       |                           |               |           |                   |             |             |             |             |            |             |             |качественного    |

|       |                           |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |образования      |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |Из них:                    |               |          |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |бюджетные учреждения       |               |           |Субсидии бюджетным| 14 031,816  | 15 148,615  | 15 657,150 | 17 158,177  | 17 158,177  | 17 158,177 | 96 312,111  |                 |

|       |                           |               |           |учреждениям на     |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |финансовое         |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |обеспечение        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |государственного   |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |задания на оказание|             |             |             |             |             |             |            |                 |

|       |                           |               |           |государственных    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |услуг (выполнение  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |работ)             |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |В том числе расходы на     |               |           |                   |   20,621   |   970,011   |  1409,725  |  2 901,684 |  2 901,684  |  2901,684  | 11 105,408  |                 |

|       |увеличение фонда оплаты    |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |труда отдельных категорий  |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |работников организаций в   |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |Самарской области,         |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |финансирование которых     |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |осуществляется за счет     |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |средств областного бюджета,|               |          |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |в целях реализации указов  |               |           |                   |             |            |             |             |             |             |             |                 |

|       |Президента Российской      |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |Федерации от 07.05.2012 N  |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |597 "О мероприятиях по     |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |реализации государственной |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |социальной политики", от   |               |           |                   |             |             |            |             |             |             |             |                 |

|       |01.06.2012 N 761 "О        |               |           |                  |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |Национальной стратегии     |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |действий в интересах детей |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |на 2012 - 2017 годы", от   |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |28.12.2012 N 1688 "О       |               |           |                  |             |             |             |            |             |             |             |                 |

|       |некоторых мерах по         |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |реализации государственной |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |политики в сфере защиты    |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |            |                 |

|       |детей-сирот и детей,       |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |оставшихся безпопечения   |               |           |                   |             |             |             |             |            |             |             |                 |

|       |родителей" <*>             |               |           |                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |автономные учреждения      |               |          |Субсидии автономным|   660,401  |   758,843   |  779,784   |   782,210  |   782,210   |  782,210   |  4 545,658 |                 |

|       |                           |               |           |учреждениям на     |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |финансовое         |             |             |             |             |             |            |             |                 |

|       |                           |               |           |обеспечение        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |государственного   |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |задания на оказание|             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |государственных    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |услуг (выполнение  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |работ)             |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |казенные учреждения        |               |           |Расходы на выплаты |   139,705  |   146,799   |  145,656   |   145,656  |   145,656   |  145,656   |   869,128  |                 |

|       |                           |               |           |персоналу казенных|             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |учреждений         |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |                           |               |           |Иные закупки       |  42,670    |   42,106   |   41,944    |  42,305    |   42,305   |   42,305    |  253,635   |                 |

|       |                           |               |           |товаров, работ и   |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |услуг для          |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |обеспечения        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |государственных    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |(муниципальных)    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |нужд               |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |                           |               |           |Иные выплаты       |   1,157    |    1,097   |    1,099    |   1,095    |    1,095   |    1,095    |   6,638    |                 |

|       |                           |               |           |населению          |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

|       |                           |               |           |Уплата налогов,    |   2,176    |    1,973   |    1,944    |   1,917    |    1,917   |    1,917    |  11,844    |                 |

|       |                           |               |           |сборов и иных      |             |             |            |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |платежей           |             |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

| 1.2.  |Обеспечение государственных|Министерство   |2015 - 2020|Предоставление     |  8638,258  |  8 946,742 |  9 002,528  |  9002,528  |  9 002,528 |  9 002,528  | 53 595,112 |                 |

|       |гарантий реализации прав на|образования и |           |средств областного|             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |получение общедоступного и |науки Самарской|          |бюджета на         |             |             |             |            |             |             |             |                 |

|       |бесплатногодошкольного    |области        |           |обеспечение        |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |образования в муниципальных|               |           |государственных    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |дошкольных образовательных |               |           |гарантий реализации|             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |организацияхгородских     |               |           |прав на получение  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |округов Самара и Тольятти, |               |           |общедоступного и   |            |             |             |             |            |             |             |                 |

|       |общедоступного и           |               |           |бесплатного        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |бесплатного дошкольного,   |               |           |дошкольного        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |начального общего,         |              |           |образования в      |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |основного общего, среднего |               |           |муниципальных      |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |общего образования в       |               |           |дошкольных         |             |             |             |             |             |            |             |                 |

|       |муниципальных              |               |           |образовательных    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |общеобразовательных        |               |           |организациях       |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |организациях городских     |               |           |городскихокругов  |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |округов Самара и Тольятти, |               |           |Самара и Тольятти, |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |обеспечение дополнительного|               |           |общедоступного и   |            |             |             |             |             |             |            |                 |

|       |образования детей в        |               |           |бесплатного        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |муниципальных              |               |           |дошкольного,       |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |общеобразовательных        |               |           |начального общего, |             |             |             |             |            |             |             |                 |

|       |организацияхгородских     |               |           |основного общего,  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |округов Самара и Тольятти  |               |           |среднего общего    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |посредством предоставления |               |           |образования в      |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |средств областного бюджета |               |           |муниципальных      |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |местным бюджетам городских|               |           |общеобразовательных|            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |округов Самара и Тольятти  |               |           |организациях       |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |городских округов  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |Самара и Тольятти, |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |обеспечение        |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |дополнительного    |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |образования детей в|             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |муниципальных      |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |общеобразовательных|             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |организациях       |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |городских округов  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |                           |               |           |Самара и Тольятти  |            |             |             |             |             |             |             |                 |

+-------+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+

| 1.3.  |Финансовое обеспечение     |Министерство   |2015 - 2020|Субсидии           |  861,171   |   975,094  |   988,900   |  988,900   |   988,900  |   988,900   |  5791,865  |                 |

|       |получения дошкольного      |образования и  |          |некоммерческим     |             |             |             |             |             |             |             |                 |

|       |образования в частных      |науки Самарской|           |организациям (за   |            |             |             |             |             |             |             |                 |