ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. N896
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР"ЧАЙКА" И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.02.2012 N 56 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА САМАРСКОЙОБЛАСТИ, ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕКОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА"
(В редакцииПостановления Правительства Самарской области
В соответствии с Федеральным законом"Об автономных учреждениях",
ЗакономСамарской области "О порядке управления и распоряжения
собственностью Самарской области", постановлением Правительства
Самарской области от 28.05.2008 N 173 "Об утверждении Порядка
осуществления органамиисполнительной власти Самарской области функций
и полномочий учредителя государственного автономного учреждения
Самарской области"Правительство Самарской области постановляет:
1. Создать с 1 января 2016 года государственное автономное
учреждениеСамарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" (далее -
ГАУ "УСЦ"Чайка") путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения Самарской области "Учебно-спортивный центр
"Чайка".
2. Установить, что:
функции и полномочия учредителя ГАУ "УСЦ "Чайка" осуществляет
министерство спорта Самарскойобласти;
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ
"УСЦ "Чайка" осуществляется за счет и в пределах субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "УСЦ
"Чайка", предусмотренных областным бюджетом на соответствующий
финансовый год.
3. (Утратил силу - ПостановлениеПравительства Самарской области
4. Утвердить прилагаемые:
Перечень мероприятий по созданию ГАУ"УСЦ "Чайка";
Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за ГАУ "УСЦ
"Чайка";
Перечень особо ценного движимогоимущества, закрепляемого за ГАУ
"УСЦ "Чайка".
5. (Утратил силу - ПостановлениеПравительства Самарской области
6. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на
министерство спорта Самарскойобласти (Шляхтина).
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, заисключением пункта 5, который вступает
в силу после завершения процедуры создания ГАУ"УСЦ "Чайка".
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области А.П.Нефедов
Утвержден
постановлением Правительства
Самарской области
от 29декабря 2015 г. N 896
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙОБЛАСТИ
"УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙЦЕНТР "ЧАЙКА"
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
|N п/п| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
| 1. |Утверждение,согласование и обеспечение |До 01.01.2016 |
| |государственнойрегистрации устава | |
| |государственногоавтономного учреждения | |
| |Самарскойобласти "Учебно-спортивный центр | |
| |"Чайка" (далее - ГАУ "УСЦ"Чайка") | |
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
| 2. |Расчет объемасубсидий на финансовое |До01.01.2016 |
| |обеспечениевыполнения государственного | |
| |заданиясоздаваемого ГАУ "УСЦ "Чайка" | |
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
| 3. |Образованиенаблюдательного совета ГАУ "УСЦ |До 30.01.2016 |
| |"Чайка" | |
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
| 4. |Письменноеуведомление органа, |Втечение трех дней с |
| |осуществляющегогосударственную регистрацию |момента принятия |
| |юридическихлиц, о начале процедуры создания |решения о созданииГАУ |
| |ГАУ "УСЦ "Чайка" |"УСЦ"Чайка" |
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
| 5. |Двукратное спериодичностью один раз в месяц |Первое опубликование в |
| |размещение всредствах массовой информации, в|течение недели с |
| |которыхпубликуются данные о государственной |моментавнесения записи|
| |регистрацииюридических лиц, уведомления о |в Единый |
| |созданииГАУ "УСЦ "Чайка" |государственныйреестр |
| | |юридических лиц о |
| | |создании ГАУ "УСЦ |
| | |"Чайка" |
+-----+---------------------------------------------+-----------------------+
Утвержден
постановлением Правительства
Самарской области
от29 декабря 2015 г. N 896
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ
ЦЕНТР"ЧАЙКА"
+-----------------------+-----------------------------------------------+
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Нежилое здание общей |Самарская область, Волжский район, квартал N 66|
|площадью 2 636,7 кв. м |Самарскогомехлесхоза, дом б/н |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
Утвержден
постановлением Правительства
Самарской области
от 29декабря 2015 г. N 896
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,ЗАКРЕПЛЯЕМОГО
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙЦЕНТР "ЧАЙКА"
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
|N п/п|Инвентарный номер| Наименование имущества |Количество,| Балансовая |
| | | | единиц | стоимость, |
| | | | | рублей |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| I. Движимое имущество, балансовая стоимость которого за единицупревышает 80 тыс. рублей |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. |М000000653 |АвтомобильRENAULT SR X7LLSRB1HAH293144| 1 | 400 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 2. |0001540007 |АвтомобильВАЗ 21102 | 1 | 241 560,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 3. |115000000000052 |АвтомобильГАЗ-2705-410 | 1 | 398 500,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 4. |М000000564 |Велотренажер | 1 | 99 990,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 5. |114292166100047 |Косилкаротационная КРН - 2.1 | 1 | 91 670,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 6. |114341000000046 |Машинакоммунальная уборочная "Беларус"| 1 | 598 430,00 |
| | |82 МК-Е(03) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 7. |115359900000050 |Снегоход"Буран" | 1 | 148 400,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 8. |114291952000069 |Системакондиционирования | 1 | 98 629,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 9. |114292000000058 |Снегоуплотнительнаямашина PistenBully | 1 | 7 198 000,00 |
| | |100 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 10. |0001540005 |Снегоуплотнительнаямашина | 1 | 1 692 009,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 11. |М000000654 |Снегоход"Буран-А" 1110В0226 | 1 | 136 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 12. |М000000655 |СнегоходVK540 LIMITED | 1 | 284 000,00 |
| | |(JYE8HT000AA003001) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 13. |114302036000045 |Станция базовая Ski-Skan SSS4 | 1 | 112 200,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 14. |114302036000037 |Станция Ski-Skan | 1 | 99 340,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 15. |М00000452 |Стартоваямашина для лыжного спринта | 1 | 90 000,00 |
| | |С1031 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 16. |0001380011 |Электроннаясистема "Старт-финиш" | 1 | 168 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 17. |М00000454 |Rs-17 audio,звукоусилительный комплекс| 1 | 90 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 18. |М000000656 |АвтомобильRENAULT LOGAN | 1 | 496 800,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 19.|512281129000001 |Ангар(сборно-разборное | 1 | 5 474 586,52 |
| | |быстровозводимоесооружение) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 20. |515341020200001 |Квадроцикл Снегоболотоход CFMOTO | 1 | 299 000,00 |
| | |CF500-3 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 21. |514291527300001 |Машина дорожнаястроительная | 1 | 1 430 000,00 |
| | |универсальная | | |
| | |(МДСУ 3000) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 22. |514302019000001 |Сервер SuperMicro | 1 | 128 470,00 |
| | |E5-2609 x2,600 Gb х 4, DWD-RW,USB, | | |
| | |500 Вт | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 23. |414322113700001 |Системавидеозаписи для контроля | 1 | 99 000,00 |
| | |спортсменов | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 24. |414302010000001 |Переноснойсистемный бокс в сборе | 1 | 95 170,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 25. |416369354100001 |Помостразминочно-тренировочный | 1 | 200 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 26. |414302035000002 |Табло результатовмобильное | 1 | 100 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 27. |514314914000001 |Дизель-генераторнаяустановка | 1 | 368 000,00 |
| | |АД-60-Т400 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+----+------++---------------+
|Итого | 27 | 20 637 754,52 |
+---------------------------------------------------------------------+-------+---------------+
| II. Иное движимое имущество ГУ УСЦ"Чайка", без которого осуществление основных видов |
| деятельности будет существенно затруднено |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. Компьютеры, серверноеоборудование и оргтехника |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. |М000000074 |Источникбесперебойного питания | 1 | 3 864,60 |
| | |ВАСК-UPS500VA | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 2. |М000000672 |Компьютерпентиум lntel Core i3530 | 1 | 19 109,00 |
| | |2.93 GHz/SVGA/LAN/8c Audio/Mem | | |
| | |2GB/500Gb HDD | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
|3. |114302020000054 | Компьютер Р 4-3.06 МВ ЕМ 64 Т | 1 | 27 612,00 |
| | |GA-945GZME+SV+SB+L/512MDDRII | | |
| | |PC5300/FDD/160 GSATAII8MB/DVD+ -REW | | |
| | |NEC7170/MINITOWER FIC GOLDER2xUSB/KB/M| | |
| | |opt/WIN XP OEM RUS | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
|4. | М 000000531 | Копировальный аппарат CANON NP - 7161 | 1 | 38 742,35 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 5. |М000000665 |Мобильныйперсональный компьютер | 1 | 27 730,00 |
| | |TOSHIBA | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 6. |М000000666 |Монитор17" ЖК | 1 | 5 590,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 7. |114302000000048 |Монитор Samsung 17" LCD 710N (SKS) | 1 | 7 446,00 |
| | |160"/160", 300cd/m, 600:1, 12ms, Silver| | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 8. |114302000000057 |Монитор TFT17" SAMSUNG 71ON | 1 | 6 195,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 9. |М000000673 |Принтерлазерный НР | 1 | 13 490,00 |
| | |LJ-P2015D ((a4, 1200dpi,25ppm, 32Mb, | | |
| | |2tray 250+50, USB, | | |
| | |Pjstscript3)(CB367A)) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 10. |М000000663 |Сканер HP SJG3010 | 1 | 4 012,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 11. |М000000678 |Монитор Samsung 19" E1920NR | 1 | 5 868,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 12. |М000000677 |Системныйблок Intel Core 2 Duo | 1 | 14 433,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 13. |514302019700001 |Компьютер Intel | 1 | 34 796,00 |
| | |I5/4GB/HDD500GB/DVD-RW/Win7/Office2010/| | |
| | |Nod32 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 14. |514302019700002 |Ноутбук15.6" | 1 | 18 804,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+----+------++---------------+
|Итого | 14 | 227691,95 |
+---------------------------------------------------------------------+-------+---------------+
| 2. Средствакоммуникации и связи |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. |000000000000003 |Блокрасширения | 1 | 12 798,86 |
| | |AR-EKSU | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 2. |000000000000002 |ПлатаAR-CSB316 | 1 | 13 375,34 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 3. |000000000000004 |Плата AR-SLIB8 | 1 | 8 600,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 4. |М000000484 |Радиостанция433-434 МГц | 2 | 22 080,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 5. |М000000082 |РадиостанцияТК-278М | 6 | 43 616,88 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 6. |М000000084 |РадиостанцияТК-762 | 1 | 8 351,52 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 7. |000000000000001 |Системный блокAR-BKSU | 1 | 12 725,52 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 8. |000000000000005 |Системныйтелефон | 1 | 5 640,40 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 9. |0001380005 |Телефакс"Panasonic" | 1 | 7 880,18 |
+-----+------------------+---------------------------------------+----+------++---------------+
|Итого | 15 | 135068,70 |
+---------------------------------------------------------------------+-------+---------------+
| 3. Транспортные средства |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. |0001380003 |Снегоуборочнаямашина HP 622 ET | 1 | 64 028,25 |
+-----+------------------+---------------------------------------+----+------++---------------+
|Итого | 1 | 64028,25 |
+---------------------------------------------------------------------+-------+---------------+
| 4. Бытовая икухонная техника |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. |М000000552 |Бак БЭ20/2 | 1 | 4 641,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 2. |М000000587 |Весыэлектрические | 1 | 7 383,00 |
| | |до150 кг | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 3. |М000000622 |Весыэлектрические | 1 | 3 716,00 |
| | |до15 кг | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 4. |М000000548 |Витринахолодильная "Бирюса" | 1 | 24 109,40 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 5. |М000000565 |Витринаморозильная Italfrost | 1 | 19 099,85 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 6. |0001310004 |Водоподогреватель | 1 | 14 382,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 7. |М000000617 |Кипятильник"Convito" | 1 | 4 165,00 |
| | |стерморегулятором | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 8. |М000000616 |Кипятильник"Convito" | 1 | 4 751,00 |
| | |стерморегулятором | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 9. |114292000000033 |Комплект гастроемкостей для мармита | 1 | 8 763,30 |
| | |(2-х блюд) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 10. |М000000584 |Комплектдисков к CL 30/5 | 1 | 8 752,60 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 11. |М000000557 |Кофемашина Saeco | 1 | 30 996,83 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 12. |116293001000019 |Ларь морозильный"Снеж" | 1 | 16 456,50 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 13. |114292552700031 |МармитПМЭС-70К | 1 | 26 317,50 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 14. |114292552700032 |МармитПМЭС-70К-60 | 1 | 22 614,90 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 15. |М000000558 |МиксерFR2GA | 1 | 17 822,72 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 16. |М000000553 |Мясорубкаэлектрическая | 1 | 12 195,86 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 17. |М000000560 |ОвощерезкаCL 30/6 | 1 | 36 728,70 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 18. |М000000621 |Печьмикроволновая JEJU WP90D23SL-T2 | 1 | 5 672,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 19. |М000000154 |ПечьСВЧ | 1 | 5 888,99 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 20. |М000000619 |Печь СВЧEUROTEC Riga MW G 911-23 | 1 | 7 818,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 21. |116293013600028 |Печь СВЧ MF900 | 1 | 6 741,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 22. |М000000544 |Плитаэлектрическая с жарочным шкафом | 1 | 36 297,00 |
| | |ЭП-6ЖШ | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 23. |М000000547 |Прилавокхолодильный ПВВ(Н)-70 К | 1 | 43 870,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 24. |М000000586 |СлайсерC.E.L.M.I. 220 | 1 | 12 742,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 25. |М000000618 |Тестомесильнаямашина МТМ-65МНА | 1 | 39 100,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 26. |М000000072 |Холодильник"Атлант" | 1 | 7 999,73 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 27. |М000000645 |Холодильник1-камерный Beko | 2 | 13 580,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 28. |М000000638 |Холодильник1-камерный Indesit | 1 | 8 590,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 29. |М000000626 |Холодильник140 см Nord | 5 | 39 958,33 |
| | |ДХ-271-060 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 30. |М000000640 |Холодильник2-камерный Beko | 1 | 11 090,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 31. |М000000641 |Холодильник2-камерный Indesit | 1 | 10 990,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 32. |М000000639 |Холодильник2-камерный Indesit | 1 | 10 490,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 33. |М000000625 |Холодильникдо 140 см Nord ДХ-403-010 | 6 | 35 940,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 34. |М000000636 |Холодильник | 1 | 9 990,00 |
| | |Beko | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 35. |М000000590 |Холодильник | 3 | 18 145,17 |
| | |"Саратов -451" | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 36. |М000000588 |Холодильник | 6 | 42 659,76 |
| | |"Саратов -452" | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 37. |М000000561 |Шкафжарочный ШЖЭ-2 | 1 | 22 758,90 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 38. |М000000574 |Шкафхолодильный | 1 | 29 645,00 |
| | |ШХ-0,7 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 39. |М000000570 |Электросушительдля рук ТН-92001 | 3 | 15 408,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 40. |116293022100039 |Электросушительдля рук Siemens | 2 | 10 080,00 |
| | |TH-92001 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 41. |М000000546 |ЭлектрофритюрницаSaro | 1 | 10 379,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+----+------++---------------+
|Итого | 61 | 718729,04 |
+---------------------------------------------------------------------+-------+---------------+
| 5. Мебель |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. |М000000745 |Банкетка1600x560x780, коричневая | 6 | 25 560,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 2. |М000000594 |Банкетка3-местная на круглой ножке | 10 | 41 730,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 3. |116361231200025 |Барнаястойка | 1 | 44 298,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 4. |116361231200026 |Барныйстеллаж | 1 | 40 729,55 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 5. |М000000120 |Гардероб | 1 | 5 552,44 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 6. |М000000697 |Гардероб700x400x1900 (бук) | 1 | 4 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 7. |М000000698 |Гардероб700x400x1900 | 1 | 4 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 8. |М000000129 |ГардеробDELTA | 1 | 12 754,61 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 9. |М000000372 |Диван | 2 | 23 940,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 10. |М000000679 |Диван"Бизон" 2-местный | 1 | 9 090,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 11. |М000000719 |Диван"Бриз" 2-местный 1550x960x960 с | 1 | 36 118,00 |
| | |механизмом | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 12. |М000000715 |Диван"Бриз" угловой 2400x1800x960 | 1 | 40 960,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 13. |М000000599 |Диван3-местный | 15 | 62 338,20 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 14. |М000000718 |Диван"Бриз" угловой 3000x2400x960 | 1 | 63 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 15. |М000000165 |Диванофисный | 1 | 10 616,44 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 16. |116361219000087 |Кресло"Коррида 2" | 1 | 6 980,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 17. |М000000123 |Кресло"Бабион" | 1 | 3 712,21 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 18. |М000000051 |Креслоофисное | 1 | 4 512,31 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 19. |М000000732 |Креслоруководителя | 1 | 9 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 20. |М000000731 |Креслоруководителя, цвет черный | 1 | 8 000,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 21. |М000000384 |Кровать1,5-спальная | 17 | 101 418,60 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 22. |М000000360 |Кровать1,5-спальная | 20 | 117 315,20 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 23. |М000000169 |Кровать1,5-спальная | 5 | 29 829,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 24. |М000000747 |Кровать наортопедическом основании | 3 | 26 814,00 |
| | |(орех) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 25. |М000000700 |Кроватьодноспальная с матрацем | 3 | 27 000,00 |
| | |1000x2000x800 (вишня) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 26. |М000000595 |Пеналзакрытый | 1 | 4 066,00 |
| | |(250x1200x1200) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 27. |М000000555 |Полканастенная ПЗК-1200 | 2 | 20 888,54 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 28. |М000000362 |Стеллаж длябелья | 2 | 8 340,24 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 29. |М000000556 |Стеллаж длякухни СТК 1200/400/1600 | 1 | 5 886,07 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 30. |М000000600 |Стеллаж дляпосуды | 2 | 18 735,70 |
| | |СТК-1200/600 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 31. |М000000596 |Стеллаж длярадиоаппаратуры | 1 | 6 099,00 |
| | |350/2300/600 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 32. |116361237000080 |Стол | 1 | 6 532,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 33. |М000000124 |Стол DELTA | 1 | 7 026,91 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 34. |116361237000083 |Стол длякомпьютера | 1 | 4 720,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 35. |М000000523 |Столдеревянный | 14 | 112 694,54 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 36. |М000000611 |Стол длядоочистки овощей СО-1/1200/800| 1 | 9 772,62 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 37. |М000000696 |Стол дляпереговоров | 3 | 9 600,00 |
| | |1300x750x750 (ольха) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 38. |М000000125 |Столкомпьютерный DELTA | 1 | 5 421,63 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 39. |116361200000066 |Столкухонный | 1 | 3 915,78 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 40. |М000000336 |Столкухонный | 1 | 4 947,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 41. |М000000735 |Стол нахромированной опоре 900x500 | 1 | 3 200,00 |
| | |(бук темный) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 42. |М000000736 |Столобеденный на хромированных опорах | 7 | 25 970,00 |
| | |600x1200 (орех) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 43. |М000000598 |Столобеденный | 1 | 9 202,00 |
| | |1650x850x750 (пластик) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 44. |М000000711 |Столобеденный на хромированных опорах | 1 | 4 800,00 |
| | |1400x800x750 (клен) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 45. |М000000734 |Столпластиковый на хромированной опоре| 1 | 5 000,00 |
| | |1500x900 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 46. |М000000551 |Стол СР 3/1200/800 | 2 | 9 929,60 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 47. |М000000549 |Стол СР 3/1500/800 | 2 | 11 727,20 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 48. |ВА0000000049 |Столрабочий | 4 | 18 209,04 |
| | |1400x700x750 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 49. |116361237000055 |Стол рабочий | 1 | 6 628,98 |
| | |1800x700x750 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 50. |М000000597 |Стол рабочийс 2 тумбами | 1 | 8 881,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 51. |М000000620 |Столразделочный | 1 | 3 410,00 |
| | |СР-3/1400/600 | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 52. |М000000688 |Тумба | 1 | 4 736,00 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 53. |М000000127 |ТумбаDELTA | 1 | 5 768,34 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 54. |М000000119 |Тумбамобильная с | 1 | 3 167,38 |
| | |3 ящиками | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 55. |М000000746 |Тумба подтелевизор 1500x450x550 | 1 | 5 434,00 |
| | |(вишня) | | |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
| 56. |М000000118 |Части мебелистолешницы | 1 | 3 693,16 |
+-----+------------------+---------------------------------------+-----------+----------------+
