АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2017 г. N 3471-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙПЕРИОД
2019 - 2020 ГОДОВ
В соответствиисо статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемадминистрации городского округа Тольятти от 24.08.2015 N 2742-п/1 "Обутверждении Порядка разработки прогнозасоциально-экономического развития городского округа Тольятти наочередной год и на плановый период", руководствуясь Уставомгородского округа Тольятти, администрация городского округа Тольяттипостановляет:
1. Утвердить Прогнозсоциально-экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год иплановый период 2019 - 2020 годов согласно Приложению к настоящемуПостановлению.
2. Департаментуэкономического развития администрации городского округа Тольятти разместить настоящее Постановление на Официальном порталеадминистрации городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя главы по финансам, экономике и развитию Бузинного А.Ю.
Глава
городскогоокруга С.А.Анташев
Приложение
к Постановлению
администрации городского
округа Тольятти
от 20 октября2017 г. N 3471-п/1
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2018 ГОД ИПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ
Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год (оценка) | Прогноз на среднесрочный период | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 год к 2017 году, % | ||||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||
Индекс потребительских цен: | | | | | | | | | | | |
среднегодовой | % | 106,7 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 112,5 | 112,5 |
декабрь к декабрю | % | 105,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 112,5 | 112,5 |
Индекс-дефлятор промышленности (разделы C, D, E) <1> | % | - | 102,6 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 104,9 | 116,0 | 115,8 |
Индекс-дефлятор инвестиций | % | 108,3 | 105,3 | 104,5 | 105,2 | 104,4 | 104,3 | 104,1 | 104,7 | 113,5 | 114,9 |
Промышленное производство ("Обрабатывающие производства"; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений") | |||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы C, D, E) <1> | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 423837,0 | 432860,0 | 452823,0 | 447744,0 | 486934,0 | 469281,0 | 526904,0 | | |
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы C, D, E) | в % к предыдущему году | - | 105,2 | 97,3 | 101,8 | 98,4 | 102,3 | 99,8 | 103,2 | 95,6 | 107,5 |
в том числе по видам экономической деятельности: | | | | | | | | | | | |
Раздел C. Обрабатывающие производства: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 392854,5 | 401324,1 | 420223,0 | 415081,0 | 452376,5 | 435284,7 | 490477,7 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 104,2 | 97,2 | 101,8 | 98,4 | 102,4 | 99,7 | 103,3 | 95,4 | 107,7 |
из них: | | | | | | | | | | | |
10. Производство пищевых продуктов: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 11316,4 | 11821,5 | 12199,2 | 12261,9 | 13224,0 | 12874,9 | 14629,8 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 107,1 | 100,2 | 103,5 | 99,7 | 103,9 | 100,9 | 106,3 | 100,8 | 114,3 |
11. Производство напитков: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 847,7 | 875,6 | 913,8 | 915,1 | 986,9 | 960,8 | 1133,6 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 111,8 | 99,0 | 103,5 | 100,5 | 103,5 | 100,9 | 110,3 | 100,4 | 118,2 |
13. Производство текстильных изделий: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 1737,7 | 1795,1 | 1873,3 | 1875,9 | 2023,1 | 1969,6 | 2212,3 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 138,1 | 99,4 | 103,9 | 100,4 | 103,8 | 100,7 | 104,9 | 100,5 | 113,1 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 100449,4 | 103326,5 | 107370,6 | 107793,1 | 115713,5 | 112894,5 | 126320,8 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 96,2 | 98,8 | 102,8 | 100,1 | 103,4 | 100,5 | 104,9 | 99,4 | 111,5 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 4450,3 | 4684,7 | 4843,1 | 4941,3 | 5279,9 | 5188,3 | 5938,2 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 106,7 | 101,1 | 104,6 | 101,2 | 104,6 | 100,8 | 108,0 | 103,1 | 118,2 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 1059,6 | 1094,6 | 1142,2 | 1189,6 | 1283,0 | 1249,0 | 1511,5 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 84,5 | 98,2 | 102,5 | 103,5 | 106,6 | 99,9 | 111,6 | 101,5 | 121,9 |
24. Производство металлургическое: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 1907,3 | 1970,2 | 2101,7 | 2104,6 | 2319,2 | 2209,8 | 2591,2 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 112,2 | 98,2 | 105,0 | 101,6 | 105,0 | 99,7 | 106,5 | 99,5 | 117,4 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 2076,8 | 2189,1 | 2284,5 | 2379,1 | 2565,9 | 2498,1 | 2915,1 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 117,9 | 100,8 | 105,2 | 103,1 | 106,6 | 99,7 | 107,7 | 103,6 | 120,8 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 2543,0 | 2714,5 | 2832,8 | 2928,2 | 3207,4 | 3170,7 | 3724,8 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 81,9 | 101,2 | 105,6 | 102,2 | 107,2 | 102,5 | 110,2 | 106,0 | 124,7 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 260829,3 | 264941,7 | 277123,1 | 272561,5 | 297829,0 | 285639,4 | 320755,1 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 109,1 | 96,3 | 100,7 | 97,5 | 101,8 | 99,2 | 102,2 | 93,1 | 104,8 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования: | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 805,3 | 744,3 | 776,7 | 686,3 | 740,2 | 624,5 | 701,8 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 37,1 | 87,6 | 91,4 | 87,4 | 90,2 | 86,2 | 90,0 | 66,0 | 74,2 |
Прочие виды экономической деятельности раздела C <2> | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 4831,7 | 5166,3 | 6762,0 | 5444,4 | 7204,4 | 6005,1 | 8043,5 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 22293,8 | 22516,7 | 23363,9 | 23192,2 | 24674,9 | 24003,9 | 25753,1 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 94,6 | 96,5 | 100,1 | 97,7 | 100,2 | 99,5 | 100,4 | 93,8 | 100,7 |
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | | | | | | | | | | | |
объем отгруженных товаров | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | 8688,7 | 9019,2 | 9236,1 | 9470,8 | 9882,6 | 9992,4 | 10673,2 | | |
индекс производства | в % к предыдущему году | - | 107,1 | 100,1 | 102,5 | 101,0 | 102,9 | 101,4 | 103,8 | 102,5 | 109,5 |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении <3> | |||||||||||
Производство продукции производственно-технического назначения: | | | | ||||||||
Пластмассы в первичных формах | тыс. тонн | 537,0 | 516,9 | 512,0 | 528,0 | 517,0 | 547,0 | 520,0 | 569,0 | 100,6 | 110,1 |
Автомобили легковые | тыс. ед. | 301,8 | 329,0 | 317,0 | 331,0 | 309,0 | 337,0 | 307,0 | 344,0 | 93,3 | 104,6 |
Электроэнергия | гигаватт·час | 4387,0 | 4456,1 | 4300,0 | 4461 | 4200 | 4470 | 4180 | 4490,0 | 93,8 | 100,8 |
Производство пищевых продуктов: | | | | ||||||||
Полуфабрикаты мясные | тыс. тонн | 6,0 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 8,8 | 9,8 | 101,1 | 112,6 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тонн | 33,4 | 29,6 | 29,0 | 31,0 | 29,0 | 32,0 | 30,0 | 34,0 | 101,4 | 114,9 |
Малое и среднее предпринимательство | |||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства <4> | тыс. ед. | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 25,8 | 26,4 | 100,9 | 103,3 |
Инвестиции в основной капитал | |||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 33291,8 | 33736,8 | 35356,2 | 39137,8 | 37442,2 | 47842,0 | 39875,9 | 50090,6 | 104,0 | 129,3 |
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет: | | | | | | | | | | | |
- собственных средств | млн. руб. | 21758,6 | 21928,9 | 22981,5 | 25048,2 | 24337,4 | 29662,0 | 25919,3 | 30054,4 | 104,0 | 119,3 |
- привлеченных средств | млн. руб. | 11533,2 | 11807,9 | 12374,7 | 14089,6 | 13104,8 | 18180,0 | 13956,6 | 20036,2 | 104,0 | 147,7 |
из них за счет: | | | | | | | | | | | |
- средств федерального бюджета | млн. руб. | 55,1 | 361,2 | 612,3 | 894,6 | 945,0 | 1937,0 | 999,3 | 2178,5 | 243,5 | 525,2 |
- средств областного бюджета | млн. руб. | 284,5 | 485,4 | 559,3 | 799,0 | 930,4 | 1860,8 | 972,5 | 1945,0 | 173,3 | 258,1 |
- средств бюджета городского округа | млн. руб. | 189,8 | 263,0 | 265,0 | 280,0 | 270,0 | 300,0 | 280,0 | 320,0 | 93,7 | 106,0 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир) | тыс. кв. м общей площади | 234,6 | 135,0 | 100,0 | 170,0 | 100,0 | 170,0 | 100,0 | 170,0 | 74,1 | 125,9 |
Финансы (сводный финансовый баланс) | |||||||||||
Доходы | млн. руб. | 99878 | 111390 | 119154 | 121966 | 124821 | 133687 | 133328 | 145037 | 119,7 | 130,2 |
Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 18436 | 19455 | 20934 | 21323 | 22253 | 22965 | 23788 | 24917 | 122,3 | 128,1 |
Амортизационные отчисления | млн. руб. | 18900 | 20790 | 22370 | 22786 | 23780 | 24541 | 25421 | 26627 | 122,3 | 128,1 |
Налоговые доходы, в том числе: | млн. руб. | 19551 | 20174 | 21012 | 21554 | 22049 | 23125 | 23317 | 25080 | 115,6 | 124,3 |
- налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 2777 | 2921 | 2945 | 2988 | 2989 | 3084 | 3064 | 3217 | 104,9 | 110,1 |
- налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 10473 | 10436 | 10874 | 11177 | 11418 | 12015 | 12012 | 12976 | 115,1 | 124,3 |
- акцизы | млн. руб. | 645 | 606 | 620 | 677 | 652 | 761 | 724 | 906 | 119,5 | 149,5 |
- налоги на совокупный доход | млн. руб. | 1217 | 1376 | 1474 | 1516 | 1595 | 1694 | 1750 | 1919 | 127,2 | 139,5 |
- налоги на имущество | млн. руб. | 4150 | 4574 | 4820 | 4908 | 5122 | 5291 | 5481 | 5769 | 119,8 | 126,1 |
- налоги и сборы за пользование природ. ресурсами | млн. руб. | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 146,7 | 146,7 |
- прочие налоговые доходы | млн. руб. | 273 | 246 | 262 | 271 | 254 | 261 | 264 | 271 | 107,3 | 110,2 |
Неналоговые доходы | млн. руб. | 1285 | 1423 | 1476 | 1509 | 1481 | 1547 | 1527 | 1630 | 107,3 | 114,5 |
Прочие доходы | млн. руб. | 12419 | 17228 | 19207 | 19764 | 21471 | 22670 | 24782 | 26945 | 143,8 | 156,4 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | 24228 | 24156 | 25170 | 25871 | 26429 | 27811 | 27803 | 30036 | 115,1 | 124,3 |
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти | млн. руб. | 5059 | 8164 | 8985 | 9159 | 7358 | 11028 | 6690 | 9802 | 81,9 | 120,1 |
Расходы <5> | млн. руб. | 100661 | 112168 | 119919 | 122719 | 125571 | 134436 | 134067 | 145775 | 119,5 | 130,0 |
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | млн. руб. | 30662 | 34172 | 36769 | 37452 | 39085 | 40336 | 41782 | 43765 | 122,3 | 128,1 |
Расходы на общегосударственные вопросы | млн. руб. | 1551 | 1241 | 1211 | 1234 | 1211 | 1234 | 1223 | 1271 | 98,5 | 102,4 |
Расходы на национальную оборону | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | млн. руб. | 117 | 119 | 121 | 125 | 127 | 134 | 134 | 134 | 112,6 | 112,6 |
Расходы на национальную экономику | млн. руб. | 2006 | 2559 | 2626 | 2740 | 2754 | 4666 | 2914 | 4300 | 113,9 | 168,0 |
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 905 | 957 | 768 | 790 | 802 | 851 | 847 | 889 | 88,5 | 92,9 |
Расходы на охрану окружающей среды | млн. руб. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 114,3 | 114,3 |
Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ <6> | млн. руб. | 11180 | 12105 | 13535 | 13680 | 12142 | 13222 | 11898 | 13218 | 98,3 | 109,2 |
Расходы на обслуживание муниципального долга | млн. руб. | 563 | 569 | 649 | 649 | 695 | 695 | 744 | 744 | 130,8 | 130,8 |
Расходы государственных внебюджетных фондов | млн. руб. | 41272 | 43190 | 45004 | 46256 | 47254 | 50597 | 49711 | 54477 | 115,1 | 126,1 |
Прочие расходы | млн. руб. | 12399 | 17249 | 19229 | 19786 | 21494 | 22693 | 24806 | 26969 | 143,8 | 156,4 |
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. руб. | -783 | -778 | -764 | -752 | -751 | -749 | -741 | -738 | 95,2 | 94,9 |
Демография и занятость населения | |||||||||||
Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 711,6 | 709,5 | 707,4 | 708,0 | 706,0 | 707,6 | 705,7 | 707,9 | 99,5 | 99,8 |
Естественный прирост (убыль) | тыс. человек | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | 150,0 | 50,0 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. человек | -2,7 | -2,0 | -2,0 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | -15,0 | -40,0 |
Трудовые ресурсы | тыс. человек | 464,2 | 458,3 | 452,0 | 453,2 | 447,2 | 449,8 | 443,7 | 447,6 | 96,8 | 97,7 |
Занятые в экономике | тыс. человек | 350,0 | 346,0 | 340,0 | 345,0 | 336,5 | 346,0 | 334,5 | 349,0 | 96,7 | 100,9 |
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая) | % | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 94,1 | 82,4 |
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | тыс. человек | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 85,7 | 78,6 |
Заработная плата | |||||||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | рублей | 30080 | 32600 | 34560 | 35000 | 36600 | 37500 | 38750 | 40150 | 118,9 | 123,2 |
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | в % к предыдущему году | 95,3 | 104,1 | 101,9 | 103,3 | 101,8 | 103,0 | 101,8 | 103,0 | 105,6 | 109,6 |
Транспорт | |||||||||||
Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пассажиро-километров | 1068,4 | 1029,9 | 1046,7 | 1069,1 | 1030,9 | 1069,1 | 1025,8 | 1070,2 | 99,6 | 103,9 |
Грузооборот предприятий (без трубопроводного транспорта) | млн. тонно-километров | 191,6 | 241,5 | 245,1 | 289,8 | 248,8 | 347,7 | 252,5 | 417,3 | 104,6 | 172,8 |
Связь | |||||||||||
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее | штук на 100 человек | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 100,6 | 100,6 |
Образование | |||||||||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 40491 | 40500 | 40500 | 40650 | 40650 | 41000 | 41000 | 41075 | 101,2 | 101,4 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | место на 1000 детей в возрасте 3 - 6 лет | 995 | 972 | 948 | 953 | 928 | 936 | 932 | 933 | 95,9 | 96,0 |
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 82,7 | 81,3 | 79,6 | 79,7 | 77,8 | 78,2 | 76,2 | 76,5 | 93,7 | 94,1 |
Культура | |||||||||||
Обеспеченность: | | | | | | | | | | | |
Общедоступными библиотеками | учреждений на 10 тыс. населения | 0,86 | 0,86 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 70,9 | 70,9 |
Учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 10 тыс. населения | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,0 | 100,0 |
Физическая культура и спорт | |||||||||||
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33,8 | 34,5 | 34,8 | 35,0 | 35,8 | 36,0 | 36,8 | 37,0 | 106,7 | 107,2 |
Количество спортивных сооружений | ед. | 776 | 784 | 784 | 791 | 791 | 793 | 793 | 796 | 101,1 | 101,5 |
Потребительский рынок товаров и услуг | |||||||||||
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 170189,6 | 174987,6 | 179887,2 | 181602,7 | 186712,3 | 188760,1 | 194098,6 | 196393,1 | 98,8 | 100,2 |
Охрана окружающей среды | |||||||||||
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 25,8 | 25,7 | 25,8 | 25,3 | 25,7 | 25,1 | 25,6 | 25,0 | 99,6 | 97,3 |
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. куб. м | 135478,0 | 135350,0 | 134750,0 | 133900,0 | 134240,0 | 132950,0 | 133800,0 | 132000,0 | 98,9 | 97,5 |
--------------------------------
Примечание:
<1>Отчетные данные по объему отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономическойдеятельности) и значение индекса-дефлятора за 2016 год отсутствуют в связи свведением нового ОКВЭД с 2017 года.
<2>Виды деятельности, представленные одним и (или) двумя предприятиями, информацияпо которым отделом статистики в г. Тольятти непредоставляется в целях конфиденциальности: 14. Производство одежды, 16.Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,производство изделий из соломки и материалов для плетения, 18. Деятельностьполиграфическая и копирование носителей информации, 27. Производствоэлектрического оборудования, 32. Производство прочих готовых изделий; Расчетиндекса производства не представляется возможным.
<3> По основным видам продукции, производимым на территориигородского округа, и сведения по которым предоставляет отдел государственнойстатистики по г. Тольятти.
<4> На основе данных реестра СМСП, размещенного наофициальном сайте ФНС РФ. Данные за 2016 год - количество СМСП, включенных в реестр по состоянию на 31.12.2016 (выгрузка изреестра на 15.09.2017).
<5> В разделе "Расходы" сводного финансовогобаланса не учитываются расходы федеральных органов исполнительной власти игосударственных учреждений, расположенных на территории городского округаТольятти, по разделам бюджета "Расходы на общегосударственныевопросы", "Национальная оборона", "Расходы на национальнуюбезопасность и правоохранительную деятельность".
<6>В строке "Расходы на соц.-культ.мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системыРФ" по сфере здравоохранения, относящейся к полномочиям Самарской области,учтено финансирование, предусмотренное бюджетом Самарской области настроительство двух поликлиник на территории городского округа Тольятти.
И.о.руководителя
департаментаэкономического развития Е.В.Демидова