ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2019 г. N 288
Обутверждении Распределения в 2019 году субсидий, предоставляемых
изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований
Самарскойобласти в целях софинансирования расходов
наподготовку изменений в генеральные планы поселений
игородских округов Самарской области
(Вредакции Постановления Правительства Самарской области от25.12.2019 г. № 1000)
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, в целях реализации постановленияПравительства Самарской области от 09.12.2015 N 822 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Развитие инфраструктурыградостроительной деятельности на территории Самарской области" на 2016 -2019 годы" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2019 годусубсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Самарской области в целях софинансирования расходов на подготовкуизменений в генеральные планы поселений и городских округов Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на министерство строительства Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
И.о. первого
вице-губернатора –
председателяПравительства
Самарскойобласти А.В.Карпушкин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
ПравительстваСамарской области
от 8 мая 2019 г.N 288
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в2019 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета
бюджетаммуниципальных образований Самарской области
вцелях софинансирования расходов на подготовку изменений
вгенеральные планы поселений и городских округов Самарской области
(В редакции Постановления Правительства Самарской области от25.12.2019 г. № 1000)
Наименование муниципального образования | Предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходных обязательств муниципальных образований, % | Объем субсидии из областного бюджета, тыс. рублей |
Муниципальный район Алексеевский | ||
Сельское поселение Авангард | 75,82 | 732,89650 |
Сельское поселение Алексеевка | 79,93 | 902,75365 |
Сельское поселение Гавриловка | 75,27 | 825,80080 |
Сельское поселение Герасимовка | 75,00 | 716,56600 |
Сельское поселение Летниково | 75,55 | 829,77275 |
Муниципальный район Большеглушицкий | ||
Сельское поселение Александровка | 75,00 | 606,26625 |
Сельское поселение Большая Глушица | 78,01 | 937,87419 |
Сельское поселение Большая Дергуновка | 75,00 | 605,23170 |
Сельское поселение Малая Глушица | 75,00 | 669,76520 |
Сельское поселение Мокша | 75,00 | 583,93935 |
Сельское поселение Новопавловка | 75,27 | 568,31660 |
Сельское поселение Фрунзенское | 75,00 | 784,75510 |
Сельское поселение Южное | 75,27 | 849,91560 |
Муниципальный район Большечерниговский | ||
Сельское поселение Августовка | 75,55 | 725,00485 |
Сельское поселение Большая Черниговка | 80,75 | 788,86765 |
Сельское поселение Восточный | 75,00 | 567,64210 |
Сельское поселение Глушицкий | 75,00 | 572,65905 |
Сельское поселение Краснооктябрьский | 75,27 | 731,87715 |
Сельское поселение Пензено | 75,00 | 467,40760 |
Сельское поселение Петровский | 75,00 | 553,48805 |
Сельское поселение Поляков | 75,00 | 630,16445 |
Сельское поселение Украинка | 75,00 | 660,29655 |
Муниципальный район Борский | ||
Сельское поселение Большое Алдаркино | 75,55 | 999,24040 |
Сельское поселение Борское | 84,04 | 1 306,21580 |
Сельское поселение Гвардейцы | 75,27 | 663,08955 |
Сельское поселение Долматовка | 75,27 | 494,45980 |
Сельское поселение Заплавное | 75,55 | 710,90495 |
Сельское поселение Коноваловка | 75,55 | 594,66865 |
Сельское поселение Новый Кутулук | 75,82 | 837,41455 |
Сельское поселение Новоборское | 76,10 | 385,57935 |
Сельское поселение Петровка | 75,55 | 734,34620 |
Сельское поселение Подгорное | 76,10 | 721,68935 |
Сельское поселение Подсолнечное | 75,27 | 793,53120 |
Сельское поселение Таволжанка | 75,27 | 516,31740 |
Сельское поселение Усманка | 75,27 | 395,41375 |
Муниципальный район Волжский | ||
Городское поселение Петра Дубрава | 81,85 | 839,97859 |
Городское поселение Смышляевка | 82,95 | 1 600,51630 |
Сельское поселение Верхняя Подстепновка | 77,74 | 651,16135 |
Сельское поселение Воскресенка | 83,22 | 925,47860 |
Сельское поселение Дубовый Умет | 79,11 | 933,44910 |
Сельское поселение Курумоч | 79,66 | 1 052,55725 |
Сельское поселение Лопатино | 95,00 | 1 360,32590 |
Сельское поселение Подъем-Михайловка | 75,27 | 874,92150 |
Сельское поселение Просвет | 76,64 | 642,78900 |
Сельское поселение Рождествено | 75,00 | 1 693,99440 |
Сельское поселение Спиридоновка | 76,64 | 640,66480 |
Сельское поселение Сухая Вязовка | 75,55 | 666,84906 |
Сельское поселение Черновский | 82,40 | 734,22935 |
Сельское поселение Черноречье | 91,16 | 750,22880 |
Муниципальный район Исаклинский | ||
Сельское поселение Большое Микушкино | 75,55 | 667,03585 |
Сельское поселение Исаклы | 76,37 | 769,78690 |
Сельское поселение Два Ключа | 75,00 | 712,83725 |
Сельское поселение Ключи | 75,00 | 1 152,82975 |
Сельское поселение Мордово-Ишуткино | 75,00 | 648,91365 |
Сельское поселение Новое Ганькино | 75,82 | 649,21670 |
Сельское поселение Новое Якушкино | 75,82 | 946,82225 |
Сельское поселение Старое Вечканово | 75,00 | 638,77715 |
Муниципальный район Камышлинский | ||
Сельское поселение Байтуган | 75,00 | 783,47735 |
Сельское поселение Балыкла | 75,00 | 624,43500 |
Сельское поселение Ермаково | 75,00 | 622,23480 |
Сельское поселение Камышла | 76,92 | 865,45095 |
Сельское поселение Новое Усманово | 75,55 | 517,71960 |
Сельское поселение Старое Усманово | 75,55 | 755,00965 |
Муниципальный район Клявлинский | ||
Сельское поселение Борискино-Игар | 75,00 | 1 053,77325 |
Сельское поселение станция Клявлино | 78,29 | 2 124,31305 |
Сельское поселение Назаровка | 75,00 | 1 009,13655 |
Сельское поселение Старый Маклауш | 75,27 | 993,44920 |
Сельское поселение Старое Семенкино | 75,00 | 702,89741 |
Сельское поселение Черный Ключ | 75,27 | 1 566,13295 |
Муниципальный район Нефтегорский | ||
Сельское поселение Бариновка | 75,00 | 1 053,81125 |
Сельское поселение Богдановка | 75,27 | 982,32849 |
Сельское поселение Дмитриевка | 75,82 | 947,99360 |
Сельское поселение Зуевка | 75,00 | 1 648,86560 |
Сельское поселение Кулешовка | 75,27 | 1 529,85530 |
Сельское поселение Покровка | 75,00 | 835,06900 |
Муниципальный район Сергиевский | ||
Городское поселение Суходол | 87,33 | 855,46075 |
Сельское поселение Антоновка | 75,00 | 430,37660 |
Сельское поселение Верхняя Орлянка | 75,27 | 641,76775 |
Сельское поселение Воротнее | 75,82 | 669,51820 |
Сельское поселение Елшанка | 75,55 | 909,72950 |
Сельское поселение Захаркино | 75,27 | 686,18215 |
Сельское поселение Калиновка | 76,37 | 594,78170 |
Сельское поселение Кандабулак | 75,55 | 583,72655 |
Сельское поселение Кармало-Аделяково | 75,55 | 587,84765 |
Сельское поселение Красносельское | 75,00 | 644,19500 |
Сельское поселение Кутузовский | 75,00 | 909,04550 |
Сельское поселение Липовка | 75,00 | 497,08275 |
Сельское поселение Светлодольск | 76,10 | 850,04195 |
Сельское поселение Сергиевск | 85,96 | 1 257,31360 |
Сельское поселение Серноводск | 78,56 | 705,86805 |
Сельское поселение Сургут | 86,51 | 577,13925 |
Сельское поселение Черновка | 76,37 | 725,33070 |
Муниципальный район Ставропольский | ||
Сельское поселение Мусорка | 81,03 | 686,68185 |
Муниципальный район Сызранский | ||
Городское поселение Балашейка | 75,55 | 853,05440 |
Городское поселение Междуреченск | 75,82 | 947,88815 |
Сельское поселение Варламово | 80,21 | 988,62510 |
Сельское поселение Волжское | 75,27 | 950,75525 |
Сельское поселение Новая Рачейка | 77,19 | 748,67125 |
Сельское поселение Старая Рачейка | 75,55 | 1 146,24720 |
Сельское поселение Новозаборовский | 75,27 | 1 283,12605 |
Сельское поселение Печерское | 78,29 | 1 000,31485 |
Сельское поселение Рамено | 78,01 | 937,07810 |
Сельское поселение Троицкое | 75,55 | 1 091,60700 |
Сельское поселение Усинское | 76,37 | 969,16245 |
Муниципальный район Хворостянский | ||
Сельское поселение Абашево | 75,27 | 640,19267 |
Сельское поселение Владимировка | 75,00 | 603,17782 |
Сельское поселение Липовка | 75,27 | 596,40239 |
Сельское поселение Масленниково | 75,27 | 539,72920 |
Сельское поселение Новокуровка | 75,82 | 719,49199 |
Сельское поселение Новотулка | 75,27 | 538,06104 |
Сельское поселение Прогресс | 75,00 | 527,66135 |
Сельское поселение Романовка | 75,27 | 507,62680 |
Сельское поселение Соловьево | 75,27 | 489,18730 |
Сельское поселение Студенцы | 75,00 | 453,70765 |
Сельское поселение Хворостянка | 77,74 | 716,32564 |
Муниципальный район Челно-Вершинский | ||
Сельское поселение Челно-Вершины | 76,64 | 1 045,60990 |
Сельское поселение Девлезеркино | 75,00 | 822,16420 |
Сельское поселение Каменный Брод | 75,00 | 727,35896 |
Сельское поселение Краснояриха | 75,27 | 1 126,71615 |
Сельское поселение Красный Строитель | 75,00 | 869,81051 |
Сельское поселение Сиделькино | 75,00 | 941,45096 |
Сельское поселение Токмакла | 75,00 | 864,51425 |
Сельское поселение Чувашское Урметьево | 75,27 | 669,67305 |
Сельское поселение Эштебенькино | 75,27 | 678,03590 |
Муниципальный район Шенталинский | ||
Сельское поселение Артюшкино | 75,27 | 834,41825 |
Сельское поселение Васильевка | 75,00 | 1 100,58925 |
Сельское поселение Денискино | 75,00 | 547,95715 |
Сельское поселение Каменка | 75,82 | 925,79970 |
Сельское поселение Канаш | 75,27 | 889,25320 |
Сельское поселение Салейкино | 75,00 | 831,20725 |
Сельское поселение Старая Шентала | 75,55 | 1 232,17185 |
Сельское поселение Туарма | 75,00 | 891,87520 |
Сельское поселение Четырла | 75,27 | 770,42055 |
Муниципальный район Шигонский | ||
Сельское поселение Береговой | 75,27 | 886,84115 |
Сельское поселение Бичевная | 75,55 | 866,94720 |
Сельское поселение Малячкино | 76,10 | 519,56831 |
Сельское поселение Муранка | 77,47 | 808,78155 |
Сельское поселение Новодевичье | 78,29 | 632,94034 |
Сельское поселение Пионерский | 75,27 | 572,56975 |
Сельское поселение Подвалье | 75,55 | 669,18760 |
Сельское поселение Суринск | 75,82 | 727,63635 |
Сельское поселение Тайдаково | 75,55 | 672,75865 |
Сельское поселение Усолье | 76,10 | 655,55320 |
Сельское поселение Шигоны | 79,38 | 708,19460 |
Итого |
| 116 183,63672 |
Нераспределенный остаток |
| 0,92737 |
Всего |
| 116 184,56409 |