ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2019 г. N 728
О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 621
"Об утверждении государственной программыСамарской области
"Развитие лесного хозяйства Самарской областина 2014 - 2030 годы"
В целяхуточнения направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренныхгосударственной программой Самарской области "Развитие лесного хозяйстваСамарской области на 2014 - 2030 годы", Правительство Самарской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановлениеПравительства Самарской области от 14.11.2013 N 621 "Об утверждениигосударственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйстваСамарской области на 2014 - 2030 годы" следующие изменения:
вгосударственной программе Самарской области "Развитие лесного хозяйстваСамарской области на 2014 - 2030 годы" (далее - Государственнаяпрограмма):
впаспорте Государственной программы:
вразделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":
вабзаце втором сумму "8818478,38" заменить суммой"8797190,09";
вабзаце восьмом сумму "596011,33" заменить суммой"596011,34";
вабзаце девятом сумму "564829,77" заменить суммой"560111,77";
вабзаце десятом сумму "550044,64" заменить суммой"533474,34";
вабзаце двадцать первом сумму "5965150,58" заменить суммой"5965150,59";
вабзаце двадцать седьмом сумму "337506,93" заменить суммой"337506,94";
вабзаце тридцать девятом сумму "2847425,50" заменить суммой"2826137,20";
вабзаце сорок шестом сумму "210709,90" заменить суммой"205991,90";
вабзаце сорок седьмом сумму "212997,70" заменить суммой"196427,40";
впримечании со знаком сноски <1> сумму "539679,73" заменитьсуммой "534961,73", сумму "539844,88" заменить суммой"523274,58";
втексте Государственной программы:
вразделе 2 "Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере лесныхотношений, описание целей и задач Государственной программы, планируемыерезультаты реализации Государственной программы, характеризующие целевоесостояние (изменение состояния) сферы реализации Государственной программы":
вподразделе "Планируемые объемы мероприятий по охране, защите ивоспроизводству лесов на территории лесного фонда в Самарской области":
впункте 12 в графе "2019" цифры "228,7" заменить цифрами"204,2";
впункте 19 в графе "2020" цифры "301" заменить цифрами"27", в графе "2021" цифры "301" заменить цифрами"13";
пункт12 подраздела "Планируемые объемы мероприятий по охране, защите ивоспроизводству лесов на территории городского округа Тольятти" изложить вредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
вразделе 6 "Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы засчет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов ивнебюджетных источников":
втаблице "Объемы финансирования Государственной программы":
встроке "Субвенции, поступающие из федерального бюджета" в графе"2020 <2>" сумму "210709,90" заменить суммой"205991,90", в графе "2021 <3>" сумму"212997,70" заменить суммой "196427,40";
встроке "Средства областного бюджета" в графе "2019<1>" сумму "337506,93" заменить суммой"337506,94";
встроке "Всего на реализацию Государственной программы" в графе"2019 <1>" сумму "596011,33" заменить суммой"596011,34", в графе "2020 <2>" сумму"564829,77" заменить суммой "560111,77", в графе "2021<3>" сумму "550044,64" заменить суммой"533474,34";
вподтабличном примечании со знаком сноски <2> сумму "539679,73"заменить суммой "534961,73", сумму "210709,90" заменитьсуммой "205991,90";
вподтабличном примечании со знаком сноски <3> сумму "539844,88"заменить суммой "523274,58", сумму "212997,70" заменитьсуммой "196427,40";
вприложении 1.1 к Государственной программе:
пункты2.3, 3.8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
вприложении 2 к Государственной программе:
пункты1.2, 1.3, 1.12, строку "Итого по разделу" раздела "Задача 1.Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов,обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятыхлесами", пункты 2.5, 2.8, строку "Итого по разделу" раздела"Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров", пункты 3.1,3.5, строку "Итого по разделу" раздела "Задача 3.Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесногохозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов вСамарской области", пункты 8.2, 8.5, строку "Итого по разделу"раздела "Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесныхотношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесногонадзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территориилесничеств Самарской области (содержание)", строку "Итого поГосударственной программе" изложить в редакции согласно приложению 3 кнастоящему постановлению;
вприложении 2.1 к Государственной программе:
пункты1.2, 1.3, 1.12, строку "Итого по разделу" раздела "Задача 1.Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов,обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятыхлесами", пункты 2.5, 2.8, строку "Итого по разделу" раздела"Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров", пункты 3.1,3.5, строку "Итого по разделу" раздела "Задача 3.Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесногохозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов вСамарской области", пункты 8.2, 8.5, строку "Итого по разделу"раздела "Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесныхотношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесногонадзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территориилесничеств Самарской области (содержание)", строку "Итого поГосударственной программе", примечания со знаками сносок <2>,<3> изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение7 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 5 кнастоящему постановлению;
вприложении 12 к Государственной программе:
пункт3, строку "Итого по региональному проекту" изложить в редакциисогласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующихрасходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящимпостановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределахобщего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленномпорядке министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды иприродопользования Самарской области как главному распорядителю средствобластного бюджета.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерстволесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарскойобласти.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председательПравительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение1
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 17 октября2019 г. N 728
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУЛЕСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем мероприятий по годам | ||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
12. | Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | га | 113 | | | 236 | | 12 | | | | | | | | | | | |
Приложение2
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 17 октября2019 г. N 728
ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2030ГОДЫ"
N п/п | Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение тактического показателя (индикатора) по годам | |||||||||||||||||
Отчет 2013 | Отчет 2014 план/факт | Отчет 2015 план/факт | Отчет 2016 план/факт | Отчет 2017 план/факт | Отчет 2018 план/факт | Оценка 2019 | Плановый период (прогноз) | |||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров | ||||||||||||||||||||
2.3. | Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования | единиц | | | | | | | 58 | 27 | 13 | 166 | 166 | 166 | 166 | 165 | 164 | 162 | 155 | 133 |
| В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований | единиц | | | | | | | 58 | 27 | 13 | | | | | | | | | |
Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области | ||||||||||||||||||||
3.8. | Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, на территории городского округа Тольятти | га | | | | | 236/ 233 | | 12 | | | | | | | | | | | |
Приложение3
к постановлению
Правительства Самарскойобласти
от 17 октября2019 г. N 728
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2030 ГОДЫ"
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Планируемый объем финансирования в 2014 - 2030 годах, тыс. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) |
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами | |||||
1.2. | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Министерство, администрация городского округа Тольятти (по согласованию) | 2014 - 2016, 2018 - 2030 | 25280,41 <1> | Показатели: пункты 1.1, 1.3 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 7106,80 | |||
| за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 18173,61 <1> | |||
| Из них остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 1355,05 | |||
1.3. | Дополнение лесных культур | Министерство, администрация городского округа Тольятти (по согласованию) | 2014 - 2015, 2019 - 2030 | 30603,41 | Показатели: пункты 1.1, 1.4 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 15554,10 | |||
| за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 15049,31 | |||
1.12. | Нераспределенный объем финансирования | | 2020 - 2021 | 26,56 | |
| В том числе за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 26,56 | |||
| Итого по разделу | | | 337614,58 <1> | |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 63325,18 | |||
| за счет средств областного бюджета | 274289,40 <1> | |||
| Из них остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 26381,37 | |||
Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров | |||||
2.5. | Приобретение лесопожарной техники и оборудования | ГБУ СО "Самаралес" | 2014, 2016, 2019 - 2030 | 477978,34 | Показатели: пункты 2.1 - 2.3 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 201243,50 | |||
| за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | 5902,30 | |||
| за счет средств областного бюджета | 270832,54 | |||
2.8. | Содержание систем видеонаблюдения | ГБУ СО "Самаралес" | 2014 - 2016, 2019 | 9833,76 | Показатели: пункты 2.1, 2.2 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 5699,00 | |||
| за счет средств областного бюджета | 4134,76 | |||
| Итого по разделу | | | 556086,91 | |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 207892,00 | |||
| за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | 5902,30 | |||
| за счет средств областного бюджета | 342292,61 | |||
Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области | Показатель - пункт 3.9 приложения 1.1 к Государственной программе | ||||
3.1. | Организация и выполнение работ по ликвидации очагов вредных организмов | Министерство | 2014 - 2030 | 58911,15 | Показатель - пункт 3.4 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 58911,15 | |||
3.5. | Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | Министерство, администрация городского округа Тольятти (по согласованию) | 2014 - 2030 | 114017,81 | Показатели: пункты 3.1, 3.8 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 102407,10 | |||
| за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 11610,71 | |||
| Итого по разделу | | | 292133,66 | |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 188087,07 | |||
| за счет средств областного бюджета | 104046,59 | |||
Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесных отношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание) | |||||
8.2. | Материально-техническое обеспечение | Министерство | 2014 - 2030 | 151254,97 | Показатель - пункт 8.2 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 151254,97 | |||
8.5. | Выполнение работ ГКУ СО "Самарские лесничества" в рамках утвержденной бюджетной сметы | ГКУ СО "Самарские лесничества" | 2016 - 2030 | 2618579,95 | Показатели: пункты 8.3 - 8.5 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 1100099,16 | |||
| за счет средств областного бюджета | 1518480,79 | |||
| Итого по разделу | | | 2775034,92 | |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 1256554,13 | |||
| за счет средств областного бюджета | 1518480,79 | |||
| Итого по Государственной программе | | | 8797190,09 <1> | |
| В том числе: | ||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2826137,20 | |||
| за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | 5902,30 | |||
| за счет средств областного бюджета | 5965150,59 <1> | |||
| Из них остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 30865,37 |
Приложение4
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 17 октября2019 г. N 728
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2014 - 2022 ГОДАХ В РАМКАХПЕРЕЧНЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2030 ГОДЫ"
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год <1> | 2020 год <2> | 2021 год <3> | 2022 год | ||||
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами | ||||||||||||
1.2. | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Министерство, администрация городского округа Тольятти (по согласованию) | 12389,54 | 1131,10 | 305,15 | | 1027,81 | 1817,08 | 1363,51 | 923,51 | 1117,03 | Показатели: пункты 1.1, 1.3 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 7106,80 | | | | | | | | | ||
| за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 5282,74 | 1131,10 | 305,15 | | 1027,81 | 1817,08 | 1363,51 | 923,51 | 1117,03 | ||
| Из них остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | | | | 305,15 | | | 1049,90 | | | | |
1.3. | Дополнение лесных культур | Министерство, администрация городского округа Тольятти (по согласованию) | 18841,40 | 2613,03 | | | | 896,91 | 748,21 | 1225,34 | 563,87 | Показатели: пункты 1.1, 1.4 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | |||||||||||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 15554,10 | | | | | | | | | ||
| за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 3287,30 | 2613,03 | | | | 896,91 | 748,21 | 1225,34 | 563,87 | ||
1.12. | Нераспределенный объем финансирования | | | | | | | | 15,39 | 11,17 | | |
| В том числе за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | | | | | | | 15,39 | 11,17 | | ||
| Итого по разделу | | 78196,23 | 29463,56 | 7457,02 | 27594,23 | 5888,28 | 7342,99 | 8143,72 | 6600,14 | 15784,07 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 44401,00 | 611,00 | 126,50 | 1466,20 | 992,67 | 2232,68 | 2232,72 | 2328,11 | 992,70 | ||
| за счет средств областного бюджета | 33795,23 | 28852,56 | 7330,52 | 26128,03 | 4895,61 | 5110,31 | 5911,00 | 4272,03 | 14791,37 | ||
| Из них остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | | 14424,40 | 7330,52 | 2629,66 | 946,89 | 1049,90 | | | | ||
Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров | ||||||||||||
2.5. | Приобретение лесопожарной техники и оборудования | | 3405,09 | | 6006,78 | | | 104882,40 | 54106,70 | 42254,40 | 34347,07 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | | | | | 104882,40 | 54106,70 | 42254,40 | | ||
| за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | 2948,80 | | 2953,50 | | | | | | | ||
| за счет средств областного бюджета | 456,29 | | 3053,28 | | | | | | 34347,07 | ||
2.8. | Содержание систем видеонаблюдения | ГБУ СО "Самаралес" | 1500,00 | 1450,00 | 1184,76 | | | 5699,00 | | | | Показатели: пункты 2.1, 2.2 приложения 1.1 к Государственной программе |
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | | | | | 5699,00 | | | | |||
| за счет средств областного бюджета | | 1500,00 | 1450,00 | 1184,76 | | | | | | | |
| Итого по разделу | | 7008,49 | 1450,00 | 7191,54 | | | 119088,52 | 60593,93 | 48466,63 | 40559,30 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 949,50 | | | | | 110581,40 | 54106,70 | 42254,40 | | ||
| за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | 2948,80 | | 2953,50 | | | | | | | ||
| за счет средств областного бюджета | 3110,19 | 1450,00 | 4238,04 | | | 8507,12 | 6487,23 | 6212,23 | 40559,30 | ||
Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области | Показатель - пункт 3.9 приложения 1.1 к Государственной программе | |||||||||||
3.1. | Организация и выполнение работ по ликвидации очагов вредных организмов | Министерство | 2520,10 | 5882,50 | 10197,16 | 7140,10 | 561,59 | 159,70 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | Показатель - пункт 3.4 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2520,10 | 5882,50 | 10197,16 | 7140,10 | 561,59 | 159,70 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | ||
3.5. | Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | | 2987,42 | 6134,00 | 5085,53 | 11092,26 | 4206,91 | 7480,59 | 17562,70 | 21606,30 | 4206,90 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | 6134,00 | 5085,53 | 2959,50 | 4206,91 | 6990,06 | 17562,70 | 21606,30 | 4206,90 | ||
| за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 2987,42 | | | 8132,76 | | 490,53 | | | | ||
| Итого по разделу | | 30892,33 | 15480,70 | 19041,31 | 21458,86 | 4768,50 | 10461,41 | 38009,12 | 27377,42 | 10330,66 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 18839,60 | 15480,70 | 19041,31 | 13326,10 | 4768,50 | 7149,76 | 20512,70 | 24556,30 | 7156,90 | ||
| за счет средств областного бюджета | | 12052,73 | | | 8132,76 | | 3311,65 | 17496,42 | 2821,12 | 3173,76 | |
Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесных отношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание) | ||||||||||||
8.2. | Материально-техническое обеспечение | Министерство | 2410,40 | 3699,10 | 3018,10 | 4082,00 | 4339,00 | 10114,49 | 11597,90 | 11199,38 | 11199,40 | Показатель - пункт 8.2 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2410,40 | 3699,10 | 3018,10 | 4082,00 | 4339,00 | 10114,49 | 11597,90 | 11199,38 | 11199,40 | ||
8.5. | Выполнение работ ГКУ СО "Самарские лесничества" в рамках утвержденной бюджетной сметы | ГКУ СО "Самарские лесничества" | | | 159211,71 | 157175,74 | 178018,19 | 178570,10 | 183013,92 | 183415,82 | 175463,83 | Показатели: пункты 8.3 - 8.5 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | | 8226,80 | 74010,11 | 76853,65 | 82135,60 | 77711,00 | 78116,20 | 78116,20 | ||
| за счет средств областного бюджета | | | 150984,91 | 83165,63 | 101164,54 | 96434,50 | 105302,92 | 105299,62 | 97347,63 | ||
| Итого по разделу | | 2610,40 | 3899,10 | 162509,81 | 161757,74 | 182657,19 | 189044,59 | 194971,82 | 194915,20 | 186963,23 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | ||
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2610,40 | 3899,10 | 11524,90 | 78592,11 | 81492,65 | 92610,09 | 89668,90 | 89615,58 | 89615,60 | ||
| за счет средств областного бюджета | | | 150984,91 | 83165,63 | 101164,54 | 96434,50 | 105302,92 | 105299,62 | 97347,63 | ||
| Итого по Государственной программе | | 513713,93 | 478873,06 | 415853,89 | 444341,53 | 473175,31 | 596011,34 | 560111,77 | 533474,34 | 521473,83 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | 155682,90 | 142443,20 | 107519,00 | 150273,40 | 144696,10 | 258504,40 | 205991,90 | 196427,40 | 152837,60 | |
| за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | | 2948,80 | | 2953,50 | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | 355082,23 | 336429,86 | 305381,39 | 294068,13 | 328479,21 | 337506,94 | 354119,87 | 337046,94 | 368636,23 | |
| Из них остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | | | 18908,40 | 7330,52 | 2629,66 | 946,89 | 1049,90 | | | | |
--------------------------------
<2>Объем финансирования в части, превышающей 534961,73 тыс. рублей (из нихсредства федерального бюджета - 205991,90 тыс. рублей, средства областногобюджета - 328969,83 тыс. рублей), предусматривается отдельным постановлениемПравительства Самарской области.
<3>Объем финансирования в части, превышающей 523274,58 тыс. рублей (из нихсредства федерального бюджета - 196427,40 тыс. рублей, средства областногобюджета - 326847,18 тыс. рублей), предусматривается отдельным постановлениемПравительства Самарской области.
Приложение5
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 17 октября2019 г. N 728
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2017 - 2030 ГОДАХ ИЗОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСАМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ,
АГРОТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ,ДОПОЛНЕНИЮ
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР, ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ ПОД ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯОХРАНЫ ЛЕСОВ
ОТ ПОЖАРОВ, ПРОЧИСТКЕ ПРОСЕК, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС, УХОДУ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ РАЗРЫВАМИ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ, РАСЧИСТКЕ
НЕЛИКВИДНЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ПОСТРАДАВШИХ ВРЕЗУЛЬТАТЕ
ЗАСУХИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, В РАМКАХРЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2030ГОДЫ"
Наименование муниципального образования в Самарской области | Размер субсидии по годам, тыс. рублей | Предельная доля участия средств областного бюджета, % | ||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 <1> | 2020 <2> | 2021 <3> | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | ||
Городской округ Тольятти | 8132,76 | 3948,72 | | | | | | | | | | | | | 12081,48 | 93,95 |
| | 11562,38 | 9852,65 | 8213,68 | 8936,81 | 8319,45 | 8070,88 | 8418,20 | 8403,77 | 8403,77 | 8330,29 | 8304,04 | 6023,23 | 102839,15 | 88,16 | |
Итого | 8132,76 | 3948,72 | 11562,38 | 9852,65 | 8213,68 | 8936,81 | 8319,45 | 8070,88 | 8418,20 | 8403,77 | 8403,77 | 8330,29 | 8304,04 | 6023,23 | 114920,63 | |
--------------------------------
<1>Объем финансирования в части, превышающей 4914,03 тыс. рублей,предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<2>Объем финансирования в части, превышающей 5224,21 тыс. рублей,предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<3>Объем финансирования в части, превышающей 3585,22 тыс. рублей,предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
Приложение6
к постановлению
ПравительстваСамарской области
от 17 октября2019 г. N 728
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕЛЕСОВ"
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЭКОЛОГИЯ"
N п/п | Наименование результата регионального проекта, мероприятия | Исполнители мероприятия | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 - 2024 годы <1> | Всего | ||||
Результат: оснащение ГБУ СО "Самаралес" лесопожарной техникой на 85% от потребности в специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к концу 2021 года | ||||||||
3. | Приобретение лесопожарной техники и оборудования | ГБУ СО "Самаралес" | 104882,40 | 54106,70 | 42254,40 | | 201243,50 | Показатель - пункт 2.3 приложения 1.1 к Государственной программе |
| В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | 104882,40 | 54106,70 | 42254,40 | | 201243,50 | |
| Итого по региональному проекту | | 162389,73 | 92976,73 | 80790,39 | 0,00 | 336156,85 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | | 128132,00 | 76341,50 | 64481,30 | 0,00 | 268954,80 | |
| за счет средств областного бюджета | | 34257,73 | 16635,23 | 16309,09 | 0,00 | 67202,05 | |